W杯2026(2026 FIFA World Cup)の全12グループ・全試合の日程と結果をまとめています。
試合のたびに結果・順位表を更新していきます!ぜひブックマーク登録してください。
⭐ 日本代表はグループFに所属。オランダ・チュニジア・スウェーデンと対戦します。
視聴方法は → 記事⑤「W杯2026をどこで見る?視聴方法完全ガイド」
- 全グループ早見表
- グループステージ 日程・結果
- グループA(🇲🇽メキシコ・🇰🇷韓国・🇿🇦南アフリカ・🇨🇿チェコ)
- グループB(🇨🇦カナダ・🇨🇭スイス・🇶🇦カタール・🇧🇦ボスニア)
- グループC(🇧🇷ブラジル・🇲🇦モロッコ・🏴スコットランド・🇭🇹ハイチ)
- グループD(🇺🇸アメリカ・🇦🇺オーストラリア・🇵🇾パラグアイ・🇹🇷トルコ)
- グループE(🇩🇪ドイツ・🇪🇨エクアドル・🇨🇮コートジボワール・🇨🇼キュラソー)
- グループF ⭐(🇳🇱オランダ・🇯🇵日本・🇹🇳チュニジア・🇸🇪スウェーデン)
- グループG(🇧🇪ベルギー・🇮🇷イラン・🇪🇬エジプト・🇳🇿ニュージーランド)
- グループH(🇪🇸スペイン・🇺🇾ウルグアイ・🇸🇦サウジアラビア・🇨🇻カーボベルデ)
- グループI(🇫🇷フランス・🇸🇳セネガル・🇳🇴ノルウェー・🇮🇶イラク)
- グループJ(🇦🇷アルゼンチン・🇦🇹オーストリア・🇩🇿アルジェリア・🇯🇴ヨルダン)
- グループK(🇵🇹ポルトガル・🇨🇴コロンビア・🇺🇿ウズベキスタン・🇨🇩コンゴ民主共和国)
- グループL(🏴イングランド・🇭🇷クロアチア・🇵🇦パナマ・🇬🇭ガーナ)
- 決勝トーナメント
- 試合の視聴方法
全グループ早見表
| グループ | チーム① | チーム② | チーム③ | チーム④ |
|---|---|---|---|---|
| A | 🇲🇽 メキシコ | 🇰🇷 韓国 | 🇿🇦 南アフリカ | 🇨🇿 チェコ |
| B | 🇨🇦 カナダ | 🇨🇭 スイス | 🇶🇦 カタール | 🇧🇦 ボスニア |
| C | 🇧🇷 ブラジル | 🇲🇦 モロッコ | 🏴 スコットランド | 🇭🇹 ハイチ |
| D | 🇺🇸 アメリカ | 🇦🇺 オーストラリア | 🇵🇾 パラグアイ | 🇹🇷 トルコ |
| E | 🇩🇪 ドイツ | 🇪🇨 エクアドル | 🇨🇮 コートジボワール | 🇨🇼 キュラソー |
| F ⭐ | 🇳🇱 オランダ | 🇯🇵 日本 | 🇹🇳 チュニジア | 🇸🇪 スウェーデン |
| G | 🇧🇪 ベルギー | 🇮🇷 イラン | 🇪🇬 エジプト | 🇳🇿 ニュージーランド |
| H | 🇪🇸 スペイン | 🇺🇾 ウルグアイ | 🇸🇦 サウジアラビア | 🇨🇻 カーボベルデ |
| I | 🇫🇷 フランス | 🇸🇳 セネガル | 🇳🇴 ノルウェー | 🇮🇶 イラク |
| J | 🇦🇷 アルゼンチン | 🇦🇹 オーストリア | 🇩🇿 アルジェリア | 🇯🇴 ヨルダン |
| K | 🇵🇹 ポルトガル | 🇨🇴 コロンビア | 🇺🇿 ウズベキスタン | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 |
| L | 🏴 イングランド | 🇭🇷 クロアチア | 🇵🇦 パナマ | 🇬🇭 ガーナ |
グループステージ 日程・結果
グループA(🇲🇽メキシコ・🇰🇷韓国・🇿🇦南アフリカ・🇨🇿チェコ)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇲🇽 メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇰🇷 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇿🇦 南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇨🇿 チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/12(金) 04:00 | 🇲🇽 メキシコ | — — — | 🇿🇦 南アフリカ | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ) |
| 第1節 | 6/12(金) 11:00 | 🇰🇷 韓国 | — — — | 🇨🇿 チェコ | エスタディオ・アクロン(グアダラハラ) |
| 第2節 | 6/19(金) 01:00 | 🇨🇿 チェコ | — — — | 🇿🇦 南アフリカ | メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ) |
| 第2節 | 6/19(金) 10:00 | 🇲🇽 メキシコ | — — — | 🇰🇷 韓国 | エスタディオ・アクロン(グアダラハラ) |
| 第3節 | 6/25(木) 10:00 | 🇨🇿 チェコ | — — — | 🇲🇽 メキシコ | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ) |
| 第3節 | 6/25(木) 10:00 | 🇿🇦 南アフリカ | — — — | 🇰🇷 韓国 | エスタディオ BBVA(モンテレー) |
グループB(🇨🇦カナダ・🇨🇭スイス・🇶🇦カタール・🇧🇦ボスニア)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇨🇦 カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇨🇭 スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇶🇦 カタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇧🇦 ボスニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/13(土) 04:00 | 🇨🇦 カナダ | — — — | 🇧🇦 ボスニア | BMOフィールド(トロント) |
| 第1節 | 6/14(日) 04:00 | 🇶🇦 カタール | — — — | 🇨🇭 スイス | リーバイス・スタジアム(サンタクララ) |
| 第2節 | 6/19(金) 04:00 | 🇨🇭 スイス | — — — | 🇧🇦 ボスニア | SoFiスタジアム(ロサンゼルス) |
| 第2節 | 6/19(金) 07:00 | 🇨🇦 カナダ | — — — | 🇶🇦 カタール | BCプレイス(バンクーバー) |
| 第3節 | 6/25(木) 04:00 | 🇨🇭 スイス | — — — | 🇨🇦 カナダ | BCプレイス(バンクーバー) |
| 第3節 | 6/25(木) 04:00 | 🇧🇦 ボスニア | — — — | 🇶🇦 カタール | ルーメン・フィールド(シアトル) |
グループC(🇧🇷ブラジル・🇲🇦モロッコ・🏴スコットランド・🇭🇹ハイチ)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇧🇷 ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇲🇦 モロッコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🏴 スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇭🇹 ハイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/14(日) 07:00 | 🇧🇷 ブラジル | — — — | 🇲🇦 モロッコ | メットライフ・スタジアム(NY/NJ) |
| 第1節 | 6/14(日) 10:00 | 🇭🇹 ハイチ | — — — | 🏴 スコットランド | ジレット・スタジアム(ボストン近郊) |
| 第2節 | 6/20(土) 07:00 | 🏴 スコットランド | — — — | 🇲🇦 モロッコ | ジレット・スタジアム(ボストン近郊) |
| 第2節 | 6/20(土) 10:00 | 🇧🇷 ブラジル | — — — | 🇭🇹 ハイチ | リンカーン・ファイナンシャル・フィールド(フィラデルフィア) |
| 第3節 | 6/25(木) 07:00 | 🏴 スコットランド | — — — | 🇧🇷 ブラジル | ハードロック・スタジアム(マイアミ) |
| 第3節 | 6/25(木) 07:00 | 🇲🇦 モロッコ | — — — | 🇭🇹 ハイチ | メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ) |
グループD(🇺🇸アメリカ・🇦🇺オーストラリア・🇵🇾パラグアイ・🇹🇷トルコ)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇺🇸 アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇦🇺 オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇵🇾 パラグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇹🇷 トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/13(土) 10:00 | 🇺🇸 アメリカ | — — — | 🇵🇾 パラグアイ | SoFiスタジアム(ロサンゼルス) |
| 第1節 | 6/13(土) 13:00 | 🇦🇺 オーストラリア | — — — | 🇹🇷 トルコ | BCプレイス(バンクーバー) |
| 第2節 | 6/19(金) 13:00 | 🇹🇷 トルコ | — — — | 🇵🇾 パラグアイ | リーバイス・スタジアム(サンタクララ) |
| 第2節 | 6/20(土) 04:00 | 🇺🇸 アメリカ | — — — | 🇦🇺 オーストラリア | ルーメン・フィールド(シアトル) |
| 第3節 | 6/26(金) 11:00 | 🇹🇷 トルコ | — — — | 🇺🇸 アメリカ | SoFiスタジアム(ロサンゼルス) |
| 第3節 | 6/26(金) 11:00 | 🇵🇾 パラグアイ | — — — | 🇦🇺 オーストラリア | リーバイス・スタジアム(サンタクララ) |
グループE(🇩🇪ドイツ・🇪🇨エクアドル・🇨🇮コートジボワール・🇨🇼キュラソー)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇩🇪 ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇪🇨 エクアドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇨🇮 コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇨🇼 キュラソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/15(月) 02:00 | 🇩🇪 ドイツ | — — — | 🇨🇼 キュラソー | NRGスタジアム(ヒューストン) |
| 第1節 | 6/15(月) 08:00 | 🇨🇮 コートジボワール | — — — | 🇪🇨 エクアドル | リンカーン・ファイナンシャル・フィールド(フィラデルフィア) |
| 第2節 | 6/21(日) 05:00 | 🇩🇪 ドイツ | — — — | 🇨🇮 コートジボワール | BMOフィールド(トロント) |
| 第2節 | 6/21(日) 09:00 | 🇪🇨 エクアドル | — — — | 🇨🇼 キュラソー | アローヘッド・スタジアム(カンザスシティ) |
| 第3節 | 6/26(金) 05:00 | 🇨🇼 キュラソー | — — — | 🇨🇮 コートジボワール | リンカーン・ファイナンシャル・フィールド(フィラデルフィア) |
| 第3節 | 6/26(金) 05:00 | 🇪🇨 エクアドル | — — — | 🇩🇪 ドイツ | メットライフ・スタジアム(NY/NJ) |
グループF ⭐(🇳🇱オランダ・🇯🇵日本・🇹🇳チュニジア・🇸🇪スウェーデン)
👉 日本代表の所属グループです!
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇳🇱 オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇯🇵 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇹🇳 チュニジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇸🇪 スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 放送・配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/15(月) 05:00 | 🇳🇱 オランダ | — — — | 🇯🇵 日本 | NHK総合・DAZN |
| 第1節 | 6/15(月) 11:00 | 🇸🇪 スウェーデン | — — — | 🇹🇳 チュニジア | DAZN |
| 第2節 | 6/21(日) 13:00 | 🇹🇳 チュニジア | — — — | 🇯🇵 日本 | 日テレ・NHK BS・DAZN |
| 第2節 | 6/21(日) 02:00 | 🇳🇱 オランダ | — — — | 🇸🇪 スウェーデン | DAZN |
| 第3節 | 6/26(金) 08:00 | 🇯🇵 日本 | — — — | 🇸🇪 スウェーデン | NHK総合・DAZN |
| 第3節 | 6/26(金) 08:00 | 🇹🇳 チュニジア | — — — | 🇳🇱 オランダ | DAZN |
グループG(🇧🇪ベルギー・🇮🇷イラン・🇪🇬エジプト・🇳🇿ニュージーランド)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇧🇪 ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇮🇷 イラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇪🇬 エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇳🇿 ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/16(火) 04:00 | 🇧🇪 ベルギー | — — — | 🇪🇬 エジプト | ルーメン・フィールド(シアトル) |
| 第1節 | 6/16(火) 10:00 | 🇮🇷 イラン | — — — | 🇳🇿 ニュージーランド | SoFiスタジアム(ロサンゼルス) |
| 第2節 | 6/22(月) 04:00 | 🇧🇪 ベルギー | — — — | 🇮🇷 イラン | SoFiスタジアム(ロサンゼルス) |
| 第2節 | 6/22(月) 10:00 | 🇳🇿 ニュージーランド | — — — | 🇪🇬 エジプト | BCプレイス(バンクーバー) |
| 第3節 | 6/27(土) 12:00 | 🇪🇬 エジプト | — — — | 🇮🇷 イラン | ルーメン・フィールド(シアトル) |
| 第3節 | 6/27(土) 12:00 | 🇳🇿 ニュージーランド | — — — | 🇧🇪 ベルギー | BCプレイス(バンクーバー) |
グループH(🇪🇸スペイン・🇺🇾ウルグアイ・🇸🇦サウジアラビア・🇨🇻カーボベルデ)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇪🇸 スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇺🇾 ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇸🇦 サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇨🇻 カーボベルデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/16(火) 01:00 | 🇪🇸 スペイン | — — — | 🇨🇻 カーボベルデ | メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ) |
| 第1節 | 6/16(火) 07:00 | 🇸🇦 サウジアラビア | — — — | 🇺🇾 ウルグアイ | ハードロック・スタジアム(マイアミ) |
| 第2節 | 6/22(月) 01:00 | 🇪🇸 スペイン | — — — | 🇸🇦 サウジアラビア | メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ) |
| 第2節 | 6/22(月) 07:00 | 🇺🇾 ウルグアイ | — — — | 🇨🇻 カーボベルデ | ハードロック・スタジアム(マイアミ) |
| 第3節 | 6/27(土) 09:00 | 🇨🇻 カーボベルデ | — — — | 🇸🇦 サウジアラビア | NRGスタジアム(ヒューストン) |
| 第3節 | 6/27(土) 09:00 | 🇺🇾 ウルグアイ | — — — | 🇪🇸 スペイン | エスタディオ・アクロン(グアダラハラ) |
グループI(🇫🇷フランス・🇸🇳セネガル・🇳🇴ノルウェー・🇮🇶イラク)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇫🇷 フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇸🇳 セネガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇳🇴 ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇮🇶 イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/17(水) 04:00 | 🇫🇷 フランス | — — — | 🇸🇳 セネガル | メットライフ・スタジアム(NY/NJ) |
| 第1節 | 6/17(水) 07:00 | 🇮🇶 イラク | — — — | 🇳🇴 ノルウェー | ジレット・スタジアム(ボストン近郊) |
| 第2節 | 6/23(火) 06:00 | 🇫🇷 フランス | — — — | 🇮🇶 イラク | リンカーン・ファイナンシャル・フィールド(フィラデルフィア) |
| 第2節 | 6/23(火) 09:00 | 🇳🇴 ノルウェー | — — — | 🇸🇳 セネガル | メットライフ・スタジアム(NY/NJ) |
| 第3節 | 6/27(土) 04:00 | 🇳🇴 ノルウェー | — — — | 🇫🇷 フランス | ジレット・スタジアム(ボストン近郊) |
| 第3節 | 6/27(土) 04:00 | 🇸🇳 セネガル | — — — | 🇮🇶 イラク | BMOフィールド(トロント) |
グループJ(🇦🇷アルゼンチン・🇦🇹オーストリア・🇩🇿アルジェリア・🇯🇴ヨルダン)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇦🇷 アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇦🇹 オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇩🇿 アルジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇯🇴 ヨルダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/17(水) 10:00 | 🇦🇷 アルゼンチン | — — — | 🇩🇿 アルジェリア | アローヘッド・スタジアム(カンザスシティ) |
| 第1節 | 6/17(水) 13:00 | 🇦🇹 オーストリア | — — — | 🇯🇴 ヨルダン | リーバイス・スタジアム(サンタクララ) |
| 第2節 | 6/23(火) 02:00 | 🇦🇷 アルゼンチン | — — — | 🇦🇹 オーストリア | AT&Tスタジアム(ダラス) |
| 第2節 | 6/23(火) 12:00 | 🇯🇴 ヨルダン | — — — | 🇩🇿 アルジェリア | リーバイス・スタジアム(サンタクララ) |
| 第3節 | 6/28(日) 11:00 | 🇩🇿 アルジェリア | — — — | 🇦🇹 オーストリア | アローヘッド・スタジアム(カンザスシティ) |
| 第3節 | 6/28(日) 11:00 | 🇯🇴 ヨルダン | — — — | 🇦🇷 アルゼンチン | AT&Tスタジアム(ダラス) |
グループK(🇵🇹ポルトガル・🇨🇴コロンビア・🇺🇿ウズベキスタン・🇨🇩コンゴ民主共和国)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇵🇹 ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇨🇴 コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇺🇿 ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/18(木) 02:00 | 🇵🇹 ポルトガル | — — — | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | NRGスタジアム(ヒューストン) |
| 第1節 | 6/18(木) 11:00 | 🇺🇿 ウズベキスタン | — — — | 🇨🇴 コロンビア | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ) |
| 第2節 | 6/24(水) 02:00 | 🇵🇹 ポルトガル | — — — | 🇺🇿 ウズベキスタン | NRGスタジアム(ヒューストン) |
| 第2節 | 6/24(水) 11:00 | 🇨🇴 コロンビア | — — — | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | エスタディオ・アクロン(グアダラハラ) |
| 第3節 | 6/28(日) 08:30 | 🇨🇴 コロンビア | — — — | 🇵🇹 ポルトガル | ハードロック・スタジアム(マイアミ) |
| 第3節 | 6/28(日) 08:30 | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | — — — | 🇺🇿 ウズベキスタン | メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ) |
グループL(🏴イングランド・🇭🇷クロアチア・🇵🇦パナマ・🇬🇭ガーナ)
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🏴 イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇭🇷 クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇵🇦 パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 🇬🇭 ガーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
| 節 | 日程(日本時間) | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 6/18(木) 05:00 | 🏴 イングランド | — — — | 🇭🇷 クロアチア | AT&Tスタジアム(ダラス) |
| 第1節 | 6/18(木) 08:00 | 🇬🇭 ガーナ | — — — | 🇵🇦 パナマ | BMOフィールド(トロント) |
| 第2節 | 6/24(水) 05:00 | 🏴 イングランド | — — — | 🇬🇭 ガーナ | ジレット・スタジアム(ボストン近郊) |
| 第2節 | 6/24(水) 08:00 | 🇵🇦 パナマ | — — — | 🇭🇷 クロアチア | BMOフィールド(トロント) |
| 第3節 | 6/28(日) 06:00 | 🇵🇦 パナマ | — — — | 🏴 イングランド | メットライフ・スタジアム(NY/NJ) |
| 第3節 | 6/28(日) 06:00 | 🇭🇷 クロアチア | — — — | 🇬🇭 ガーナ | リンカーン・ファイナンシャル・フィールド(フィラデルフィア) |
決勝トーナメント
グループステージ上位2カ国(計24チーム)に各グループ3位の上位8チームを加えた計32チームで決勝トーナメントを行います。
ラウンド32(ベスト32)
| 日程(日本時間) | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|
| 7月上旬 | F組1位 | — — — | C組2位 |
| 7月上旬 | F組2位 | — — — | C組1位 |
| ※ 他の組み合わせは結果確定次第更新 | |||
ラウンド16(ベスト16)
| 日程(日本時間) | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|
| 7月上旬〜中旬 | — | — — — | — |
準々決勝(ベスト8)
| 日程(日本時間) | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|
| 7月11〜12日 | — | — — — | — |
準決勝
| 日程(日本時間) | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|
| 7月15〜16日 | — | — — — | — |
決勝
| 日程(日本時間) | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|
| 7月19日(日) | — | — — — | — |
試合の視聴方法
日本代表の全試合はDAZNの無料登録だけで視聴できます(クレジットカード不要)。全104試合を見たい場合はDMM×DAZNホーダイ(月額3,480円)がDAZN直接加入より720円お得です。
- 📺 地上波:NHK総合・日本テレビ・NHK BSで無料視聴
- 📱 ネット配信:DAZN(日本代表戦は無料登録のみでOK)
- 🎬 見逃し配信:DAZN・NHKプラスで試合後も視聴可能
▶ DMM×DAZNホーダイを見てみる(全104試合視聴・月額3,480円)
詳しい視聴方法は → 記事⑤「W杯2026をどこで見る?視聴方法完全ガイド」

コメント