こんにちは!
毎年欧州の各クラブがビックイヤーと呼ばれる栄冠を勝ち取るために戦う欧州チャンピオンズリーグ。
今回はそのチャンピオンズリーグの歴代優勝クラブ以下ベスト4進出クラブを一挙紹介したいと思います。
併せて歴代得点王やアシスト王も紹介していきます。
- 歴代の優勝・準優勝・3位までのクラブ紹介
- 歴代得点王の国籍、ゴール数、所属クラブ
- 歴代得点ランキングTOP25(国籍、所属クラブごとの得点数)
- 歴代アシストランキングTOP23
以上を紹介しています。
是非最後までご覧ください。
歴代優勝クラブ〜ベスト4まで
| シーズン | 優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | 3位 | 決勝開催会場 | 
| 2024-25 | パリ・サンジェルマン(フランス)(1) | 5-0 | インテル (イタリア) | アーセナル (イングランド) | バルセロナ (スペイン) | フースバル・アレーナ・ミュンヘン (ミュンヘン:ドイツ) | 
| 2023-24 | レアル・マドリード (スペイン)(15) | 2-0 | ドルトムント (ドイツ) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | パリ・サンジェルマン (フランス) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 2022-23 | マンチェスター・シティ (イングンド)(1) | 1-0 | インテル (イタリア) | レアル・マドリード (スペイン) | ACミラン (イタリア) | アタテュルク・オリンピヤト (イスタンブール:トルコ) | 
| 2021-22 | レアル・マドリード (スペイン)(14) | 1-0 | リヴァプール (イングランド) | マンチェスター・シティ (イングランド) | ビジャレアル (スペイン) | スタッド・ド・フランス (サン=ドニ:フランス) | 
| 2020-21 | チェルシー (イングランド)(2) | 1-0 | マンチェスター・シティ (イングランド) | レアル・マドリード (スペイン) | パリ・サンジェルマン (フランス) | ド・ドラゴン (ポルト:ポルトガル) | 
| 2019-20 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ)(6) | 1-0 | パリ・サンジェルマン (フランス) | リヨン (フランス) | ライプツィヒ (ドイツ) | ダ・ルス (リスボン:ポルトガル) | 
| 2018-19 | リヴァプール (イングランド)(6) | 2-0 | トッテナム・ホットスパー(イングランド) | バルセロナ (スペイン) | アヤックス (オランダ) | メトロポリターノ (マドリード:スペイン) | 
| 2017-18 | レアル・マドリード (スペイン)(13) | 3-1 | リヴァプール (イングランド) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | ASローマ (イタリア) | オリンピスキ (キエフ:ウクライナ) | 
| 2016-17 | レアル・マドリード (スペイン)(12) | 4-1 | ユヴェントス (イタリア) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | モナコ (フランス) | ミレニアム (カーディフ:ウェールズ) | 
| 2015-16 | レアル・マドリード (スペイン)(11) | 1-1 (PK5ー3) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | マンチェスター・シティ (イングランド) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | サン・シーロ (ミラノ:イタリア) | 
| 2014-15 | バルセロナ (スペイン)(5) | 3-1 | ユヴェントス (イタリア) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | レアル・マドリード (スペイン) | ベルリン・オリンピア (ベルリン:ドイツ) | 
| 2013-14 | レアル・マドリード (スペイン)(10) | 4ー1 (延長) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | チェルシー (イングランド) | ダ・ルス (リスボン:ポルトガル) | 
| 2012-13 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ)(5) | 2-1 | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | バルセロナ (スペイン) | レアル・マドリード (スペイン) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 2011-12 | チェルシー (イングランド)(1) | 1-1 (PK4-3) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | バルセロナ (スペイン) | レアル・マドリード (スペイン) | フースバル・アレーナ・ミュンヘン (ミュンヘン:ドイツ) | 
| 2010-11 | バルセロナ (スペイン)(4) | 3-1 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | レアル・マドリード (スペイン) | シャルケ04 (ドイツ) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 2009-10 | インテル (イタリア)(3) | 2-0 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | バルセロナ (スペイン) | オリンピック・リヨン (フランス) | サンティアゴ・ベルナベウ (マドリード:スペイン) | 
| 2008-09 | バルセロナ (スペイン)(3) | 2-0 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | チェルシー (イングランド) | アーセナル (イングランド) | オリンピコ (ローマ:イタリア) | 
| 2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド)(3) | 1-1 (PK6-5) | チェルシー (イングランド) | バルセロナ (スペイン) | リヴァプール (イングランド) | ルジニキ (モスクワ:ロシア) | 
| 2006-07 | ACミラン (イタリア)(7) | 2-1 | リヴァプール (イングランド) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | チェルシー (イングランド) | アテネ・オリンピック (アテネ:ギリシャ) | 
| 2005-06 | バルセロナ (スペイン)(2) | 2-1 | アーセナル (イングランド) | ACミラン (イタリア) | ビジャレアル (スペイン) | スタッド・ド・フランス (サン=ドニ:フランス) | 
| 2004-05 | リヴァプール (イングランド)(5) | 3-3 (PK3-2) | ACミラン (イタリア) | チェルシー (イングランド) | PSV (オランダ) | アタテュルク・オリンピヤト (イスタンブール:トルコ) | 
| 2003-04 | ポルト (ポルトガル)(2) | 3-0 | モナコ (フランス) | デポルティーボ・ラ・コルーニャ (スペイン) | チェルシー (イングランド) | アレーナ・アウフシャルケ (ゲルゼンキルヒェン:ドイツ) | 
| 2002-03 | ACミラン (イタリア)(6) | 0-0 (3-2) | ユヴェントス (イタリア) | レアル・マドリード (スペイン) | インテル (イタリア) | オールド・トラッフォード (マンチェスター:イングランド) | 
| 2001-02 | レアル・マドリード (スペイン)(9) | 2-1 | バイエル・レヴァークーゼン (ドイツ) | バルセロナ (スペイン) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | ハムデン・パーク (グラスゴー:スコットランド) | 
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ)(4) | 1-1 (PK5-4) | バレンシア (スペイン) | レアル・マドリード (スペイン) | リーズ・ユナイテッド (イングランド) | サン・シーロ (ミラノ:イタリア) | 
| 1999-2000 | レアル・マドリード (スペイン)(8) | 3ー0 | バレンシア (スペイン) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | バルセロナ (スペイン) | スタッド・ド・フランス (サン=ドニ:フランス) | 
| 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド)(2) | 2ー1 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | ユヴェントス (イタリア) | ディナモ・キエフ (ウクライナ) | カンプ・ノウ (バルセロナ:スペイン) | 
| 1997-98 | レアル・マドリード (スペイン)(7) | 1ー0 | ユヴェントス (イタリア) | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | ASモナコ (フランス) | アムステルダム・アレナ (アムステルダム:オランダ) | 
| 1996-97 | ボルシア・ドルトムント (ドイツ)(1) | 3ー1 | ユヴェントス (イタリア) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | アヤックス (オランダ) | ミュンヘン・オリンピア (ミュンヘン:ドイツ) | 
| 1995-96 | ユヴェントス (イタリア)(2) | 1-1 (PK4-2) | アヤックス (オランダ) | FCナント (フランス) | パナシナイコス (ギリシャ) | オリンピコ (ローマ:イタリア) | 
| 1994-95 | アヤックス (オランダ)(4) | 1ー0 | ACミラン (イタリア) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | パリ・サンジェルマン (フランス) | エルンスト・ハッペル (ウィーン:オーストリア) | 
| 1993-94 | ACミラン (イタリア)(5) | 4ー0 | バルセロナ (スペイン) | ASモナコ (フランス) | FCポルト (ポルトガル) | アテネ・オリンピック (アテネ:ギリシャ) | 
| 1992-93 | マルセイユ (フランス)(1) | 1ー0 | ACミラン (イタリア) | グラスゴー・レンジャーズ (スコットランド) | IFKヨーテボリ (スウェーデン) | ミュンヘン・オリンピア (ミュンヘン:ドイツ) | 
| UEFA チャンピオンズカップ | ||||||
| 1991-92 | バルセロナ (スペイン)(1) | 1ー0 (延長) | サンプドリア (イタリア) | スパルタ・プラハ (チェコ) | レッドスター・ベオグラード (セルビア) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 1990-91 | レッドスター・ベオグラード (セルビア)(1) | 0ー0 (PK5-3) | マルセイユ (フランス) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | スパルタク・モスクワ (ロシア) | サン・ニコラ (バーリ:イタリア) | 
| 1889-90 | ACミラン (イタリア)(4) | 1ー0 | ベンフィカ (ポルトガル) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | マルセイユ (フランス) | プラーター (ウィーン:オーストリア) | 
| 1888-89 | ACミラン (イタリア)(3) | 4ー0 | ステアウア・ブカレスト (ルーマニア) | レアル・マドリード (スペイン) | ガラタサライ (トルコ) | カンプ・ノウ (バルセロナ:スペイン) | 
| 1987-88 | PSV (オランダ)(1) | 0ー0 (PK6-5) | ベンフィカ (ポルトガル) | レアル・マドリード (スペイン) | ステアウア・ブカレスト (ルーマニア) | ネッカー (シュトゥットガルト:ドイツ) | 
| 1986-87 | ポルト (ポルトガル)(1) | 2ー1 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | FCディナモ・キエフ (ウクライナ) | レアル・マドリード (スペイン) | プラーター (ウィーン:オーストリア) | 
| 1985-86 | ステアウア・ブカレスト (ルーマニア)(1) | 0ー0 (PK2-0) | バルセロナ (スペイン) | アンデルレヒト (ベルギー) | IFKヨーテボリ (スウェーデン) | ラモン・サンチェス・ピスフアン (セビリア:スペイン) | 
| 1984-85 | ユヴェントス (イタリア)(1) | 1ー0 | リヴァプール (イングランド) | ボルドー (フランス) | パナシナイコス (ギリシャ) | ヘイゼル (ブリュッセル:ベルギー) | 
| 1983-84 | リヴァプール (イングランド)(4) | 1ー1 (PK4-2) | ローマ (イタリア) | ディナモ・ブカレスト (ルーマニア) | ダンディー・ユナイテッド (スコットランド) | オリンピコ (ローマ:イタリア) | 
| 1982-83 | ハンブルガーSV (ドイツ)(1) | 1ー0 | ユヴェントス (イタリア) | レアル・ソシエダ (スペイン) | ビジェフ・ウッチ (ポーランド) | アテネ・オリンピック (アテネ:ギリシャ) | 
| 1981-82 | アストン・ヴィラ (イングランド)(1) | 1ー0 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | アンデルレヒト (ベルギー) | PFC CSKAソフィア (ブルガリア) | デ・カイプ (ロッテルダム:オランダ) | 
| 1980-81 | リヴァプール (イングランド)(3) | 1ー0 | レアル・マドリード (スペイン) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | インテル (イタリア) | パルク・デ・プランス (パリ:フランス) | 
| 1979-80 | ノッティンガム・フォレスト (イングランド)(2) | 1ー0 | ハンブルガーSV (ドイツ) | アヤックス (オランダ) | レアル・マドリード (スペイン) | サンティアゴ・ベルナベウ (マドリード:スペイン) | 
| 1978-79 | ノッティンガム・フォレスト (イングランド)(1) | 1ー0 | マルメ (スウェーデン) | 1.FCケルン (ドイツ) | FKアウストリア・ウィーン (オーストリア) | ミュンヘン・オリンピア (ミュンヘン:ドイツ) | 
| 1977-78 | リヴァプール (イングランド)(2) | 1ー0 | クラブ・ブルッヘ (ベルギー) | ボルシアMG (ドイツ) | ユヴェントス (イタリア) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 1976-77 | リヴァプール (イングランド)(1) | 3ー1 | ボルシアMG (ドイツ) | FCチューリッヒ (スイス) | FCディナモ・キエフ (ウクライナ) | オリンピコ (ローマ:イタリア) | 
| 1975-76 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ)(3) | 1ー0 | サンテティエンヌ (フランス) | レアル・マドリード (スペイン) | PSV (オランダ) | ハムデン・パーク (グラスゴー:スコットランド) | 
| 1974-75 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ)(2) | 2ー0 | リーズ・ユナイテッド (イングランド) | サンテティエンヌ (フランス) | バルセロナ (スペイン) | パルク・デ・プランス (パリ:フランス) | 
| 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ)(1) | 5ー1 (延長) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | ウーイペシュトFC (ハンガリー) | セルティック (スコットランド) | ヘイゼル (ブリュッセル:ベルギー) | 
| 1972-73 | アヤックス (オランダ)(3) | 1ー0 | ユヴェントス (イタリア) | レアル・マドリード (スペイン) | ダービー・カウンティ (イングランド) | マラカナ (ベオグラード:セルビア) | 
| 1971-72 | アヤックス (オランダ)(2) | 2ー0 | インテル (イタリア) | ベンフィカ (ポルトガル) | セルティック (スコットランド) | デ・カイプ (ロッテルダム:オランダ) | 
| 1970-71 | アヤックス (オランダ)(1) | 2ー0 | パナシナイコス (ギリシャ) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | レッドスター・ベオグラード (セルビア) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 1969-70 | フェイエノールト (オランダ)(1) | 2ー1 (延長) | セルティック (スコットランド) | レギア・ワルシャワ (ポーランド) | リーズ・ユナイテッド (イングランド) | サン・シーロ (ミラノ:イタリア) | 
| 1968-69 | ACミラン (イタリア)(2) | 4-1 | アヤックス (オランダ) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | FCスパルタク・トルナヴァ (スロバキア) | サンティアゴ・ベルナベウ (マドリード:スペイン) | 
| 1967-68 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド)(1) | 4ー1 (延長) | ベンフィカ (ポルトガル) | レアル・マドリード (スペイン) | ユヴェントス (イタリア) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 1966-67 | セルティック (スコットランド)(1) | 2-1 | インテル (イタリア) | FKデュクラ・プラハ (チェコ) | PFC CSKAソフィア (ブルガリア) | ナシオナル (リスボン:ポルトガル) | 
| 1965-66 | レアル・マドリード (スペイン)(6) | 2-1 | パルティザン (セルビア) | インテル (イタリア) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | ヘイゼル (ブリュッセル:ベルギー) | 
| 1964-65 | インテル (イタリア)(2) | 1-0 | ベンフィカ (ポルトガル) | リヴァプール (イングランド) | ジェールETO (ハンガリー) | サン・シーロ (ミラノ:イタリア) | 
| 1963-64 | インテル (イタリア)(1) | 3-1 | レアル・マドリード (スペイン) | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | FCチューリッヒ (スイス) | プラーター (ウィーン:オーストリア) | 
| 1962-63 | ACミラン (イタリア)(1) | 2-1 | ベンフィカ (ポルトガル) | ダンディーFC (スコットランド) | フェイエノールト (オランダ) | ウェンブリー (ロンドン:イングランド) | 
| 1961-62 | ベンフィカ (ポルトガル)(2) | 5-3 | レアル・マドリード (スペイン) | トッテナム・ホットスパー (イングランド) | スタンダール・リエージュ (ベルギー) | オリンピスフ (アムステルダム:オランダ) | 
| 1960-61 | ベンフィカ (ポルトガル)(1) | 3-2 | バルセロナ (スペイン) | ラピッド・ウィーン (オーストリア) | ハンブルガーSV (ドイツ) | バンクドルフ (ベルン:スイス) | 
| 1959-60 | レアル・マドリード (スペイン)(5) | 7-3 | フランクフルト (ドイツ) | バルセロナ (スペイン) | レンジャーズ (スコットランド) | ハムデン・パーク (グラスゴー:スコットランド) | 
| 1958-59 | レアル・マドリード (スペイン)(4) | 2-0 | スタッド・ランス (フランス) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | BSCヤングボーイズ (スイス) | ネッカー (シュトゥットガルト:ドイツ) | 
| 1957-58 | レアル・マドリード (スペイン)(3) | 3-2 (延長) | ACミラン (イタリア) | ヴァシャシュSC (ハンガリー) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | ヘイゼル (ブリュッセル:ベルギー) | 
| 1956-57 | レアル・マドリード (スペイン)(2) | 2-0 | フィオレンティーナ (イタリア) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | レッドスター・ベオグラード (セルビア) | サンティアゴ・ベルナベウ (マドリード:スペイン) | 
| 1955-56 | レアル・マドリード (スペイン)(1) | 4-3 | スタッド・ランス (フランス) | ACミラン (イタリア) | ハイバーニアン (スコットランド) | パルク・デ・プランス (パリ:フランス) | 
各シーズンごとの歴代得点王
| シーズン | 優勝クラブ | 国籍 | 得点王(所属クラブ) | 得点数 | 
| 2024-25 | パリ・サンジェルマン | ギニア ブラジル | セール・ギラシ(ドルトムント) ハフィーニャ(バルセロナ) | 13 | 
| 2023-24 | レアル・マドリード (スペイン) | フランス イングランド | キリアン・エムバぺ(パリ・サンジェルマン) ハリー・ケイン(バイエルン・ミュンヘン) | 8 | 
| 2022-23 | マンチェスター・シティ (イングランド) | ノルウェー | アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) | 12 | 
| 2021-22 | レアル・マドリード (スペイン) | フランス | カリム・ベンゼマ (レアル・マドリード) | 15 | 
| 2020-21 | チェルシー (イングランド) | ノルウェー | アーリング・ハーランド (ボルシア・ドルトムント) | 10 | 
| 2019-20 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | ポーランド | ロベルト・レヴァンドフスキ (バイエルン・ミュンヘン) | 15 | 
| 2018-19 | リヴァプール (イングランド) | アルゼンチン | リオネル・メッシ (バルセロナ) | 12 | 
| 2017-18 | レアル・マドリード (スペイン) | ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド (レアル・マドリード) | 15 | 
| 2016-17 | レアル・マドリード (スペイン) | ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド (レアル・マドリード) | 12 | 
| 2015-16 | レアル・マドリード (スペイン) | ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド (レアル・マドリード) | 16 | 
| 2014-15 | バルセロナ (スペイン) | ポルトガル ブラジル アルゼンチン | クリスティアーノ・ロナウド(レアル・マドリード) ネイマール(バルセロナ) リオネル・メッシ(バルセロナ) | 10 | 
| 2013-14 | レアル・マドリード (スペイン) | ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド (レアル・マドリード) | 17 | 
| 2012-13 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド (レアル・マドリード) | 12 | 
| 2011-12 | チェルシー (イングランド) | アルゼンチン | リオネル・メッシ (バルセロナ) | 14 | 
| 2010-11 | バルセロナ (スペイン) | アルゼンチン | リオネル・メッシ (バルセロナ) | 12 | 
| 2009-10 | インテル (イタリア) | アルゼンチン | リオネル・メッシ (バルセロナ) | 8 | 
| 2008-09 | バルセロナ (スペイン) | アルゼンチン | リオネル・メッシ (バルセロナ) | 9 | 
| 2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド (マンチェスター・ユナイテッド) | 8 | 
| 2006-07 | ACミラン (イタリア) | ブラジル | カカ (ACミラン) | 10 | 
| 2005-06 | バルセロナ (スペイン) | ウクライナ | アンドリュー・シェフチェンコ (ACミラン) | 9 | 
| 2004-05 | リヴァプール (イングランド) | オランダ | ルート・ファン・ニステルローイ (マンチェスター・ユナイテッド) | 8 | 
| 2003-04 | ポルト (ポルトガル) | スペイン | フェルナンド・モリエンテス (モナコ) | 9 | 
| 2002-03 | ACミラン (イタリア) | オランダ | ルート・ファン・ニステルローイ (マンチェスター・ユナイテッド) | 10 | 
| 2001-02 | レアル・マドリード (スペイン) | オランダ | ルート・ファン・ニステルローイ (マンチェスター・ユナイテッド) | 12 | 
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | スペイン | ラウール・ゴンザレス (レアル・マドリード) | 7 | 
| 1999-2000 | レアル・マドリード (スペイン) | ブラジル ブラジル スペイン | マリオ・ジャルデウ(ポルト) リバウド(バルセロナ) ラウール・ゴンザレス(レアル・マドリード) | 10 | 
| 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | ウクライナ トリニダード・トバゴ | アンドリュー・シェフチェンコ(ディナモ・キエフ) ドワイト・ヨーク(マンチェスター・ユナイテッド) | 8 | 
| 1997-98 | レアル・マドリード (スペイン) | イタリア | アレッサンドロ・デルピエロ (ユヴェントス) | 10 | 
| 1996-97 | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | セルビア | ミリンコ・パンティッチ (アトレティコ・マドリード) | 5 | 
| 1995-96 | ユヴェントス (イタリア) | フィンランド | ヤン・リトマネン (アヤックス) | 9 | 
| 1994-95 | アヤックス (オランダ) | アメリカ | ジョージ・ウェア (パリ・サンジェルマン) | 7 | 
| 1993-94 | ACミラン (イタリア) | オランダ ニュージーランド | ロナルド・クーマン(バルセロナ) ウィントン・ルーファー(ブレーメン) | 8 | 
| 1992-93 | マルセイユ (フランス) | ブラジル | ロマーリオ (PSV) | 7 | 
| UEFA チャンピオンズカップ | ||||
| 1991-92 | バルセロナ (スペイン) | ウクライナ フランス | セルゲイ・ユラン(ベンフィカ) ジャン=ピエール・パパン(マルセイユ) | 7 | 
| 1990-91 | レッドスター・ベオグラード (セルビア:ユーゴスラビア) | オーストリア フランス | ピーター・パクト(FCヴァッカー・インスブルック ) ジャン=ピエール・パパン(マルセイユ) | 6 | 
| 1889-90 | ACミラン (イタリア) | ブラジル フランス | ロマーリオ(PSV) ジャン=ピエール・パパン(マルセイユ) | 6 | 
| 1888-89 | ACミラン (イタリア) | オランダ | マルコ・ファン・バステン (ACミラン) | 10 | 
| 1987-88 | PSV (オランダ) | ルーマニア チェコ オランダ アルジェリア スコットランド スペイン ポルトガル | ゲオルゲ・ハジ(FCステアウア・ブカレスト) ペタル・ノヴァーク(スパルタ・プラハ) ルネ・ファン・デル・ギープ(ヌーシャテル ザマックス) ラバ・マジャー(ポルト) アリー・マッコイスト(レンジャーズ) ミシェル(レアル・マドリード) ルイ・アグアス(ベンフィカ) | 4 | 
| 1986-87 | ポルト (ポルトガル) | セルビア (ユーゴスラビア) | ボリスラフ・ツヴェトコビッチ (レッドスター・ベオグラード) | 7 | 
| 1985-86 | ステアウア・ブカレスト (ルーマニア) | スウェーデン | トールビョルン・ニルソン (IFKヨーテボリ) | 6 | 
| 1984-85 | ユヴェントス (イタリア) | スウェーデン フランス | トールビョルン・ニルソン(IFKヨーテボリ) ミシェル・プラティニ(ユヴェントス) | 7 | 
| 1983-84 | リヴァプール (イングランド) | ソ連 (ベラルーシ) | ヴィクトル・ソコル (ソ連:ベラルーシ) | 6 | 
| 1982-83 | ハンブルガーSV (ドイツ) | イタリア | パオロ・ロッシ (ユヴェントス) | 6 | 
| 1981-82 | アストン・ヴィラ (イングランド) | ドイツ | ディーター・ヘーネス (バイエルン・ミュンヘン) | 7 | 
| 1980-81 | リヴァプール (イングランド) | イングランド スコットランド ドイツ | テリー・マクダーモット(リヴァプール) グレアム・スーネス(リヴァプール) カール・ハインツ・ルンメニゲ(バイエルン・ミュンヘン) | 6 | 
| 1979-80 | ノッティンガム・フォレスト (イングランド) | デンマーク | ソーレン・ラービー (アヤックス) | 10 | 
| 1978-79 | ノッティンガム・フォレスト (イングランド) | スイス | クラウディオ・スルサー (グラスホッパー) | 11 | 
| 1977-78 | リヴァプール (イングランド) | ノルウェー | アラン・シモンセン (ボルシアMG) | 5 | 
| 1976-77 | リヴァプール (イングランド) | ドイツ イタリア | ゲルト・ミュラー(バイエルン・ミュンヘン) フランコ・クチノッタ(チューリッヒ) | 5 | 
| 1975-76 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | ドイツ | ユップ・ハインケス(ボルシアMG) | 6 | 
| 1974-75 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | ドイツ ソ連 | ゲルト・ミュラー(バイエルン・ミュンヘン) エドゥアルド・マルカロフ(ソ連:アルメニア) | 5 | 
| 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | ドイツ | ゲルト・ミュラー (バイエルン・ミュンヘン) | 8 | 
| 1972-73 | アヤックス (オランダ) | ドイツ | ゲルト・ミュラー (バイエルン・ミュンヘン) | 11 | 
| 1971-72 | アヤックス (オランダ) | オランダ ハンガリー スコットランド ユーゴスラビア(セルビア) | ヨハン・クライフ(アヤックス) アンタル・ドゥナイ(ウージペスト) ルイージ・マカリ(セルティック) シルベスター・タカチ(スタンダール・リエージュ) | 5 | 
| 1970-71 | アヤックス (オランダ) | ギリシャ | アントニス・アントニアディス (パナシナイコス) | 10 | 
| 1969-70 | フェイエノールト (オランダ) | イングランド | ミック・ジョーンズ (リーズ・ユナイテッド) | 8 | 
| 1968-69 | ACミラン (イタリア) | スコットランド | デニス・ロー (マンチェスター・ユナイテッド) | 9 | 
| 1967-68 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | ポルトガル | エウゼビオ (ベンフィカ) | 6 | 
| 1966-67 | セルティック (スコットランド) | ドイツ ベルギー | ユルゲン・ピーペンブルク(フランクフルト) ポール・ヴァン・ヒムスト(アンデルレヒト) | 6 | 
| 1965-66 | レアル・マドリード (スペイン) | ハンガリー ポルトガル | フロリアン・アルバート(フェレンツヴァーロシュTC) エウゼビオ(ベンフィカ) | 7 | 
| 1964-65 | インテル (イタリア) | ポルトガル ポルトガル | エウゼビオ(ベンフィカ) ホセ・トーレス(ベンフィカ) | 9 | 
| 1963-64 | インテル (イタリア) | ユーゴスラビア(セルビア) イタリア ハンガリー | ヴラディカ・コヴァチェヴィッチ(パルチザン) サンドロ・マッツォーラ(インテル) フェレンツ・プスカシュ(レアル・マドリード) | 7 | 
| 1962-63 | ACミラン (イタリア) | イタリア | ホセ・アルタフィーニ (ACミラン) | 14 | 
| 1961-62 | ベンフィカ (ポルトガル) | ドイツ スペイン スペイン ハンガリー | ハインツ・シュトレール(1. FCニュルンベルク) アルフレッド・ディ・ステファノ(レアル・マドリード) フスト・テハダ(レアル・マドリード) フェレンツ・プスカシュ(レアル・マドリード) | 8 | 
| 1960-61 | ベンフィカ (ポルトガル) | ポルトガル | ホセ・アグアス (ベンフィカ) | 11 | 
| 1959-60 | レアル・マドリード (スペイン) | ハンガリー | フェレンツ・プスカシュ (レアル・マドリード) | 12 | 
| 1958-59 | レアル・マドリード (スペイン) | フランス | ジャストフォンテーヌ (スタッド・ランス) | 10 | 
| 1957-58 | レアル・マドリード (スペイン) | スペイン | アルフレッド・ディ・ステファノ (レアル・マドリード) | 10 | 
| 1956-57 | レアル・マドリード (スペイン) | イングランド | デニス・バイオレット (マンチェスター・ユナイテッド) | 9 | 
| 1955-56 | レアル・マドリード (スペイン) | ユーゴスラビア (セルビア) | ミロシュ・ミルティノヴィッチ (パルチザン) | 8 | 
歴代得点ランキングTOP25(24−25シーズンまでの結果)
| 順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | 国籍 | 所属クラブ | 
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | 140 | 183 | ポルトガル | マンチェスター・ユナイテッド(21) レアル・マドリード(105) ユヴェントス(14) | 
| 2 | リオネル・メッシ | 129 | 163 | アルゼンチン | バルセロナ(120) PSG(9) | 
| 3 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 105 | 133 | ポーランド | ドルトムント(17) バイエルン・ミュンヘン(69) バルセロナ(19) | 
| 4 | カリム・ベンゼマ | 90 | 152 | フランス | リヨン(12) レアル・マドリード(78) | 
| 5 | ラウール・ゴンザレス | 71 | 142 | スペイン | レアル・マドリード(66) シャルケ04(5) | 
| 6 | トーマス・ミュラー | 57 | 163 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 
| 7 | ルート・ファン・ニステルローイ | 56 | 73 | オランダ | PSV(8) マンチェスター・ユナイテッド(35) レアル・マドリード(13) | 
| 8 | キリアン・エムバペ | 55 | 87 | フランス | モナコ(6) PSG(42) レアル・マドリード(7) | 
| 9 | ティエリ・アンリ | 50 | 115 | フランス | モナコ(7) アーセナル(35) バルセロナ(8) | 
| 10 | アルフレッド・ディ・ステファノ アーリング・ハーランド | 49 | 58 48 | スペイン ノルウェー | レアル・マドリード ザルツブルク(8)、ドルトムント(15)、マンチェスターシティ(26) | 
| 12 | アンドリュー・シェフチェンコ ズラタン・イブラヒモビッチ | 48 | 116 127 | ウクライナ スウェーデン | ディナモ・キエフ(15)、ACミラン(29)、チェルシー(4) アヤックス(6)、ユヴェントス(3)、インテル(6)、バルセロナ(4)、ミラン(9)、PSG(20) | 
| 14 | モハメド・サラー | 47 | 88 | エジプト | リヴァプール(45) ローマ(1) フィオレンティーナ(1) | 
| 15 | フィリッポ・インザーギ エウゼビオ | 46 | 81 65 | イタリア ポルトガル | ユヴェントス(17)、ACミラン(29) ベンフィカ | 
| 17 | ディディエ・ドログバ | 44 | 92 | コートジボワール | マルセイユ(5) チェルシー(36) ガラタサライ(3) | 
| 18 | ネイマール | 43 | 81 | ブラジル | バルセロナ(21) PSG(22) | 
| 19 | デル・ピエロ アントワーヌ・グリーズマン | 42 | 89 105 | イタリア フランス | ユヴェントス アトレティコ・マドリード(38)、バルセロナ(4) | 
