こんにちは。
U-16ルーキーリーグは、高校1年生を中心とした年代の通年リーグです。全国9エリア+参入リーグ4つでそれぞれリーグ戦を行い、12月に各エリアの上位チームが集まって全国大会(MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16)で年間チャンピオンを決めます。
📌 この記事をつくった理由
ルーキーリーグはエリアごとに公式サイトが分かれていて、全部の順位を見ようとすると13か所を回ることになります。この記事では13エリア・31リーグ・261チームの順位表を1ページにまとめました。
順位表は各エリアの公式サイトをもとに随時更新します。
📊 13エリアの首位一覧(2026年10月3日時点)
まず各エリアのトップリーグ(1部相当)の首位を並べます。詳しい順位表は下に続きます。
⚠️ 更新のタイミングはリーグごとに違います
順位はルーキーリーグ公式サイトの数字をそのまま載せています。公開のタイミングは各リーグの事務局にゆだねられていて、リーグによって最新の結果が反映される日が違います。
| エリア | 構成 | チーム数 | トップリーグ首位 |
| 北海道 | 3リーグ | 19 | 北海 |
| 東北 | 2リーグ | 24 | 尚志 |
| 北信越 | 2リーグ | 24 | 日本文理 |
| 関東 | 3リーグ | 30 | 市立船橋 |
| 東海 | 2リーグ | 20 | 東海大翔洋 |
| 関西 | 2リーグ | 20 | 阪南大高 |
| 中国 | 2リーグ | 19 | 岡山学芸館 |
| 四国 | 2リーグ+2nd | 18 | 今治東 |
| 九州 | 2リーグ | 20 | 日章学園 |
| Hyenas KANTO | 2リーグ | 24 | 湘南工科大附 |
| 登竜門 | 2リーグ+2nd | 17 | 清風 |
| NOVA NEXT | 1リーグ | 7 | 山陽 |
| 挑男 | 2リーグ | 19 | 佐賀商業 |
👀 見覚えのある名前が並びます
尚志・市立船橋・阪南大高・岡山学芸館・日章学園——プレミアリーグやプリンスリーグで戦っている強豪校が、1年生年代でも上位に来ています。数年後のトップチームを先に見られるのがこのリーグの面白さです。
🗾 エリア別 順位表
※順位表の見方:勝点=勝ち3・引き分け1。得失点差は「得点−失点」です。各リーグの1位を太字にしています。
北海道(19チーム)
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 北海 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +18 |
| 2 | 札幌大谷 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 北海道大谷室蘭 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 旭川実業 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 |
| 5 | 札幌創成 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 |
| 6 | 札幌光星 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東海大札幌 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +21 |
| 2 | 帯広大谷 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +10 |
| 3 | とわの森三愛 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +7 |
| 4 | 北星学園大附 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 5 | 北照 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 |
| 6 | 駒澤大附苫小牧 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | クラーク | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 |
| 2 | 札幌第一 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 |
| 3 | 帯広北 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 |
| 5 | 北海道文教大附 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 北海道科学大学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 7 | 函館大谷 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 |
※北海道の最新情報は公式サイトでも確認できます。
東北(24チーム)
東北ルーキーリーグ 1部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 尚志 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | +56 |
| 2 | 聖和学園 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | +32 |
| 3 | 帝京安積 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | +11 |
| 4 | 東北学院 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 |
| 5 | 学法石川 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | -6 |
| 6 | 八戸学院野辺地西 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -8 |
| 7 | 仙台育英 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 |
| 8 | 山形明正 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -15 |
| 9 | 専大北上 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 10 | 八戸学院光星 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -23 |
| 11 | 盛岡誠桜 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 |
| 12 | 明桜 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | -26 |
東北ルーキーリーグ 2部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | ふたば未来学園 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | +21 |
| 2 | 盛岡商業 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 |
| 3 | 花巻東 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +9 |
| 4 | 盛岡大附属 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | -2 |
| 5 | 聖光学院 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | +2 |
| 6 | 秋田商業 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +7 |
| 7 | 東北 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 |
| 8 | 東北生活文化 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 |
| 9 | 東海大山形 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 |
| 10 | 西目 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 |
| 11 | 盛岡中央 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 |
| 12 | 宮城工業 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 |
※東北の最新情報は公式サイトでも確認できます。
北信越(24チーム)
北信越U-16ルーキーリーグ 2026 1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 日本文理 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 |
| 2 | 金沢学院 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 |
| 3 | 都市大塩尻 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 |
| 4 | 帝京長岡 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +19 |
| 5 | 開志学園JSC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 |
| 6 | 新潟明訓 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 |
| 7 | 星稜 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 |
| 8 | 鵬学園 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 |
| 9 | 丸岡 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +5 |
| 10 | 富山第一 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -11 |
| 11 | 上越 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -16 |
| 12 | 松商学園 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | -24 |
北信越U-16ルーキーリーグ 2026 2部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東京学館新潟 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | +38 |
| 2 | 上田西 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +27 |
| 3 | 遊学館 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | +4 |
| 4 | 松本国際 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |
| 5 | 金沢 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| 6 | 北越 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 |
| 7 | 中越 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 |
| 8 | 日本航空石川 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 |
| 9 | 開志国際 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -17 |
| 10 | 富山北部 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 |
| 11 | 北陸 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 |
| 12 | 加茂暁星 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 |
※北信越の最新情報は公式サイトでも確認できます。
関東(30チーム)
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 昌平 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +20 |
| 2 | 帝京 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +5 |
| 3 | 東海大相模 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 |
| 4 | 横浜創英 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 |
| 5 | 武南 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
| 6 | 東海大高輪台 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -11 |
| 7 | 矢板中央 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | 鹿島学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 9 | 成立学園 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 |
| 10 | 国士舘 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 習志野 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +12 |
| 2 | 桐生第一 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 |
| 3 | 中央学院 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 |
| 4 | 成徳深谷 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 |
| 5 | 関東第一 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 |
| 6 | 佐野日大 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 |
| 7 | 清水桜が丘 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 8 | 帝京第三 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 |
| 9 | 明秀日立 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -20 |
| 10 | 韮崎 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 市立船橋 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 |
| 2 | 静岡学園 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | +14 |
| 3 | 前橋育英 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 |
| 4 | 流経大柏 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 5 | 山梨学院 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 6 | ⻄武台 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | 桐光学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 |
| 8 | 日大藤沢 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| 9 | 日体大柏 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 |
| 10 | 駒澤大高 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 |
※関東の最新情報は公式サイトでも確認できます。
関東の入替戦・プレーオフ(9月19日/23日)
関東はリーグ戦が9月12日で終了し、9月19日に来季の所属をかけた入替戦が行われました(いずれもエスプラットフジスパークフィールズ)。
| 試合 | 結果 |
| AB入替戦 | 日体大柏(Aリーグ9位) 3 – 2 帝京(Bリーグ2位) |
| BC入替戦 | 成立学園(Bリーグ9位) 1 – 1 桐生第一(Cリーグ2位) |
あわせて9月23日(水・祝)の関東第3代表決定プレーオフは、習志野が昌平に3-2で勝ちました(時之栖 うさぎ島2)。習志野は11月7日(土)に前橋育英と対戦します(前橋育英高崎グランド)。
東海(20チーム)
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the future~ 1部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東海大翔洋 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +14 |
| 2 | 常葉大橘 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 |
| 3 | 帝京大可児 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 |
| 4 | 浜松開誠館 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 |
| 5 | 藤枝明誠 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 |
| 6 | 藤枝東 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 |
| 7 | 豊川高校 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | +3 |
| 8 | 磐田東 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 |
| 9 | 清水東 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -15 |
| 10 | 飛龍 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -15 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the future~ 2部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 名古屋 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 |
| 2 | 三重 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +20 |
| 3 | 海星 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | 岐阜工業 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 |
| 5 | 中京 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 |
| 6 | 津工業 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 長良 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 |
| 8 | 東海学園 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 |
| 9 | 暁秀 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -16 |
| 10 | 刈谷 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -11 |
※東海の最新情報は公式サイトでも確認できます。
東海の入替戦(9月27日・時之栖 うさぎ島1)は、2部の三重が1部の清水東に2-0で勝ちました。
関西(20チーム)
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 阪南大高 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +11 |
| 2 | 東山 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +14 |
| 3 | 近畿大附属 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 |
| 4 | 履正社 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 5 | 金光大阪 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 6 | 京都橘 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| 7 | 興國 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| 8 | 三田学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 |
| 9 | 東海大仰星 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | +1 |
| 10 | 大阪学院 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -14 |
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 神戸弘陵 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +20 |
| 2 | 近大和歌山 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 |
| 3 | 滝川第二 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +12 |
| 4 | 大産大附 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 |
| 5 | 関西大学北陽 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +4 |
| 6 | 草津東 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| 7 | 立命館守山 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 |
| 8 | 大谷 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -15 |
| 9 | 近江 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 |
| 10 | 桃山学院 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 |
※関西の最新情報は公式サイトでも確認できます。
中国(19チーム)
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 岡山学芸館 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +19 |
| 2 | 瀬戸内 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 |
| 3 | 作陽学園 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 |
| 4 | 就実 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| 5 | 米子北 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| 6 | 高川学園 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +4 |
| 7 | 玉野光南 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | 広島皆実 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 |
| 9 | 広島国際学院 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -18 |
| 10 | 立正大淞南 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -10 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 大社 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 |
| 2 | 明誠 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +16 |
| 3 | 如水館 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 |
| 4 | 広島新庄 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 |
| 5 | 聖光 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 |
| 6 | 沼田 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 広島工大 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 |
| 8 | 広島翔洋 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 |
| 9 | 宇部鴻城 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -23 |
※中国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
中国のプレーオフトーナメント(9月)
N-1:作陽学園 0-0 就実(9/20)→ 瀬戸内 1-2 作陽学園(9/27)
N-2:如水館 2-1 広島新庄(9/19)→ 明誠 1-1 如水館(9/26)
※結果は大会公式サイトの表示どおりです。0-0・1-1の試合の勝ち上がり方法(PK戦など)は公式サイトに記載がありません。
四国(18チーム)
💡 四国だけ方式が違います
1stステージのS-1・S-2を戦ったあと、S-1の8チームが順位ごとに「1位〜4位リーグ」「5位〜8位リーグ」に分かれて2ndステージを行います。下の2ndステージの表に出てくる8チームは、S-1の表にいるチームと同じです。1stステージの勝点を持ち越すのが特徴です。また四国は引き分けの場合PK戦を行い、順位表にも「PK勝」「PK負」の列があります(他の8エリアは引き分けのまま勝点1)。
2026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 1位〜4位リーグ
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 合計得失 |
| 1 | 今治東 | 25 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +24 |
| 2 | 高知 | 21 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +19 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 |
2026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 5位〜8位リーグ
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 合計得失 |
| 1 | 高松商業 | 12 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 2 | 四学香川西 | 12 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | 済美 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 4 | 尽誠学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 得失点差 |
| 1 | 今治東 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| 2 | 高知 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| 5 | 四学香川西 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | +1 |
| 6 | 高松商業 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -7 |
| 7 | 済美 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | -7 |
| 8 | 尽誠学園 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 得失点差 |
| 1 | 高知中央 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | +35 |
| 2 | 徳島北 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | +29 |
| 3 | 高松北 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | +17 |
| 4 | 新田 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | +16 |
| 5 | 高知商業 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | 松山工業 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | -10 |
| 7 | 小津 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | -4 |
| 8 | 岡豊 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | -21 |
| 9 | 徳島科技 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | -37 |
| 10 | 高知工業 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | -22 |
※四国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
四国のS1-S2入替戦(10月11日・SAKURAフィールド)は、S1の済美がS2の徳島北に6-1で勝ちました。
九州(20チーム)
2026 球蹴男児U-16リーグ D1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 日章学園 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 |
| 2 | 大津 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +11 |
| 3 | 東福岡 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +11 |
| 4 | 神村学園 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 5 | 国見 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | +1 |
| 6 | 鹿児島城西 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 |
| 7 | 福大若葉 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 |
| 8 | 佐賀東 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -4 |
| 9 | 飯塚 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 |
| 10 | 九州国際大付 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 |
2026 球蹴男児U-16リーグ D2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東海大福岡 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | +17 |
| 2 | 宮崎日大 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 |
| 3 | 東海大星翔 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 |
| 4 | 龍谷 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 鹿児島実業 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 |
| 6 | 鹿児島 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 |
| 7 | 熊本国府 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 |
| 8 | 筑紫台 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 |
| 9 | 鵬翔 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -19 |
| 10 | 長崎総附 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 |
※九州の最新情報は公式サイトでも確認できます。
参入リーグとは
ここまでの9エリアとは別に、「参入リーグ」と呼ばれる4つのリーグがあります。地域リーグに入っていないチームが戦う枠で、大阪桐蔭・四日市中央工業・初芝橋本・奈良育英・堀越・那覇西といった強豪校もここに含まれます。9エリアとあわせると13エリア・31リーグ・261チームになります。
Hyenas KANTO(24チーム)
2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 湘南工科大附 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | +11 |
| 2 | 正智深谷 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 |
| 3 | 前橋商業 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 |
| 4 | 多摩大目黒 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 |
| 5 | 健大高崎 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 |
| 6 | 細田学園 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 |
| 7 | 日大明誠 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 |
| 8 | 実践学園 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | +1 |
| 9 | 八千代 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 |
| 10 | 平塚学園 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 |
| 11 | 聖望学園 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | 共愛学園 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -17 |
2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 2部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 専修大学松戸高校 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | +59 |
| 2 | 三浦学苑 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | +28 |
| 3 | 相洋 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +37 |
| 4 | 大森学園 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +14 |
| 5 | 堀越 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +21 |
| 6 | 東海大甲府 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | 浦和南 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 |
| 8 | 國學院栃木 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | +4 |
| 9 | 横浜創学館 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 |
| 10 | 水戸商業 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 |
| 11 | 東京朝鮮 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -54 |
| 12 | 高崎商業 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -86 |
※Hyenas KANTOの最新情報は公式サイトでも確認できます。
登竜門(17チーム)
登竜門U-16リーグ 2026 T1リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 清風 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 |
| 2 | 京都共栄 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 |
| 3 | 四中工 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 |
| 4 | 大阪桐蔭 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 |
| 5 | 初芝橋本 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 6 | 常翔学園 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | 京都先端科学大附 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| 8 | 芦屋学園 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 |
登竜門T-1 2026 1位~4位リーグ
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 合計得失 |
| 1 | 清風 | 19 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| 2 | 四中工 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 3 | 大阪桐蔭 | 11 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 |
| 4 | 京都共栄 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
登竜門 T-1 2026 5位~8位リーグ
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 合計得失 |
| 1 | 芦屋学園 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 京都先端科学大附 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 初芝橋本 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 4 | 常翔学園 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 |
登竜門U-16リーグ 2026 T2リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 神戸星城 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +19 |
| 2 | 奈良育英 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 |
| 3 | 三田松聖 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +15 |
| 4 | 清明学院 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +22 |
| 5 | 立命館宇治 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 |
