こんにちは。
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグは、中学生年代(U-15)の全国リーグです。全国9地域でそれぞれリーグ戦を行い、上位チームが12月の全日本U-15サッカー選手権への出場権を争います。
📌 この記事をつくった理由
U-15の地域リーグは地域ごとに情報の掲載場所がバラバラです。日本サッカー協会のサイト、東北サッカー協会、関東独自のサイト——と3か所に分かれており、全部を見るのは手間がかかります。この記事では全9地域・21リーグ・190チームの順位表を1ページにまとめました。
💡 U-18との違い
高校年代(U-18)はプレミア → プリンス → 都道府県という3段階ですが、U-15は全国リーグがなく、地域リーグが最上位です。全国の頂点は12月の全日本U-15サッカー選手権(トーナメント)で決まります。
📊 9地域の首位一覧(2026年10月12日)
まず各地域のトップリーグ(1部相当)の首位を並べます。詳しい順位表は下に続きます。
| 地域 | 構成 | チーム数 | トップリーグ首位 |
| 北海道 | 2リーグ | 20 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 東北 | 3リーグ | 26 | JFAアカデミー福島 |
| 関東 | 6リーグ | 48 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| 北信越 | 1リーグ | 12 | 松本山雅FC |
| 東海 | 1リーグ | 10 | 静岡学園中学校 |
| 関西 | 2リーグ | 20 | 京都サンガF.C.U-15 |
| 中国 | 2リーグ | 18 | サンフレッチェ広島 |
| 四国 | 1リーグ | 10 | 徳島V |
| 九州 | 3リーグ | 26 | ソレッソ熊本 |
👀 Jクラブの下部組織だけではありません
9地域のトップリーグ首位のうち、Jクラブの下部組織は松本山雅FC(北信越)・名古屋グランパスU-15豊田(東海)・サンフレッチェ広島(中国)の3つ。残る6地域の首位は札幌ジュニアFC(北海道)・青森山田中学校(東北)・川崎フロンターレU-15生田(関東1部A)・RIPACE(関西)・高知U(四国)・ソレッソ熊本(九州)です。
高校年代のプリンスリーグと違って、U-15では街クラブやアカデミーが地域の首位に立っています。関東2部にもクマガヤSC・クラブ与野・クラブドラゴンズ柏といった街クラブが首位に並びました。
🗾 地域別 順位表
※勝点=勝ち3・引き分け1。各リーグの1位を太字にしています。得失点差は「得点−失点」です。
📍 北海道(20チーム)
北海道 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | +45 |
| 2 | 札幌ジュニアFC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +22 |
| 3 | SSSジュニアユース | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | +20 |
| 4 | アンフィニ札幌 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | +12 |
| 5 | 札幌大谷中学校 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 |
| 6 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -9 |
| 7 | クラブフィールズU-15 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -19 |
| 8 | DOHTO Jrユース | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -22 |
| 9 | FC DENOVA 札幌 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | -29 |
| 10 | スプレッド・イーグルFC函館 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | -23 |
北海道 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | +37 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 2nd | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | +17 |
| 3 | アンフィニ札幌2nd | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +12 |
| 4 | HKD FOOTBALL CLUB U-15 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 |
| 5 | SSSジュニアユース2nd | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 |
| 6 | ASC北海道U-15 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -6 |
| 7 | B.N.F.C U-15 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | プログレッソ十勝FC U-15 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -13 |
| 9 | SSS札幌サクセスU-15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | -26 |
| 10 | VITA FC | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | -37 |
※北海道の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 東北(26チーム)
東北 トップリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | JFAアカデミー福島(福島県) | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | +71 |
| 2 | 青森山田中学校(青森県) | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | +51 |
| 3 | FC FUORICLASSE TOHOKU(宮城県) | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | +23 |
| 4 | ベガルタ仙台(宮城県) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +27 |
| 5 | MIRUMAE・FC(岩手県) | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | -5 |
| 6 | ブラウブリッツ秋田(秋田県) | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | -10 |
| 7 | RENUOVENS OGASA FC(岩手県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 |
| 8 | モンテディオ山形庄内(山形県) | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | -17 |
| 9 | 東北学院中学校(宮城県) | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | -44 |
| 10 | いわてグルージャ盛岡(岩手県) | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | -93 |
東北 北リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 青森山田2nd(青森県) | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | +42 |
| 2 | リベロ弘前SC(青森県) | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | +53 |
| 3 | スポルティフ秋田(秋田県) | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +15 |
| 4 | ヴェルディSS岩手(岩手県) | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 |
| 5 | ブラウブリッツ秋田2nd(秋田県) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -17 |
| 6 | ASP(秋田県) | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -24 |
| 7 | 五戸すずかけSC(青森県) | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -42 |
| 8 | ヴァンラーレ八戸(青森県) | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | -31 |
東北 南リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | SHOSHI FC(福島県) | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | +33 |
| 2 | FC FUORICLASSE TOHOKU2nd(宮城県) | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +8 |
| 3 | AOBA FC(宮城県) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | +19 |
| 4 | モンテディオ山形村山(山形県) | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | +1 |
| 5 | JFAアカデミー福島2nd(福島県) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -16 |
| 6 | 山形FC(山形県) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -23 |
| 7 | いわきFC(福島県) | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 |
| 8 | A.C AZZURRI(宮城県) | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 |
※東北は「みちのくリーグ」の名称で行われています。最新の順位表は東北サッカー協会の公式サイトでも確認できます。
📍 関東(48チーム)
💡 関東だけ6リーグあります
1部A・1部B・2部A〜Dの6リーグ48チームで、9地域のなかで最大規模です。チーム数が多いため、1部が2つに分かれています。
関東 1部A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 川崎フロンターレU-15生田 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +30 |
| 2 | 柏レイソルU-15 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 |
| 3 ▲ | 横浜FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 |
| 4 ▲ | FC東京U-15深川 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 |
| 5 ▼ | FC東京U-15むさし | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -14 |
| 7 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 |
| 8 | 東京ヴェルディ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 |
関東 1部B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 横浜F・マリノスJY | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 |
| 2 ▲ | FC LAVIDA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +12 |
| 3 ▼ | 鹿島アントラーズFC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | +11 |
| 4 | FC多摩 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | +1 |
| 5 | 鹿島アントラーズつくば | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -9 |
| 6 | RB大宮アルディージャU-15 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | +7 |
| 7 | 横河武蔵野FC U-15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -32 |
関東 2部A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 ▲ | 横浜FC鶴見JY | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | +12 |
| 2 ▲ | ワセダクラブForza’02 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | +12 |
| 3 ▼ | クラブドラゴンズ柏 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | +8 |
| 4 | ジェファフットボールクラブU-15 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 |
| 5 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 |
| 6 | GRANDE FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 |
| 7 | MSCジュニアユース | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 |
| 8 | ウイングスSC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -13 |
関東 2部B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | クマガヤSC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | +13 |
| 2 | A.C.アスミジュニアユース | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 |
| 3 ▲ | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +12 |
| 4 ▼ | 東急SレイエスFC U-15 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +10 |
| 5 ▲ | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 |
| 6 ▼ | 水戸ホーリーホックU-15 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 |
| 7 ▼ | FCラルクヴェール千葉 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | -10 |
| 8 | フォルトゥナSC U-15 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | -35 |
関東 2部C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 湘南ベルマーレ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | +24 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | +9 |
| 3 | FCトリプレッタJrユース | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | CA アレグレ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 |
| 5 ▲ | アメージングアカデミー | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 |
| 6 ▼ | クラブテアトロ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 |
| 7 | 前橋FC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 8 | カシマアカデミーJrY | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | -30 |
関東 2部D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | クラブ与野 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +44 |
| 2 | 鹿島アントラーズノルテ | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | +21 |
| 3 | バディーJY横浜 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | +12 |
| 4 ▲ | 湘南ベルマーレU-15WEST | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +4 |
| 5 ▼ | SOLTILO CHIBA FC U-15 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | -1 |
| 6 ▼ | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15コラソン | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -10 |
| 7 | 栃木SC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | -12 |
| 8 | 上州フットボールクラブ高崎 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | -58 |
※関東の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 北信越(12チーム)
北信越
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 松本山雅FC(長野) | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | +34 |
| 2 | カターレ富山(富山) | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | +35 |
| 3 | ツエーゲン金沢(石川) | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | +18 |
| 4 | AC長野パルセイロ(長野) | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | +18 |
| 5 | PateoFC金沢(石川) | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | +16 |
| 6 | エスポワール白山(石川) | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | +6 |
| 7 | アルビレックス新潟(新潟) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | +14 |
| 8 | 長岡JYFC(新潟) | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | -16 |
| 9 | 坂井ph丸岡JY(福井) | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -18 |
| 10 | グランセナ新潟(新潟) | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -19 |
| 11 | SQUARE富山(富山) | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | -32 |
| 12 | FORZA松本(長野) | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | -56 |
※北信越の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 東海(10チーム)
東海
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 静岡学園中学校 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | +27 |
| 2 | 清水エスパルスジュニアユース | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +18 |
| 3 | 刈谷JY | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +18 |
| 4 | 名古屋グランパスU-15豊田 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +22 |
| 5 | FC.フェルボール愛知 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 |
| 6 | ジュビロ磐田U-15 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -8 |
| 7 | 藤枝明誠SC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 |
| 8 | FC桜が丘ジュニアユース | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -23 |
| 9 | 名古屋FC・EAST | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | -10 |
| 10 | 藤枝東FCジュニアユース | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | -33 |
※東海の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 関西(20チーム)
関西サンライズリーグ 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 京都サンガF.C.U-15 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | +31 |
| 2 | ヴィッセル神戸U-15 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | +20 |
| 3 | RIPACE | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | +14 |
| 4 | ガンバ大阪ジュニアユース | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | セレッソ大阪U-15 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | +4 |
| 6 | 大阪市ジュネッスFC | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 |
| 7 | セレッソ大阪西U-15 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | -6 |
| 8 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -14 |
| 9 | S.C.INTER NACIONAL JAPAN | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | -13 |
| 10 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | -34 |
関西サンライズリーグ 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 神戸フットボールクラブジュニアユース | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | +36 |
| 2 | サルパフットボールクラブ | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | +39 |
| 3 | 千里丘FC | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | +18 |
| 4 | アイリスFC住吉 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | +30 |
| 5 | 住吉大社サッカークラブ | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | +1 |
| 6 | 伊丹フットボールクラブジュニアユース | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 |
| 7 | Wizards Football Club | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -11 |
| 8 | 高槻ジーグフットボールクラブ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 |
| 9 | Vervento京都F.C. | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -20 |
| 10 | IRIS生野SOCCER SCHOOL | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | -78 |
※関西の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 中国(18チーム)
中国プログレスリーグ 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | サンフレッチェ広島 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | +61 |
| 2 | サンフレッチェくにびき | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +22 |
| 3 | サンフレッチェびんご | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | +15 |
| 4 | ファジアーノ岡山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | +13 |
| 5 | シーガル広島 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -10 |
| 6 | アルコバレーノ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | -11 |
| 7 | Jフィールド岡山 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | -5 |
| 8 | レノファwest | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -11 |
| 9 | ハジャス | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | -35 |
| 10 | 鳥取KFC | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | -39 |
中国プログレスリーグ 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 高川学園 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | +12 |
| 2 | プラシア山口 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 |
| 3 | ガイナーレ鳥取 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | +19 |
| 4 | レノファ山口 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +11 |
| 5 | FCツネイシ | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -3 |
| 6 | Viparte | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -18 |
| 7 | 鷲羽FC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -13 |
| 8 | ベルガロッソいわみ | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | -17 |
※中国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 四国(10チーム)
四国クローバーリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 徳島V | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | +48 |
| 2 | FC Livent | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | +21 |
| 3 | 愛媛FC | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | +25 |
| 4 | 高知U | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | +18 |
| 5 | カマタマーレ讃岐 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | +20 |
| 6 | FC今治 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | +19 |
| 7 | F.C.コーマラント | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | CSP | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -9 |
| 9 | 愛媛FC新居浜 | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | -49 |
| 10 | ソレアーダ高知 | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | -93 |
※四国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 九州(26チーム)
九州 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | ソレッソ熊本 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | +13 |
| 2 | サガン鳥栖 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | +12 |
| 3 | 神村学園 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | +22 |
| 4 | ロアッソ熊本 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 |
| 5 | ギラヴァンツ北九州 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | +8 |
| 6 | 太陽スポーツ | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | -3 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 |
| 8 | アリーバFC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -8 |
| 9 | 大分トリニータ | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -20 |
| 10 | アビスパ福岡 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -22 |
九州 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | ソレッソ宮崎 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | +34 |
| 2 | サガン鳥栖唐津 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | +37 |
| 3 | マリーゴールド熊本 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | -7 |
| 4 | 福岡BUDDY | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 |
| 5 | 筑後FC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 |
| 6 | スマイス・セレソン | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -14 |
| 7 | ブレイズ熊本 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -13 |
| 8 | エクセデール長崎 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -27 |
九州・沖縄
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | FC琉球OKINAWA | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | +40 |
| 2 | Wウイング沖縄 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +19 |
| 3 | casa okinawa | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +26 |
| 4 | ヴィクサーレ沖縄 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | +15 |
| 5 | グランフォルティス | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -16 |
| 6 | FC琉球OKINAWA那覇 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 |
| 7 | 小禄中学校 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -2 |
| 8 | 沖縄SV | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -77 |
※九州の最新情報は公式サイトでも確認できます。
🏆 12月の全日本U-15サッカー選手権へ
各地域のリーグ戦とプレーオフを勝ち抜いたチームが、12月に開催される全日本U-15サッカー選手権に出場します。こちらはトーナメント方式で、中学生年代の全国王者が決まります。
同じ中学生年代には、Jクラブのユースを中心とした日本クラブユースサッカー選手権(U-15)もあります。夏に開催され、2026年は横浜F・マリノスが優勝しました。

🔗 中学生年代をもっと知る
Jクラブの下部組織に迫る強豪の街クラブを紹介しています。

高校の下部組織として中学生を受け入れているクラブや、中高一貫で同じ指導を受けられるチームもあります。記事内で首位に立っているFC LAVIDA(昌平高校の下部組織)もそのひとつです。

ひとつ上のU-16・U-18年代のリーグ構成はこちらです。


このU-15リーグで戦った選手が、高校年代でどこへ進んだのか。Jクラブユースに入った1年生726人を数えたところ、60.2%が自分のクラブのジュニアユースからの内部昇格でした。街クラブ出身は32.2%、中学の部活出身は1.9%です。

📝 まとめ
高円宮杯U-15リーグは全国9地域・21リーグ・190チームが戦う中学生年代のリーグです。ここで結果を残したチームが、12月の全国大会へ進みます。
順位表は各地域の試合が進みしだい更新します。数年後に高校サッカーやJリーグで名前を見る選手が、いまこのリーグで戦っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。


コメント