こんにちは。
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグは、中学生年代(U-15)の全国リーグです。全国9地域でそれぞれリーグ戦を行い、上位チームが12月の全日本U-15サッカー選手権への出場権を争います。
📌 この記事をつくった理由
U-15の地域リーグは地域ごとに情報の掲載場所がバラバラです。日本サッカー協会のサイト、東北サッカー協会、関東独自のサイト——と3か所に分かれており、全部を見るのは手間がかかります。この記事では全9地域・21リーグ・190チームの順位表を1ページにまとめました。
💡 U-18との違い
高校年代(U-18)はプレミア → プリンス → 都道府県という3段階ですが、U-15は全国リーグがなく、地域リーグが最上位です。全国の頂点は12月の全日本U-15サッカー選手権(トーナメント)で決まります。
📊 9地域の首位一覧(2026年9月12日時点)
まず各地域のトップリーグ(1部相当)の首位を並べます。詳しい順位表は下に続きます。
| 地域 | 構成 | チーム数 | トップリーグ首位 |
| 北海道 | 2リーグ | 20 | 札幌ジュニアFC |
| 東北 | 3リーグ | 26 | JFAアカデミー福島 |
| 関東 | 6リーグ | 48 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| 北信越 | 1リーグ | 12 | 松本山雅FC |
| 東海 | 1リーグ | 10 | 名古屋グランパスU-15豊田 |
| 関西 | 2リーグ | 20 | RIPACE |
| 中国 | 2リーグ | 18 | サンフレッチェ広島 |
| 四国 | 1リーグ | 10 | 高知U |
| 九州 | 3リーグ | 26 | ソレッソ熊本 |
👀 Jクラブの下部組織だけではありません
9地域のトップリーグ首位のうち、Jクラブの下部組織は松本山雅FC(北信越)・名古屋グランパスU-15豊田(東海)・サンフレッチェ広島(中国)の3つ。残る6地域の首位は札幌ジュニアFC(北海道)・JFAアカデミー福島(東北)・川崎フロンターレU-15生田(関東1部A)・RIPACE(関西)・高知U(四国)・ソレッソ熊本(九州)です。
高校年代のプリンスリーグと違って、U-15では街クラブやアカデミーが地域の首位に立っています。関東2部にもクマガヤSC・クラブ与野・クラブドラゴンズ柏といった街クラブが首位に並びました。
🗾 地域別 順位表
※勝点=勝ち3・引き分け1。各リーグの1位を太字にしています。得失点差は「得点−失点」です。
📍 北海道(20チーム)
北海道 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 札幌ジュニアFC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | +22 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +26 |
| 3 | アンフィニ札幌 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | +16 |
| 4 | SSSジュニアユース | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +17 |
| 5 | 札幌大谷中学校 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 |
| 6 | クラブフィールズU-15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 |
| 7 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 |
| 8 | FC DENOVA 札幌 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -24 |
| 9 | スプレッド・イーグルFC函館 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -18 |
| 10 | DOHTO Jrユース | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -20 |
北海道 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 2nd | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | +10 |
| 2 | HKD FOOTBALL CLUB U-15 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | +12 |
| 3 | アンフィニ札幌2nd | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 |
| 4 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +26 |
| 5 | SSSジュニアユース2nd | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +10 |
| 6 | ASC北海道U-15 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 |
| 7 | B.N.F.C U-15 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | +2 |
| 8 | プログレッソ十勝FC U-15 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -17 |
| 9 | SSS札幌サクセスU-15 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -24 |
| 10 | VITA FC | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | -28 |
※北海道の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 東北(26チーム)
東北 トップリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | JFAアカデミー福島(福島県) | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | +56 |
| 2 | 青森山田中学校(青森県) | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | +50 |
| 3 | FC FUORICLASSE TOHOKU(宮城県) | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | +15 |
| 4 | MIRUMAE・FC(岩手県) | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | -8 |
| 5 | ベガルタ仙台(宮城県) | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +19 |
| 6 | ブラウブリッツ秋田(秋田県) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -14 |
| 7 | RENUOVENS OGASA FC(岩手県) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 |
| 8 | モンテディオ山形庄内(山形県) | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -3 |
| 9 | 東北学院中学校(宮城県) | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | -30 |
| 10 | いわてグルージャ盛岡(岩手県) | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -82 |
東北 北リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 青森山田2nd(青森県) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | +40 |
| 2 | リベロ弘前SC(青森県) | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | +46 |
| 3 | スポルティフ秋田(秋田県) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +20 |
| 4 | ヴェルディSS岩手(岩手県) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 |
| 5 | ブラウブリッツ秋田2nd(秋田県) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -21 |
| 6 | ASP(秋田県) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -25 |
| 7 | ヴァンラーレ八戸(青森県) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -27 |
| 8 | 五戸すずかけSC(青森県) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -41 |
東北 南リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | SHOSHI FC(福島県) | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | +24 |
| 2 | FC FUORICLASSE TOHOKU2nd(宮城県) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 |
| 3 | モンテディオ山形村山(山形県) | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | +5 |
| 4 | AOBA FC(宮城県) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | +15 |
| 5 | 山形FC(山形県) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -14 |
| 6 | JFAアカデミー福島2nd(福島県) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -17 |
| 7 | いわきFC(福島県) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 |
| 8 | A.C AZZURRI(宮城県) | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -12 |
※東北の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 関東(48チーム)
💡 関東だけ6リーグあります
1部A・1部B・2部A〜Dの6リーグ48チームで、9地域のなかで最大規模です。チーム数が多いため、1部が2つに分かれています。
関東 1部A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 川崎フロンターレU-15生田 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +26 |
| 2 | 柏レイソルU-15 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |
| 3 | FC東京U-15深川 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | FC東京U-15むさし | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 5 | 横浜FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 |
| 6 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 |
| 7 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 |
| 8 | 東京ヴェルディ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 |
関東 1部B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 鹿島アントラーズFC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 |
| 2 | 横浜F・マリノスJY | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 |
| 3 | FC LAVIDA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 |
| 4 | FC多摩 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 |
| 5 | 鹿島アントラーズつくば | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 |
| 6 | RB大宮アルディージャU-15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | +8 |
| 7 | 横河武蔵野FC U-15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 |
関東 2部A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | クラブドラゴンズ柏 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 |
| 2 | 横浜FC鶴見JY | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 |
| 3 | ジェファフットボールクラブU-15 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 |
| 4 | ワセダクラブForza’02 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| 6 | MSCジュニアユース | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 |
| 7 | GRANDE FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 8 | ウイングスSC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 |
関東 2部B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | クマガヤSC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 |
| 2 | 東急SレイエスFC U-15 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 |
| 3 | A.C.アスミジュニアユース | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 |
| 4 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +10 |
| 5 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 |
| 6 | 水戸ホーリーホックU-15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 |
| 7 | FCラルクヴェール千葉 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 |
| 8 | フォルトゥナSC U-15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -30 |
関東 2部C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 湘南ベルマーレ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | +20 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | +12 |
| 3 | FCトリプレッタJrユース | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 |
| 4 | CA アレグレ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 5 | アメージングアカデミー | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | クラブテアトロ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 |
| 7 | 前橋FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -4 |
| 8 | カシマアカデミーJrY | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -23 |
関東 2部D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | クラブ与野 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +30 |
| 2 | 鹿島アントラーズノルテ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 |
| 3 | バディーJY横浜 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +17 |
| 4 | SOLTILO CHIBA FC U-15 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 |
| 5 | 湘南ベルマーレU-15WEST | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15コラソン | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 |
| 7 | 栃木SC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 |
| 8 | 上州フットボールクラブ高崎 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -43 |
※関東の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 北信越(12チーム)
北信越
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 松本山雅FC(長野) | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +24 |
| 2 | PateoFC金沢(石川) | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +21 |
| 3 | カターレ富山(富山) | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | +22 |
| 4 | ツエーゲン金沢(石川) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +15 |
| 5 | アルビレックス新潟(新潟) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +14 |
| 6 | AC長野パルセイロ(長野) | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | +6 |
| 7 | エスポワール白山(石川) | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | 長岡JYFC(新潟) | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -11 |
| 9 | 坂井ph丸岡JY(福井) | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 |
| 10 | グランセナ新潟(新潟) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -17 |
| 11 | SQUARE富山(富山) | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -31 |
| 12 | FORZA松本(長野) | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | -33 |
※北信越の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 東海(10チーム)
東海
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 名古屋グランパスU-15豊田 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | +24 |
| 2 | 静岡学園中学校 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | +20 |
| 3 | 刈谷JY | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 |
| 4 | 清水エスパルスジュニアユース | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +16 |
| 5 | FC.フェルボール愛知 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | ジュビロ磐田U-15 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 |
| 7 | 藤枝明誠SC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 |
| 8 | 名古屋FC・EAST | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 |
| 9 | FC桜が丘ジュニアユース | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -23 |
| 10 | 藤枝東FCジュニアユース | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | -27 |
※東海の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 関西(20チーム)
関西サンライズリーグ 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | RIPACE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | +19 |
| 2 | 京都サンガF.C.U-15 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +16 |
| 3 | ヴィッセル神戸U-15 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 |
| 4 | ガンバ大阪ジュニアユース | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | +4 |
| 5 | 大阪市ジュネッスFC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | セレッソ大阪西U-15 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 |
| 7 | セレッソ大阪U-15 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 |
| 8 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 |
| 9 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -19 |
| 10 | S.C.INTER NACIONAL JAPAN | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | -17 |
関西サンライズリーグ 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | サルパフットボールクラブ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | +32 |
| 2 | 神戸フットボールクラブジュニアユース | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +24 |
| 3 | 千里丘FC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +23 |
| 4 | アイリスFC住吉 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +15 |
| 5 | 住吉大社サッカークラブ | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | +5 |
| 6 | 高槻ジーグフットボールクラブ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 |
| 7 | 伊丹フットボールクラブジュニアユース | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 8 | Wizards Football Club | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 |
| 9 | Vervento京都F.C. | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 |
| 10 | IRIS生野SOCCER SCHOOL | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | -60 |
※関西の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 中国(18チーム)
中国プログレスリーグ 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | サンフレッチェ広島 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | +54 |
| 2 | サンフレッチェくにびき | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +20 |
| 3 | シーガル広島 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | サンフレッチェびんご | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | +3 |
| 5 | ファジアーノ岡山 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | +4 |
| 6 | アルコバレーノ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -5 |
| 7 | Jフィールド岡山 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 |
| 8 | レノファwest | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 |
| 9 | ハジャス | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -25 |
| 10 | 鳥取KFC | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | -38 |
中国プログレスリーグ 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 高川学園 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +15 |
| 2 | プラシア山口 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +7 |
| 3 | ガイナーレ鳥取 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | +12 |
| 4 | レノファ山口 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +10 |
| 5 | FCツネイシ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 |
| 6 | Viparte | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -13 |
| 7 | 鷲羽FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 |
| 8 | ベルガロッソいわみ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -16 |
※中国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 四国(10チーム)
四国クローバーリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 高知U | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +20 |
| 2 | 愛媛FC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | +19 |
| 3 | FC Livent | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | +19 |
| 4 | 徳島V | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +43 |
| 5 | FC今治 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +20 |
| 6 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +18 |
| 7 | F.C.コーマラント | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 |
| 8 | 愛媛FC新居浜 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | -39 |
| 9 | CSP | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -16 |
| 10 | ソレアーダ高知 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | -71 |
※四国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
📍 九州(26チーム)
九州 1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | ソレッソ熊本 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 |
| 2 | 神村学園 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +23 |
| 3 | サガン鳥栖 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 |
| 4 | ロアッソ熊本 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 |
| 5 | 太陽スポーツ | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | V・ファーレン長崎 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 |
| 7 | ギラヴァンツ北九州 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 8 | アリーバFC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 |
| 9 | アビスパ福岡 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 |
| 10 | 大分トリニータ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -16 |
九州 2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | ソレッソ宮崎 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | +20 |
| 2 | サガン鳥栖唐津 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | +27 |
| 3 | マリーゴールド熊本 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 |
| 4 | 福岡BUDDY | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 5 | 筑後FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 |
| 6 | ブレイズ熊本 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 |
| 7 | スマイス・セレソン | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 |
| 8 | エクセデール長崎 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -20 |
九州・沖縄
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | FC琉球OKINAWA | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +30 |
| 2 | Wウイング沖縄 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +19 |
| 3 | casa okinawa | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +25 |
| 4 | ヴィクサーレ沖縄 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | +16 |
| 5 | グランフォルティス | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 |
| 6 | FC琉球OKINAWA那覇 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 |
| 7 | 小禄中学校 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -6 |
| 8 | 沖縄SV | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | -73 |
※九州の最新情報は公式サイトでも確認できます。
🏆 12月の全日本U-15サッカー選手権へ
各地域のリーグ戦とプレーオフを勝ち抜いたチームが、12月に開催される全日本U-15サッカー選手権に出場します。こちらはトーナメント方式で、中学生年代の全国王者が決まります。
同じ中学生年代には、Jクラブのユースを中心とした日本クラブユースサッカー選手権(U-15)もあります。夏に開催され、2026年は横浜F・マリノスが優勝しました。

🔗 中学生年代をもっと知る
Jクラブの下部組織に迫る強豪の街クラブを紹介しています。

高校の下部組織として中学生を受け入れているクラブや、中高一貫で同じ指導を受けられるチームもあります。記事内で首位に立っているFC LAVIDA(昌平高校の下部組織)もそのひとつです。

ひとつ上のU-16・U-18年代のリーグ構成はこちらです。


このU-15リーグで戦った選手が、高校年代でどこへ進んだのか。Jクラブユースに入った1年生726人を数えたところ、60.2%が自分のクラブのジュニアユースからの内部昇格でした。街クラブ出身は32.2%、中学の部活出身は1.9%です。

📝 まとめ
高円宮杯U-15リーグは全国9地域・21リーグ・190チームが戦う中学生年代のリーグです。ここで結果を残したチームが、12月の全国大会へ進みます。
順位表は各地域の試合が進みしだい更新します。数年後に高校サッカーやJリーグで名前を見る選手が、いまこのリーグで戦っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。


コメント