2022年10月9日にユーロ2024の予選抽選会が行われました。
ヨーロッパサッカーにおいて、
ユーロというのは、ヨーロッパの国ではW杯と同等、もしくはそれ以上に重要視されている大会です。
ユーロについてもうちょっと詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
今回の記事では以下の2点について解説していきます。
- ユーロ予選の各グループの日程・対戦相手・試合時間
- 試合結果のまとめ(2023年3月24日〜)
今回の記事を読んでもらうと、ユーロ2024予選の各グループの試合結果をまとめてみることが出来ます。
ぜひ、最後まで読んでみてください!
ユーロ2024予選では主に以下のボールが使用されるようです。
- ユーロ2024予選プレーオフ
- ユーロ2024予選グループ
- グループA(スペイン・スコットランド・ノルウェー・ジョージア・キプロス)
- グループB(フランス・オランダ・アイルランド・ギリシャ・ジブラルタル)
- グループC(イングランド・イタリア・ウクライナ・北マケドニア・マルタ)
- グループD(クロアチア・ウェールズ・アルメニア・トルコ・ラトビア)
- グループE(チェコ・ポーランド・アルバニア・モルドバ・フェロー諸島)
- グループF(ベルギー・スウェーデン・オーストリア・エストニア・アゼルバイジャン)
- グループG(ハンガリー・セルビア・モンテネグロ・ブルガリア・リトアニア)
- グループH(デンマーク・スロベニア・フィンランド・北アイルランド・カザフスタン・サンマリノ)
- グループI(スイス・イスラエル・ルーマニア・コソボ・ベラルーシ・アンドラ)
- グループJ(ポルトガル・ボスニア・ヘルツェゴヴィナ・スロバキア・アイスランド・ルクセンブルク・リヒテンシュタイン)
- グループリーグ順位決定方法
- ユーロ2024本選出場決定国
- まとめ
ユーロ2024予選プレーオフ
- プレーオフは2022–23 UEFAネーションズリーグでの成績に基づいて選考された12チームで争われる。
- プレーオフ出場12チームはUEFAネーションズリーグのリーグA、リーグB、リーグCで本大会出場を決めていない各上位 4チームが出場権を獲得。 出場枠が残っている場合はリーグDの最上位チームが出場権を獲得(DB)。 それでも出場枠が残っている場合はランキング上位から出場権を獲得(EX)。
- 4チームずつがシングルエリミネーショントーナメントを戦い、それぞれの勝者が本大会に進出。
本大会出場 | 予選プレーオフ進出 |
リーグA | リーグB | リーグC | リーグD |
スペイン(1) | イスラエル(17) | ジョージア(33) | エストニア(DB/49) |
クロアチア(2) | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ(18) | ギリシャ(34) | ラトビア(50) |
イタリア(3) | セルビア(19) | トルコ(35) | モルドバ(51) |
オランダ(4) | スコットランド(20) | カザフスタン(36) | マルタ(52) |
デンマーク(5) | フィンランド(21) | ルクセンブルク(37) | アンドラ(53) |
ポルトガル(6) | ウクライナ(22) | アゼルバイジャン(38) | サンマリノ(54) |
ベルギー(7) | アイスランド(EX/23) | コソボ(39) | リヒテンシュタイン(55) |
ハンガリー(8) | ノルウェー(24) | ブルガリア(40) | |
スイス(9) | スロベニア(25) | フェロー諸島(41) | |
ドイツ(開催国/10) | アイルランド(26) | 北マケドニア(42) | |
ポーランド(11) | アルバニア(27) | スロバキア(43) | |
フランス(12) | モンテネグロ(28) | 北アイルランド(44) | |
オーストリア(13) | ルーマニア(29) | キプロス(45) | |
チェコ(14) | スウェーデン(30) | ベラルーシ(46) | |
イングランド(15) | アルメニア(31) | リトアニア(47) | |
ウェールズ(16) | ロシア(32) | ジブラルタル(48) |
日程
プレーオフ準決勝:2024年3月22日(金)
プレーオフ決勝:2024年3月26日*ここで勝者になった3チームが本大会出場
プレーオフ出場チーム
パスA
日時 | キックオフ (日本時間) | チーム | 結果 | チーム | |
準決勝① | 2024/3/22(金) | 4:45 | ポーランド | 5-1 | エストニア |
準決勝② | 2024/3/22(金) | 4:45 | ウェールズ | 4-1 | フィンランド |
日時 | キックオフ (日本時間) | チーム | 結果 | チーム | |
決勝 | 2024/3/27 | 4:45 | ウェールズ | 0ー0 (PK4ー5) | ポーランド |
*パスAはポーランドが本大会出場
パスB
日時 | キックオフ (日本時間) | チーム | 結果 | チーム | |
準決勝① | 2024/3/22(金) | 4:45 | イスラエル | 1-4 | アイスランド |
準決勝② | 2024/3/22(金) | 4:45 | ボスニアヘルツェゴビナ | 1-2 | ウクライナ |
日時 | キックオフ (日本時間) | チーム | 結果 | チーム | |
決勝 | 2024/3/27 | 4:45 | ウクライナ | 2ー1 | アイスランド |
*パスBはウクライナが本大会出場
パスC
日時 | キックオフ (日本時間) | チーム | 結果 | チーム | |
準決勝① | 2024/3/22(金) | 2:00 | ジョージア | 2ー0 | ルクセンブルク |
準決勝② | 2024/3/22(金) | 4:45 | ギリシャ | 5-0 | カザフスタン |
日時 | キックオフ (日本時間) | チーム | 結果 | チーム | |
決勝 | 2024/3/27 | 2:00 | ジョージア | 0ー0 (PK4ー2) | ギリシャ |
*パスCはジョージアが本大会出場
ユーロ2024予選グループ
本大会出場24チームの決定方法
- 開催国:ドイツは本大会出場決定
- 各グループ上位2チームがユーロ2024本大会出場決定(20チーム)
- 残り3チームはUEFAネーションズリーグ2022ー23の成績に基づきプレーオフを行う。
*グループリーグの順位決定方法が単純な得失点差ではありません。
詳しくはページ下部に記載してあります。
グループA(スペイン・スコットランド・ノルウェー・ジョージア・キプロス)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | スペイン | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
2 | スコットランド | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | ノルウェー | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
4 | ジョージア | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 | キプロス | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月25日(土) | 14時 20時45分 | 23時 翌日4時45分 | スコットランド スペイン | 3-0 3-0 | キプロス ノルウェー |
3月28日(火) | 20時 19時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | ジョージア スコットランド | 1-1 2-0 | ノルウェー スペイン |
6月17日(土) | 18時 21時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | ノルウェー キプロス | 1-2 1-2 | スコットランド ジョージア |
6月20日(火) | 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ノルウェー スコットランド | 3-1 2-0 | キプロス ジョージア |
9月8日(金) | 20時 21時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | ジョージア キプロス | 1-7 0-3 | スペイン スコットランド |
9月12日(火) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ノルウェー スペイン | 2-1 6-0 | ジョージア キプロス |
10月12日(木) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | キプロス スペイン | 0-4 2-0 | ノルウェー スコットランド |
10月15日(日) | 17時 20時45分 | 22時 翌日3時45分 | ジョージア ノルウェー | 4-0 0-1 | キプロス スペイン |
11月16日(木) | 21時 21時45分 | 翌日2時 翌日2時 | ジョージア キプロス | 2-2 1-3 | スコットランド スペイン |
11月19日(日) | 20時45分 19時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | スペイン スコットランド | 3-1 3-3 | ジョージア ノルウェー |
グループB(フランス・オランダ・アイルランド・ギリシャ・ジブラルタル)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | フランス | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 | オランダ | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 | ギリシャ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 | アイルランド | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 | ジブラルタル | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月24日(金) | 20時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | フランス ジブラルタル | 4-0 0-3 | オランダ ギリシャ |
3月27日(月) | 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | オランダ アイルランド | 3-0 0-1 | ジブラルタル フランス |
6月16日(金) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ギリシャ ジブラルタル | 2-1 0-3 | アイルランド フランス |
6月19日(月) | 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | フランス アイルランド | 1-0 3-0 | ギリシャ ジブラルタル |
9月7日(木) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | フランス オランダ | 2-0 3-0 | アイルランド ギリシャ |
9月10日(日) | 21時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ギリシャ アイルランド | 5-0 1-2 | ジブラルタル オランダ |
10月13日(金) | 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | オランダ アイルランド | 1-2 0-2 | フランス ギリシャ |
10月16日(月) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ギリシャ ジブラルタル | 0-1 0-4 | オランダ アイルランド |
11月18日(土) | 20時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | フランス オランダ | 14-0 1-0 | ジブラルタル アイルランド |
11月21日(火) | 21時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | ギリシャ ジブラルタル | 2-2 0-6 | フランス オランダ |
グループC(イングランド・イタリア・ウクライナ・北マケドニア・マルタ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | イングランド | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | イタリア | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
3 | ウクライナ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
4 | 北マケドニア | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 | マルタ | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月23日(木) | 20時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | イタリア 北マケドニア | 1ー2 2ー1 | イングランド マルタ |
3月26日(日) | 17時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | イングランド マルタ | 2-0 0-2 | ウクライナ イタリア |
6月16日(金) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | マルタ 北マケドニア | 0-4 2-3 | イングランド ウクライナ |
6月19日(月) | 21時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ウクライナ イングランド | 1-0 7-0 | マルタ 北マケドニア |
9月9日(土) | 19時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | ウクライナ 北マケドニア | 1-1 1-1 | イングランド イタリア |
9月12日(火) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | イタリア マルタ | 2-1 0-2 | ウクライナ 北マケドニア |
10月14日(土) | 16時 20時45分 | 22時 翌日3時45分 | ウクライナ イタリア | 2-0 4-0 | 北マケドニア マルタ |
10月17日(火) | 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | マルタ イングランド | 1-3 3-1 | ウクライナ イタリア |
11月17日(金) | 20時45分 19時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | イタリア イングランド | 5-2 2-0 | 北マケドニア マルタ |
11月20日(月) | 21時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | ウクライナ 北マケドニア | 0-0 1-1 | イタリア イングランド |
グループD(クロアチア・ウェールズ・アルメニア・トルコ・ラトビア)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | トルコ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
2 | クロアチア | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 |
3 | ウェールズ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 | アルメニア | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 | ラトビア | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月25日(土) | 21時 20時45分 | 翌日2時 翌日4時45分 | アルメニア クロアチア | 1-2 1-1 | トルコ ウェールズ |
3月28日(火) | 21時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | トルコ ウェールズ | 0-2 1-0 | クロアチア ラトビア |
6月16日(金) | 21時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ラトビア ウェールズ | 2-3 2-4 | トルコ アルメニア |
6月19日(月) | 20時 21時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | アルメニア トルコ | 2-1 2-0 | ラトビア ウェールズ |
9月8日(金) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | トルコ クロアチア | 1-1 5-0 | アルメニア ラトビア |
9月11日(月) | 20時 21時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | アルメニア ラトビア | 0-1 0-2 | クロアチア ウェールズ |
10月12日(木) | 19時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | ラトビア クロアチア | 2-0 0-1 | アルメニア トルコ |
10月15日(日) | 21時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | トルコ ウェールズ | 4-0 2-1 | ラトビア クロアチア |
11月18日(土) | 18時 19時 | 23時 翌日2時 | アルメニア ラトビア | 1-1 0-2 | ウェールズ クロアチア |
11月21日(火) | 20時45分 19時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | クロアチア ウェールズ | 1-0 1-1 | アルメニア トルコ |
グループE(チェコ・ポーランド・アルバニア・モルドバ・フェロー諸島)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | アルバニア | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 | チェコ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | ポーランド | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | モルドバ | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 | フェロー諸島 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月24日(金) | 21時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | モルドバ チェコ | 1-1 3-1 | フェロー諸島 ポーランド |
3月27日(月) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | モルドバ ポーランド | 0-0 1-0 | チェコ アルバニア |
6月17日(土) | 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | アルバニア フェロー諸島 | 2-0 0-3 | モルドバ チェコ |
6月20日(火) | 21時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | モルドバ フェロー諸島 | 3-2 1-3 | ポーランド アルバニア |
9月7日(木) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | チェコ ポーランド | 1-1 2-0 | アルバニア フェロー諸島 |
9月10日(日) | 17時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | フェロー諸島 アルバニア | 0-1 2-0 | モルドバ ポーランド |
10月12日(木) | 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | アルバニア フェロー諸島 | 3-0 0-2 | チェコ ポーランド |
10月15日(日) | 18時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | チェコ ポーランド | 1-0 1-1 | フェロー諸島 モルドバ |
11月17日(金) | 21時45分 20時45分 | 翌日2時 翌日4時45分 | モルドバ ポーランド | 1-1 1-1 | アルバニア チェコ |
11月20日(月) | 20時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | アルバニア チェコ | – 3-0 | フェロー諸島 モルドバ |
グループF(ベルギー・スウェーデン・オーストリア・エストニア・アゼルバイジャン)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | ベルギー | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | オーストリア | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 | スウェーデン | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 | アゼルバイジャン | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 | エストニア | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月24日(金) | 20時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 | オーストリア スウェーデン | 4-1 0-3 | アゼルバイジャン ベルギー |
3月27日(月) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | オーストリア スウェーデン | 2-1 5-0 | エストニア アゼルバイジャン |
6月17日(土) | 20時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | アゼルバイジャン ベルギー | 1-1 1-1 | エストニア オーストリア |
6月20日(火) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | エストニア オーストリア | 0-3 2-0 | ベルギー スウェーデン |
9月9日(土) | 17時 21時45分 | 22時 翌日1時 | アゼルバイジャン エストニア | 0-1 0-5 | ベルギー スウェーデン |
9月12日(火) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ベルギー スウェーデン | 5-0 1-3 | エストニア オーストリア |
10月13日(金) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | エストニア オーストリア | 0-2 2-3 | アゼルバイジャン ベルギー |
10月16日(月) | 20時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | アゼルバイジャン ベルギー | 0-1 1-1 | オーストリア スウェーデン |
11月16日(木) | 21時 19時 | 翌日2時 翌日2時 | アゼルバイジャン エストニア | 3-0 0-2 | スウェーデン オーストリア |
11月19日(日) | 18時 18時 | 翌日2時 翌日2時 | ベルギー スウェーデン | 5-0 2-0 | アゼルバイジャン エストニア |
グループG(ハンガリー・セルビア・モンテネグロ・ブルガリア・リトアニア)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | ハンガリー | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 | セルビア | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 | モンテネグロ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 | リトアニア | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | ブルガリア | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月24日(金) | 19時 20時45分 | 翌日2時 翌日4時45分 | ブルガリア セルビア | 0-1 2-0 | モンテネグロ リトアニア |
3月27日(月) | 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ハンガリー モンテネグロ | 3-0 0-2 | ブルガリア セルビア |
6月17日(土) | 16時 18時 | 22時 翌日1時 | リトアニア モンテネグロ | 1-1 0-0 | ブルガリア ハンガリー |
6月20日(火) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ブルガリア ハンガリー | 1-1 2-0 | セルビア リトアニア |
9月7日(木) | 21時45分 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | リトアニア セルビア | 2-2 1-2 | モンテネグロ ハンガリー |
9月10日(日) | 18時 21時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | モンテネグロ リトアニア | 2-1 1-3 | ブルガリア セルビア |
10月14日(土) | 19時 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | ブルガリア ハンガリー | 0-2 2-1 | リトアニア セルビア |
10月17日(火) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | リトアニア セルビア | 2-2 3-1 | ハンガリー モンテネグロ |
11月16日(木) | 21時45分 20時45分 | 翌日2時 翌日4時45分 | ブルガリア モンテネグロ | 2-2 2-0 | ハンガリー リトアニア |
11月19日(日) | 15時 15時 | 23時 23時 | ハンガリー セルビア | 3-1 2-2 | モンテネグロ ブルガリア |
グループH(デンマーク・スロベニア・フィンランド・北アイルランド・カザフスタン・サンマリノ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | デンマーク | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 | スロベニア | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 | フィンランド | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 | カザフスタン | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 | 北アイルランド | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 | サンマリノ | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月23日(木) | 21時 20時45分 20時45分 | 24時 翌日4時45分 翌日4時45分 | カザフスタン デンマーク サンマリノ | 1ー2 3ー1 0-2 | スロベニア フィンランド 北アイルランド |
3月26日(日) | 19時 18時 19時45分 | 22時 翌日1時 翌日3時45分 | カザフスタン スロベニア 北アイルランド | 3-2 2-0 0-1 | デンマーク サンマリノ フィンランド |
6月16日(金) | 21時45分 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | フィンランド デンマーク サンマリノ | 2-0 1-0 0-3 | スロベニア 北アイルランド カザフスタン |
6月19日(月) | 21時45分 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | フィンランド スロベニア 北アイルランド | 6-0 1-1 0-1 | サンマリノ デンマーク カザフスタン |
9月7日(木) | 20時 20時45分 20時45分 | 23時 翌日3時45分 翌日3時45分 | カザフスタン デンマーク スロベニア | 0-1 4-0 4-2 | フィンランド サンマリノ 北アイルランド |
9月10日(日) | 19時 19時 20時45分 | 22時 翌日1時 翌日3時45分 | カザフスタン フィンランド サンマリノ | 1-0 0-1 0-4 | 北アイルランド デンマーク スロベニア |
10月14日(土) | 14時 18時 20時45分 | 22時 翌日1時 翌日3時45分 | 北アイルランド スロベニア デンマーク | 3-0 3-0 3-1 | サンマリノ フィンランド カザフスタン |
10月17日(火) | 21時45分 20時45分 19時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | フィンランド サンマリノ 北アイルランド | 1-2 1-2 0-1 | カザフスタン デンマーク スロベニア |
11月17日(金) | 21時 19時 20時45分 | 24時 翌日2時 翌日4時45分 | カザフスタン フィンランド デンマーク | 3-1 4-0 2-1 | サンマリノ 北アイルランド スロベニア |
11月20日(月) | 20時45分 20時45分 19時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 翌日4時45分 | サンマリノ スロベニア 北アイルランド | 1-2 2-1 2-0 | フィンランド カザフスタン デンマーク |
グループI(スイス・イスラエル・ルーマニア・コソボ・ベラルーシ・アンドラ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | ルーマニア | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 |
2 | スイス | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 17 |
3 | イスラエル | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 | ベラルーシ | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | コソボ | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 | アンドラ | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月25日(土) | 20時 22時45分 20時45分 | 翌日2時 翌日4時45分 翌日4時45分 | ベラルーシ イスラエル アンドラ | 0-5 1-1 0-2 | スイス コソボ ルーマニア |
3月28日(火) | 21時45分 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | ルーマニア コソボ スイス | 2-1 1-1 3-0 | ベラルーシ アンドラ イスラエル |
6月16日(金) | 21時45分 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | ベラルーシ アンドラ コソボ | 1-2 1-2 0-0 | イスラエル スイス ルーマニア |
6月19日(月) | 21時45分 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | ベラルーシ イスラエル スイス | 2-1 2-1 2-2 | コソボ アンドラ ルーマニア |
9月9日(土) | 18時 21時45分 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 翌日3時45分 | アンドラ ルーマニア コソボ | 0-0 1-1 2-2 | ベラルーシ イスラエル スイス |
9月12日(火) | 21時45分 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | イスラエル ルーマニア スイス | 1-0 2-0 3-0 | ベラルーシ コソボ アンドラ |
10月12日(木) | 21時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 | ベラルーシ アンドラ | 0-0 0-3 | ルーマニア コソボ |
10月15日(日) | 18時 21時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 | スイス ルーマニア | 3-3 4-0 | ベラルーシ アンドラ |
11月12日(日) | 翌日4時45分 | コソボ | 1ー0 | イスラエル | |
11月15日(水) *第7節延期分 | 翌日4時45分 | イスラエル | 1-1 | スイス | |
11月18日(土) | 20時 21時45分 20時45分 | 翌日2時 翌日4時45分 翌日4時45分 | ベラルーシ イスラエル スイス | 1-0 1-2 1-1 | アンドラ ルーマニア コソボ |
11月21日(火) | 21時45分 20時45分 20時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 翌日4時45分 | ルーマニア アンドラ コソボ | 1-0 0-2 0-1 | スイス イスラエル ベラルーシ |
グループJ(ポルトガル・ボスニア・ヘルツェゴヴィナ・スロバキア・アイスランド・ルクセンブルク・リヒテンシュタイン)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
1 | ポルトガル | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 | スロバキア | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 | ルクセンブルク | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 | アイスランド | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 | リヒテンシュタイン | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
日時 | 現地時間 | 日本時間 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
2023年 3月23日(木) | 20時45分 20時45分 19時45分 | 翌日4時45分 翌日4時45分 翌日4時45分 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ スロバキア ポルトガル | 3ー0 0ー0 4ー0 | アイスランド ルクセンブルク リヒテンシュタイン |
3月26日(日) | 18時 20時45分 20時45分 | 翌日1時 翌日3時45分 翌日3時45分 | リヒテンシュタイン ルクセンブルク スロバキア | 0-7 0-6 2-0 | アイスランド ポルトガル ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
6月17日(土) | 15時 19時45分 18時45分 | 22時 翌日3時45分 翌日3時45分 | ルクセンブルク ポルトガル アイスランド | 2-0 3-0 1-2 | リヒテンシュタイン ボスニア・ヘルツェゴヴィナ スロバキア |
6月20日(火) | 20時45分 20時45分 18時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ リヒテンシュタイン アイスランド | 0-2 0-1 0-1 | ルクセンブルク スロバキア ポルトガル |
9月8日(金) | 20時45分 20時45分 20時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ ルクセンブルク スロバキア | 2-1 3-1 0-1 | リヒテンシュタイン アイスランド ポルトガル |
9月11日(月) | 20時45分 19時45分 18時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | スロバキア ポルトガル アイスランド | 3-0 9-0 1-0 | リヒテンシュタイン ルクセンブルク ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
10月13日(金) | 20時45分 19時45分 18時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | リヒテンシュタイン ポルトガル アイスランド | 0-2 3-2 1-1 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ スロバキア ルクセンブルク |
10月16日(月) | 20時45分 20時45分 18時45分 | 翌日3時45分 翌日3時45分 翌日3時45分 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ ルクセンブルク アイスランド | 0-5 0-1 4-0 | ポルトガル スロバキア リヒテンシュタイン |
