2026年に開催される北中米ワールドカップ(FIFA World Cup 2026)は、史上初めて48カ国が出場する拡大大会として注目を集めています。
出場枠が増えたことで、これまでW杯常連国に加えて新たな国々の初出場も決定し、各大陸の予選はこれまで以上に激戦となりました。
この記事では、2026年W杯の出場国一覧をはじめ、大陸別の予選結果・注目国・出場枠の仕組みをわかりやすくまとめています。
今大会の勢力図を早めにチェックして、北中米大会をより深く楽しみましょう!
2026年大会の開催場所や従来大会からの変更点をまとめた記事となります。
合わせてご覧ください。
大会概要|2026年W杯は史上初の48カ国出場へ
- 開催地:アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催
- 開催期間:2026年6月11日〜7月19日予定
- 出場国数:48(従来の32から拡大)
- 新フォーマットの特徴:
┗ グループステージ(12組×4チーム)
┗ 各組上位2チーム+各組3位チームの中で上位8チームが決勝トーナメント進出 - 出場枠の大陸別配分
- 北中米:6 or 7 or 8 + カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国
- アジア:8 or 9
- アフリカ:9 or 10
- 南米:6 or 7
- オセアニア:1 or 2
- ヨーロッパ:16
出場国一覧|2026年W杯 出場48カ国まとめ
*2025年10月13日現在
北中米カリブ海(CONCACAF)(6 or 7 or 8カ国)
- カナダ(開催国:2大会連続3回目)
- メキシコ(開催国:9大会連続18回目)
- アメリカ合衆国(開催国:2大会連続12回目)
3次予選結果(11月10日〜18日に決定)
- (A組1位:)
- (B組1位:)
- (C組1位:)
- 大陸間プレーオフ(0 or 1 or 2チーム)(2026年3月に決定)
アジア(AFC)(8 or 9カ国)
3次予選結果
- イラン(A組1位:4大会連続7回目)
- ウズベキスタン(A組2位:初出場)
- 韓国(B組1位:11大会連続12回目)
- ヨルダン(B組2位:初出場)
- 日本(C組1位:8大会連続8回目)
- オーストラリア(C組2位:6大会連続7回目)
4次予選結果
- カタール(A組1位:2大会連続2回目)
- サウジアラビア(B組1位:3大会連続7回目)
- 大陸間プレーオフ(0 or 1チーム)(2026年3月に決定)
- 出場チーム:UAE or イラク
アフリカ(CAF)(9 or10カ国)
アフリカ予選結果(2025年10月に決定)
- エジプト(A組1位:2大会ぶり4回目)
- セネガル(B組1位:3大会連続4回目)
- 南アフリカ(C組1位:4大会ぶり4回目)
- カーボベルデ(D組1位:初出場)
- モロッコ(E組1位:3大会連続7回目)
- コートジボワール(F組1位:3大会ぶり4回目)
- アルジェリア(G組1位:3大会ぶり5回目)
- チュニジア(H組1位:3大会連続7回目)
- ガーナ(I組1位:2大会連続5回目)
- 大陸間プレーオフ(0 or 1チーム)(2026年3月に決定)
- 出場チーム:ガボン or コンゴ民主共和国 or カメルーン or ナイジェリア
南米(CONMEBOL)(6 or 7カ国)
南米予選
- アルゼンチン(1位:14大会連続19回目)
- エクアドル(2位:2大会連続5回目)
- コロンビア(3位:2大会ぶり7回目)
- ウルグアイ(4位:5大会連続15回目)
- ブラジル(5位:23大会連続23回目)
- パラグアイ(6位:4大会ぶり9回目)
- 大陸間プレーオフ:(0 or 1チーム)(2026年3月に決定)
- 出場チーム:ボリビア
🇦🇺 オセアニア(OFC)(1 or 2カ国)
オセアニア予選
- ニュージーランド(優勝:4大会ぶり3回目)
- 大陸間プレーオフ:(0 or 1チーム)(2026年3月に決定)
- 出場チーム:ニューカレドニア
ヨーロッパ(UEFA):16カ国
欧州予選(2025年11月に決定)
- (A組1位:)
- (B組1位:)
- (C組1位:)
- (D組1位:)
- (E組1位:)
- (F組1位:)
- (G組1位:)
- (H組1位:)
- (I組1位:)
- (J組1位:)
- イングランド(K組1位:8大会連続17回目)
- (L組1位:)
欧州2次予選(プレーオフ)(2026年3月31日に決定)
- (パスA:)
- (パスB:)
- (パスC:)
- (パスD:)
大陸別予選の結果
北中米カリブ海予選(CONCACAF)
開催国:カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国
3次予選
グループA
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | スリナム | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | パナマ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | グアテマラ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | エルサルバドル | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ジャマイカ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 | キュラソー | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | トリニダード・トバゴ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | バミューダ諸島 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
グループC
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ホンジュラス | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | コスタリカ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 |
3 | ハイチ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ニカラグア | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
アジア予選(AFC)
3次予選
グループA
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | イラン | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 |
2 | ウズベキスタン | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
3 | UAE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 |
4 | カタール | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |
5 | キルギス | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
6 | 北朝鮮 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 韓国 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 |
2 | ヨルダン | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 |
3 | イラク | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | オマーン | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
5 | パレスチナ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
6 | クウェート | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 |
グループC
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 日本 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | +27 |
2 | オーストラリア | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 |
3 | サウジアラビア | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | インドネシア | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
5 | 中国 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 |
6 | バーレーン | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
4次予選
グループA
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | カタール | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | UAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | オマーン | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | サウジアラビア | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | イラク | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | インドネシア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
アフリカ予選(CAF)
グループA
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | エジプト | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 |
2 | ブルキナファソ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 |
3 | シエラレオネ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 |
4 | ギニアビサウ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
5 | エチオピア | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
6 | ジブチ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 |
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | セネガル | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 |
2 | コンゴ民主共和国 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 |
3 | スーダン | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 |
4 | トーゴ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 |
5 | モーリタニア | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 |
6 | 南スーダン | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 |
グループC
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 南アフリカ共和国 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 |
2 | ナイジェリア | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 |
3 | ベナン | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
4 | レソト | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
5 | ルワンダ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -3 |
6 | ジンバブエ | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 |
グループD
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | カーボベルデ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
2 | カメルーン | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 |
3 | リビア | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
4 | アンゴラ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | +1 |
5 | モーリシャス | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
6 | エスワティニ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 |
グループE
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | モロッコ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 |
2 | ニジェール | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 |
3 | タンザニア | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
4 | ザンビア | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |
5 | コンゴ共和国 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
6 | *辞退 |
グループF
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | コートジボワール | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 |
2 | ガボン | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 |
3 | ガンビア | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 |
4 | ケニア | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 |
5 | ブルンジ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 |
6 | セーシェル | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 |
グループG
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | アルジェリア | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 |
2 | ウガンダ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 |
3 | モザンビーク | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 |
4 | ギニア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 |
5 | ボツワナ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 |
6 | ソマリア | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 |
グループH
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | チュニジア | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 |
2 | ナミビア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
3 | リベリア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 |
4 | マラウイ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 |
5 | 赤道ギニア | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
6 | サントメ・プリンシペ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 |
グループI
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ガーナ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 |
2 | マダガスカル | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 |
3 | マリ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 |
4 | コモロ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
5 | 中央アフリカ共和国 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
6 | チャド | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 |
南米予選(CONMEBOL)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | アルゼンチン | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 |
2 | エクアドル | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 |
3 | コロンビア | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 |
4 | ウルグアイ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 |
5 | ブラジル | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 |
6 | パラグアイ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 |
7 | ボリビア | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 |
8 | ベネズエラ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 |
9 | ペルー | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 |
10 | チリ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
*ボリビアはプレーオフ進出
アセアニア予選(OFC)
2次予選
グループA
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ニューカレドニア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | フィジー | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | ソロモン諸島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | パプアニューギニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ニュージーランド | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 |
2 | タヒチ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | バヌアツ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
4 | サモア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
3次予選
- 準決勝
- ニューカレドニア 3-0 タヒチ
- ニュージーランド7-0 フィジー
- 決勝
- ニューカレドニア 0-3 ニュージーランド
ヨーロッパ予選(UEFA)
グループA
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ドイツ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | スロバキア | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | 北アイルランド | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | ルクセンブルク | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | スイス | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | コソボ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | スロベニア | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | スウェーデン | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
グループC
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | デンマーク | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | スコットランド | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
3 | ギリシャ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | ベラルーシ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
グループD
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | フランス | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | ウクライナ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
3 | アイスランド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | -3 |
4 | アゼルバイジャン | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
グループE
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | スペイン | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
2 | トルコ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
3 | ジョージア | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | ブルガリア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
グループF
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ポルトガル | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | ハンガリー | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
3 | アイルランド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | アルメニア | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
グループG
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | オランダ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 |
2 | ポーランド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3 | フィンランド | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
4 | リトアニア | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
5 | マルタ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 |
グループH
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | オーストリア | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 |
2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
3 | ルーマニア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
4 | キプロス | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
5 | サンマリノ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 |
グループI
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ノルウェー | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 |
2 | イタリア | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 |
3 | イスラエル | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 |
4 | エストニア | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
5 | モルドバ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 |
グループJ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ベルギー | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 |
2 | 北マケドニア | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 |
3 | ウェールズ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
4 | カザフスタン | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
5 | リヒテンシュタイン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 |
グループK
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | イングランド | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
2 | アルバニア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | セルビア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | ラトビア | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
5 | アンドラ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 |
グループL
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | クロアチア | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 |
2 | チェコ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 | フォロー諸島 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 |
4 | モンテネグロ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
5 | ジブラルタル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
初出場国・久しぶりに出場する国の紹介
初出場国
アジア
- ウズベキスタン
- ヨルダン
アフリカ
- カーボベルデ
久々の出場を果たした国
アフリカ
- エジプト(2大会ぶり4回目)
- 南アフリカ共和国(4大会ぶり4回目)
- コートジボワール(3大会ぶり4回目)
- アルジェリア(3大会ぶり5回目)
南米
- コロンビア(2大会ぶり7回目)
- パラグアイ(4大会ぶり9回目)
オセアニア
- ニュージーランド(4大会ぶり3回目)
まとめ|2026年W杯は「新時代の幕開け」
2026年の北中米W杯は、史上初の48カ国による大規模大会として、サッカーの新時代を象徴する大会となります。
出場枠の拡大により、これまで出場機会の少なかった国々にも光が当たり、まさに“世界中のサッカーの祭典”へと進化しました。
欧州・南米の強豪はもちろん、アジアやアフリカ勢の台頭、新興国の躍進など、勢力図の変化にも注目です。
そして、日本代表が世界の舞台でどのような戦いを見せるのか――ファンにとっても見逃せない大会となるでしょう。
👉 今後は【グループ抽選結果】【試合日程】【各国代表メンバー発表】にも注目しながら、2026年の開幕に向けて期待を高めていきましょう!
関連記事もチェック!
🇯🇵 日本代表のW杯予選・親善試合の全結果はこちら
👉 【2026年W杯】日本代表メンバー一覧&全試合結果まとめ
出場国一覧をチェックしたら、次は日本代表の歩みも振り返ってみましょう。
予選から強化試合まで、全招集メンバーと試合結果をまとめています。
🌎 開催地・日程・フォーマットを詳しく知りたい方はこちら
👉 2026年W杯の開催国・日程・大会方式まとめ【史上初の3か国共催】
2026年大会の基本情報をしっかり押さえたい方におすすめ。開催都市の特徴や新フォーマットの仕組みも解説しています。
以上になります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント