この記事は、スペイン【ラ・リーガ】23ー24シーズンの全日程と試合結果をまとめたものです。
毎節試合後に結果を更新していきますので、是非ご覧ください。
2023-24シーズンは、DAZNとU-NEXTの2つの会社で配信が行われることとなりました。
お互いに全380試合配信されます。
DAZNは2部リーグも配信されることとなりました。
DAZNを契約する場合、2024年1月時点で一番お得なのが、DMM×DAZNホーダイです。
*キックオフ時間は全て日本時間になります。
以下はスペインクラブの愛称をまとめたものです。
以下はスペインリーグで伝統的なダービーマッチをまとめたものです。
- 順位表(第38節途中)
- 第38節(5/26)
- 第37節(5/20)
- 第36節(5/15-17)
- 第35節(5/11-14)
- 第34節(5/4ー6)
- 第33節(4/27-30)
- 第32節(4/20ー23)
- 第31節(4/13-16)
- 第30節(3/30-4/2)
- 第29節(3/16-18)
- 第28節(3/9-12)
- 第27節(3/2-5)
- 第26節(2/24-27)
- 第25節(2/17-20)
- 第24節(2/10ー13)
- 第23節(2/3-6)
- 第22節(1/27-30)
- 第21節(1/20-23)
- 第20節(1/13ー15、31、2/1-2)
- 第19節(1/3-5)
- 第18節(12/20-22)
- 第17節(12/16-19)
- 第16節(12/9-12)
- 第15節(12/2-5)
- 第14節(11/25-28)
- 第13節(11/11-13)
- 第12節(11/4-7)
- 第11節(10/28-31)
- 第10節(10/21ー24)
- 第9節(10/7ー9)
- 第8節(9/30-10/2)
- 第7節(9/27-29)
- 第6節(9/23-25)
- 第5節(9/16ー19)
- 第4節(9/2‐4)
- 第3節(8/26ー29)
- 第2節(8/19-22)
- 第1節(8/12-15)
順位表(第38節途中)
1~4位→来季チャンピオンズリーグ出場
5・6位→来季ヨーロッパリーグ出場
7位→来季ヨーロッパカンファレンスリーグ出場
18・19・20位→2部降格
順位 | チーム名 | 勝ち点 |
1 | レアル・マドリード | 95 |
2 | バルセロナ | 82 |
3 | ジローナ | 81 |
4 | アトレティコ・マドリード | 76 |
5 | アスレティック・ビルバオ | 68 |
6 | レアル・ソシエダ | 60 |
7 | ベティス | 57 |
8 | ビジャレアル | 53 |
9 | バレンシア | 48 |
10 | オサスナ | 45 |
11 | アラベス | 45 |
12 | ヘタフェ | 43 |
13 | セビージャ | 41 |
14 | セルタ | 40 |
15 | ラス・パルマス | 39 |
16 | ラージョ・バジェカーノ | 38 |
17 | マジョルカ | 37 |
18 | カディス | 33 |
19 | アルメリア | 21 |
20 | グラナダ | 21 |
第38節(5/26)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
5/25(土) | 4:00 | ジローナFC | 7-0 | グラナダCF |
5/25(土) | 21:00 | CAオサスナ | 1-1 | ビジャレアルCF |
5/25(土) | 23:15 | レアル・ソシエダ | 0-2 | アトレティコ・マドリード |
5/26(日) | 1:30 | UDアルメリア | 6-1 | カディスCF |
5/26(日) | 1:30 | ラージョ・バジェカーノ | 0-1 | アスレティック・ビルバオ |
5/26(日) | 4:00 | レアル・マドリード | 0-0 | レアル・ベティス |
5/26(日) | 21:00 | ヘタフェCF | RCDマヨルカ | |
5/26(日) | 23:15 | セルタ・デビーゴ | バレンシアCF | |
5/26(日) | 23:15 | UDラス・パルマス | デポルティーボ・アラベス | |
5/27(月) | 4:00 | セヴィージャFC | FCバルセロナ |
第37節(5/20)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
5/20(月) | 2:00 | アスレティック・ビルバオ | 2-0 | セヴィージャFC |
5/20(月) | 2:00 | アトレティコ・マドリード | 1-4 | CAオサスナ |
5/20(月) | 2:00 | FCバルセロナ | 3-0 | ラージョ・バジェカーノ |
5/20(月) | 2:00 | レアル・ベティス | 0-2 | レアル・ソシエダ |
5/20(月) | 2:00 | カディスCF | 0-0 | UDラス・パルマス |
5/20(月) | 2:00 | デポルティーボ・アラベス | 1-0 | ヘタフェCF |
5/20(月) | 2:00 | RCDマヨルカ | 2-2 | UDアルメリア |
5/20(月) | 2:00 | グラナダCF | 1-2 | セルタ・デビーゴ |
5/20(月) | 2:00 | バレンシアCF | 1-3 | ジローナFC |
5/20(月) | 2:00 | ビジャレアルCF | 4-4 | レアル・マドリード |
第36節(5/15-17)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
5/15(水) | 2:30 | CAオサスナ | 1-1 | RCDマヨルカ |
5/15(水) | 4:30 | レアル・マドリード | 5ー0 | デポルティーボ・アラベス |
5/15(水) | 5:00 | ジローナFC | 0-1 | ビジャレアルCF |
5/16(木) | 2:30 | セヴィージャFC | 0-1 | カディスCF |
5/16(木) | 2:30 | ラージョ・バジェカーノ | 2-1 | グラナダCF |
5/16(木) | 5:00 | セルタ・デビーゴ | 2-1 | アスレティック・ビルバオ |
5/16(木) | 5:00 | ヘタフェCF | 0-3 | アトレティコ・マドリード |
5/17(金) | 2:30 | UDラス・パルマス | 2-2 | レアル・ベティス |
5/17(金) | 4:30 | UDアルメリア | 0-2 | FCバルセロナ |
5/17(金) | 5:00 | レアル・ソシエダ | 1-0 | バレンシアCF |
第35節(5/11-14)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
5/11(土) | 4:00 | デポルティーボ・アラベス | 2-2 | ジローナFC |
5/11(土) | 21:00 | RCDマヨルカ | 1-0 | UDラス・パルマス |
5/11(土) | 23:15 | ビジャレアルCF | 3-2 | セヴィージャFC |
5/12(日) | 1:30 | グラナダCF | 0-4 | レアル・マドリード |
5/12(日) | 4:00 | アスレティック・ビルバオ | 2-2 | CAオサスナ |
5/12(日) | 21:00 | カディスCF | 1-0 | ヘタフェCF |
5/12(日) | 23:15 | アトレティコ・マドリード | 1-0 | セルタ・デビーゴ |
5/13(月) | 1:30 | バレンシアCF | 0-0 | ラージョ・バジェカーノ |
5/13(月) | 4:00 | レアル・ベティス | 3-2 | UDアルメリア |
5/14(月) | 4:00 | FCバルセロナ | 2-0 | レアル・ソシエダ |
第34節(5/4ー6)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
5/4(土) | 4:00 | ヘタフェCF | 0-2 | アスレティック・ビルバオ |
5/4(土) | 21:00 | レアル・ソシエダ | 2-0 | UDラス・パルマス |
5/4(土) | 23:15 | レアル・マドリード | 3-0 | カディスCF |
5/5(日) | 1:30 | ジローナFC | 4-2 | FCバルセロナ |
5/5(日) | 4:00 | RCDマヨルカ | 0-1 | アトレティコ・マドリード |
5/5(日) | 21:00 | CAオサスナ | 0-2 | レアル・ベティス |
5/5(日) | 23:15 | セルタ・デビーゴ | 3-2 | ビジャレアルCF |
5/6(月) | 1:30 | バレンシアCF | 0-1 | デポルティーボ・アラベス |
5/6(月) | 4:00 | ラージョ・バジェカーノ | 0-1 | UDアルメリア |
5/6(月) | 4:00 | セヴィージャFC | 3-0 | グラナダCF |
第33節(4/27-30)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
4/27(土) | 4:00 | レアル・ソシエダ | 0-1 | レアル・マドリード |
4/27(土) | 21:00 | UDラス・パルマス | 0-2 | ジローナFC |
4/27(土) | 23:15 | UDアルメリア | 1-3 | ヘタフェCF |
4/28(日) | 1:30 | デポルティーボ・アラベス | 3-0 | セルタ・デビーゴ |
4/28(日) | 4:00 | アトレティコ・マドリード | 3-1 | アスレティック・ビルバオ |
4/28(日) | 21:00 | カディスCF | 1-1 | RCDマヨルカ |
4/28(日) | 23:15 | グラナダCF | 3-0 | CAオサスナ |
4/29(月) | 1:30 | ビジャレアルCF | 3-0 | ラージョ・バジェカーノ |
4/29(月) | 4:00 | レアル・ベティス | 1-1 | セヴィージャFC |
4/30(火) | 4:00 | FCバルセロナ | 4-2 | バレンシアCF |
第32節(4/20ー23)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
4/20(土) | 4:00 | アスレティック・ビルバオ | 1-1 | グラナダCF |
4/20(土) | 21:00 | セルタ・デビーゴ | 4-1 | UDラス・パルマス |
4/20(土) | 23:15 | ラージョ・バジェカーノ | 2-1 | CAオサスナ |
4/21(日) | 1:30 | バレンシアCF | 1-2 | レアル・ベティス |
4/21(日) | 4:00 | ジローナFC | 4-1 | カディスCF |
4/21(日) | 21:00 | ヘタフェCF | 1-1 | レアル・ソシエダ |
4/21(日) | 23:15 | UDアルメリア | 1-2 | ビジャレアルCF |
4/22(月) | 1:30 | デポルティーボ・アラベス | 2-0 | アトレティコ・マドリード |
4/22(月) | 4:00 | レアル・マドリード | 3-2 | FCバルセロナ |
4/23(火) | 4:00 | セヴィージャFC | 2ー1 | RCDマヨルカ |
第31節(4/13-16)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
4/13(土) | 4:00 | レアル・ベティス | 2-1 | セルタ・デビーゴ |
4/13(土) | 21:00 | アトレティコ・マドリード | 3-1 | ジローナFC |
4/13(土) | 23:15 | ラージョ・バジェカーノ | 0-0 | ヘタフェCF |
4/14(日) | 1:30 | RCDマヨルカ | 0-1 | レアル・マドリード |
4/14(日) | 4:00 | カディスCF | 0-1 | FCバルセロナ |
4/14(日) | 21:00 | UDラス・パルマス | 0-2 | セヴィージャFC |
4/14(日) | 23:15 | グラナダCF | 2-0 | デポルティーボ・アラベス |
4/15(月) | 1:30 | アスレティック・ビルバオ | 1-1 | ビジャレアルCF |
4/15(月) | 4:00 | レアル・ソシエダ | 2-2 | UDアルメリア |
4/15(火) | 4:00 | CAオサスナ | 0-1 | バレンシアCF |
第30節(3/30-4/2)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
3/30(土) | 5:00 | カディスCF | 1-0 | グラナダCF |
3/30(土) | 22:00 | ヘタフェCF | 0-1 | セヴィージャFC |
3/31(日) | 0:15 | UDアルメリア | 0-3 | CAオサスナ |
3/31(日) | 2:30 | バレンシアCF | 0-0 | RCDマヨルカ |
3/31(日) | 5:00 | FCバルセロナ | 1-0 | UDラス・パルマス |
3/31(日) | 21:00 | セルタ・デビーゴ | 0-0 | ラージョ・バジェカーノ |
3/31(日) | 23:15 | ジローナFC | 3-2 | レアル・ベティス |
4/1(月) | 1:30 | デポルティーボ・アラベス | 0-1 | レアル・ソシエダ |
4/1(月) | 4:00 | レアル・マドリード | 2-0 | アスレティック・ビルバオ |
4/2(火) | 5:00 | ビジャレアルCF | 1-2 | アトレティコ・マドリード |
第29節(3/16-18)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
3/16(土) | 5:00 | レアル・ソシエダ | 2-0 | カディスCF |
3/16(土) | 22:00 | RCDマヨルカ | 1-0 | グラナダCF |
3/17(日) | 0:15 | CAオサスナ | 2-4 | レアル・マドリード |
3/17(日) | 2:30 | ヘタフェCF | 1-0 | ジローナFC |
3/17(日) | 5:00 | アスレティック・ビルバオ | 2-0 | デポルティーボ・アラベス |
3/17(日) | 22:00 | セヴィージャFC | 1-2 | セルタ・デビーゴ |
3/18(月) | 0:15 | ビジャレアルCF | 1-0 | バレンシアCF |
3/18(月) | 0:15 | UDラス・パルマス | 0-1 | UDアルメリア |
3/18(月) | 2:30 | ラージョ・バジェカーノ | 2-0 | レアル・ベティス |
3/18(月) | 5:00 | アトレティコ・マドリード | 0-3 | FCバルセロナ |
第28節(3/9-12)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
3/9(土) | 5:00 | FCバルセロナ | 1-0 | RCDマヨルカ |
3/9(土) | 22:00 | バレンシアCF | 1-0 | ヘタフェCF |
3/10(日) | 0:15 | カディスCF | 2-0 | アトレティコ・マドリード |
3/10(日) | 2:30 | グラナダCF | 2-3 | レアル・ソシエダ |
3/10(日) | 5:00 | ジローナFC | 2-0 | CAオサスナ |
3/10(日) | 22:00 | デポルティーボ・アラベス | 1-0 | ラージョ・バジェカーノ |
3/11(月) | 0:15 | UDラス・パルマス | 0-2 | アスレティック・ビルバオ |
3/11(月) | 2:30 | レアル・マドリード | 4-0 | セルタ・デビーゴ |
3/11(月) | 5:00 | レアル・ベティス | 2-3 | ビジャレアルCF |
3/12(火) | 5:00 | UDアルメリア | 2ー2 | セヴィージャFC |
第27節(3/2-5)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
3/2(土) | 5:00 | セルタ・デビーゴ | 1-0 | UDアルメリア |
3/2(土) | 22:00 | セヴィージャFC | 3-2 | レアル・ソシエダ |
3/3(日) | 0:15 | ラージョ・バジェカーノ | 1-1 | カディスCF |
3/3(日) | 2:30 | ヘタフェCF | 3-3 | UDラス・パルマス |
3/3(日) | 5:00 | バレンシアCF | 2-2 | レアル・マドリード |
3/3(日) | 22:00 | ビジャレアルCF | 5-1 | グラナダCF |
3/4(月) | 0:15 | アトレティコ・マドリード | 2-1 | レアル・ベティス |
3/4(月) | 2:30 | RCDマヨルカ | 1-0 | ジローナFC |
3/4(月) | 5:00 | アスレティック・ビルバオ | 0-0 | FCバルセロナ |
3/5(火) | 5:00 | CAオサスナ | 1-0 | デポルティーボ・アラベス |
第26節(2/24-27)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
2/24(土) | 5:00 | レアル・ソシエダ | 1ー3 | ビジャレアルCF |
2/24(土) | 22:00 | グラナダCF | 中止 →4/5 | バレンシアCF |
2/25(日) | 0:15 | FCバルセロナ | 4-0 | ヘタフェCF |
2/25(日) | 2:30 | デポルティーボ・アラベス | 1-1 | RCDマヨルカ |
2/25(日) | 5:00 | UDアルメリア | 2-2 | アトレティコ・マドリード |
2/25(日) | 22:00 | カディスCF | 2-2 | セルタ・デビーゴ |
2/26(月) | 0:15 | レアル・ベティス | 3-1 | アスレティック・ビルバオ |
2/26(月) | 2:30 | UDラス・パルマス | 1-1 | CAオサスナ |
2/26(月) | 5:00 | レアル・マドリード | 1-0 | セヴィージャFC |
2/27(火) | 5:00 | ジローナFC | 3ー0 | ラージョ・バジェカーノ |
4/5(金) | 3:00 | グラナダCF | 0-1 | バレンシアCF |
第25節(2/17-20)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
2/17(土) | 5:00 | ビジャレアルCF | 1-1 | ヘタフェCF |
2/17(土) | 22:00 | アトレティコ・マドリード | 5-0 | UDラス・パルマス |
2/18(日) | 0:15 | CAオサスナ | 2-0 | カディスCF |
2/18(日) | 2:30 | セルタ・デビーゴ | 1-2 | FCバルセロナ |
2/18(日) | 5:00 | バレンシアCF | 0-0 | セヴィージャFC |
2/18(日) | 22:00 | ラージョ・バジェカーノ | 1-1 | レアル・マドリード |
2/19(月) | 0:15 | グラナダCF | 1-1 | UDアルメリア |
2/19(月) | 2:30 | RCDマヨルカ | 1-2 | レアル・ソシエダ |
2/19(月) | 5:00 | レアル・ベティス | 0-0 | デポルティーボ・アラベス |
2/20(火) | 5:00 | アスレティック・ビルバオ | 3-2 | ジローナFC |
第24節(2/10ー13)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
2/10(土) | 5:00 | カディスCF | 0-2 | レアル・ベティス |
2/10(土) | 22:00 | デポルティーボ・アラベス | 1-1 | ビジャレアルCF |
2/11(日) | 0:15 | レアル・ソシエダ | 0-1 | CAオサスナ |
2/11(日) | 2:30 | レアル・マドリード | 4-0 | ジローナFC |
2/11(日) | 5:00 | UDラス・パルマス | 2-0 | バレンシアCF |
2/11(日) | 22:00 | ヘタフェCF | 3ー2 | セルタ・デビーゴ |
2/12(月) | 0:15 | RCDマヨルカ | 2ー1 | ラージョ・バジェカーノ |
2/12(月) | 2:30 | セヴィージャFC | 1ー0 | アトレティコ・マドリード |
2/12(月) | 5:00 | FCバルセロナ | 3ー3 | グラナダCF |
2/13(火) | 5:00 | UDアルメリア | 0-0 | アスレティック・ビルバオ |
第23節(2/3-6)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
2/3(土) | 5:00 | アスレティック・ビルバオ | 4-0 | RCDマヨルカ |
2/3(土) | 22:00 | バレンシアCF | 2-1 | UDアルメリア |
2/4(日) | 0:15 | グラナダCF | 1-1 | UDラス・パルマス |
2/4(日) | 2:30 | デポルティーボ・アラベス | 1-3 | FCバルセロナ |
2/4(日) | 5:00 | ジローナFC | 0-0 | レアル・ソシエダ |
2/4(日) | 22:00 | ビジャレアルCF | 0-0 | カディスCF |
2/5(月) | 0:15 | CAオサスナ | 0-3 | セルタ・デビーゴ |
2/5(月) | 2:30 | レアル・ベティス | 1-1 | ヘタフェCF |
2/5(月) | 5:00 | レアル・マドリード | 1-1 | アトレティコ・マドリード |
2/6(火) | 5:00 | ラージョ・バジェカーノ | 1-2 | セヴィージャFC |
第22節(1/27-30)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
1/27(土) | 5:00 | UDアルメリア | 0-3 | デポルティーボ・アラベス |
1/27(土) | 22:00 | レアル・ソシエダ | 0-0 | ラージョ・バジェカーノ |
1/28(日) | 0:15 | UDラス・パルマス | 1-2 | レアル・マドリード |
1/28(日) | 2:30 | FCバルセロナ | 3-5 | ビジャレアルCF |
1/28(日) | 5:00 | RCDマヨルカ | 0-1 | レアル・ベティス |
1/28(日) | 22:00 | セルタ・デビーゴ | 0ー1 | ジローナFC |
1/29(月) | 0:15 | カディスCF | 0-0 | アスレティック・ビルバオ |
1/29(月) | 2:30 | セヴィージャFC | 1-1 | CAオサスナ |
1/29(月) | 5:00 | アトレティコ・マドリード | 2-0 | バレンシアCF |
1/30(火) | 5:00 | ヘタフェCF | 2-0 | グラナダCF |
第21節(1/20-23)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
1/20(土) | 5:00 | デポルティーボ・アラベス | 1-0 | カディスCF |
1/20(土) | 22:00 | ラージョ・バジェカーノ | 0-2 | UDラス・パルマス |
1/21(日) | 0:15 | ビジャレアルCF | 1-1 | RCDマヨルカ |
1/21(日) | 2:30 | バレンシアCF | 1-0 | アスレティック・ビルバオ |
1/21(日) | 5:00 | セルタ・デビーゴ | 0-1 | レアル・ソシエダ |
1/21(日) | 22:00 | CAオサスナ | 3-2 | ヘタフェCF |
1/22(月) | 0:15 | レアル・マドリード | 3-2 | UDアルメリア |
1/22(月) | 2:30 | レアル・ベティス | 2-4 | FCバルセロナ |
1/22(月) | 5:00 | ジローナFC | 5-1 | セヴィージャFC |
1/23(火) | 5:00 | グラナダCF | 0ー1 | アトレティコ・マドリード |
第20節(1/13ー15、31、2/1-2)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
1/13(土) | 5:00 | セヴィージャFC | 2-3 | デポルティーボ・アラベス |
1/13(土) | 22:00 | UDラス・パルマス | 3-0 | ビジャレアルCF |
1/14(日) | 0:15 | RCDマヨルカ | 1-1 | セルタ・デビーゴ |
1/14(日) | 2:30 | アスレティック・ビルバオ | 2-1 | レアル・ソシエダ |
1/14(日) | 5:00 | レアル・ベティス | 1-0 | グラナダCF |
1/14(日) | 22:00 | UDアルメリア | 0-0 | ジローナFC |
1/15(月) | 0:15 | カディスCF | 1-4 | バレンシアCF |
2/1(木) | 3:00 | FCバルセロナ | 1-0 | CAオサスナ |
2/1(木) | 5:00 | アトレティコ・マドリード | 2-1 | ラージョ・バジェカーノ |
2/2(金) | 5:00 | ヘタフェCF | 0ー2 | レアル・マドリード |
第19節(1/3-5)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
1/3(水) | 1:00 | ヘタフェCF | 0ー2 | ラージョ・バジェカーノ |
1/3(水) | 3:15 | レアル・ソシエダ | 1-1 | デポルティーボ・アラベス |
1/3(水) | 5:30 | バレンシアCF | 3-1 | ビジャレアルCF |
1/4(木) | 1:00 | グラナダCF | 2-0 | カディスCF |
1/4(木) | 3:15 | セルタ・デビーゴ | 2-1 | レアル・ベティス |
1/4(木) | 3:15 | レアル・マドリード | 1-0 | RCDマヨルカ |
1/4(木) | 5:30 | ジローナFC | 4-3 | アトレティコ・マドリード |
1/5(金) | 1:00 | CAオサスナ | 1-0 | UDアルメリア |
1/5(金) | 3:15 | セヴィージャFC | 0-2 | アスレティック・ビルバオ |
1/5(金) | 5:30 | UDラス・パルマス | 1-2 | FCバルセロナ |
第18節(12/20-22)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
12/20(水) | 3:00 | ラージョ・バジェカーノ | 0-1 | バレンシアCF |
12/20(水) | 5:30 | アトレティコ・マドリード | 3-3 | ヘタフェCF |
12/20(水) | 5:30 | グラナダCF | 0-3 | セヴィージャFC |
12/21(木) | 3:00 | FCバルセロナ | 3-2 | UDアルメリア |
12/21(木) | 5:30 | アスレティック・ビルバオ | 1-0 | UDラス・パルマス |
12/21(木) | 5:30 | ビジャレアルCF | 3-2 | セルタ・デビーゴ |
12/22(金) | 3:00 | レアル・ベティス | 1-1 | ジローナFC |
12/22(金) | 3:00 | カディスCF | 0-0 | レアル・ソシエダ |
12/22(金) | 5:30 | RCDマヨルカ | 3-2 | CAオサスナ |
12/22(金) | 5:30 | デポルティーボ・アラベス | 0-1 | レアル・マドリード |
第17節(12/16-19)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
12/16(土) | 5:00 | CAオサスナ | 1ー0 | ラージョ・バジェカーノ |
12/16(土) | 22:00 | セルタ・デビーゴ | 1-0 | グラナダCF |
12/17(日) | 0:15 | アスレティック・ビルバオ | 2-0 | アトレティコ・マドリード |
12/17(日) | 2:30 | セヴィージャFC | 0-3 | ヘタフェCF |
12/17(日) | 5:00 | バレンシアCF | 1-1 | FCバルセロナ |
12/17(日) | 22:00 | UDアルメリア | 0-0 | RCDマヨルカ |
12/18(月) | 0:15 | レアル・ソシエダ | 0-0 | レアル・ベティス |
12/18(月) | 2:30 | UDラス・パルマス | 1-1 | カディスCF |
12/18(月) | 5:00 | レアル・マドリード | 4-1 | ビジャレアルCF |
12/19(火) | 5:00 | ジローナFC | 3ー0 | デポルティーボ・アラベス |
第16節(12/9-12)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
12/9(土) | 5:00 | ヘタフェCF | 1-0 | バレンシアCF |
12/9(土) | 22:00 | デポルティーボ・アラベス | 0-1 | UDラス・パルマス |
12/10(日) | 0:15 | レアル・ベティス | 1-1 | レアル・マドリード |
12/10(日) | 2:30 | ビジャレアルCF | 0-3 | レアル・ソシエダ |
12/10(日) | 5:00 | RCDマヨルカ | 1-0 | セヴィージャFC |
12/10(日) | 22:00 | アトレティコ・マドリード | 2-1 | UDアルメリア |
12/11(月) | 0:15 | グラナダCF | 0-1 (試合中中止) | アスレティック・ビルバオ |
12/11(月) | 2:30 | カディスCF | 1-1 | CAオサスナ |
12/11(月) | 5:00 | FCバルセロナ | 2-4 | ジローナFC |
12/12(火) | 5:00 | ラージョ・バジェカーノ | セルタ・デビーゴ |
第15節(12/2-5)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
12/2(土) | 5:00 | UDラス・パルマス | 2-0 | ヘタフェCF |
12/2(土) | 22:00 | ジローナFC | 2-1 | バレンシアCF |
12/3(日) | 0:15 | アスレティック・ビルバオ | 4-0 | ラージョ・バジェカーノ |
12/3(日) | 2:30 | レアル・マドリード | 2-0 | グラナダCF |
12/3(日) | 5:00 | CAオサスナ | 1-1 | レアル・ソシエダ |
12/3(日) | 22:00 | RCDマヨルカ | 0-0 | デポルティーボ・アラベス |
12/4(月) | 0:15 | UDアルメリア | 0-0 | レアル・ベティス |
12/4(月) | 2:30 | セヴィージャFC | 1-1 | ビジャレアルCF |
12/4(月) | 5:00 | FCバルセロナ | 1-0 | アトレティコ・マドリード |
12/5(火) | 5:00 | セルタ・デビーゴ | 1-1 | カディスCF |
第14節(11/25-28)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
11/25(土) | 5:00 | デポルティーボ・アラベス | 3-1 | グラナダCF |
11/25(土) | 22:00 | ラージョ・バジェカーノ | 1-1 | FCバルセロナ |
11/26(日) | 0:15 | バレンシアCF | 0-0 | セルタ・デビーゴ |
11/26(日) | 2:30 | ヘタフェCF | 2-1 | UDアルメリア |
11/26(日) | 5:00 | アトレティコ・マドリード | 1-0 | RCDマヨルカ |
11/26(日) | 22:00 | ビジャレアルCF | 3-1 | CAオサスナ |
11/27(月) | 0:15 | レアル・ソシエダ | 2-1 | セヴィージャFC |
11/27(月) | 2:30 | カディスCF | 0-3 | レアル・マドリード |
11/27(月) | 5:00 | レアル・ベティス | 1-0 | UDラス・パルマス |
11/28(火) | 5:00 | ジローナFC | 1-1 | アスレティック・ビルバオ |
第13節(11/11-13)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
11/11(土) | 5:00 | アスレティック・ビルバオ | 4-3 | セルタ・デビーゴ |
11/11(土) | 22:00 | ラージョ・バジェカーノ | 1-2 | ジローナFC |
11/12(日) | 0:15 | UDアルメリア | 1-3 | レアル・ソシエダ |
11/12(日) | 2:30 | グラナダCF | 1-1 | ヘタフェCF |
11/12(日) | 2:30 | CAオサスナ | 1-1 | UDラス・パルマス |
11/12(日) | 5:00 | レアル・マドリード | 5-1 | バレンシアCF |
11/29(水) | 5:00 | RCDマヨルカ | カディスCF | |
11/13(月) | 0:15 | FCバルセロナ | 2-1 | デポルティーボ・アラベス |
11/13(月) | 2:30 | セヴィージャFC | 1-1 | レアル・ベティス |
11/13(月) | 5:00 | アトレティコ・マドリード | 3-1 | ビジャレアルCF |
第12節(11/4-7)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
11/4(土) | 5:00 | UDラス・パルマス | 2-1 | アトレティコ・マドリード |
11/4(土) | 22:00 | CAオサスナ | 2-4 | ジローナFC |
11/5(日) | 0:15 | レアル・ベティス | 2-0 | RCDマヨルカ |
11/5(日) | 2:30 | セルタ・デビーゴ | 1-1 | セヴィージャFC |
11/5(日) | 5:00 | レアル・ソシエダ | 0-1 | FCバルセロナ |
11/5(日) | 22:00 | デポルティーボ・アラベス | 1-0 | UDアルメリア |
11/6(月) | 0:15 | バレンシアCF | 1-0 | グラナダCF |
11/6(月) | 2:30 | ビジャレアルCF | 2-3 | アスレティック・ビルバオ |
11/6(月) | 5:00 | レアル・マドリード | 0-0 | ラージョ・バジェカーノ |
11/7(火) | 5:00 | ヘタフェCF | 1-0 | カディスCF |
第11節(10/28-31)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
10/28(土) | 4:00 | ジローナFC | 1-0 | セルタ・デビーゴ |
10/28(土) | 21:00 | UDアルメリア | 1-2 | UDラス・パルマス |
10/28(土) | 23:15 | FCバルセロナ | 1-2 | レアル・マドリード |
10/29(日) | 1:30 | RCDマヨルカ | 0-0 | ヘタフェCF |
10/29(日) | 4:00 | カディスCF | 2-2 | セヴィージャFC |
10/29(日) | 22:00 | レアル・ベティス | 2-1 | CAオサスナ |
10/30(月) | 0:15 | ラージョ・バジェカーノ | 2-2 | レアル・ソシエダ |
10/30(月) | 2:30 | アスレティック・ビルバオ | 2-2 | バレンシアCF |
10/30(月) | 5:00 | アトレティコ・マドリード | 2-1 | デポルティーボ・アラベス |
10/31(月) | 5:00 | グラナダCF | 2-3 | ビジャレアルCF |
第10節(10/21ー24)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
10/21(土) | 4:00 | CAオサスナ | 2-0 | グラナダCF |
10/21(土) | 21:00 | レアル・ソシエダ | 1-0 | RCDマヨルカ |
10/21(土) | 23:15 | ヘタフェCF | 1-1 | レアル・ベティス |
10/22(日) | 1:30 | セヴィージャFC | 1-1 | レアル・マドリード |
10/22(日) | 4:00 | セルタ・デビーゴ | 0-3 | アトレティコ・マドリード |
10/22(日) | 21:00 | UDラス・パルマス | 0-1 | ラージョ・バジェカーノ |
10/22(日) | 23:15 | ジローナFC | 5-2 | UDアルメリア |
10/23(月) | 1:30 | ビジャレアルCF | 1-1 | デポルティーボ・アラベス |
10/23(月) | 4:00 | FCバルセロナ | 1-0 | アスレティック・ビルバオ |
10/24(火) | 4:00 | バレンシアCF | 2-0 | カディスCF |
第9節(10/7ー9)
試合日 | キックオフ | HOME | スコア | AWAY |
10/7(土) | 4:00 | アスレティック・ビルバオ | 3-0 | UDアルメリア |
10/7(土) | 21:00 | カディスCF | 0-1 | ジローナFC |
10/7(土) | 23:15 | レアル・マドリード | 4-0 | CAオサスナ |
10/8(日) | 1:30 | RCDマヨルカ | 1-1 | バレンシアCF |
10/8(日) | 4:00 | セヴィージャFC | 2-2 | ラージョ・バジェカーノ |
