今回の記事では以下の2点について解説していきます。
- JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦の1部・2部・3部の順位表・日程・対戦相手・試合時間
- 試合結果(2026/4/4/土〜11/15/日のまとめ(随時更新)
※ 試合結果は随時更新します。
※ 第1節 開会式 および 流通経済大学(2部)の不参加についてはJUFA関東公式サイトをご確認ください。
全国9地域の大学サッカーリーグの、歴代優勝チームなどをまとめてあります
併せてご覧ください。

以下は2027年1月、2027-28シーズン以降にプロ内定している選手を紹介しています。


試合は以下チャンネルで全試合配信する予定となっています
順位表(1部)
※ 順位表は、2部・3部は最終の第22節(11月14日)まで、1部は第22節の11月14日の4試合までの結果を反映しています(1部の日本大学×東洋大学、国士舘大学×駒澤大学は11月15日)。第22節など、試合管理システムにまだ入っていない試合は関東大学サッカー連盟の公式速報(X)の結果で補っています。1部は国士舘大学、2部は産業能率大学、3部は山梨学院大学が優勝。
2部の産業能率大学・立正大学は1部へ、3部の山梨学院大学・順天堂大学は2部へ自動昇格。1部の東海大学・駒澤大学は2部へ、2部の城西大学・専修大学は3部へ自動降格。3部の城西国際大学・上武大学は都県リーグへ降格です(代わりに関東大学サッカー大会の上位2チームが3部へ昇格)。
11月21日の参入プレーオフは、1部が桐蔭横浜大学(1部10位)vs 東京国際大学(2部3位)、2部が神奈川大学(2部9位)vs 東京農業大学(3部4位)と拓殖大学(2部10位)vs 國學院大學(3部3位)になる計算です(2部の7〜9位は勝点27で並び、得失点差で決めました。連盟の正式発表前)。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士舘大学 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | 18 | +16 |
| 2 | 日本大学 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 28 | +11 |
| 3 | 中央大学 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 20 | +8 |
| 4 | 東洋大学 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 20 | +5 |
| 5 | 法政大学 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 6 | 日本体育大学 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 |
| 7 | 明治大学 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 25 | +3 |
| 8 | 早稲田大学 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| 9 | 筑波大学 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 10 | 桐蔭横浜大学 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 44 | -15 |
| 11 | 東海大学 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 36 | -11 |
| 12 | 駒澤大学 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 |
順位表(2部)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業能率大学 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 15 | +25 |
| 2 | 立正大学 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | +15 |
| 3 | 東京国際大学 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | +14 |
| 4 | 流通経済大学 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 36 | +2 |
| 5 | 関東学院大学 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 33 | +7 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 40 | -5 |
| 7 | 立教大学 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 26 | -3 |
| 8 | 明治学院大学 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 42 | -7 |
| 9 | 神奈川大学 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 46 | -14 |
| 10 | 拓殖大学 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 39 | -6 |
| 11 | 城西大学 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 43 | -14 |
| 12 | 専修大学 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 33 | -14 |
順位表(3部)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 16 | +37 |
| 2 | 順天堂大学 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 |
| 3 | 國學院大學 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 |
| 4 | 東京農業大学 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 21 | +11 |
| 5 | 青山学院大学 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 34 | +9 |
| 6 | 東京学芸大学 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 |
| 7 | 亜細亜大学 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 27 | +11 |
| 8 | 共栄大学 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 9 | 作新学院大学 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 44 | -10 |
| 10 | 中央学院大学 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 36 | -15 |
| 11 | 城西国際大学 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 49 | -19 |
| 12 | 上武大学 | 3 | 22 | 0 | 3 | 19 | 13 | 61 | -48 |
参入プレーオフ決定戦(11/21)
2部・3部の1・2位は上の部へ自動昇格、1部・2部の11・12位は下の部へ自動降格です。3部の11・12位は都県リーグへ降格し、関東大学サッカー大会(3部参入戦)の上位2チームが3部へ上がります(2026年度の開催要項による。3部と都県リーグの間のプレーオフは今年はありません)。1部10位と2部3位、2部9・10位と3部4・3位は、11月21日(土)の参入プレーオフ決定戦で翌年の所属を決めます。90分で決着しない場合は、上の部のチームが残留します(延長戦・PK戦なし)。
| 試合 | キックオフ | 会場 | 対戦 |
|---|---|---|---|
| 1部参入プレーオフ | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 桐蔭横浜大学(1部10位)vs 東京国際大学(2部3位) |
| 2部参入プレーオフ | 11:00 | 小出義雄記念陸上競技場 | 神奈川大学(2部9位)vs 東京農業大学(3部4位) |
| 2部参入プレーオフ | 14:00 | 小出義雄記念陸上競技場 | 拓殖大学(2部10位)vs 國學院大學(3部3位) |
※ 対戦チームは、第22節の結果から当ブログで順位を計算したもの(連盟の正式発表前)。出典:関東大学サッカー連盟(参入プレーオフ決定戦の開催要項)。入場料は一般2,000円(当日券のみ)、学生は無料です。
各節の日程・結果
📌 並び順について
前期(第1〜11節)は終了済みのため、新しい節から順に並べています(第11節 → 第1節)。
後期(第12〜22節)は9月23日開幕。まだ行われていないので、日付の早い順(第12節 → 第22節)に並べ、結果が出しだい上へ移していきます。
第22節
1部
※ 第22節は最終節です。1部の日本大学×東洋大学と国士舘大学×駒澤大学は11/15。
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | 14:00 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | - | 駒澤大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 5-1 | 東海大学 |
| 11/15(日) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 日本大学 | - | 東洋大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 1-0 | 早稲田大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | 0-3 | 中央大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 1-1 | 筑波大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14(土) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 0-0 | 立教大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | 2-2 | 城西大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 1-0 | 産業能率大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 1-1 | 神奈川大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | 3-2 | 明治学院大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 1-2 | 拓殖大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14(土) | 14:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 1-0 | 上武大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 1-4 | 山梨学院大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 3-1 | 共栄大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 3-2 | 亜細亜大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | 0-2 | 順天堂大学 |
| 11/14(土) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | 3-2 | 作新学院大学 |
第21節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/7(土) | 11:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | 1-2 | 日本体育大学 |
| 11/7(土) | 14:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 明治大学 | 0-1 | 早稲田大学 |
| 11/7(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 3-2 | 国士舘大学 |
| 11/7(土) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 2-1 | 中央大学 |
| 11/7(土) | 18:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 2-3 | 法政大学 |
| 11/8(日) | 14:30 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 1-1 | 筑波大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 1-0 | 立正大学 |
| 11/8(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 1-0 | 城西大学 |
| 11/8(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | 3-3 | 関東学院大学 |
| 11/8(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 4-2 | 流通経済大学 |
| 11/8(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 0-2 | 東京国際大学 |
| 11/8(日) | 14:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 1-1 | 産業能率大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/7(土) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 1-1 | 城西国際大学 |
| 11/7(土) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 0-1 | 順天堂大学 |
| 11/7(土) | 18:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 0-1 | 中央学院大学 |
| 11/8(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 0-3 | 青山学院大学 |
| 11/8(日) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 0-1 | 共栄大学 |
| 11/8(日) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 0-1 | 東京農業大学 |
第20節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3(火) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 0-4 | 日本大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 1-2 | 法政大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 2-1 | 明治大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 3-2 | 日本体育大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | 1-0 | 東海大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 4-2 | 駒澤大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3(火) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 2-2 | 関東学院大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | RKUフットボールフィールド | 流通経済大学 | 1-0 | 立教大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 3-1 | 立正大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 4-1 | 神奈川大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 3-1 | 慶應義塾大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 0-0 | 専修大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3(火) | 12:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 0-1 | 青山学院大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 0-0 | 東京学芸大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 0-1 | 東京農業大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 2-3 | 作新学院大学 |
| 11/3(火) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | 3-0 | 中央学院大学 |
| 11/3(火) | 18:30 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 3-1 | 上武大学 |
第19節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(土) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 1-1 | 日本体育大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 0-1 | 国士舘大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 2-1 | 桐蔭横浜大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 0-1 | 東海大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 0-2 | 中央大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 2-1 | 東洋大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(土) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 3-4 | 慶應義塾大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 流通経済大学サッカー場 | 流通経済大学 | 1-1 | 東京国際大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 3-1 | 城西大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 2-0 | 明治学院大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 1-2 | 神奈川大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | 0-0 | 立教大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(土) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 1-1 | 順天堂大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 4-1 | 城西国際大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 1-2 | 國學院大學 |
| 10/31(土) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 1-2 | 東京学芸大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | 0-1 | 東京農業大学 |
| 10/31(土) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 0-6 | 亜細亜大学 |
第18節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 1-1 | 中央大学 |
| 10/24(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 1-0 | 日本体育大学 |
| 10/24(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 1-1 | 日本大学 |
| 10/24(土) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 1-0 | 明治大学 |
| 10/24(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 1-1 | 早稲田大学 |
| 10/25(日) | 14:31 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 1-2 | 桐蔭横浜大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 3-4 | 神奈川大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | RKUフットボールフィールド | 流通経済大学 | 1-3 | 拓殖大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 0-1 | 産業能率大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 1-1 | 立正大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 1-2 | 立教大学 |
| 10/25(日) | 15:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 3-0 | 関東学院大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 1-1 | 國學院大學 |
| 10/25(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 1-3 | 順天堂大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 0-2 | 山梨学院大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 1-4 | 中央学院大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 0-4 | 東京農業大学 |
| 10/25(日) | 14:00 | 上武⼤学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 2-4 | 城西国際大学 |
第17節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 18:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 1-1 | 明治大学 |
| 10/21(水) | 18:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 5-1 | 法政大学 |
| 10/21(水) | 18:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 2-2 | 東海大学 |
| 10/21(水) | 18:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 0-1 | 駒澤大学 |
| 10/21(水) | 18:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | 2-2 | 国士舘大学 |
| 10/21(水) | 18:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 3-0 | 桐蔭横浜大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 17:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 2-2 | 慶應義塾大学 |
| 10/22(木) | 18:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 2-1 | 拓殖大学 |
| 10/22(木) | 18:00 | RKUフットボールフィールド | 流通経済大学 | 4-1 | 神奈川大学 |
| 10/22(木) | 18:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 3-0 | 専修大学 |
| 10/22(木) | 18:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 4-4 | 関東学院大学 |
| 10/22(木) | 18:00 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 1-1 | 明治学院大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | 0-2 | 青山学院大学 |
| 10/22(木) | 18:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 4-2 | 東京農業大学 |
| 10/22(木) | 18:00 | 中央学院大学つくし野総合グランド | 中央学院大学 | 1-2 | 亜細亜大学 |
| 10/22(木) | 18:30 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 1-0 | 山梨学院大学 |
| 10/22(木) | 18:30 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 2-0 | 共栄大学 |
| 10/22(木) | 18:30 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 2-1 | 上武大学 |
第16節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 1-1 | 筑波大学 |
| 10/17(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 2-0 | 日本体育大学 |
| 10/17(土) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 0-0 | 東海大学 |
| 10/17(土) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | 1-1 | 駒澤大学 |
| 10/17(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 1-1 | 日本大学 |
| 10/17(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 3-1 | 桐蔭横浜大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 2-1 | 東京国際大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 1-0 | 流通経済大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 2-1 | 神奈川大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 2-3 | 明治学院大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | F・マリノススポーツパーク久里浜A | 関東学院大学 | 0-4 | 産業能率大学 |
| 10/18(日) | 16:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 4-1 | 立教大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 0-0 | 亜細亜大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 1-1 | 國學院大學 |
| 10/18(日) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 5-0 | 作新学院大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 2-2 | 中央学院大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 7-1 | 上武大学 |
| 10/18(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | 1-3 | 東京学芸大学 |
第15節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 3-2 | 駒澤大学 |
| 10/10(土) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 3-2 | 早稲田大学 |
| 10/10(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 3-1 | 法政大学 |
| 10/10(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 0-2 | 国士舘大学 |
| 10/10(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 0-1 | 中央大学 |
| 10/10(土) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 5-1 | 桐蔭横浜大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 2-2 | 立正大学 |
| 10/11(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | 2-4 | 東京国際大学 |
| 10/11(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 5-1 | 城西大学 |
| 10/11(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 0-1 | 産業能率大学 |
| 10/11(日) | 14:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 2-1 | 拓殖大学 |
| 10/11(日) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | 2-0 | 流通経済大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10(土) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 0-1 | 順天堂大学 |
| 10/10(土) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 2-1 | 中央学院大学 |
| 10/10(土) | 18:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 3-1 | 青山学院大学 |
| 10/11(日) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 1-1 | 城西国際大学 |
| 10/11(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 0-1 | 山梨学院大学 |
| 10/11(日) | 14:00 | 上武⼤学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 0-2 | 作新学院大学 |
第14節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 3-0 | 桐蔭横浜大学 |
| 10/3(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 3-0 | 駒澤大学 |
| 10/3(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 1-1 | 筑波大学 |
| 10/3(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 3-3 | 日本体育大学 |
| 10/3(土) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 1-0 | 早稲田大学 |
| 10/3(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 2-2 | 中央大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 1-0 | 専修大学 |
| 10/4(日) | 14:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | 2-0 | 産業能率大学 |
| 10/4(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | 1-3 | 明治学院大学 |
| 10/4(日) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 3-3 | 関東学院大学 |
| 10/4(日) | 14:15 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 1-2 | 拓殖大学 |
