- 2028年ロサンゼルスオリンピックを目指す世代(2005年1月1日以降生まれ)の日本代表を、試合結果・招集メンバー・出場記録でまとめています
- この記事では、このチームをまとめて「ロス五輪世代の日本代表」と呼びます
- ひとつ前のパリ五輪世代(2022年3月〜2024年パリ五輪)はこちらの記事にまとめています
- 招集・試合のたびに随時更新します(最終更新:2026年10月3日)
2026年10月3日、地元開催のアジア競技大会の決勝で、ロス五輪世代の日本代表は韓国に0-1で敗れ、銀メダルに終わりました。この世代は1月のAFC U23アジアカップでは優勝しています。
JFAの発表では、このチームは出る大会の年齢制限に合わせてU-19日本代表(2024年)→ U-20日本代表とU-22日本代表(2025年)→ U-23日本代表(2026年1月のU23アジアカップ)→ U-21日本代表(2026年3月〜)と呼び名が変わります。U-22・U-23は出た大会の年齢制限に合わせた呼び名で、実際のメンバーはU-20・U-21の年代の選手だけでした。ただ、どのチームも2005年1月1日以降に生まれた同じ世代の選手で組まれていて、呼び名が変わるたびに別のチームのように見えてしまいます。そこでこの記事では、まとめて「ロス五輪世代の日本代表」と呼ぶことにしました。JFAでの呼び名は、表の中に残しています。
ロサンゼルスオリンピックの男子サッカーに出られるのは、2005年1月1日以降に生まれた選手です。この記事では、2024年から活動してきたロス五輪世代の日本代表の、全53試合・全招集メンバー・全選手の出場記録を1ページにまとめました。
- ① ロサンゼルス五輪までのロードマップ
- ② 通算成績
- ③ 全試合結果(新しい順)
- ④ 全招集メンバー(新しい順)
- 2026年7月31日発表|第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)(23名)
- 2026年5月27日発表|欧州遠征(6.1-10 オーストリア・スロベニア)(24名)
- 2026年3月20日発表|韓国遠征(3.23-30 韓国/天安)(25名)
- 2025年12月28日発表|AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026(12.30-1.26 サウジアラビア/ジッダ)(23名)
- 2025年12月15日発表|IBARAKI Next Generation Cup2025(12.21-27 茨城/ケーズデンキスタジアム水戸)(27名)
- 2025年11月7日発表|イングランド遠征(11.09-19 @イングランド)(26名)
- 2025年9月12日発表|FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9.16-10.21)(21名)
- 2025年8月29日発表|AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026予選(8.30-9.11 ミャンマー/ヤンゴン)(23名)
- 2025年7月17日発表|Mirabror Usmanov Memorial Cup 2025(7.20-30 ウズベキスタン/タシュケント)(23名)
- 2025年5月29日発表|第51回Maurice Revello Tournament(6.1-17 フランス/ブーシュ=デュ=ローヌ)(26名)
- 2025年3月12日発表|スペイン遠征(3.16-26 スペイン/アルビール)(23名)
- 2025年1月28日発表|(2.1-3.2 中国/深圳) AFC U20アジアカップ中国2025(23名)
- 2024年12月13日発表|国内トレーニングキャンプ(12.16-19 @千葉/高円宮記念JFA夢フィールド)(28名)
- 2024年11月7日発表|メキシコ遠征(11.11-11.21 メキシコ/メキシコシティ)(23名)
- 2024年9月12日発表|AFC U20アジアカップ中国2025予選(9.17-10.1 キルギス)(23名)
- 2024年5月29日発表|モーリスレベロトーナメント(6.1-6.18@フランス/ブーシュ=デュ=ローヌ)(26名)
- 2024年3月13日発表|ヨルダン遠征(3.17~3.27)(23名)
- ⑤ 全選手の出場記録
- ⑥ 得点ランキング
- ⑦ この世代からA代表に呼ばれた選手
- ⑧ ロサンゼルスオリンピックのサッカーはこんな大会
- 最後に
① ロサンゼルス五輪までのロードマップ
この世代は、2025年の夏に2つのチームに分かれて活動しました。U-20ワールドカップを目指すチーム(船越優蔵監督)と、ロサンゼルス五輪を目指すチーム(大岩剛監督。JFAでの呼び名はU-22日本代表)です。U-20ワールドカップが終わった2025年秋からは、大岩監督のもとで1つのチームになっています。
| 時期 | JFAでの 呼び名 | 監督 | 主な活動・成績 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月〜12月 | U-19 | 船越 優蔵 | ヨルダン遠征、モーリスレベロトーナメント(5位)、AFC U20アジアカップ予選(グループ1位で突破)、メキシコ遠征 |
| 2025年2月〜10月 | U-20 | 船越 優蔵 | AFC U20アジアカップ(ベスト4)、スペイン遠征、モーリスレベロトーナメント(6位)、FIFA U-20ワールドカップ(ベスト16) |
| 2025年7月〜12月 | U-22 メンバーはU-20の年代のみ | 大岩 剛 | ウズベキスタンでの国際大会、AFC U23アジアカップ予選(3戦全勝で突破)、イングランド遠征、IBARAKI Next Generation Cup(優勝) |
| 2026年1月 | U-23 メンバーはU-21の年代のみ | 大岩 剛 | AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026(優勝・連覇) |
| 2026年3月〜10月 | U-21 | 大岩 剛 | 韓国遠征、欧州遠征、アジア競技大会(準優勝・銀メダル) |
| 2028年(日程未定) | U-23 | 大岩 剛 | AFC U23アジアカップ2028(日本開催)。上位2チームがロサンゼルス五輪の出場権 |
| 2028年7月10日〜29日 | U-23 | 大岩 剛 | ロサンゼルスオリンピック(男子は12チーム) |
JFAは2026年7月23日、森保一監督がAFCアジアカップ サウジアラビア2027の終了まで指揮を執り、そのあとは大岩剛監督がSAMURAI BLUE(A代表)の監督に就任し、U-21日本代表と兼務すると発表しました。この世代の選手にとっては、五輪代表の監督がそのままA代表の監督になります。A代表の記録はRoad to 2030の記事にまとめています。
② 通算成績
2024年3月からの全53試合で31勝12分10敗(118得点・45失点)です。
| 年 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 16 |
| 2025年 | 23 | 13 | 6 | 4 | 53 | 22 |
| 2026年 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 7 |
| 合計 | 53 | 31 | 12 | 10 | 118 | 45 |
※PK戦は公式記録どおり引き分けとして数えています(PK戦で勝ち上がった試合も「分」)。2025年は、U-20ワールドカップを目指すチームとロサンゼルス五輪を目指すチームが並行して活動したため、両方の試合を合わせています。
主な大会の成績
| 時期 | 大会 | 成績 |
|---|---|---|
| 2024年9月 | AFC U20アジアカップ予選 | グループ1位で本大会へ |
| 2025年2月 | AFC U20アジアカップ | ベスト4(準決勝でオーストラリアに敗戦) |
| 2025年9月 | AFC U23アジアカップ予選 | 3戦全勝で本大会へ |
| 2025年9〜10月 | FIFA U-20ワールドカップ | ベスト16(ラウンド16でフランスに延長の末0-1) |
| 2026年1月 | AFC U23アジアカップ | 優勝(決勝で中国に4-0、日本は2大会連続優勝) |
| 2026年9〜10月 | アジア競技大会(愛知・名古屋) | 準優勝・銀メダル(決勝で韓国に0-1) |
③ 全試合結果(新しい順)
全試合を新しい順に並べています。スコアをクリックするとJFA公式の試合ページ(先発・交代)が開きます。
| 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 日本の得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/3 (U-21) | アジア大会 決勝戦 | 韓国 | ● 0-1 銀メダル | — |
| 2026/9/30 (U-21) | アジア大会 準決勝 | ウズベキスタン | △ 1-1 PK 9-8で勝利 | 石橋 瀬凪 |
| 2026/9/26 (U-21) | アジア大会 準々決勝 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ○ 1-0 | ンワディケ ウチェブライアン世雄 |
| 2026/9/23 (U-21) | アジア大会 グループステージ | タイ | ○ 3-0 | 中島 洋太朗、小杉 啓太、石井 久継 |
| 2026/9/20 (U-21) | アジア大会 グループステージ | キルギス | ○ 7-0 | 梅木 怜、永野 修都、大関 友翔、中島 洋太朗、石井 久継、嶋本 悠大×2 |
| 2026/9/16 (U-21) | アジア大会 グループステージ | ホンコン・チャイナ | ○ 2-0 | 石井 久継、永野 修都 |
| 2026/6/8 (U-21) | 欧州遠征 | U-21ウクライナ | ○ 3-0 | ンワディケ ウチェブライアン世雄×2、梅木 怜 |
| 2026/6/5 (U-21) | 欧州遠征 | U-23ウズベキスタン | ○ 1-0 | 石井 久継 |
| 2026/3/29 (U-21) | 韓国遠征 | U-23韓国 | ● 1-2 | 石井 久継 |
| 2026/3/27 (U-21) | 韓国遠征 | U-21アメリカ | ● 0-2 | — |
| 2026/1/24 (U-23) | U23アジアカップ 決勝戦 | 中国 | ○ 4-0 | 大関 友翔、小倉 幸成×2、佐藤 龍之介 |
| 2026/1/20 (U-23) | U23アジアカップ 準決勝 | 韓国 | ○ 1-0 | 小泉 佳絃 |
| 2026/1/16 (U-23) | U23アジアカップ 準々決勝 | ヨルダン | △ 1-1 PK 4-2で勝利 | 古谷 柊介 |
| 2026/1/13 (U-23) | U23アジアカップ グループステージ | カタール | ○ 2-0 | 古谷 柊介、佐藤 龍之介 |
| 2026/1/10 (U-23) | U23アジアカップ グループステージ | UAE | ○ 3-0 | ンワディケ ウチェブライアン世雄、大関 友翔、古谷 柊介 |
| 2026/1/7 (U-23) | U23アジアカップ グループステージ | シリア | ○ 5-0 | 大関 友翔、佐藤 龍之介×2、石橋 瀬凪、道脇 豊 |
| 2025/12/27 (U-22) | Next Generation Cup 決勝戦 | U-21ALL IBARAKI | ○ 6-1 | ンワディケ ウチェブライアン世雄、川合 徳孟、久米 遥太、石渡 ネルソン、道脇 豊、佐藤 龍之介 |
| 2025/12/24 (U-22) | Next Generation Cup 1回戦 | U-21関東大学選抜 | ○ 5-1 | 川合 徳孟、古谷 柊介×2、オウンゴール、ンワディケ ウチェブライアン世雄 |
| 2025/11/14 (U-22) | イングランド遠征 | U-20イングランド | △ 1-1 | 石井 久継 |
| 2025/10/8 (U-20) | U-20W杯 ラウンド16 | フランス | ● 0-1 延長 | — |
| 2025/10/3 (U-20) | U-20W杯 グループステージ | ニュージーランド | ○ 3-0 | 小倉 幸成、オウンゴール、石井 久継 |
| 2025/9/30 (U-20) | U-20W杯 グループステージ | チリ | ○ 2-0 | 市原 吏音、横山 夢樹 |
| 2025/9/27 (U-20) | U-20W杯 グループステージ | エジプト | ○ 2-0 | 市原 吏音、石井 久継 |
| 2025/9/9 (U-22) | U23アジアカップ予選 グループステージ | クウェート | ○ 6-1 | 川合 徳孟×3、ンワディケ ウチェブライアン世雄、矢田 龍之介、後藤 啓介 |
| 2025/9/6 (U-22) | U23アジアカップ予選 グループステージ | ミャンマー | ○ 2-1 | 岡部 タリクカナイ颯斗、名和田 我空 |
| 2025/9/3 (U-22) | U23アジアカップ予選 グループステージ | アフガニスタン | ○ 3-0 | 新川 志音、名和田 我空、後藤 啓介 |
| 2025/7/28 (U-22) | ウズベキスタン国際大会 | U-22ウズベキスタン | ○ 2-0 | 嶋本 悠大、井上 愛簾 |
| 2025/7/25 (U-22) | ウズベキスタン国際大会 | U-22サウジアラビア | ○ 5-1 | ンワディケ ウチェブライアン世雄、矢田 龍之介、井上 愛簾、新川 志音、安野 匠 |
| 2025/6/14 (U-20) | モーリスレベロ2025 5・6位決定戦 | マリ | ● 2-3 | 森 壮一朗、石井 久継 |
| 2025/6/10 (U-20) | モーリスレベロ2025 グループステージ | デンマーク | ● 0-3 | — |
| 2025/6/7 (U-20) | モーリスレベロ2025 グループステージ | メキシコ | △ 1-1 PK 3-4で敗退 | 西原 源樹 |
| 2025/6/4 (U-20) | モーリスレベロ2025 グループステージ | コンゴ共和国 | ○ 2-0 | 神田 奏真×2 |
| 2025/3/24 (U-20) | スペイン遠征 | アメリカ | △ 1-1 PK 3-2で勝利 | 大関 友翔 |
| 2025/3/20 (U-20) | スペイン遠征 | フランス | ○ 3-1 | 後藤 啓介×2、石井 久継 |
| 2025/2/26 (U-20) | U20アジアカップ 準決勝 | オーストラリア | ● 0-2 | — |
| 2025/2/23 (U-20) | U20アジアカップ 準々決勝 | イラン | △ 1-1 PK 4-3で勝利 | 小倉 幸成 |
| 2025/2/20 (U-20) | U20アジアカップ グループステージ | 韓国 | △ 1-1 | 神田 奏真 |
| 2025/2/17 (U-20) | U20アジアカップ グループステージ | シリア | △ 2-2 | 大関 友翔、高岡 伶颯 |
| 2025/2/14 (U-20) | U20アジアカップ グループステージ | タイ | ○ 3-0 | 石井 久継、市原 吏音、佐藤 龍之介 |
| 2024/11/19 (U-19) | メキシコ遠征 | ベネズエラ | ○ 3-1 | 池田 春汰、貴田 遼河、齋藤 俊輔 |
| 2024/11/16 (U-19) | メキシコ遠征 | メキシコ | △ 1-1 PK 2-1で勝利 | 保田 堅心 |
| 2024/11/13 (U-19) | メキシコ遠征 | クラブ・ウニベルシダ・ナシオナル | △ 0-0 | — |
| 2024/9/29 (U-19) | U20アジアカップ予選 グループステージ | キルギス | △ 1-1 | 神田 奏真 |
| 2024/9/27 (U-19) | U20アジアカップ予選 グループステージ | ミャンマー | ○ 6-0 | 廣井 蘭人×2、中川 育×3、西原 源樹 |
| 2024/9/25 (U-19) | U20アジアカップ予選 グループステージ | トルクメニスタン | ○ 2-0 | 神田 奏真×2 |
| 2024/6/14 (U-19) | モーリスレベロ2024 5・6位決定戦 | U-23メキシコ | ○ 3-1 | 神田 奏真、塩貝 健人、石井 久継 |
| 2024/6/12 (U-19) | モーリスレベロ2024 グループステージ | U-23パナマ | ○ 1-0 | 神田 奏真 |
| 2024/6/10 (U-19) | モーリスレベロ2024 グループステージ | U-23ウクライナ | ● 1-2 | 塩貝 健人 |
| 2024/6/8 (U-19) | モーリスレベロ2024 グループステージ | U-20インドネシア | ○ 4-1 | 神田 奏真×2、佐藤 龍之介、道脇 豊 |
| 2024/6/4 (U-19) | モーリスレベロ2024 グループステージ | U-21イタリア | ● 3-4 | 塩貝 健人×3 |
| 2024/3/25 (U-19) | ヨルダン遠征 | ヨルダン | ● 0-2 | — |
| 2024/3/23 (U-19) | ヨルダン遠征 | シリア | △ 2-2 | 平賀 大空、佐藤 龍之介 |
| 2024/3/21 (U-19) | ヨルダン遠征 | ヨルダン | ○ 3-1 | 後藤 啓介、塩貝 健人、平賀 大空 |
出典:JFA公式の日程・結果と各試合ページ。日付の下の( )はJFAでの日本の呼び名です。U-22・U-23と呼ばれた試合も、メンバーはそれぞれU-20・U-21の年代(2005年以降生まれ)だけです。相手チームの表記もJFAに合わせています(年代の記載がないものは日本と同じ年代の代表)。
④ 全招集メンバー(新しい順)
JFAが発表した招集メンバーを、新しい順に並べています。発表後の選手変更・離脱・追加招集も反映しました(取り消し線は発表後に外れた選手)。
2026年7月31日発表|第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)(23名)
JFAでの呼び名:U-21日本代表
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 | 名古屋グランパス |
| GK | 小林 将天 | 松本山雅FC |
| GK | 荒木 琉偉 | ガンバ大阪 |
| DF | 梅木 怜 | FC今治 |
| DF | 小杉 啓太 | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
| DF | 土屋 櫂大 | 福島ユナイテッドFC |
| DF | 市原 吏音 | AZアルクマール(オランダ) |
| DF | 永野 修都 | FC東京 |
| DF | 森 壮一朗 | ファジアーノ岡山 |
| DF | 佐藤 海宏 | アルビレックス新潟 |
| DF | 岡部 タリクカナイ颯斗 | 東洋大 |
| MF | 石渡 ネルソン | シントトロイデンVV(ベルギー) |
| MF | 保田 堅心 | V・ファーレン長崎 |
| MF | 石井 久継 | 湘南ベルマーレ |
| MF | 大関 友翔 | 川崎フロンターレ |
| MF | 中島 洋太朗 | サンフレッチェ広島 |
| MF | 嶋本 悠大 | 清水エスパルス |
| FW | 道脇 豊 | いわきFC |
| FW | 横山 夢樹 | セレッソ大阪 |
| FW | 古谷 柊介 | 東京国際大 |
| FW | 福永 裕也 | 京都産業大 |
| FW | ンワディケ ウチェブライアン世雄 | オールボーBK(デンマーク) |
| FW | 石橋 瀬凪 | 湘南ベルマーレ |
2026年5月27日発表|欧州遠征(6.1-10 オーストリア・スロベニア)(24名)
JFAでの呼び名:U-21日本代表
発表後の変更 6/1:山田 海斗(チーム事情のため)→ 塩川 桜道
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 | 名古屋グランパス |
| GK | 小林 将天 | FC東京 |
| GK | 荒木 琉偉 | ガンバ大阪 |
| DF | 梅木 怜 | FC今治 |
| DF | 小杉 啓太 | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
| DF | 尾崎 凱琉 | 早稲田大 |
| DF | 永野 修都 | 藤枝MYFC |
| DF | 土屋 櫂大 | 福島ユナイテッドFC |
| DF | 森 壮一朗 | 名古屋グランパス |
| DF | 佐藤 海宏 | アルビレックス新潟 |
| DF | 選手変更(6/1) | ヴィッセル神戸 |
| DF | 塩川 桜道 選手変更で招集(6/1) | 流通経済大 |
| MF | 小倉 幸成 | 法政大 |
| MF | 中島 洋太朗 | サンフレッチェ広島 |
| MF | 石井 久継 | 湘南ベルマーレ |
| MF | 嶋本 悠大 | 清水エスパルス |
| MF | 石渡 ネルソン | セレッソ大阪 |
| FW | 石橋 瀬凪 | 湘南ベルマーレ |
| FW | 神田 奏真 | 川崎フロンターレ |
| FW | 古谷 柊介 | 東京国際大 |
| FW | 福永 裕也 | 京都産業大 |
| FW | 横山 夢樹 | セレッソ大阪 |
| FW | ンワディケ ウチェブライアン世雄 | 桐蔭横浜大 |
| FW | 亀田 歩夢 | カターレ富山 |
| FW | サニブラウン ハナン | アビスパ福岡 |
2026年3月20日発表|韓国遠征(3.23-30 韓国/天安)(25名)
JFAでの呼び名:U-21日本代表
発表後の変更 3/24:ンワディケ ウチェブライアン世雄(コンディション不良のため)→ ワッド モハメッドサディキ
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 | 名古屋グランパス |
| GK | 小林 将天 | FC東京 |
| GK | 荒木 琉偉 | ガンバ大阪 |
| DF | 梅木 怜 | FC今治 |
| DF | 関富 貫太 | 横浜F・マリノス |
| DF | 永野 修都 | 藤枝MYFC |
| DF | 土屋 櫂大 | 福島ユナイテッドFC |
| DF | 森 壮一朗 | 名古屋グランパス |
| DF | 佐藤 海宏 | アルビレックス新潟 |
| DF | 岡部 タリクカナイ颯斗 | 東洋大 |
| DF | 山田 海斗 | ヴィッセル神戸 |
| MF | 小倉 幸成 | 法政大 |
| MF | 石渡 ネルソン | セレッソ大阪 |
| MF | 矢田 龍之介 | 筑波大 |
| MF | 石井 久継 | 湘南ベルマーレ |
| MF | 名和田 我空 | ガンバ大阪 |
| MF | 岩本 悠庵 | 中京大 |
| FW | 選手変更(3/24) | 桐蔭横浜大 |
| FW | 横山 夢樹 | セレッソ大阪 |
| FW | 石橋 瀬凪 | 湘南ベルマーレ |
| FW | 福永 裕也 | 京都産業大 |
| FW | 小池 直矢 | 法政大 |
| FW | 白井 亮丞 | 東京ヴェルディ |
| FW | 古谷 柊介 | 東京国際大 |
| FW | 鈴木 大馳 | サガン鳥栖 |
| FW | ワッド モハメッドサディキ 選手変更で招集(3/24) | FC岐阜 |
2025年12月28日発表|AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026(12.30-1.26 サウジアラビア/ジッダ)(23名)
JFAでの呼び名:U-23日本代表(メンバーはU-21の年代=2005年以降生まれのみ)
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | 小林 将天 | FC東京 |
| GK | 濱﨑 知康 | 明治大 |
| GK | 荒木 琉偉 | ガンバ大阪 |
| DF | 梅木 怜 | FC今治 |
| DF | 土屋 櫂大 | 川崎フロンターレ |
| DF | 永野 修都 | ガイナーレ鳥取 |
| DF | 市原 吏音 | RB大宮アルディージャ |
| DF | 森 壮一朗 | 名古屋グランパス |
| DF | 小泉 佳絃 | 明治大 |
| DF | 関富 貫太 | 桐蔭横浜大 |
| DF | 岡部 タリクカナイ颯斗 | 東洋大 |
| MF | 小倉 幸成 | 法政大 |
| MF | 石渡 ネルソン | セレッソ大阪 |
| MF | 大関 友翔 | 川崎フロンターレ |
| MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 |
| MF | 川合 徳孟 | ジュビロ磐田 |
| MF | 嶋本 悠大 | 清水エスパルス |
| FW | ンワディケ ウチェブライアン世雄 | 桐蔭横浜大 |
| FW | 横山 夢樹 | セレッソ大阪 |
| FW | 石橋 瀬凪 | 湘南ベルマーレ |
| FW | 久米 遥太 | 早稲田大 |
| FW | 道脇 豊 | SKベフェレン(ベルギー) |
| FW | 古谷 柊介 | 東京国際大 |
2025年12月15日発表|IBARAKI Next Generation Cup2025(12.21-27 茨城/ケーズデンキスタジアム水戸)(27名)
JFAでの呼び名:U-22日本代表(メンバーはU-20の年代=2005年以降生まれのみ)
発表後の変更 12/21:塩川 桜道(怪我のため)→ 大川 佑梧/12/24:ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾(怪我のため)→ 濱﨑 知康
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | 選手変更(12/24) | 名古屋グランパス |
| GK | 小林 将天 | FC東京 |
| GK | 荒木 琉偉 | ガンバ大阪 |
| GK | 濱﨑 知康 選手変更で招集(12/24) | 明治大 |
| DF | 永野 修都 | ガイナーレ鳥取 |
| DF | 髙橋 仁胡 | セレッソ大阪 |
| DF | 関富 貫太 | 桐蔭横浜大 |
| DF | 梅木 怜 | FC今治 |
| DF | 市原 吏音 | RB大宮アルディージャ |
| DF | 選手変更(12/21) | 流通経済大 |
| DF | 土屋 櫂大 | 川崎フロンターレ |
| DF | 森 壮一朗 | 名古屋グランパス |
| DF | 岡部 タリクカナイ颯斗 | 東洋大 |
| DF | 大川 佑梧 選手変更で招集(12/21) | 鹿島アントラーズユース |
| MF | 石渡 ネルソン | いわきFC |
| MF | 嶋本 悠大 | 清水エスパルス |
| MF | 川合 徳孟 | ジュビロ磐田 |
| MF | 大関 友翔 | 川崎フロンターレ |
| MF | 小倉 幸成 | 法政大 |
| MF | 佐藤 龍之介 | ファジアーノ岡山 |
| MF | 矢田 龍之介 | 筑波大 |
| MF | 碇 明日麻 | ハノーファー96(ドイツ) |
| FW | 齋藤 俊輔 | 水戸ホーリーホック |
| FW | 横山 夢樹 | FC今治 |
| FW | 古谷 柊介 | 東京国際大 |
| FW | 石橋 瀬凪 | 湘南ベルマーレ |
| FW | 久米 遥太 | 早稲田大 |
| FW | ンワディケ ウチェブライアン世雄 | 桐蔭横浜大 |
| FW | 道脇 豊 | SKベフェレン(ベルギー) |
2025年11月7日発表|イングランド遠征(11.09-19 @イングランド)(26名)
JFAでの呼び名:U-22日本代表(メンバーはU-20の年代=2005年以降生まれのみ)
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 | 名古屋グランパス |
| GK | 小林 将天 | FC東京 |
| GK | 荒木 琉偉 | ガンバ大阪 |
| DF | 梅木 怜 | FC今治 |
| DF | 小杉 啓太 | ユールゴーデンIF(スウェーデン) |
| DF | 永野 修都 | ガイナーレ鳥取 |
| DF | 市原 吏音 | RB大宮アルディージャ |
| DF | 森 壮一朗 | 名古屋グランパス |
| DF | 髙橋 仁胡 | セレッソ大阪 |
| DF | 土屋 櫂大 | 川崎フロンターレ |
| DF | 喜多 壱也 | レアル・ソシエダード(スペイン) |
| DF | 小泉 佳絃 | 明治大 |
| MF | 保田 堅心 | KRCヘンク(ベルギー) |
| MF | 石渡 ネルソン | いわきFC |
| MF | 大関 友翔 | 川崎フロンターレ |
| MF | 川合 徳孟 | ジュビロ磐田 |
| MF | 石井 久継 | 湘南ベルマーレ |
| MF | 嶋本 悠大 | 清水エスパルス |
| FW | 道脇 豊 | SKベフェレン(ベルギー) |
| FW | 横山 夢樹 | FC今治 |
| FW | 石橋 瀬凪 | 湘南ベルマーレ |
| FW | 新川 志音 | サガン鳥栖U-18 |
| FW | 齋藤 俊輔 | 水戸ホーリーホック |
| FW | 徳田 誉 | 鹿島アントラーズ |
| FW | 山口 太陽 | FC東京 |
| FW | 永田 滉太朗 | FCポルト(ポルトガル) |
2025年9月12日発表|FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9.16-10.21)(21名)
JFAでの呼び名:U-20日本代表
発表後の変更 9/18:中島 洋太朗(コンディション不良のため)→ 布施 克真
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | 中村 圭佑 | 東京ヴェルディ |
| GK | ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 | 名古屋グランパス |
| GK | 荒木 琉偉 | ガンバ大阪 |
| DF | 梅木 怜 | FC今治 |
| DF | 小杉 啓太 | ユールゴーデンIF(スウェーデン) |
| DF | 喜多 壱也 | レアル・ソシエダード(スペイン) |
| DF | 市原 吏音 | RB大宮アルディージャ |
| DF | 塩川 桜道 | 流通経済大 |
| DF | 森 壮一朗 | 名古屋グランパス |
| MF | 小倉 幸成 | 法政大 |
| MF | 佐藤 龍之介 | ファジアーノ岡山 |
| MF | 大関 友翔 | 川崎フロンターレ |
| MF | 横山 夢樹 | FC今治 |
| MF | 石井 久継 | 湘南ベルマーレ |
| MF | 齋藤 俊輔 | 水戸ホーリーホック |
| MF | 中川 育 | 流通経済大 |
| MF | 石渡 ネルソン | いわきFC |
| MF | 平賀 大空 | 京都サンガF.C. |
| MF | 布施 克真 選手変更で招集(9/18) | 筑波大学 |
| MF | 選手変更(9/18) | サンフレッチェ広島 |
| FW | 神田 奏真 | 川崎フロンターレ |
| FW | 高岡 伶颯 | ヴァランシエンヌFC(フランス) |
トレーニングパートナー(試合には出ない練習参加):村上 慶(大津高)、中野 陽斗(神村学園高)、松岡 敏也(興国高)
2025年8月29日発表|AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026予選(8.30-9.11 ミャンマー/ヤンゴン)(23名)
JFAでの呼び名:U-22日本代表(メンバーはU-20の年代=2005年以降生まれのみ)
発表後の変更 9/1:嶋本 悠大(コンディション不良のため)→ 矢田 龍之介
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | 小林 将天 | FC東京 |
| GK | 内山 翔太 | アルビレックス新潟 |
| GK | 濱﨑 知康 | 明治大 |
| DF | 松本 遥翔 | 鹿島アントラーズ |
| DF | 永野 修都 | ガイナーレ鳥取 |
| DF | 土屋 櫂大 | 川崎フロンターレ |
| DF | 関富 貫太 | 桐蔭横浜大 |
| DF | 尾崎 凱琉 | 早稲田大 |
| DF | 稲垣 篤志 | 明治大 |
| DF | 小杉 啓太 | ユールゴーデンIF(スウェーデン) |
| DF | 岡部 タリクカナイ颯斗 | 東洋大 |
| MF | 菅澤 凱 | 国士舘大 |
| MF | 山本 丈偉 | 東京ヴェルディ |
| MF | 選手変更(9/1) | 清水エスパルス |
| MF | 川合 徳孟 | ジュビロ磐田 |
| MF | 保田 堅心 | KRCヘンク(ベルギー) |
| MF | 名和田 我空 | ガンバ大阪 |
| MF | 矢田 龍之介 選手変更で招集(9/1) | 筑波大 |
| FW | 後藤 啓介 | シントトロイデンVV(ベルギー) |
| FW | 塩貝 健人 | NECナイメヘン(オランダ) |
| FW | 古谷 柊介 | 東京国際大 |
| FW | 石橋 瀬凪 | 湘南ベルマーレ |
| FW | 新川 志音 | サガン鳥栖U-18 |
| FW | ンワディケ ウチェブライアン世雄 | 桐蔭横浜大 |
2025年7月17日発表|Mirabror Usmanov Memorial Cup 2025(7.20-30 ウズベキスタン/タシュケント)(23名)
JFAでの呼び名:U-22日本代表(メンバーはU-20の年代=2005年以降生まれのみ)
| ポジション | 選手 | 所属(発表時) |
|---|---|---|
| GK | 小林 将天 | FC東京 |
| GK | 内山 翔太 | アルビレックス新潟 |
| DF | 松本 遥翔 | 鹿島アントラーズ |
| DF | 土屋 櫂大 | 川崎フロンターレ |
| DF | 岡部 タリクカナイ颯斗 | 東洋大 |
| DF | 関富 貫太 | 桐蔭横浜大 |
| DF | 尾崎 凱琉 | 早稲田大 |
| DF | 稲垣 篤志 | 明治大 |
| DF | 宮崎 達也 | 中央大 |
| DF | 本多 康太郎 | 湘南ベルマーレ |
| MF | 山本 丈偉 | 東京ヴェルディ |
| MF | 矢田 龍之介 | 筑波大 |
| MF | 嶋本 悠大 | 清水エスパルス |
| MF | 古谷 柊介 | 東京国際大 |
