こんにちは。
U-16ルーキーリーグは、高校1年生を中心とした年代の通年リーグです。全国9エリアでそれぞれリーグ戦を行い、12月に各エリアの上位チームが集まって全国大会(MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16)で年間チャンピオンを決めます。
📌 この記事をつくった理由
ルーキーリーグはエリアごとに公式サイトが分かれていて、9エリアの順位を見ようとすると9か所を回ることになります。この記事では全9エリア・202チームの順位表を1ページにまとめました。
順位表は各エリアの公式サイトをもとに随時更新します。
📊 9エリアの首位一覧(2026年)
まず各エリアのトップリーグ(1部相当)の首位を並べます。詳しい順位表は下に続きます。
| エリア | 構成 | チーム数 | トップリーグ首位 |
| 北海道 | 3リーグ | 19 | 北海 |
| 東北 | 2リーグ | 24 | 尚志 |
| 北信越 | 2リーグ | 24 | 日本文理 |
| 関東 | 3リーグ | 30 | 市立船橋 |
| 東海 | 2リーグ | 20 | 東海大翔洋 |
| 関西 | 2リーグ | 20 | 東山 |
| 中国 | 2リーグ | 19 | 岡山学芸館 |
| 四国 | 4リーグ | 26 | 今治東 |
| 九州 | 2リーグ | 20 | 日章学園 |
👀 見覚えのある名前が並びます
尚志・市立船橋・東山・岡山学芸館・日章学園——プレミアリーグやプリンスリーグで戦っている強豪校が、1年生年代でも上位に来ています。数年後のトップチームを先に見られるのがこのリーグの面白さです。
🗾 エリア別 順位表
※順位表の見方:勝点=勝ち3・引き分け1。得失点差は「得点−失点」です。各リーグの1位を太字にしています。
北海道(19チーム)
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 北海 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | 札幌大谷 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 旭川実業 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 北海道大谷室蘭 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 札幌創成 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 |
| 6 | 札幌光星 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東海大札幌 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | とわの森三愛 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | 帯広大谷 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 4 | 北照 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| 5 | 北星学園大附 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 6 | 駒澤大附苫小牧 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | クラーク | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 札幌第一 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 北海道文教大附 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 北海道科学大学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 5 | 函館大学付属有斗 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| 6 | 帯広北 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 7 | 函館大谷 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 |
※北海道の最新情報は公式サイトでも確認できます。
東北(24チーム)
東北ルーキーリーグ 1部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 尚志 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| 2 | 聖和学園 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | 帝京安積 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 東北学院 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | 学法石川 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -10 |
| 6 | 専大北上 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 山形明正 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 8 | 八戸学院野辺地西 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 |
| 9 | 仙台育英 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 10 | 八戸学院光星 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -21 |
| 11 | 明桜 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -18 |
| 12 | 盛岡誠桜 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -21 |
東北ルーキーリーグ 2部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | ふたば未来学園 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | 花巻東 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | 盛岡大附属 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | -3 |
| 4 | 秋田商業 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | 聖光学院 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 東北生活文化 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 7 | 東北 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 |
| 8 | 盛岡商業 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 西目 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 10 | 東海大山形 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 11 | 盛岡中央 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 |
| 12 | 宮城工業 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 |
※東北の最新情報は公式サイトでも確認できます。
北信越(24チーム)
北信越U-16ルーキーリーグ 2026 1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 日本文理 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | 金沢学院 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 富山第一 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 星稜 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 新潟明訓 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 6 | 帝京長岡 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | 都市大塩尻 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| 8 | 鵬学園 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 開志学園JSC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 10 | 丸岡 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 11 | 上越 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| 12 | 松商学園 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 |
北信越U-16ルーキーリーグ 2026 2部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東京学館新潟 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 上田西 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 松本国際 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | 金沢 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 中越 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 6 | 開志国際 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -14 |
| 7 | 日本航空石川 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 |
| 8 | 北越 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| 9 | 遊学館 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | 富山北部 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 |
| 11 | 加茂暁星 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| 12 | 北陸 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 |
※北信越の最新情報は公式サイトでも確認できます。
関東(30チーム)
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 昌平 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 |
| 2 | 帝京 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | 武南 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 東海大相模 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | ⽮板中央 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | ⿅島学園 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
| 7 | 東海大高輪台 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 |
| 8 | 成立学園 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| 9 | 横浜創英 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | 国⼠舘 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 桐生第一 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | 習志野 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 中央学院 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | 成徳深⾕ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 佐野⽇大 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | 関東第一 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| 7 | 明秀日立 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -17 |
| 8 | 清⽔桜が丘 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 9 | 帝京第三 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 |
| 10 | 韮崎 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -15 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 市立船橋 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 静岡学園 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 流経大柏 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 山梨学院 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 前橋育英 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 桐光学園 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 |
| 7 | 日大藤沢 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| 8 | ⻄武台 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 9 | ⽇体大柏 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 |
| 10 | 駒澤大高 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 |
※関東の最新情報は公式サイトでも確認できます。
東海(20チーム)
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the future~ 1部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東海大翔洋 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 常葉大橘 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 浜松開誠館 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 藤枝明誠 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | 藤枝東 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 帝京大可児 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 豊川高校 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 清⽔東 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 |
| 9 | 飛龍 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| 10 | 磐⽥東 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the future~ 2部 2026
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 名古屋 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 三重 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | 海星 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 長良 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 岐⾩⼯業 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | 中京 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| 7 | 津⼯業 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 8 | 東海学園 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | 刈谷 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 |
| 10 | 暁秀 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -15 |
※東海の最新情報は公式サイトでも確認できます。
関西(20チーム)
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 東山 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | 履正社 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 阪南大高 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 近畿大附属 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 興國 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 金光大阪 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 7 | 京都橘 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 8 | 三田学園 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 9 | 大阪学院 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 10 | 東海大仰星 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 |
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 神戸弘陵 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 滝川第二 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | 立命館守山 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 関西大学北陽 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 近大和歌山 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 6 | 大産大附 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 桃山学院 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 8 | 草津東 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| 9 | 近江 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| 10 | 大谷 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 |
※関西の最新情報は公式サイトでも確認できます。
中国(19チーム)
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 岡山学芸館 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | 瀬戸内 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | 作陽学園 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 就実 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| 5 | 米子北 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| 6 | 高川学園 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | 玉野光南 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | 広島皆実 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 |
| 9 | 広島国際学院 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -18 |
| 10 | 立正大淞南 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -10 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 大社 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 明誠 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | 如水館 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 広島新庄 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | 聖光 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | 沼田 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 広島工大 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 |
| 8 | 広島翔洋 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 |
| 9 | 宇部鴻城 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -23 |
※中国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
四国(26チーム)
💡 四国だけ方式が違います
1stステージのS-1・S-2を戦ったあと、その順位で「1位〜4位リーグ」「5位〜8位リーグ」に分かれて2ndステージを行います。1stステージの勝点を持ち越すのが特徴です。また四国と九州は引き分けの場合PK戦を行います。
2026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 1位〜4位リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 得失点差 |
| 1 | 今治東 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 高知 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 5位〜8位リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 得失点差 |
| 1 | 四学香川西 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 高松商業 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 3 | 済美 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 4 | 尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 得失点差 |
| 1 | 今治東 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | 高知 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| 5 | 四学香川西 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 高松商業 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -7 |
| 7 | 済美 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | -7 |
| 8 | 尽誠学園 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | PK勝 | PK負 | 得失点差 |
| 1 | 徳島北 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 新田 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 高知中央 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 4 | 高松北 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | 小津 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 高知商業 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 松山工業 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | -7 |
| 8 | 岡豊 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | -22 |
| 9 | 徳島科技 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | -31 |
| 10 | 高知工業 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | -19 |
※四国の最新情報は公式サイトでも確認できます。
九州(20チーム)
2026 球蹴男児U-16リーグ D1
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 日章学園 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | 東福岡 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 佐賀東 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | 国見 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 大津 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 鹿児島城西 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 7 | 神村学園 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 飯塚 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
| 9 | 福大若葉 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | 九州国際大付 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 |
2026 球蹴男児U-16リーグ D2
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
| 1 | 宮崎日大 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | 東海大福岡 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | 東海大星翔 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | 龍谷 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 鹿児島 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 鹿児島実業 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 熊本国府 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 長崎総附 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 |
| 9 | 筑紫台 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
| 10 | 鵬翔 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 |
※九州の最新情報は公式サイトでも確認できます。
🏆 12月の全国大会について
各エリアのリーグ戦を勝ち上がったチームが、12月に開催される「MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16ルーキーリーグ」に集まります。グループステージのあと、決勝トーナメントで年間チャンピオンが決まります。
大会の詳しい仕組みと、歴代の出場チーム・ベスト4はこちらにまとめています。

🔗 同じ年代の大会
U-16年代には、リーグ戦以外にも全国規模の大会があります。

少年男子(U-16)の大会概要・全組み合わせ・日程・結果を一挙紹介-160x90.jpg)
ひとつ上の年代(U-18)のリーグ構成はこちらです。

📝 まとめ
U-16ルーキーリーグは全国9エリア・202チームが戦う通年リーグです。高校1年生年代のため、これから伸びる選手を早い段階で見つけられるのが魅力です。
順位表は各エリアの試合が進みしだい更新します。12月の全国大会に、どのチームが勝ち上がってくるのか追いかけてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント