こんにちは。
皆さんは、高校サッカー年代の大会で、サニックス杯国際ユースサッカー大会と呼ばれている大会があるのをご存知でしょうか?
2003年に始まった、全16の高校・ユースチーム・海外招待クラブが5日間に渡り試合を行う、春の代表的なフェスティバルの1つです。
過去に出場した海外招待クラブは、ACミランユース、インテルユース、アヤックスユースや、中国のクラブなど。
U-16/U-17日本代表や、オーストラリア、ブルガリア、中国、韓国などのU -16/U-17代表チームも参加歴があります。
日本の高校、ユースチームは4月に始まるリーグ戦に向けて調整、レギュラー争いをしている時なので、真剣勝負でぶつかり合う大会の一つとなっています。
この大会で優勝したチームはその年の成績も良い傾向があります。(特に高校)
なので2025年シーズンを占う意味でも是非注目してください。
今回はこのサニックス杯国際ユースサッカー大会についてまとめていきます。
まとめた内容は以下の通りです。
- サニックス杯国際ユースサッカー大会の概要
- 最新(2025年)試合結果
- 歴代優勝チームと各年の最終順位
大会の公式ホームページは以下になります。
興味ある方はぜひご覧ください。
サニックス杯国際ユースサッカー大会の概要
会場(2025年大会情報)
- グローバルアリーナ:〒811-4153 福岡県宗像市吉留46-1
2025年大会日程:3月12日(水)~16日(日)
参加資格
- A.2024年度日本サッカー協会の第2種に登録されたチームであること。
- B.2007年4月2日以降に生まれた選手とする※海外についてはチームその国の基準とする
- C.招請するチームは16チームとする。
- D.海外チームを4チーム招請(ソウル市特別区選抜:韓国、上海申花:中国、恵文高校:台湾、リライアンスFYCU17:インド)
- E.
- ①全国高等学校総合体育大会優勝
- ②日本クラブユース選手権優勝
- ③プレミアリーグチャンピオンシップ優勝
- ④全国高校サッカー選手権大会優勝
- ⑤九州クラブユース連盟所属最上位カテゴリーチーム
- ⑥福岡県新人大会優勝
- ⑦⑧九州高校U-17大会優勝・準優勝が東福岡のため3位のチーム
- 上記資格チームが参加出来ない場合は順次繰り下げとする。
- また、選出方法で決定しない場合は大会実行委員会にて決定する。
- ⑨主催者推薦*地元協力校
- ⑩⑪⑫国内を3ブロックに分けて前年度戦績を参考に、また本年度期待される3チーム選出
- (北海道・東北・北信越)
- (関東・東海・関西)
- (中国・四国・九州)
大会方式
- 全16チームを4組に分け、予選リーグを行い各組1〜4位を決する
- 各グループの同順位同士で順位トーナメント戦を行う。
- 競技規則は、日本サッカー協会最新競技規則に準ずる
- 試合時間は予選・順位トーナメント共に「80分」とする。ハーフタイムは15分。雨天の場合試合時間の短縮の可能性あり
- 予選リーグ、順位決定戦ともに延長は行わない。勝敗が決しない時は、PK方式により勝点を決定し、順位決定戦の場合も延長は行わず、PK方式により勝敗を決定する。
- 予選リーグにおける順位決定は下記の通りとする。
① 勝点方式(勝4点・PK勝2.5点・PK敗1.5点・敗0点)
②当該チーム間の対戦成績
③当該チーム間の得失点差
④当該チーム間の総得点数
⑤パート内での得失点差
⑥パート内での総得点数
⑦抽選 - 選手の交代は7名以内とする。
- 試合中イエローカード2枚、もしくはレッドカードを受けた場合その試合は退場処分を受けるが、次の試合には適応されない。
ライブ配信

2025年最新試合結果
優勝:大津🥇
準優勝:東福岡🥈
3位:アビスパ福岡U-18🥉
4位:サガン鳥栖U-18
2025年大会(第22回)最終順位
優勝 | 大津 |
準優勝 | 東福岡 |
3位 | アビスパ福岡U-18 |
4位 | サガン鳥栖U-18 |
5位 | 帝京長岡 |
6位 | ガンバ大阪ユース |
7位 | 上海申花(中国) |
8位 | 飯塚 |
9位 | 鹿児島城西 |
10位 | 九州選抜U-17 |
11位 | 青森山田 |
12位 | リライアンスFYCU17(インド) |
13位 | ソウル特別区選抜(韓国) |
14位 | 恵文高校(台湾) |
15位 | 東海大福岡 |
16位 | 佐賀東 |
大会MVP
- FW:山下虎太郎(大津)
ベストイレブン
- GK:野沢遼太(大津)
- DF:樺島勇波(アビスパ福岡 U-18)
- DF:重松怜音(九州選抜/福大若葉)
- MF:水澤那月(帝京長岡)
- MF:岩﨑天利(大津)
- FW:山口倫生(東福岡)
- FW:中積爲(ガンバ大阪ユース)
- FW:オウジーへェン(上海申花)
- FW:塚本一咲(飯塚)
- FW:谷大地(サガン鳥栖U-18)
- FW:モハメドサキブシェイク(リライアンス)
決勝(3/16)
14:00〜
- A1位:東福岡 2-4 D1位:大津
準決勝(3/15)
12:15〜
- A1位:東福岡 2-0 B1位:アビスパ福岡U-18
- C1位:サガン鳥栖U-18 0-3 D1位:大津
順位決定戦
キックオフ | サニックス グローバルアリーナスタジアム | グリーンフィールドA | グリーンフィールドB | グリーンフィールドC | |
3/15(土) | 9:30 12:15 15:00 | A2位(G大阪ユース) 6-3 B2位(上海申花) A1位(東福岡) 2-0 B1位(アビスパ福岡U-18) | A3位(鹿児島城西) 3-1 B3位(青森山田) C1位(サガン鳥栖U-18) 0-3 D1位(大津) A4位(ソウル選抜) 4-2 B4位(佐賀東) | C3位(九州選抜) 8-0 D3位(リライアンス) C2位 (飯塚)2-2(PK1-4) D2位(帝京長岡) C4位(恵文高校) 3-3(PK5-4) D4位(東海大福岡) | |
3/16(日) | 9:30 12:15 14:00 | 3位決定戦(アビスパ福岡 1-1(PK5-4) サガン鳥栖) – 決勝戦(東福岡 2-4 大津) | 9位決定戦(鹿児島城西 2-2(PK4-3) 九州選抜) 13位決定戦(ソウル選抜 3-1 恵文高校) – | 11位決定戦(青森山田 7-0 リライアンス) 15位決定戦(佐賀東 1-1(PK8-9) 東海大福岡) – | 7位決定戦(上海申花 5-1 飯塚) 5位決定戦(G大阪ユース 1-2 帝京長岡) – |
グループA(ソウル特別区選抜、ガンバ大阪、東福岡、鹿児島城西)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 東福岡 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | ガンバ大阪ユース | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | 鹿児島城西 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ソウル特別区選抜(韓国) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
日時 | 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
3/12(水) | サニックスグローバルアリーナスタジアム グリーンフィールドA | 11:15 11:15 | ソウル特別区選抜 東福岡 | 3-4 2-1 | G大阪ユース 鹿児島城西 |
3/13(木) | グリーンフィールドC グリーンフィールドC | 9:30 12:15 | G大阪ユース ソウル特別区選抜 | 2-2(PK8-7) 0-1 | 鹿児島城西 東福岡 |
3/14(金) | グリーンフィールドA グリーンフィールドB | 9:30 9:30 | ソウル特別区選抜 G大阪ユース | 2-3 1-2 | 鹿児島城西 東福岡 |
グループB(上海申花、アビスパ福岡、青森山田、佐賀東)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | アビスパ福岡U-18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | 上海申花 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | 青森山田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 佐賀東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
日時 | 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
3/12(水) | グリーンフィールドB グリーンフィールドC | 11:15 11:15 | 上海申花 青森山田 | 1-2 2-1 | アビスパ福岡U-18 佐賀東 |
3/13(木) | グリーンフィールドA グリーンフィールドB | 9:30 9:30 | アビスパ福岡U-18 上海申花 | 7-0 1-0 | 佐賀東 青森山田 |
3/14(金) | グリーンフィールドC グリーンフィールドA | 9:30 12:15 | 上海申花 アビスパ福岡U-18 | 4-0 2-1 | 佐賀東 青森山田 |
グループC(恵文高校、サガン鳥栖、九州U-17選抜、飯塚)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | サガン鳥栖U-18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | 飯塚 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | 九州U-17選抜 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | 恵文高校(台湾) | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
日時 | 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
3/12(水) | サニックスグローバルアリーナ グリーンフィールドA | 14:00 14:00 | 恵文高校 九州U-17選抜 | 0-6 0-1 | サガン鳥栖U-18 飯塚 |
3/13(木) | グリーンフィールドB グリーンフィールドC | 15:00 15:00 | 恵文高校 サガン鳥栖U-18 | 1-2 2-2(PK5-3) | 九州U-17選抜 飯塚 |
3/14(金) | グリーンフィールドB グリーンフィールドC | 12:15 12:15 | 恵文高校 サガン鳥栖U-18 | 2-2(PK1-4) 2-2(PK5-3) | 飯塚 九州U-17選抜 |
グループD(リライアンスFYCU17、大津、帝京長岡、東海大福岡)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 大津 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
2 | 帝京長岡 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
3 | リライアンスFYCU17(インド) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
4 | 東海大福岡 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
会場:
日時 | 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
3/12(水) | グリーンフィールドB グリーンフィールドC | 14:00 14:00 | リライアンスFYC U17 帝京長岡 | 0-8 4-4(PK5-3) | 大津 東海大福岡 |
3/13(木) | グリーンフィールドA グリーンフィールドB | 12:15 12:15 | リライアンスFYC U17 大津 | 1-6 7-0 | 帝京長岡 東海大福岡 |
3/14(金) | グリーンフィールドB グリーンフィールドC | 15:00 15:00 | 大津 リライアンスFYC U17 | 6-1 3-2 | 帝京長岡 東海大福岡 |
歴代成績紹介
歴代優勝チーム
開催年 | 優勝チーム | その年の成績 |
2025年 | 大津 | |
2024年 | 大津 | インターハイ:1回戦敗退 プレミアリーグWEST1位、チャンピオンシップ優勝 選手権:3回戦敗退 |
2023年 | 青森山田 | インターハイ:3回戦敗退 プレミアリーグEAST1位、チャンピオンシップ優勝 選手権:優勝 |
2022年 | サガン鳥栖U-18 | クラブユース:準々決勝敗退 プレミアリーグWEST1位、チャンピオンシップ優勝 |
2021年 | サンフレッチェ広島ユース | クラブユース:準々決勝敗退 プレミアリーグWEST1位 |
2020年 | コロナ禍により中止 | – |
2019年 | 尚志 | インターハイ:3位 プレミアリーグEAST10位 選手権:初戦敗退 |
2018年 | 青森山田 | インターハイ:2回戦敗退 プレミアリーグEAST2位 選手権:優勝 |
2017年 | 市立船橋 | インターハイ:3位 プレミアリーグEAST7位 選手権:県大会敗退 |
2016年 | U-17日本代表 | – |
2015年 | U-17韓国代表 | – |
2014年 | 横浜F・マリノスユース | クラブユース:グループステージ敗退 関東プリンスリーグ6位 Jユースカップ:2回戦敗退 |
2013年 | ガンバ大阪ユース | クラブユース:3位 プレミアリーグWEST7位 Jユースカップ:準々決勝敗退 |
2012年 | 東福岡 | インターハイ:2回戦敗退 プレミアリーグWEST7位 選手権:県大会敗退 |
2011年 | ヴィッセル神戸ユース | クラブユース:準優勝 関西プリンスリーグ1部1位 Jユースカップ:2回戦敗退 |
2010年 | 前橋育英 | インターハイ:県大会敗退 関東プリンスリーグ2部4位 選手権:3回戦敗退 |
2009年 | チャンフン高校(韓国) | – |
2008年 | 東京ヴェルディユース | クラブユース:3位 関東プリンスリーグ1部4位 Jユースカップ:2回戦敗退 |
2007年 | FC東京U-18 | クラブユース:グループステージ敗退 プリンスリーグ関東7位 |
2006年 | 東京ヴェルディユース | クラブユース:準優勝 関東プリンスリーグ11位 高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会:準々決勝敗退 |
2005年 | 東海第五 | インターハイ:県大会敗退 選手権:県大会敗退 |
2004年 | U-17中国代表 | – |
2003年 | 市立船橋 | インターハイ:3位 高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会:優勝 選手権:準々決勝敗退 |
過去大会結果
2024年大会(第21回)
優勝 | 大津 |
準優勝 | ガンバ大阪ユース |
3位 | 明秀日立 |
4位 | 市立船橋 |
5位 | 近江 |
6位 | サガン鳥栖U-18 |
7位 | 青森山田 |
8位 | 佐賀東 |
9位 | ヴィッセル神戸U-18 |
10位 | 東海大福岡 |
11位 | 飯塚 |
12位 | 柏レイソルU-18 |
13位 | ニューキャッスルジェッツFC U-18(オーストラリア) |
14位 | リライアンスFヤングチャンプスU-17(インド) |
15位 | AMD U-17(マレーシア) |
16位 | 浙江U-17(中国) |
2023年大会(第20回)
優勝 | 青森山田 |
準優勝 | 柏レイソルU-18 |
3位 | 東海大福岡 |
4位 | 福岡大若葉 |
5位 | V・ファーレン長崎U-18 |
6位 | 大津 |
7位 | ヴィッセル神戸U-18 |
8位 | サガン鳥栖U-18 |
9位 | 前橋育英 |
10位 | 東福岡 |
11位 | 済州ユナイテッドFC(韓国) |
12位 | 東山 |
13位 | 長崎総科大附 |
14位 | U-17マレーシア代表 |
15位 | 鹿児島城西 |
16位 | リライアンスFヤングチャンプスU-17(インド) |
2022年大会(第19回)
優勝 | サガン鳥栖U-18 |
準優勝 | サンフレッチェ広島ユース |
3位 | 柏レイソルU-18 |
4位 | 青森山田 |
5位 | 長崎総科大附 |
6位 | 前橋育英 |
7位 | 大津 |
8位 | 米子北 |
9位 | 神村学園 |
10位 | 東海大福岡 |
11位 | 東福岡 |
辞退 | 名古屋グランパスU-18 |
2021年大会(第18回)
優勝 | サンフレッチェ広島ユース |
準優勝 | 鹿島アントラーズユース |
3位 | サガン鳥栖U-18 |
4位 | 矢板中央 |
5位 | 青森山田 |
6位 | 大分トリニータU-18 |
7位 | 東福岡 |
8位 | 国見 |
9位 | 東海大福岡 |
10位 | 佐賀東 |
11位 | 山梨学院 |
12位 | 帝京長岡 |
2020年大会
- 新型コロナウイルスの影響で中止
2019年大会(第17回)
優勝 | 尚志 |
準優勝 | 清水エスパルスユース |
3位 | 鹿島アントラーズユース |
4位 | 青森山田 |
5位 | 鹿児島城西 |
6位 | 大津 |
7位 | アビスパ福岡U-18 |
8位 | 東福岡 |
9位 | 山梨学院 |
10位 | 流経大柏 |
11位 | サガン鳥栖U-18 |
12位 | U-17マレーシア代表 |
13位 | V・ファーレン長崎U-18 |
14位 | 東海大福岡 |
15位 | 慶煕:キョンヒ(韓国) |
16位 | 江蘇蘇寧FCユース(中国) |
2018年大会(第16回)
優勝 | 青森山田 |
準優勝 | アビスパ福岡U-18 |
3位 | サガン鳥栖U-18 |
4位 | ヴィッセル神戸U-18 |
5位 | 流経大柏 |
6位 | 日章学園 |
7位 | FC東京U-18 |
8位 | 大津 |
9位 | 市立船橋 |
10位 | 前橋育英 |
11位 | 東福岡 |
12位 | 光州FCユース(韓国) |
13位 | U-17マレーシア代表 |
14位 | FCイジョレツ-インコンユース(ロシア) |
15位 | 東海大福岡 |
16位 | 清水(台湾) |
2017年大会(第15回)
優勝 | 市立船橋 |
準優勝 | サンフレッチェ広島ユース |
3位 | 流経大柏 |
4位 | 東福岡 |
5位 | 前橋育英 |
6位 | FC東京U-18 |
7位 | 東海大仰星 |
8位 | アビスパ福岡U-18 |
9位 | ワトフォードFCユース(イングランド) |
10位 | 長崎総科大附 |
11位 | 神村学園 |
12位 | 江蘇蘇寧ユース(中国) |
13位 | 青森山田 |
14位 | コロンバスクルーSCユース(アメリカ) |
15位 | 東海大福岡 |
16位 | ヨンドンポ工(韓国) |
2016年大会(第14回)
優勝 | U-17日本代表 |
準優勝 | 東福岡 |
3位 | 青森山田 |
4位 | U-17ウズベキスタン代表 |
5位 | 大宮アルディージャU-18 |
6位 | 東海第五 |
7位 | 九州国際大付 |
8位 | 大津 |
9位 | 大分トリニータU-18 |
10位 | 國學院久我山 |
11位 | 市立船橋 |
12位 | 星稜 |
13位 | アビスパ福岡U-18 |
14位 | 長崎総科大附 |
15位 | U-17韓国高校連盟選抜 |
16位 | U-17北京選抜(中国) |
2015年大会(第13回)
優勝 | U-17韓国代表 |
準優勝 | 青森山田 |
3位 | U-17日本代表 |
4位 | 三菱養和SCユース |
5位 | 立正大淞南 |
6位 | 国見 |
7位 | 大分トリニータU-18 |
8位 | アビスパ福岡U-18 |
9位 | 東福岡 |
10位 | 東海第五 |
11位 | 大津 |
12位 | 星稜 |
13位 | 前橋育英 |
14位 | 筑陽学園 |
15位 | 杭州緑城ユース(中国) |
16位 | カヴェンデッシュロードステート(オーストラリア) |
2014年大会(第12回)
優勝 | 横浜F・マリノスユース |
準優勝 | U-17日本代表 |
3位 | 市立船橋 |
4位 | ヴィッセル神戸U-18 |
5位 | 東福岡 |
6位 | 青森山田 |
7位 | アビスパ福岡U-18 |
8位 | ディナモ-バルナウルユース(ロシア) |
9位 | 星稜 |
10位 | 四日市中央工 |
11位 | U-17タイ代表 |
12位 | リセ・ダゲン-ダソ・メリニャク(フランス) |
13位 | 杭州緑城ユース(中国) |
14位 | 鹿児島実業 |
15位 | 長崎総科大附 |
16位 | 東海第五 |
2013年大会(第11回)
優勝 | ガンバ大阪ユース |
準優勝 | 星稜 |
3位 | 三浦学苑 |
4位 | サンフレッチェ広島ユース |
5位 | 九州国際大付 |
6位 | U-17ベトナム代表 |
7位 | 鵬翔 |
8位 | 杭州緑城ユース(中国) |
9位 | 東福岡 |
10位 | 青森山田 |
11位 | アビスパ福岡U-18 |
12位 | 東海第五 |
13位 | U-17日本代表 |
14位 | クイーンズランド州代表(オーストラリア) |
15位 | 大分西 |
16位 | トルロカレッジ(イングランド) |
2012年大会(第10回)
優勝 | 東福岡 |
準優勝 | ヴィッセル神戸U-18 |
3位 | U-17日本代表 |
4位 | アビスパ福岡U-18 |
5位 | インテル・ミラノユース(イタリア) |
6位 | 青森山田 |
7位 | 東海第五 |
8位 | シテ・スコレール・ブリフォ(?) |
9位 | サンフレッチェ広島ユース |
10位 | 桐蔭学園 |
11位 | 鹿児島実業 |
12位 | 市立船橋 |
13位 | U-17タイ代表 |
14位 | 四中工 |
15位 | 鹿児島城西 |
16位 | メタン(?) |
2011年大会(第9回)
優勝 | ヴィッセル神戸U-18 |
準優勝 | 柏レイソルU-18 |
3位 | アビスパ福岡U-18 |
4位 | 静岡学園 |
5位 | 大津 |
6位 | 東福岡 |
7位 | 筑陽学園 |
8位 | 東海第五 |
9位 | 前橋育英 |
10位 | 佐賀東 |
11位 | 鹿児島実業 |
12位 | 鹿児島城西 |
13位 | サンフレッチェ広島ユース |
14位 | 滝川第二 |
15位 | トルロカレッジ(イングランド) |
16位 | 福岡舞鶴 |
2010年大会(第8回)
優勝 | 前橋育英 |
準優勝 | 東海第五 |
3位 | チャンフン(韓国) |
4位 | 大津 |
5位 | 帝京 |
6位 | アビスパ福岡U-18 |
7位 | U-16日本代表 |
8位 | 山梨学院 |
9位 | 南オーストラリアユース |
10位 | U-16中国代表 |
11位 | 東福岡 |
12位 | サンフレッチェ広島ユース |
13位 | ゴヤン(韓国) |
14位 | 鹿児島実業 |
15位 | 鹿児島城西 |
16位 | セレッソ大阪U-18 |
2009年大会(第7回)
優勝 | チャンフン(韓国) |
準優勝 | 東京ヴェルディユース |
3位 | U-17日本代表 |
4位 | 市立船橋 |
5位 | 前橋育英 |
6位 | 鹿児島実業 |
7位 | 大津 |
8位 | 流経大柏 |
9位 | 東福岡 |
10位 | 作陽 |
11位 | 東海第五 |
12位 | 佐賀東 |
13位 | 鹿児島城西 |
14位 | 鹿児島中央 |
15位 | U-17ニュージーランド代表 |
16位 | スワンクラブ(?) |
2008年大会(第6回)
優勝 | 東京ヴェルディユース |
準優勝 | FC東京U-18 |
3位 | U-16韓国代表 |
4位 | 鹿児島実業 |
5位 | 鹿児島城西 |
6位 | 大津 |
7位 | U-16日本代表 |
8位 | 星稜 |
9位 | 東福岡 |
10位 | 鵬翔 |
11位 | 青森山田 |
12位 | U-17中国代表 |
13位 | U-16福岡県選抜 |
14位 | 作陽 |
15位 | 東海第五 |
16位 | アビスパ福岡U-18 |
2007年大会(第5回)
優勝 | FC東京U-18 |
準優勝 | 東京ヴェルディユース |
3位 | 鹿児島実業 |
4位 | アビスパ福岡U-18 |
5〜8位 | 星稜、サンフレッチェ広島ユース、広島皆実、東海第五 |
9〜12位 | 東福岡、青森山田、鵬翔、作陽 |
13〜16位 | 佐賀東、草津東、大津、奈良育英 |
2006年大会(第4回)
優勝 | 東京ヴェルディ1969ユース |
準優勝 | AFCアヤックスユース |
3位 | ACミランユース |
その他参加チーム | U-16日本代表、韓国代表、中国代表 アビスパ福岡U-18、青森山田、市立船橋、前橋育英、野洲、大津、鵬翔、鹿児島実業、東海第五、九国大付 |
2005年大会(第3回)
優勝 | 東海第五 |
準優勝 | U-17中国代表 |
3位 | U-17日本代表 |
4位 | 鵬翔 |
5位 | 青森山田、国見、ACミランユース、韓国高校選抜 |
9位 | 鹿児島実業 |
10位 | 市立船橋 |
11位 | 東福岡 |
12位 | 奈良育英 |
13位 | 帝京、星稜、静岡学園、U-17オーストラリア代表 |
2004年大会(第2回)
優勝 | U-17中国代表 |
準優勝 | U-17日本代表 |
3位 | 市立船橋 |
4位 | ACミランユース |
5位 | 大津、青森山田、鵬翔、U-17韓国代表 |
9位 | 帝京 |
10位 | 東海第五 |
11位 | U-17ブルガリア代表 |
12位 | 四中工 |
13位 | 鹿児島実業、筑陽学園、滝川第二、国見 |
2003年大会(第1回)
優勝 | 市立船橋 |
準優勝 | U-17日本代表 |
3位 | 東海第五 |
その他 | ACミランユース、前橋商業、滝川第二 他不明 |
まとめ
以上、毎年3月に行われるサニックス杯ユースサッカー大会ついてまとめました。
各チーム4月に始まるリーグ戦に向けて、数ない真剣勝負のフェスティバルの一つ。。
毎年多くの強豪チームが出場しています。
この大会で優勝したチームはその年の成績も比較的良い傾向がありますので、是非注目してください!!!
以下では高校年代で全国で行われている有名なフェスティバルをまとめたものです。
フェスティバルごとにまとめた記事もあります。
併せてご覧ください。
以上!
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント