こんにちは。
大学サッカー界の主要な大会の1つ、
デンソーカップチャレンジサッカーという大会について紹介していきたいと思います。
この大会は各地域で選抜された選手で構成されたチーム同士で試合を行います。
昨今大学サッカー界からプロの世界へ入り活躍する選手も多くいます。
2024年時点の日本代表にも、上田綺世選手や三苫薫選手などが主力として活躍しています。
そんな未来の日本代表選手が数多く見られる可能性のある大会の一つです。
あまり知らないという方は是非注目して見てください。
本記事を読むと以下の事を知ることが出来ます。
- デンソーカップチャレンジサッカー大会の概要
- 第38回デンソーカップチャレンジサッカー 福島⼤会(2024年大会)の組み合わせ・結果
- 歴代優勝チーム~ベスト4まで
- 歴代大会MVP
では以下で紹介していきます。
デンソーカップチャレンジサッカーとは?
デンソーカップチャレンジサッカーとは毎年春季に開催される大学サッカーの地域別対抗戦のことです。
主催はデンソー。
全国を北海道、東北、関東A、関東B、東海、北信越、関西、中国、四国、九州の9地域10チームに分け、さらに、U-20全⽇本選抜、⽇本⾼校選抜も含め行う大会です。
現在は、プレーオフを勝ち上がったチームとプレーオフで敗退した地域の選手で構成されるプレーオフ選抜、前年大会の成績から4チームの本大会出場チームが決定(U-20全⽇本選抜、⽇本⾼校選抜は優先出場)。
大会概要
- 2024年参加チーム(8チーム):U-20全⽇本選抜、東北選抜、関東選抜A、東海選抜、関⻄選抜、プレーオフ優勝チーム、プレーオフ選抜、⽇本⾼校選抜
- 2021年までは各地域の選抜チーム全てが大会出場となっていたが、2022年からプレーオフを開催し、その優勝チームと、プレーオフを戦った選手の中から選抜チームを作り出場となっている。
- 東北選抜・関東選抜 A・東海選抜・関⻄選抜・プレーオフ優勝チームのうち⼤会最下位チームは、次年度⼤会プレーオフからの出場となる。
- 参加8チームを4チームごと2グループに分け総当たり(3試合)のリーグ戦方式のグループリーグを実施グループリーグ終了後、各グループの同一順位チーム同士で順位決定戦を行う。
- 試合時間は90分 (前半45分、後半45分 )。グループリーグにおいて決着がつかない場合は延長戦を行わず引き分けとする。順位決定戦において決着がつかない場合も延長戦は行わずPK方式にて勝敗を決する。
- 競技規則は、現行の「サッカー競技規則」による。交代に関しては、競技開始前に登録した最大10名の交代要員の中から5回5名までの交代が認められる
- 今大会にエントリーした選手は、グループリーグ計3試合のうち、最低1試合は先発出場することとする。尚、本項は日本高校選抜には適用しない。
- 試合中、主審により退場を命じられた選手等は、本大会の次の1試合に出場することができない。本大会のその後の処置については、規律委員会において決定する。警告は累積し、大会中2度の警告を受けた選手等は、次の1試合の出場を停止する。
第38回デンソーカップチャレンジサッカー 福島⼤会
第38回大会(2024年)プレーオフ出場チーム
グループ1:北信越選抜、九州選抜、関東選抜B
グループ2:中国選抜、四国選抜、北海道選抜
第38回大会(2024年)本大会出場チーム
グループA:U-20全日本選抜、関西選抜、東海選抜、関東選抜B(プレーオフ優勝チーム)
グループB:関東選抜A、プレーオフ選抜、日本高校選抜、東北選抜
本大会試合結果【2/27(火)-3/2(土)】
グループA
- 関東選抜B・6・+1
- 関西選抜・6・±0
- U-20全日本選抜・3・±0
- 東海選抜・3・-1
グループB
- プレーオフ選抜・9・+8
- 関東選抜A・6・+7
- 日本高校選抜・1・-3
- 東北選抜・1・-12
順位決定戦
プレーオフ試合結果【2/20(火)-24(土)】
グループ1
【結果】1位:関東選抜B、2位:九州選抜、3位:北信越選抜
グループ2
【結果】1位:四国選抜、2位:中国選抜、3位:北海道選抜
順位決定戦
歴代優勝チーム~ベスト4まで
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | 4位 |
38 | 2024 | 福島 | 関東選抜B | 3ー1 | プレーオフ選抜 | 関東選抜A | 関西選抜 |
37 | 2023 | 茨城 | 関西選抜 | 3-1 | 東海選抜 | プレーオフ選抜 | 東北選抜 |
36 | 2022 | 福島 | 関東選抜B | 1ー0 | 関西選抜 | 東海選抜 | 関東選抜A |
35 | 2021 | 埼玉 | 関東選抜A | 3ー1 | 関東C・北信越選抜 | 関東B・北信越選抜 | 九州選抜 |
34 | 2020 | 宮崎 | 中止 | – | – | – | – |
33 | 2019 | 大阪 | 全日本選抜 | 1ー0 | 関東B・北信越選抜 | 九州選抜 | 関東選抜A |
32 | 2018 | 熊本 | 関東B・北信越選抜 | 2ー1 | 関東選抜A | 九州選抜 | 関西選抜 |
31 | 2017 | 愛知 | 関東選抜A | 2ー1 | 全日本選抜 | 関西選抜 | 関東B・北信越選抜 |
30 | 2016 | 宮崎 | 関西選抜 | 3ー1 | 関東選抜A | 北海道・東北選抜 | 九州選抜 |
29 | 2015 | 広島 | 全日本大学選抜 | 1-1 (PK5ー3) | 九州選抜 | 関西選抜 | 関東選抜A |
28 | 2014 | 宮崎 | 全日本大学選抜 | 2ー0 | 関西選抜 | 関東選抜B | 関東選抜A |
27 | 2013 | 長崎 | 関西選抜 | 2ー1 | 中国・四国選抜 | 全日本大学選抜 | 関東選抜A |
26 | 2012 | 宮崎 | 全日本大学選抜 | 4ー0 | 東海・北信越選抜 | 関東選抜A | 関西選抜 |
25 | 2011 | 大阪 | 全日本大学選抜 | 1ー0 | 関東選抜A | 関東選抜B | 九州選抜 |
24 | 2010 | 宮崎 | 東海・北信越選抜 | 2ー0 | 中国・四国選抜 | 関西選抜A | 関西選抜B |
23 | 2009 | 鹿児島 | 関西選抜A | 2ー1 | 九州選抜 | 関東選抜A | 関東選抜B |
22 | 2008 | 宮崎 | 東海・北信越選抜 | 1-1 (PK4ー2) | 九州選抜 | 関西選抜B | 関東選抜B |
21 | 2007 | 長崎 | 関東選抜A | 2ー0 | 九州選抜 | 関西選抜B | 関東選抜B |
20 | 2006 | 高知 | 関東選抜A | ー | 北海道・東北選抜 | 関東選抜B | 関西選抜B |
19 | 2005 | 愛媛 | 関東選抜B | – | 東海・北信越選抜 | 関東選抜A | 中国・四国選抜 |
18 | 2004 | 宮崎 | 中国・四国選抜 | – | 九州選抜 | 関東選抜A | 関西選抜A |
17 | 2003 | 大分 | 関東選抜A | – | 関東選抜B | 関西選抜A | 東海・北信越選抜 |
16 | 2002 | 香川 | 関西選抜B | – | 関東選抜B | 関東選抜A | 関西選抜A |
15 | 2001 | 熊本 | 関東選抜A | ー | 東海・北信越選抜 | 関東選抜B | 関西選抜B |
14 | 2000 | 宮崎 | 関西選抜A | ー | 関西選抜B | 北海道・東北選抜 | 中国・四国選抜 |
13 | 1999 | 福島 | 関東選抜B | ー | 東海・北信越選抜 | 関東選抜A | 関西選抜B |
12 | 1998 | 沖縄 | 九州選抜 | ー | 関東選抜A | 関東選抜B | 東海・北信越選抜 |
11 | 1997 | 福岡 | 関東選抜A | ー | 関東選抜B | 関西選抜A | 九州選抜 |
10 | 1996 | 愛知 | 関東選抜B | ー | 九州選抜 | 中国・四国選抜 | 関西選抜A |
9 | 1995 | 福岡 | 関東選抜B | ー | 関東選抜A | 関西選抜A | 九州選抜 |
8 | 1994 | 愛媛 | 関東選抜A | ー | 関西選抜A | 北海道・東北選抜 | 関東選抜B |
7 | 1993 | 佐賀 | 関西選抜A | ー | 関東選抜A | 関東選抜B | 関西選抜B |
6 | 1992 | 鹿児島 | 関東選抜A | – | 関西選抜A | 関東選抜B | 関西選抜B |
5 | 1991 | 佐賀 | 関東選抜A | ー | 関東選抜B | 関西選抜A | 関西選抜B |
4 | 1990 | 佐賀 | 関東選抜A | ー | 関東選抜B | 東海・北信越選抜 | 九州選抜 |
3 | 1989 | 佐賀 | 関東選抜A | ー | 関西選抜A | 関東選抜B | 関西選抜B |
2 | 1988 | 佐賀 | 関東選抜B | ー | 関東選抜A | 関西選抜B | 東海・北信越選抜 |
1 | 1987 | 愛知 | 関東選抜A | – | 関東選抜B | 関西選抜A | 関西選抜B |
歴代大会MVP
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 大会MVP |
38 | 2024 | 福島 | 関東選抜B | FW:中川敦瑛(法政大:横浜FCユース) |
37 | 2023 | 茨城 | 関西選抜 | MF:美藤倫(関西学院大:東海大仰星) |
36 | 2022 | 福島 | 関東選抜B | GK:近藤壱成(法政大:磐田U-18) |
35 | 2021 | 埼玉 | 関東選抜A | MF:山原怜音(筑波大:JFAアカデミー福島U-18) |
34 | 2020 | 宮崎 | 中止 | – |
33 | 2019 | 大阪 | 全日本選抜 | FW:上田綺世(法政大:鹿島学園) |
32 | 2018 | 熊本 | 関東B・北信越選抜 | MF:小野原和哉(流経大:磐田U-18) |
31 | 2017 | 愛知 | 関東選抜A | MF:守田英正(流経大:金光大阪) |
30 | 2016 | 宮崎 | 関西選抜 | MF:出岡大輝(関西学院大:G大阪ユース) |
29 | 2015 | 広島 | 全日本大学選抜 | DF:木本恭生(福岡大:静岡学園) |
28 | 2014 | 宮崎 | 全日本大学選抜 | GK:福島春樹(専修大:静岡学園) |
27 | 2013 | 長崎 | 関西選抜 | FW:工藤光輝(阪南大:札幌U-18) |
26 | 2012 | 宮崎 | 全日本大学選抜 | MF:泉澤仁(阪南大:新潟ユース) |
25 | 2011 | 大阪 | 全日本大学選抜 | DF:山村和也(流経大:国見) |
24 | 2010 | 宮崎 | 東海・北信越選抜 | DF:森本良(中京大:名古屋U-18) |
23 | 2009 | 鹿児島 | 関西選抜A | MF:西岡謙太(関西大:鹿児島実業) |
22 | 2008 | 宮崎 | 東海・北信越選抜 | GK:東口順昭(新潟経営大:洛南) |
21 | 2007 | 長崎 | 関東選抜A | FW:高崎寛之(駒澤大:古河第三) |
20 | 2006 | 高知 | 関東選抜A | MF:兵藤慎剛(早稲田大:国見) |
19 | 2005 | 愛媛 | 関東選抜B | FW:難波宏明(流経大:笠岡工業) |
18 | 2004 | 宮崎 | 中国・四国選抜 | MF:高橋大輔(福岡大:柳川) |
17 | 2003 | 大分 | 関東選抜A | DF:岩政大樹(東京学芸大:岩国) |
16 | 2002 | 香川 | 関西選抜B | DF:江添建次郎(桃山学院大:玉野光南) |
15 | 2001 | 熊本 | 関東選抜A | MF:羽生直剛(筑波大:八千代) |
14 | 2000 | 宮崎 | 関西選抜A | DF:影山貴志(阪南大:大商学園) |
13回大会以前は | 不明 |
まとめ
いかがでしたか?
毎年シーズンが始まる直前に行われるこの大会は、次シーズンからプロに進むであろう選手が多く出場していることから、注目度も高い大会です。
近年では大会のレギュレーションが変わり、日本高校選抜も参加するようになり、若手育成の場にもなっている大会となっています。
2023年大会はユーチューブでの配信もありましたので、配信情報が入りましたら、このサイトでもお知らせしようと思います。
以下では全国各地域の大学サッカーリーグの年間MVP・得点王をまとめています
是非ご覧ください。
以上!!!
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント