こんにちは。
皆さんは、高校サッカー年代の大会で、イギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会と呼ばれている大会があるのをご存知でしょうか?
全30の高校・ユースチームが3日間に渡り試合を行う、春の代表的なフェスティバルの1つとなっています。
それぞれのチームが4月に始まるリーグ戦に向けて調整、レギュラー争いをしている時なので、真剣勝負でぶつかり合う大会の一つとなっています。
今回はこのイギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会についてまとめていきます。
まとめた内容は以下の通りです。
- イギョラカップとは
- イギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会の概要
- 最新(2026年)試合結果
- 2025年大会の試合結果
- 歴代出場チームとベスト4進出チーム
大会の公式ホームページは以下になります。
興味ある方はぜひご覧ください。
- イギョラカップとは?
- イギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会の概要
- 2026年最新試合結果
- 2025年最新試合結果
- 歴代出場チームとベスト4進出チーム
- まとめ
イギョラカップとは?
大会名である“イギョラ”は「勝て」の意味があります。
イギョラカップは1990年に始まった大会。
以前東京朝鮮高校サッカー部は、学校制度の壁に阻まれ公式大会に参加できない状況にあった。このような状況の中で、朝鮮高校の高体連加盟や全国大会参加の機運が徐々に高まりつつあった。そんな中1980年代末、全国の強豪チームと試合をさせてあげたいと願う東京朝鮮高校サッカー部OB会が(公財)東京都サッカー協会の協力のもと、国内外の強豪チームを招待しサッカー大会イギョラカップを開催した。
イギョラカップはサッカーを愛する少年たちがスポーツを通じて国際交流を深める事を目的としている。
今では東京で春に行われる唯一のサッカー大会として新シーズンに向けたチーム作りの基礎となる大会になっている。また、第4回大会くらいから東京都サッカー協会も共同主催として加わり、Jリーグクラブを始めとするクラブユースも参加するようになった。そのため、ユース年代選手の育成とサッカーの発展に寄与する大会としてサッカー関係者にとっても大きな関心事になっている。
1996年に朝鮮高校が公式大会に出場できるようになったあとも、イギョラカップは継続して開催されている。
イギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会の概要
会場(2026年大会情報)
- 赤羽スポーツの森公園競技場(東京北区)
- 東京朝鮮中高級学校グラウンド(東京北区)
- FC東京小平グラウンド(東京小平)
- 朝鮮大学校グラウンド(東京小平)
- 成立高等学校グラウンド
- 浦和学院高等学校グラウンド(埼玉県)
2026年大会日程:3月23日(月)~26日(木)
参加チーム
- 30チーム(東京朝鮮高級学校、 帝京高等学校、 成立学園高等学校、 FC東京 U-18、 浦和学院高等学校、 三菱養和サッカークラブユース、 国士舘高等学校、 北海道コンサドーレ札幌U-18、 モンテディオ山形ユース、 仙台育英学園高等学校、 鹿島学園高等学校、 日本体育大学柏高等学校、 QUON FD、 横浜F・マリノスユース、 日本大学藤沢高等学校、 東海大学付属相模高等学校、 ヴァンフォーレ甲府 U-18、 松本山雅FCユース、 ツエーゲン金沢 U-18、 藤枝明誠高等学校、 磐田東高等学校、 阪南大学高等学校、 神戸弘陵学園高等学校、 ファジアーノ岡山 U-18、 愛媛FC U-18、 FC今治 U-18、 立正大学淞南高等学校、 V・ファーレン長崎U-18、 長崎県立国見高等学校、 鹿児島ユナイテッドFC U-18)
大会方式
- 全30チームを6組に分け、予選リーグを行う。
- 1位リーグのみ順位決定トーナメントにて優勝を決する。
(2位以下の対戦は地域性を考慮し監督会議で決定) - 競技規則は、日本サッカー協会最新競技規則に準ずる
- 試合時間は予選・順位トーナメント共に「70分」とする
- 予選リーグの順位は勝点の合計による。(勝ち3、引き分け1、負け0)
- 同勝点場合は、「得失点差→総得点数→当該同士の対戦結果」の順で順位を決する
- 決勝戦のみ勝敗が決しない場合は、15分間の延長戦を行う。
準決勝時は、即PK戦(5人)とする。 - 試合中イエローカード2枚、もしくはレッドカードを受けた場合その試合は退場処分を受けるが、次の試合には適応されない。
2026年最新試合結果
- 🏆優勝🏆日大藤沢🥇
- 準優勝:鹿児島ユナイテッドFC U-18🥈
- 3位:V・ファーレン長崎U-18🥉、神戸弘陵🥉
MVP:FW 徳能大智(日大藤沢)
優秀選手:MF 中村龍剛(日大藤沢)、外山鉄馬(鹿児島ユナイテッドFC U-18)
決勝トーナメント

決勝(2026/3/26)
| 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 東京朝鮮G | 14:00 | 日大藤沢 | 1-0 | 鹿児島ユナイテッドFC |
準決勝(2026/3/26)
| 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 東京朝鮮G | 9:30 | V・ファーレン長崎U-18 | 0-2 | 日大藤沢 |
| 赤羽の森G | 9:30 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1-0 | 神戸弘陵 |
準々決勝(2026/3/25)
| 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 東京朝鮮G | 10:30 12:00 | 鹿島学園 横浜FMユース | 0-5 0-2 | V・ファーレン長崎U-18 鹿児島ユナイテッドFC |
| 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 赤羽の森G | 10:30 12:00 | 日大藤沢 三菱養和SC | 1-0 1-3 | 仙台育英 神戸弘陵 |
順位トーナメント
会場:東京朝鮮G
3月25日(水)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 13:30 | 藤枝明誠 | 0-3 | 国見 |
| 15:00 | 東京朝鮮 | 3-1 | 札幌U-18 |
3月26日(木)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 11:00 | 東京朝鮮 | 2-4 | 国見 |
| 12:30 | 阪南大高 | 0-1 | 札幌U-18 |
会場:赤羽の森G
3月25日(水)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 13:30 | 阪南大高 | 1-0 | 日体大柏 |
| 15:00 | 帝京 | 3-1 | 金沢U-18 |
3月26日(木)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 11:00 | 鹿島学園 | 1-1 | 仙台育英 |
| 12:30 | 横浜FMユース | 3-0 | 三菱養和SC |
| 14:00 | 帝京 | 3-1 | 藤枝明誠 |
会場:浦和学院G
3月25日(水)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 10:30 | 愛媛U-18 | 1-1 | 甲府U-18 |
| 12:00 | 浦和学院 | 1-1 | 岡山U-18 |
| 13:30 | 成立学園 | 1-1 | 磐田東 |
| 15:00 | 山形ユース | 2-2 | 松本山雅ユース |
3月26日(木)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 9:30 | 浦和学院 | 2-2 | 甲府U-18 |
| 11:00 | 愛媛U-18 | 0-1 | 岡山U-18 |
| 12:30 | 山形ユース | 1-0 | 磐田東 |
| 14:00 | 成立学園 | 0-1 | 松本山雅ユース |
会場:FC東京G
3月25日(水)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 10:30 | FC東京U-18 | 1-1 | 立正大淞南 |
| 12:00 | 国士舘 | 4-1 | 今治U-18 |
| 13:30 | QUON FD | 0-6 | 東海大相模 |
3月26日(木)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 9:30 | FC東京U-18 | 4-0 | 今治U-18 |
| 11:00 | 東海大相模 | 2-2 | 立正大淞南 |
| 12:30 | 金沢U-18 | 0-1 | 日体大柏 |
| 14:00 | 国士舘 | 4-3 | QUON FD |
Aグループ(東京朝鮮高級学校、仙台育英、横浜FMユース、阪南大高、ファジアーノ岡山U-18)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 仙台育英 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 |
| 2 | 横浜FMユース | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | 阪南大高 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | 東京朝鮮 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | 岡山U-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
会場:東京朝鮮G
| 3/23(月) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 東京朝鮮 | 1-2 | 仙台育英 |
| 2 | 11:00 | 横浜FMユース | 2-2 | 阪南大高 |
| 3 | 12:30 | 岡山U-18 | 0-1 | 東京朝鮮 |
| 4 | 14:00 | 仙台育英 | 1-3 | 横浜FMユース |
| 5 | 15:30 | 阪南大高 | 1-1 | 岡山U-18 |
| 3/24(火) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 東京朝鮮 | 1-1 | 横浜FMユース |
| 2 | 11:00 | 仙台育英 | 3-2 | 阪南大高 |
| 3 | 12:30 | 岡山U-18 | 2-3 | 横浜FMユース |
| 4 | 14:00 | 東京朝鮮 | 1-2 | 阪南大高 |
| 5 | 15:30 | 岡山U-18 | 4-5 | 仙台育英 |
Bグループ(帝京、日体大柏、磐田東、愛媛FC U-18、V・ファーレン長崎U-18)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 長崎U-18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | 日体大柏 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | 愛媛U-18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | 磐田東 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 5 | 帝京 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
会場:赤羽の森G
| 3/23(月) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 帝京 | 0-3 | 日体大柏 |
| 2 | 11:00 | 磐田東 | 2-4 | 愛媛U-18 |
| 3 | 12:30 | 長崎U-18 | 4-1 | 帝京 |
| 4 | 14:00 | 日体大柏 | 3-0 | 磐田東 |
| 5 | 15:30 | 愛媛U-18 | 1-1 | 長崎U-18 |
| 3/24(火) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 帝京 | 0-2 | 磐田東 |
| 2 | 11:00 | 日体大柏 | 0-3 | 愛媛U-18 |
| 3 | 12:30 | 長崎U-18 | 2-0 | 磐田東 |
| 4 | 14:00 | 帝京 | 3-0 | 愛媛U-18 |
| 5 | 15:30 | 長崎U-18 | 2-2 | 日体大柏 |
Cグループ(成立学園、三菱養和SCユース、モンテディオ山形ユース、藤枝明誠、立正大淞南)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 三菱養和SC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | 立正大淞南 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 3 | 藤枝明誠 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | 成立学園 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | 山形ユース | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
会場:成立鷲宮G
| 3/23(月) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 成立学園 | 0-1 | 三菱養和 |
| 2 | 11:00 | 山形ユース | 0-1 | 藤枝明誠 |
| 3 | 12:30 | 立正大淞南 | 5-0 | 成立学園 |
| 4 | 14:00 | 三菱養和 | 2-0 | 山形ユース |
| 5 | 15:30 | 藤枝明誠 | 0-4 | 立正大淞南 |
| 3/24(火) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 成立学園 | 5-0 | 山形ユース |
| 2 | 11:00 | 三菱養和 | 2-0 | 藤枝明誠 |
| 3 | 12:30 | 立正大淞南 | 1-1 | 山形ユース |
| 4 | 14:00 | 成立学園 | 0-2 | 藤枝明誠 |
| 5 | 15:30 | 立正大淞南 | 0-1 | 三菱養和 |
Dグループ(浦和学院、北海道コンサドーレ札幌U-18、鹿島学園、ツエーゲン金沢 U-18、国見)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 鹿島学園 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | 浦和学院 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 国見 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | 金沢U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | 札幌U-18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
会場:浦和学院G
| 3/23(月) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 浦和学院 | 1-0 | 鹿島学園 |
| 2 | 11:00 | 金沢U-18 | 2-0 | 札幌U-18 |
| 3 | 12:30 | 国見 | 1-0 | 浦和学院 |
| 4 | 14:00 | 鹿島学園 | 8-2 | 金沢U-18 |
| 5 | 15:30 | 札幌U-18 | 3-1 | 国見 |
| 3/24(火) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 浦和学院 | 1-2 | 金沢U-18 |
| 2 | 11:00 | 鹿島学園 | 2-1 | 札幌U-18 |
| 3 | 12:30 | 国見 | 1-0 | 金沢U-18 |
| 4 | 14:00 | 浦和学院 | 2-1 | 札幌U-18 |
| 5 | 15:30 | 国見 | 1-3 | 鹿島学園 |
Eグループ(FC東京 U-18、QUON FD、日大藤沢、神戸弘陵、松本山雅FCユース)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 日大藤沢 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | 神戸弘陵 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | FC東京U-18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | QUON FD | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| 5 | 松本山雅ユース | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
会場:FC東京G
| 3/23(月) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | FC東京U-18 | 4-0 | QUON FD |
| 2 | 11:00 | 日大藤沢 | 4-0 | 神戸弘陵 |
| 3 | 12:30 | 松本山雅ユース | 1-2 | FC東京U-18 |
| 4 | 14:00 | QUON FD | 0-2 | 日大藤沢 |
| 5 | 15:30 | 神戸弘陵 | 6-1 | 松本山雅ユース |
| 3/24(火) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | FC東京U-18 | 1-1 | 日大藤沢 |
| 2 | 11:00 | QUON FD | 0-3 | 神戸弘陵 |
| 3 | 12:30 | 松本山雅ユース | 0-4 | 日大藤沢 |
| 4 | 14:00 | FC東京U-18 | 1-2 | 神戸弘陵 |
| 5 | 15:30 | 松本山雅ユース | 1-1 | QUON FD |
Fグループ(国士舘、東海大相模、ヴァンフォーレ甲府 U-18、FC今治 U-18、鹿児島ユナイテッドFC U-18)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 鹿児島U-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | 甲府U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | 今治U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 4 | 東海大相模 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 国士舘 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
会場:朝鮮大小平G
| 3/23(月) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 国士舘 | 1-0 | 東海大相模 |
| 2 | 11:00 | 甲府U-18 | 0-3 | 今治U-18 |
| 3 | 12:30 | 鹿児島U-18 | 5-1 | 国士舘 |
| 4 | 14:00 | 東海大相模 | 0-1 | 甲府U-18 |
| 5 | 15:30 | 今治U-18 | 1-3 | 鹿児島U-18 |
| 3/24(火) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 国士舘 | 1-2 | 甲府U-18 |
| 2 | 11:00 | 東海大相模 | 3-2 | 今治U-18 |
| 3 | 12:30 | 鹿児島U-18 | 3-0 | 甲府U-18 |
| 4 | 14:00 | 国士舘 | 1-2 | 今治U-18 |
| 5 | 15:30 | 鹿児島U-18 | 0-3 | 東海大相模 |
2025年最新試合結果
優勝:日体大柏🥇
準優勝:神戸弘陵🥈
3位:武南🥉、V・ファーレン長崎U-18🥉
決勝(3/23)
| 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 東京朝鮮G | 14:00 | 日体大柏(C1位) | 1-0 | 神戸弘陵(B1位) |
準決勝(3/23)
| 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 東京朝鮮G | 9:30 | 日体大柏(C1位) | 6-0 | 武南(F1位) |
| 赤羽の森G | 9:30 | V・ファーレン長崎U-18(A1位) | 1-5 | 神戸弘陵(B1位) |
準々決勝(3/22)
| 会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 東京朝鮮G | 12:00 | FC東京U-18(E2位) | 2-3 | 日体大柏(C1位) |
| 赤羽の森G | 12:00 | 立正大淞南(D1位) | 2-4 | 武南(F1位) |
| 東京朝鮮G | 13:30 | 鹿島学園(E1位) | 1-1(PK5-6) | V・ファーレン長崎U-18(A1位) |
| 赤羽の森G | 13:30 | 北海道コンサドーレ札幌U-18(C2位) | 1-2 | 神戸弘陵(B1位) |
順位トーナメント
東京朝鮮G
3月22日(土)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 10:30 | 東京朝鮮(A5位) | 0-4 | 星稜(E4位) |
| 15:00 | 成城学園(B4位) | 2-0 | 遊学館(F5位) |
3月23日(日)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 11:00 | 成城学園(B4位) | 2-1 | 星稜(E4位) |
| 12:30 | 東京朝鮮(A5位) | 0-1 | 遊学館(F5位) |
赤羽の森G
3月22日(土)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 10:30 | 帝京(B2位) | 3-2 | 帝京長岡(A2位) |
| 15:00 | モンテディオ山形ユース(F2位) | 1-1 | 三菱養和SCユース(D3位) |
3月23日(日)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 11:00 | FC東京U-18 | 4-1 | 立正大淞南 |
| 12:30 | 鹿島学園 | 0-2 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 14:00 | 帝京(B2位) | 1-1 | モンテディオ山形ユース(F2位) |
浦和学院G
3月22日(土)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 10:30 | 浦和学院(D5位) | 0-4 | 愛媛FC U-18(A3位) |
| 12:00 | 藤枝明誠(A4位) | 0-4 | ファジアーノ岡山U-18(B3位) |
| 13:30 | カターレ富山U-18(C3位) | 4-0 | FC今治U-18(D2位) |
| 15:00 | 国士舘(E3位) | 1-2 | アルビレックス新潟U-18(F3位) |
3月23日(日)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 9:30 | ファジアーノ岡山U-18(B3位) | 1-0 | カターレ富山U-18(C3位) |
| 11:00 | 藤枝明誠(A4位) | 1-1 | FC今治U-18(D2位) |
| 12:30 | 愛媛FC U-18(A3位) | 2-3 | 国士舘(E3位) |
| 14:00 | 浦和学院(D5位) | 3-1 | アルビレックス新潟U-18(F3位) |
FC東京G
3月22日(土)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 10:30 | 朝鮮高校選抜(F4位) | 4-1 | ツエーゲン金沢 U-18(D4位) |
| 12:00 | 福島ユナイテッドU-18(C5位) | 2-6 | ヴァンフォーレ甲府U-18(B5位) |
| 13:30 | 成立学園(C4位) | 2-1 | 鹿児島ユナイテッドU-18(E5位) |
3月23日(日)
| キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 9:30 | 朝鮮高校選抜(F4位) | 2-7 | 鹿児島ユナイテッドU-18(E5位) |
| 11:00 | 帝京長岡(A2位) | 4-2 | 三菱養和SCユース(D3位) |
| 12:30 | 福島ユナイテッドU-18(C5位) | 0-4 | ツエーゲン金沢 U-18(D4位) |
| 14:00 | 成立学園(C4位) | 2-3 | ヴァンフォーレ甲府U-18(B5位) |
A組(東京朝鮮G)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | V・ファーレン長崎U-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 2 | 帝京長岡 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | 愛媛FC U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 4 | 藤枝明誠 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | 東京朝鮮 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 東京朝鮮 | 1-1 | 帝京長岡 |
| 2 | 11:00 | 愛媛FC | 4-1 | 藤枝明誠 |
| 3 | 12:30 | V・ファーレン長崎 | 2-0 | 東京朝鮮 |
| 4 | 14:00 | 帝京長岡 | 4-3 | 愛媛FC |
| 5 | 15:30 | 藤枝明誠 | 1-3 | V・ファーレン長崎 |
| 3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 東京朝鮮 | 0-3 | 愛媛FC |
| 2 | 11:00 | 帝京長岡 | 1-3 | 藤枝明誠 |
| 3 | 12:30 | V・ファーレン長崎 | 2-1 | 愛媛FC |
| 4 | 14:00 | 東京朝鮮 | 1-2 | 藤枝明誠 |
| 5 | 15:30 | V・ファーレン長崎 | 0-4 | 帝京長岡 |
B組(赤羽の森G)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 神戸弘陵 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | 帝京 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | ファジアーノ岡山U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
| 4 | 成城学園 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| 5 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 帝京 | 2-1 | ファジアーノ岡山 |
| 2 | 11:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | 神戸弘陵 |
| 3 | 12:30 | 成城学園 | 1-1 | 帝京 |
| 4 | 14:00 | ファジアーノ岡山 | 4-1 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 5 | 15:30 | 神戸弘陵 | 4-0 | 成城学園 |
| 3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 帝京 | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 2 | 11:00 | ファジアーノ岡山 | 0-1 | 神戸弘陵 |
| 3 | 12:30 | 成城学園 | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 4 | 14:00 | 帝京 | 5-2 | 神戸弘陵 |
| 5 | 15:30 | 成城学園 | 0-6 | ファジアーノ岡山 |
C組(成立鷲宮G)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 日体大柏 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌ユース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | カターレ富山U-18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | 成立学園 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
| 3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 成立学園 | 0-3 | 日体大柏 |
| 2 | 11:00 | カターレ富山 | 1-4 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 3 | 12:30 | 福島ユナイテッド | 0-3 | 成立学園 |
| 4 | 14:00 | 日体大柏 | 2-2 | カターレ富山 |
| 5 | 15:30 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4-0 | 福島ユナイテッド |
| 3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 成立学園 | 0-2 | カターレ富山 |
| 2 | 11:00 | 日体大柏 | 2-1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 3 | 12:30 | 福島ユナイテッド | 1-1 | カターレ富山 |
| 4 | 14:00 | 成立学園 | 1-3 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 5 | 15:30 | 福島ユナイテッド | 2-7 | 日体大柏 |
D組(浦和学院G)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 立正大淞南 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | FC今治U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | 三菱養和SCユース | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | ツエーゲン金沢U-18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | 浦和学院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 浦和学院 | 2-4 | 三菱養和SC |
| 2 | 11:00 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | 立正大淞南 |
| 3 | 12:30 | FC今治 | 4-0 | 浦和学院 |
| 4 | 14:00 | 三菱養和SC | 0-0 | ツエーゲン金沢 |
| 5 | 15:30 | 立正大湘南 | 4-2 | FC今治 |
| 3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:30 | 浦和学院 | 3-1 | ツエーゲン金沢 |
| 2 | 11:00 | 三菱養和SC | 1-2 | 立正大淞南 |
| 3 | 12:30 | FC今治 | 2-3 | ツエーゲン金沢 |
| 4 | 14:00 | 浦和学院 | 0-0 | 立正大淞南 |
| 5 | 15:30 | FC今治 | 3-2 | 三菱養和SC |
E組(FC東京G)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 鹿島学園 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | FC東京U-18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 3 | 国士舘 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | 星稜 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 5 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:00 | FC東京 | 2-2 | 鹿島学園 |
| 2 | 10:30 | 星稜 | 1-1 | 鹿児島ユナイテッド |
| 3 | 12:00 | 国士舘 | 1-2 | FC東京 |
| 4 | 13:30 | 鹿島学園 | 5-1 | 星稜 |
| 5 | 15:00 | 鹿児島ユナイテッド | 1-2 | 国士舘 |
| 3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
| 1 | 9:00 | FC東京 | 4-1 | 星稜 |
| 2 | 10:30 | 鹿島学園 | 5-1 | 鹿児島ユナイテッド |
| 3 | 12:00 | 国士舘 | 2-1 | 星稜 |
| 4 | 13:30 | FC東京 | 7-2 | 鹿児島ユナイテッド |
| 5 | 15:00 | 国士舘 | 2-4 | 鹿島学園 |
F組(朝鮮大小平G)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 武南 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 2 | モンテディオ山形ユース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | アルビレックス新潟U-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | 朝鮮高校選抜 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
