この記事では、今まで行われた(現行形式の大会後)高校サッカー選手権大会の歴代優勝高校〜ベスト4の高校、得点王を紹介します。
加えてそれぞれの決勝スコアや得点王の現在は?なども併せて紹介します。
歴代優勝高校〜ベスト4まで
回 | 年度 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 3位 | 3位(4位) |
102 | 2023 | 青森山田(青森) | 3ー1 | 近江(滋賀) | 市立船橋(千葉) | 堀越(東京A) |
101 | 2022 | 岡山学芸館(岡山) | 3-1 | 東山(京都) | 神村学園(鹿児島) | 大津(熊本) |
100 | 2021 | 青森山田(青森) | 4-0 | 大津(熊本) | 高川学園(山口) | 関東第一(東京) |
99 | 2020 | 山梨学院(山梨) | 2-2 PK4ー2 | 青森山田(青森) | 帝京長岡(新潟) | 矢板中央(栃木) |
98 | 2019 | 静岡学園(静岡) | 3-2 | 青森山田(青森) | 矢板中央(栃木) | 帝京長岡(新潟) |
97 | 2018 | 青森山田(青森) | 3-1 | 流通経済大柏(千葉) | 尚志(福島) | 瀬戸内(広島) |
96 | 2017 | 前橋育英(群馬) | 1-0 | 流通経済大柏(千葉) | 上田西(長野) | 矢板中央(栃木) |
95 | 2016 | 青森山田(青森) | 5-0 | 前橋育英(群馬) | 東海大仰星(大阪) | 佐野日大(栃木) |
94 | 2015 | 東福岡(福岡) | 5-0 | 國學院久我山(東京) | 星稜(石川) | 青森山田(青森) |
93 | 2014 | 星稜(石川) | 4-2 (延長) | 前橋育英(群馬) | 日大藤沢(神奈川) | 流通経済大柏(千葉) |
92 | 2013 | 富山第一(富山) | 3ー2 (延長) | 星稜(石川) | 四日市中央工(三重) | 京都橘(京都) |
91 | 2012 | 鵬翔(宮崎) | 2-2 (PK5ー3) | 京都橘(京都) | 星稜(石川) | 桐光学園(神奈川) |
90 | 2011 | 市立船橋(千葉) | 2-1 (延長) | 四日市中央工(三重) | 大分(大分) | 尚志(福島) |
89 | 2010 | 滝川第二(兵庫) | 5-3 | 久御山(京都) | 立正大湘南(島根) | 流通経済大柏(千葉) |
88 | 2009 | 山梨学院(山梨) | 1-0 | 青森山田(青森) | 矢板中央(栃木) | 関西第一(大阪) |
87 | 2008 | 広島皆実(広島) | 3-2 | 鹿児島城西(鹿児島) | 鹿島学園(茨城) | 前橋育英(群馬) |
86 | 2007 | 流通経済大柏(千葉) | 4-0 | 藤枝東(静岡) | 津工(三重) | 高川学園(山口) |
85 | 2006 | 盛岡商(岩手) | 2-1 | 作陽(岡山) | 八千代(千葉) | 神村学園(鹿児島) |
84 | 2005 | 野洲(滋賀) | 2-1 (延長) | 鹿児島実業(鹿児島) | 多々良学園(山口) | 遠野(岩手) |
83 | 2004 | 鹿児島実業(鹿児島) | 0-0 PK4-2 | 市立船橋(千葉) | 国見(長崎) | 星稜(石川) |
82 | 2003 | 国見(長崎) | 6-0 | 筑陽学園(福岡) | 滝川第二(兵庫) | 鹿児島実業(鹿児島) |
81 | 2002 | 市立船橋(千葉) | 1-0 | 国見(長崎) | 滝川第二(兵庫) | 桐蔭学園(神奈川) |
80 | 2001 | 国見(長崎) | 3-1 | 岐阜工(岐阜) | 鹿児島実業(鹿児島) | 前橋育英(群馬) |
79 | 2000 | 国見(長崎) | 3ー0 | 草津東(滋賀) | 富山第一(富山) | 青森山田(青森) |
78 | 1999 | 市立船橋(千葉) | 2ー0 | 鹿児島実業(鹿児島) | 前橋育英(群馬) | 富山第一(富山) |
77 | 1998 | 東福岡(福岡) | 4ー2 | 帝京(東京) | 滝川第二(兵庫) | 前橋育英(群馬) |
76 | 1997 | 東福岡(福岡) | 2ー1 | 帝京(東京) | 丸岡(福井) | 藤枝東(静岡) |
75 | 1996 | 市立船橋(千葉) | 2ー1 | 桐光学園(神奈川) | 徳島商(徳島) | 静岡学園(静岡) |
74 | 1995 | 静岡学園(静岡) 鹿児島実業(鹿児島) | 2ー2 (延長) | 両校優勝 | 東福岡(福岡) | 初芝橋本(和歌山) |
73 | 1994 | 市立船橋(千葉) | 5ー0 | 帝京(東京) | 奈良育英(奈良) | 守山北(滋賀) |
72 | 1993 | 清水市商(静岡) | 2ー1 | 国見(長崎) | 鹿児島実業(鹿児島) | 東福岡(福岡) |
71 | 1992 | 国見(長崎) | 2ー0 | 山城(京都) | 武南(埼玉) | 習志野(千葉) |
70 | 1991 | 帝京(東京) 四日市中央工(三重) | 2ー2 (延長) | 両校優勝 | 市立船橋(千葉) | 国見(長崎) |
69 | 1990 | 国見(長崎) | 1ー0 (延長) | 鹿児島実業(鹿児島) | 東海第五(福岡) | 武南(埼玉) |
68 | 1889 | 南宇和(愛媛) | 2ー1 | 武南(埼玉) | 前橋商(群馬) | 国見(長崎) |
67 | 1888 | 清水市商(静岡) | 1ー0 | 市立船橋(千葉) | 前橋商(群馬) | 暁星(東京) |
66 | 1987 | 国見(長崎) | 1ー0 | 東海大第一(静岡) | 四日市中央工(三重) | 市立船橋(千葉) |
65 | 1986 | 東海大第一(静岡) | 2ー0 | 国見(長崎) | 秋田商(秋田) | 室蘭大谷(北海道) |
64 | 1985 | 清水市商(静岡) | 2ー0 | 四日市中央工(三重) | 宇都宮学園(栃木) | 秋田商(秋田) |
63 | 1984 | 帝京(東京) 島原商(長崎) | 1ー1 (延長) | 両校優勝 | 武南(埼玉) | 藤枝東(静岡) |
62 | 1983 | 帝京(東京) | 1ー0 | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) | 四日市中央工(三重) |
61 | 1982 | 清水東(静岡) | 4ー1 | 韮崎(山梨) | 帝京(東京) | 守山(滋賀) |
60 | 1981 | 武南(埼玉) | 2ー0 | 韮崎(山梨) | 古河第一(茨城) | 清水市商(静岡) |
59 | 1980 | 古河第一(茨城) | 2ー1 | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) | 岡崎城西(愛知) |
58 | 1979 | 帝京(東京) | 4ー0 | 韮崎(山梨) | 水戸商(茨城) | 愛知(愛知) |
57 | 1978 | 古河第一(茨城) | 2ー1 | 室蘭大谷(北海道) | 八千代(千葉) | 本郷(東京) |
56 | 1977 | 帝京(東京) | 5ー0 | 四日市中央工(三重) | 北陽(大阪) | 浦和南(埼玉) |
55 | 1976 | 浦和南(埼玉) | 5ー4 | 静岡学園(静岡) | 帝京(東京) | 八幡浜工(愛媛) |
54 | 1975 | 浦和南(埼玉) | 2ー1 | 静岡工(静岡) | 愛知(愛知) | 広島工(広島) |
53 | 1974 | 帝京(東京) | 3ー1 | 清水東(静岡) | 児玉(埼玉) 相模工大付(神奈川) | 両校3位 |
52 | 1973 | 北陽(大阪) | 2ー1 | 藤枝東(静岡) | 相模工大付(神奈川) | 四日市中央工(三重) |
51 | 1972 | 浦和市立(埼玉) | 2ー1 (延長) | 藤枝東(静岡) | 帝京(東京) 関西大倉(大阪) | 両校3位 |
50 | 1971 | 習志野(千葉) | 2ー0 | 壬生川工(愛媛) | 帝京(東京) | 清水市商(静岡) |
49 | 1970 | 藤枝東(静岡) | 3ー1 | 浜名(静岡) | 浦和南(埼玉) | 初芝(大阪) |
48 | 1969 | 浦和南(埼玉) | 1ー0 | 初芝(大阪) | 広島市商(広島) | 韮崎(山梨) |
47 | 1968 | 初芝(大阪) | 1ー0 | 山陽(広島) | 広島工(広島) | 遠野(岩手) |
46 | 1967 | 洛北(京都) 山陽(広島) | 0ー0 (延長) | 両校優勝 | 習志野(千葉) | 韮崎(山梨) |
45 | 1966 | 秋田商(秋田) 藤枝東(静岡) | 0ー0 (延長) | 両校優勝 | 浦和市立(埼玉) | 神戸(兵庫) |
現在の全国高校サッカー選手権大会と呼ばれるようになってからの結果(優勝校〜4位まで)です。
もしそれ以前の年代のものも掲載希望あれば載せますが、いったんここまでにします。
ここからは、今までの各県の優勝回数、準優勝回数等をまとめたいと思います。
今までの優勝回数等のまとめ
ややこしいので3位と4位はまとめて3位として表示します。
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
静岡 | 9 | 11 | 2 |
千葉 | 7 | 4 | 9(+1) |
長崎 | 7 | 3 | 3 |
東京 | 6 | 4 | 8(+1) |
埼玉 | 5 | 1 | 7 |
青森 | 4(+1) | 3 | 2 |
福岡 | 3 | 1 | 3 |
鹿児島 | 2 | 4 | 6 |
山梨 | 2 | 3 | 4 |
大阪 | 2 | 1 | 5 |
広島 | 2 | 1 | 4 |
茨城 | 2 | 0 | 3 |
京都 | 1 | 4 | 1 |
三重 | 1 | 3 | 5 |
群馬 | 1 | 2 | 6 |
石川 | 1 | 1 | 3 |
滋賀 | 1 | 2(+1) | 2 |
愛媛 | 1 | 1 | 1 |
岡山 | 1 | 1 | 0 |
兵庫 | 1 | 0 | 4 |
岩手 | 1 | 0 | 2 |
秋田 | 1 | 0 | 2 |
富山 | 1 | 0 | 2 |
宮崎 | 1 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 1 | 5 |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
岐阜 | 0 | 1 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 6 |
愛知 | 0 | 0 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 3 |
福島 | 0 | 0 | 2 |
新潟 | 0 | 0 | 2 |
奈良 | 0 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 1 |
1966年第45回からのまとめは以上です。
ベスト4以上に進んだことのある県は47都道府県中40都道府県でした。
その中で優勝経験のあるチームのいる県は23都府県でした。
近年は、青森山田高校が断トツの成績ですね!!!
では次に歴代得点王を見ていきましょう。
歴代得点王を一部紹介(プロ選手のみ)
回 | 年度 | 優勝校 | 得点王 |
62 | 1983 | 帝京 | 武田修宏 (清水東):5得点(元ヴェルディ川崎) |
64 | 1985 | 清水市商 | 黒崎久志(宇都宮学園):5得点(元鹿島他) |
70 | 1991 | 帝京、四中工 | 松波正信 (帝京):7得点(元G大阪) |
74 | 1995 | 静岡学園、鹿児島実業 | 吉原宏太 (初芝橋本):7得点(元札幌、G大阪他) |
75 | 1996 | 市立船橋 | 北嶋秀郎(市立船橋)他:6得点(元柏他) |
76 | 1997 | 東福岡 | 金古聖二 (東福岡)他:5得点(元鹿島他) |
77 | 1998 | 東福岡 | 林丈統 (滝川第二):8得点(元千葉他) |
79 | 2000 | 国見 | 大久保嘉人(国見):8得点(元C大阪、川崎F他) |
80 | 2001 | 国見 | 柴崎晃誠(国見)他:6得点(元広島他) |
81 | 2002 | 市立船橋 | 平山相太 (国見):7得点(元FC東京他) |
82 | 2003 | 国見 | 平山相太 (国見):9得点(元FC東京他) |
86 | 2007 | 流通経済大柏 | 大前元紀 (流通経済大柏):7得点(元清水他) |
87 | 2008 | 広島皆実 | 大迫勇也 (鹿児島城西):10得点(現役:神戸所属) |
90 | 2011 | 市立船橋 | 浅野拓磨 (四中工):7得点(現役:ボーフム所属) |
91 | 2012 | 鵬翔 | 小屋松知哉 、仙頭啓矢(共に京都橘、共に現役:共に柏所属):5得点 |
96 | 2017 | 前橋育英 | 飯島陸 (前橋育英):7得点(現役:甲府所属) |
97 | 2018 | 青森山田 | 染野唯月 (尚志):5得点(現役:東京V所属) |
101 | 2022 | 岡山学芸館 | 福田師王(神村学園:ボルシアMG所属)、森重陽介(清水所属)他3人:3得点 |
102 | 2023 | 青森山田 | 郡司璃来(市立船橋:清水内定)、米谷壮史(青森山田):5得点 |
以上になります。
得点王になったから必ずプロで活躍出来るわけではありません。
難しいところですが、そこが現実としてはありそうですね。
まとめ
今回紹介させてもらったのは・・・
- 歴代高校サッカー選手権大会の優勝高校から4位までの紹介
- 都道府県別の結果一覧
- 歴代得点王(プロで活躍した人限定)
歴史をしると、こんな高校がベスト4だったなーとか、あの選手この高校にいたのか!!!等
新しい発見もあると思うので、是非これを見たきっかけで、これまでの高校サッカー選手権大会をしると、もっと実際に見たくなると思います。
実際に見た選手で、プロになって活躍したら、また注目出来ますよ!!!
2023年度大会(第102回大会)の出場校簡単紹介
2023年度大会の組み合わせは以下で紹介しています。
2023年度大会のテレビ放送、ネット配信予定について
2022年度大会日程
歴代応援リーダーはこちらで紹介しています
歴代応援歌は以下でまとめてます
インターハイの歴代優勝校についても以下でまとめました。
併せてご覧ください
以上!!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント