今回の記事では以下の2点について解説していきます。
- JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦の1部・2部・3部の順位表・日程・対戦相手・試合時間
- 試合結果(2026/4/4/土〜11/15/日のまとめ(随時更新)
※ 試合結果は随時更新します。
※ 第1節 開会式 および 流通経済大学(2部)の不参加についてはJUFA関東公式サイトをご確認ください。
全国9地域の大学サッカーリーグの、歴代優勝チームなどをまとめてあります
併せてご覧ください。

以下は2027年1月、2027-28シーズン以降にプロ内定している選手を紹介しています。


試合は以下チャンネルで全試合配信する予定となっています
順位表(1部)
※ 順位表は第13節終了時点(9月27日まで)のものです。全試合の結果を、関東大学サッカー連盟の公式記録と照合済みです(9月28日)。3部の國學院大學×城西国際大学(第12節)は台風の影響で9月30日(水)14:00に延期されたため、両チームは12試合です。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士舘大学 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 |
| 2 | 日本大学 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 3 | 中央大学 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 |
| 4 | 東洋大学 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | 日本体育大学 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 23 | +1 |
| 6 | 法政大学 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | 桐蔭横浜大学 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | 早稲田大学 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | 筑波大学 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 15 | +1 |
| 10 | 明治大学 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 11 | 駒澤大学 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | 東海大学 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 |
順位表(2部)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業能率大学 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | 立正大学 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 |
| 3 | 流通経済大学 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 22 | +3 |
| 4 | 関東学院大学 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 12 | +11 |
| 5 | 東京国際大学 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 |
| 6 | 神奈川大学 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 7 | 城西大学 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 8 | 立教大学 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | 専修大学 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 11 | 明治学院大学 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 |
| 12 | 拓殖大学 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 25 | -9 |
順位表(3部)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 38 | 10 | +28 |
| 2 | 順天堂大学 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 |
| 3 | 亜細亜大学 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 |
| 4 | 東京農業大学 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 |
| 5 | 國學院大學 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 |
| 6 | 青山学院大学 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 21 | +2 |
| 7 | 共栄大学 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 |
| 8 | 東京学芸大学 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | 作新学院大学 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 10 | 中央学院大学 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 |
| 11 | 城西国際大学 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 30 | -16 |
| 12 | 上武大学 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 33 | -25 |
参入プレーオフ組み合わせ
※ シーズン終了後に更新します。
各節の日程・結果
📌 並び順について
前期(第1〜11節)は終了済みのため、新しい節から順に並べています(第11節 → 第1節)。
後期(第12〜22節)は9月23日開幕。まだ行われていないので、日付の早い順(第12節 → 第22節)に並べ、結果が出しだい上へ移していきます。
第22節の日程・会場は、連盟からまだ発表されていません。
第13節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/26(土) | 18:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 1 – 2 | 東洋大学 |
| 9/26(土) | 18:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 2 – 1 | 明治大学 |
| 9/26(土) | 18:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 1 – 4 | 中央大学 |
| 9/26(土) | 18:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 0 – 2 | 東海大学 |
| 9/26(土) | 18:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 0 – 3 | 国士舘大学 |
| 9/27(日) | 18:00 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 0 – 1 | 法政大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/26(土) | 18:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 1 – 3 | 拓殖大学 |
| 9/27(日) | 17:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 2 – 2 | 城西大学 |
| 9/27(日) | 18:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 2 – 1 | 慶應義塾大学 |
| 9/27(日) | 18:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | 2 – 1 | 立教大学 |
| 9/27(日) | 18:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 3 – 1 | 流通経済大学 |
| 9/27(日) | 17:00 | しんよこフットボールパーク | 関東学院大学 | 1 – 0 | 専修大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/26(土) | 18:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 1 – 3 | 東京農業大学 |
| 9/26(土) | 18:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 2 – 3 | 青山学院大学 |
| 9/26(土) | 18:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 1 – 3 | 共栄大学 |
| 9/27(日) | 18:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 2 – 1 | 中央学院大学 |
| 9/27(日) | 18:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 2 – 0 | 東京学芸大学 |
| 9/27(日) | 18:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 2 – 0 | 城西国際大学 |
第12節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23(水) | 18:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 0-0 | 東洋大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 3-2 | 早稲田大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 2-1 | 筑波大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | 0-1 | 明治大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 1-2 | 日本体育大学 |
| 9/23(水) | 18:45 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 1-0 | 日本大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23(水) | 17:15 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 2-0 | 明治学院大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | 3-1 | 専修大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 2-3 | 神奈川大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 2-1 | 城西大学 |
| 9/23(水) | 18:01 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 0-2 | 立正大学 |
| 9/23(水) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | 4-1 | 慶應義塾大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23(水) | 18:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 延期 | 城西国際大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 3-0 | 東京学芸大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 3-0 | 青山学院大学 |
| 9/23(水) | 18:00 | 中央学院大学つくし野総合グランド | 中央学院大学 | 0-1 | 作新学院大学 |
| 9/23(水) | 18:01 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 1-0 | 東京農業大学 |
| 9/23(水) | 18:02 | 上武⼤学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 0-5 | 山梨学院大学 |
第11節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 4-1 | 明治大学 |
| 6/6(土) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 東洋大学 | 1-1 | 法政大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 味の素フィールド西が丘 | 東海大学 | 1-2 | 中央大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 1-2 | 国士舘大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 3-1 | 駒澤大学 |
| 6/7(日) | 14:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 2-3 | 早稲田大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/7(日) | 14:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | 2-1 | 慶應義塾大学 |
| 6/7(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 2-1 | 拓殖大学 |
| 6/7(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | 0-2 | 産業能率大学 |
| 6/7(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 2-1 | 明治学院大学 |
| 6/7(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 1-1 | 立正大学 |
| 6/7(日) | 15:00 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 1-1 | 関東学院大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 1-2 | 共栄大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 3-3 | 山梨学院大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 4-1 | 城西国際大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 0-0 | 上武大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | 0-2 | 東京学芸大学 |
| 6/6(土) | 18:30 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 0-1 | 順天堂大学 |
第10節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 2-3 | 東洋大学 |
| 5/30(土) | 11:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | 2-3 | 駒澤大学 |
| 5/30(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 2-1 | 東海大学 |
| 5/30(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 1-2 | 法政大学 |
| 5/31(日) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 中央大学 | 0-2 | 日本大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 | 0-2 | 筑波大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 14:00 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 産業能率大学 | 2-1 | 流通経済大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 3-1 | 東京国際大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 3-0 | 城西大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 4-1 | 神奈川大学 |
| 5/31(日) | 14:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 0-1 | 専修大学 |
| 5/31(日) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | 1-0 | 拓殖大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 0-0 | 順天堂大学 |
| 5/30(土) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 3-0 | 國學院大學 |
| 5/30(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | 0-0 | 青山学院大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 2-3 | 亜細亜大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 3-2 | 共栄大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | 3-2 | 上武大学 |
第9節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/23(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 4-1 | 日本大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 2-0 | 東海大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 1-0 | 中央大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 1-3 | 桐蔭横浜大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 2-1 | 東洋大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 3-2 | 駒澤大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/24(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 3-3 | 明治学院大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 0-2 | 産業能率大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | 0-4 | 流通経済大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 2-1 | 東京国際大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 1-0 | 立教大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 1-0 | 関東学院大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/23(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 0-1 | 國學院大學 |
| 5/23(土) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 1-3 | 順天堂大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | 3-4 | 亜細亜大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 0-5 | 山梨学院大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 3-2 | 作新学院大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 0-0 | 中央学院大学 |
第8節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 1-0 | 明治大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | 0-0 | 筑波大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 3-2 | 日本体育大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 2-0 | 東海大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | 1-2 | 日本大学 |
| 5/17(日) | 14:30 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 2-0 | 東洋大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/17(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 0-1 | 専修大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 2-3 | 流通経済大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 3-1 | 立教大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | 1-0 | 慶應義塾大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 1-2 | 立正大学 |
| 5/17(日) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | 2-3 | 城西大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16(土) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 1-2 | 山梨学院大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 2-2 | 中央学院大学 |
| 5/16(土) | 18:30 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 1-1 | 共栄大学 |
| 5/17(日) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 4-1 | 上武大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 3-2 | 城西国際大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 2-3 | 青山学院大学 |
第7節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/9(土) | 11:00 | AGFフィールド | 東洋大学 | 0-0 | 国士舘大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | AGFフィールド | 日本体育大学 | 3-0 | 筑波大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 3-0 | 中央大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 0-1 | 駒澤大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 2-2 | 早稲田大学 |
| 5/9(土) | 15:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 5-1 | 法政大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 3-2 | 拓殖大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 1-1 | 神奈川大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | 0-5 | 産業能率大学 |
| 5/10(日) | 14:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 2-1 | 立正大学 |
| 7/11(土) | 17:00 | 流通経済大学サッカー場 | 流通経済大学 | 1-4 | 関東学院大学 |
| 7/18(土) | 17:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 0-4 | 専修大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/9(土) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 1-1 | 國學院大學 |
| 5/9(土) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 1-2 | 東京学芸大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 2-2 | 作新学院大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 1-3 | 亜細亜大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | 1-0 | 城西国際大学 |
| 7/11(土) | 18:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 1-0 | 東京農業大学 |
第6節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/5(火・祝) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 1-4 | 国士舘大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 3-0 | 桐蔭横浜大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 1-2 | 明治大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | 2-0 | 東洋大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 0-3 | 早稲田大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 1-1 | 日本大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6(水) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 1-2 | 流通経済大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 0-0 | 東京国際大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | 2-4 | 慶應義塾大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | 2-1 | 立教大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | 1-1 | 城西大学 |
| 5/6(水) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | 1-2 | 神奈川大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6(水) | 13:00 | 中央学院大学つくし野総合グランド | 東京農業大学 | 5-1 | 中央学院大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | 2-1 | 作新学院大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | 2-0 | 亜細亜大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | 3-0 | 共栄大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | 1-0 | 城西国際大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | 0-4 | 青山学院大学 |
第5節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2(土) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 駒澤大学 | 1-1 | 日本体育大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 味の素フィールド西が丘 | 中央大学 | 2-1 | 法政大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | 1-3 | 東海大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 2-1 | 筑波大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | 1-2 | 明治大学 |
| 5/2(土) | 17:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 3-2 | 国士舘大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | 0-2 | 城西大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 0-4 | 関東学院大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | 2-1 | 立正大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | 1-0 | 専修大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | 3-0 | 明治学院大学 |
| 5/3(日) | 15:00 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | 2-0 | 神奈川大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3(日) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | 1-0 | 東京学芸大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | 2-1 | 上武大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | 2-1 | 中央学院大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | 3-0 | 順天堂大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | 0-0 | 國學院大學 |
| 5/3(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | 1-3 | 山梨学院大学 |
第4節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | 1-1 | 桐蔭横浜大学 |
| 4/25(土) | 14:00 | フカガワみらいフィールド | 筑波大学 | 0-1 | 法政大学 |
| 4/25(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 0-2 | 東洋大学 |
| 4/26(日) | 14:30 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | 1-1 | 中央大学 |
| 6/13(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | 1-0 | 早稲田大学 |
| 6/13(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 0-1 | 日本大学 |
2部
