こんにちは。
今回は23ー24シーズン、イングランドプレミアリーグの個人成績のトップ5選手をまとめました。
まとめたものは・・・
23ー24シーズンの得点王やアシスト王、パス成功率、セーブ率など様々な成績です。。
あまり見ることの多くないランキングもまとめてあります。
年齢はそのシーズン時の年齢にしてあります。
興味ある方は是非ご覧ください。
ゴールランキング
順位 | 得点数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン時年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 27(31) | FW:アーリング・ハーランド(23) | マンチェスター・シティ | ノルウェー |
2 | 22(34) | MF:コール・パーマー(21) | チェルシー | イングランド |
3 | 21(30) | FW:アレクサンデル・イサク(24) | ニューカッスル・ユナイテッド | スウェーデン |
4 | 19(35) | MF:フィル・フォーデン(23) | マンチェスター・シティ | イングランド |
4 | 19(38) | FW:ドミニク・ソランケ(26) | ボーンマス(→トッテナム) | イングランド |
4 | 19(37) | FW:オリ―・ワトキンズ(28) | アストン・ヴィラ | イングランド |
アシストランキング
順位 | アシスト数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン時年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 13(37) | FW:オリ―・ワトキンズ(28) | アストン・ヴィラ | イングランド |
2 | 11(34) | MF:コール・パーマー(21) | チェルシー | イングランド |
3 | 10(37) | MF:モーガン・ギブス=ホワイト(24) | ノッティンガム・フォレスト | イングランド |
3 | 10(18) | MF:ケヴィン・デブライネ(32) | マンチェスター・シティ | ベルギー |
3 | 10(35) | MF:アントニー・ゴードン(23) | ニューカッスル・ユナイテッド | イングランド |
3 | 10(28) | DF:キーラン・トリッピア―(33) | ニューカッスル・ユナイテッド | イングランド |
3 | 10(32) | FW:モハメド・サラー(31) | リヴァプール | エジプト |
3 | 10(35) | MF:マルティン・ウーデゴール(25) | アーセナル | ノルウェー |
3 | 10(36) | MF:パスカル・グロス(32) | ブライトン(→ドルトムント) | ドイツ |
3 | 10(35) | FW:ブレナン・ジョンソン(22) | トッテナム | ウェールズ |
3 | 10(35) | FW:ソン・フンミン(31) | トッテナム | 韓国 |
パス成功率
順位 | パス成功数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン時年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 3359本(34) | MF:ロドリ(27) | マンチェスター・シティ | スペイン |
2 | 2971本(33) | DF:ルイス・ダンク(32) | ブライトン | イングランド |
3 | 2639本(36) | MF:パスカル・グロス(32) | ブライトン(→ドルトムント) | ドイツ |
4 | 2628本(38) | DF:ウィリアム・サリバ(23) | アーセナル | フランス |
5 | 2627本(36) | DF:ファン・ダイク(32) | リヴァプール | オランダ |
デュエル勝数
順位 | デュエル勝数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 286回(37) | MF:ブルーノ・ギマランイス(26) | ニューカッスル・ユナイテッド | ブラジル |
2 | 279回(33) | MF:モハメド・クドゥス(23) | ウエストハム | ガーナ |
3 | 259回(33) | MF:ジョアン・パリ―ニャ(28) | フラム(→バイエルン・ミュンヘン) | ポルトガル |
4 | 244回(35) | FW:ジョルダン・アイェウ(32) | クリスタルパレス(→レスター・シティ) | ガーナ |
5 | 242回(38) | DF:ジェイムズ・ターコウスキー(31) | エヴァートン | イングランド |
枠内シュート数
順位 | 枠内シュート数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム | 代表 |
1 | 59本(31) | FW:アーリング・ハーランド(23) | マンチェスター・シティ | ノルウェー |
2 | 56本(32) | FW:モハメド・サラー(31) | リヴァプール | エジプト |
3 | 48本(35) | MF:フィル・フォーデン(23) | マンチェスター・シティ | イングランド |
4 | 47本(37) | FW:オリ―・ワトキンズ(28) | アストン・ヴィラ | イングランド |
5 | 46本(34) | MF:コール・パーマー(21) | チェルシー | イングランド |
5 | 46本(36) | FW:ダルウィン・ヌニェス(24) | リヴァプール | ウルグアイ |
シュート数
順位 | シュート数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 121(31) | FW:アーリング・ハーランド(23) | マンチェスター・シティ | ノルウェー |
2 | 114(32) | FW:モハメド・サラー(31) | リヴァプール | エジプト |
3 | 109(34) | MF:コール・パーマー(21) | チェルシー | イングランド |
3 | 109(38) | FW:ドミニク・ソランケ(26) | ボーンマス(→トッテナム) | イングランド |
5 | 108(35) | FW:ブカヨ・サカ(22) | アーセナル | イングランド |
5 | 108(36) | FW:ダルウィン・ヌニェス(24) | リヴァプール | ウルグアイ |
オフサイド
順位 | オフサイド数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム | 代表 |
1 | 33回(36) | FW:ダルウィン・ヌニェス(24) | リヴァプール | ウルグアイ |
2 | 28回(35) | FW:ニコラス・ジャクソン(22) | チェルシー | セネガル |
3 | 24回(35) | FW:ジャン=フィリップ・マテタ(26) | クリスタルパレス | フランス |
3 | 24回(32) | FW:ドミニク・キャルバート=ルーウィン(27) | エヴァートン | イングランド |
5 | 21回(32) | MF:アブドゥライエ・ドゥクレ(31) | エヴァートン | マリ |
セーブ数
順位 | セーブ数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム | 代表 |
1 | 149本(38) | GK:アンドレ・オナナ(28) | マンチェスター・ユナイテッド | カメルーン |
2 | 145本(38) | GK:トーマス・カミンスキー(31) | ルートン・タウン | ベルギー |
3 | 138本(31) | GK:アルフォンス・アレオラ(31) | ウエストハム | フランス |
4 | 134本(38) | GK:ベルント・レノ(32) | フラム | ドイツ |
4 | 134本(35) | GK:ジョゼ・サー(31) | ウォルヴァ―ハンプトン | ポルトガル |
クリーンシート数
順位 | クリーンシート数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム | 代表 |
1 | 16試合(32) | GK:ダビド・ラヤ(28) | アーセナル | スペイン |
2 | 13試合(38) | GK:ジョーダン・ピックフォード(30) | エヴァートン | イングランド |
3 | 10試合(38) | GK:ベルント・レノ(32) | フラム | ドイツ |
3 | 10試合(33) | GK:エデルソン(30) | マンチェスター・シティ | ブラジル |
5 | 9試合(38) | GK:アンドレ・オナナ(28) | マンチェスター・ユナイテッド | カメルーン |
ファウル数
順位 | ファウル数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 83回(37) | MF:コナー・ギャラガー(24) | チェルシー(→アトレティコ・マドリード) | イングランド |
2 | 66回(34) | MF:ジョアン・ゴメス(23) | ウォルヴァ―ハンプトン | ブラジル |
3 | 54回(35) | MF:ライアン・イェイツ(26) | ノッティンガム・フォレスト | イングランド |
3 | 54回(36) | MF:デヤン・クルゼフスキ(24) | トッテナム | スウェーデン |
3 | 54回(37) | FW:ルイス・ディアス(27) | リヴァプール | コロンビア |
イエローカード数
順位 | イエローカード数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 13枚(31) | DF:マルコス・セネシ(26) | ボーンマス | アルゼンチン |
1 | 13枚(33) | MF:ジョアン・パリーニャ(28) | フルハム(→バイエルン・ミュンヘン) | ポルトガル |
3 | 12枚(35) | MF:アントニー・ゴードン(23) | ニューカッスル・ユナイテッド | イングランド |
3 | 12枚(35) | MF:ドウグラス・ルイス(25) | アストン・ヴィラ(→ユヴェントス) | ブラジル |
3 | 12枚(35) | MF:マリオ・レミナ(30) | ウォルヴァ―ハンプトン | ガボン |
レッドカード数
順位 | レッドカード数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 2枚(28) | MF:イヴ・ビスマ(27) | トッテナム | マリ |
1 | 2枚(10) | DF:リース・ジェームズ(24) | チェルシー | イングランド |
1 | 2枚(21) | MF:オリヴァー・マクバーニー(27) | シェフィールド・ユナイテッド(→ラス・パルマス) | スコットランド |
被ファウル数
順位 | ファウル数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 108回(37) | MF:ブルーノ・ギマランイス(26) | ニューカッスル・ユナイテッド | ブラジル |
2 | 94回(35) | FW:ジョルダン・アイェウ(32) | クリスタルパレス(→レスター・シティ) | ガーナ |
3 | 75回(33) | MF:モハメド・クドゥス(23) | ウエストハム | ガーナ |
4 | 74回(28) | MF:ジェームズ・マディソン(27) | トッテナム | イングランド |
5 | 69回(35) | FW:ブカヨ・サカ(22) | アーセナル | イングランド |
5 | 69回(35) | MF:ジョン・マッギン(29) | アストン・ヴィラ | スコットランド |
クリア数
順位 | クリア数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 202回(38) | DF:ヨアキム・アンデルセン(27) | クリスタルパレス(→フラム) | デンマーク |
2 | 186回(38) | DF:ジェームス・ターコウスキー(31) | エヴァートン | イングランド |
3 | 185回(32) | DF:ムリーロ・サンチアゴ・コスタ・ドス・サントス(21) | ノッティンガム・フォレスト | ブラジル(招集歴無) |
4 | 179回(38) | DF:マックス・キルマン(26) | ウォルヴァ―ハンプトン(→ウエストハム) | イングランド(招集歴無) |
5 | 167回(29) | DF:イーサン・ピノック(30) | ブレントフォード | ジャマイカ |
インターセプト数
順位 | インターセプト数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム | 代表 |
1 | 80回(37) | DF:アントニー・ロビンソン(26) | フラム | アメリカ |
2 | 65回(33) | MF:ルイス・クック(27) | ボーンマス | イングランド |
3 | 57回(30) | DF:テデン・メンジ(21) | ルートン・タウン | イングランド(アンダー世代) |
4 | 56回(38) | DF:ジェームス・ターコウスキー(31) | エヴァートン | イングランド |
5 | 54回(31) | MF:クリスティアン・ノアゴール(30) | ブレントフォード | デンマーク |
クロス数
順位 | クロス数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 340回(37) | MF:アルフィー・ドーティー(24) | ルートン・タウン | イングランド(招集歴無) |
2 | 238回(36) | MF:パスカル・グロス(32) | ブライトン(→ドルトムント) | ドイツ |
3 | 229回(35) | MF:ドワイト・マクニール(24) | エヴァートン | イングランド(アンダー世代) |
4 | 223回(35) | MF:ブルーノ・フェルナンデス(28) | マンチェスター・ユナイテッド | ポルトガル |
5 | 220回(37) | MF:アンドレアス・ペレイラ(28) | フラム | ブラジル |
ロングパス数
順位 | ロングパス数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 1373回(38) | GK:ジョーダン・ピックフォード(30) | エヴァートン | イングランド |
2 | 1300回(38) | GK:トーマス・カミンスキー(31) | ルートン・タウン | ベルギー |
3 | 1078回(37) | GK:マルク・フレッケン(30) | ブレントフォード | オランダ |
4 | 995回(28) | GK:ジェームス・トラッフォード(21) | バーンリー | イングランド(アンダー世代) |
5 | 886回(30) | GK:ウェス・フォデリンガム(33) | シェフィールド・ユナイテッド(→ウエストハム) | イングランド(アンダー世代) |
ロングパス成功数
順位 | ロングパス成功数(試合数) | 選手名(23ー24シーズン年齢) | チーム(→24ー25シーズン所属) | 代表 |
1 | 540回/1373回(38) | GK:ジョーダン・ピックフォード(30) | エヴァートン | イングランド |
2 | 423回/1300回(38) | GK:トーマス・カミンスキー(31) | ルートン・タウン | ベルギー |
3 | 409回/1078回(37) | GK:マルク・フレッケン(30) | ブレントフォード | オランダ |
4 | 282回/886回(30) | GK:ウェス・フォデリンガム(33) | シェフィールド・ユナイテッド(→ウエストハム) | イングランド(アンダー世代) |
5 | 250回/807回(38) | GK:アンドレ・オナナ(28) | マンチェスター・ユナイテッド | カメルーン |
まとめ
いかがでしたか?
今回は23ー24シーズンイングランドプレミアリーグの様々な個人スタッツについてまとめました。
こんな記録もあったんだ!!!という新たな発見もあり個人的には調べてて面白かったです。
もし記事を呼んでくださった方で、こういうことが知りたい!!!
みたいなことがあれば是非教えてください!!!
イングランドプレミアリーグの各チームの愛称をまとめています。
是非併せてご覧ください。
以上!!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント