今回の記事では以下の2点について解説していきます。
- JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦の1部・2部・3部の順位表・日程・対戦相手・試合時間
- 試合結果(2026/4/4/土〜11/15/日のまとめ(随時更新)
※ 試合結果は随時更新します。
※ 第1節 開会式 および 流通経済大学(2部)の不参加についてはJUFA関東公式サイトをご確認ください。
全国9地域の大学サッカーリーグの、歴代優勝チームなどをまとめてあります
併せてご覧ください。
以下は2027年1月、2027-28シーズン以降にプロ内定している選手を紹介しています。
以下のジェイネットTVでは大学サッカーの他大学のスポーツを多く配信しています。
こちらでも是非配信をご覧ください。
順位表(1部)
※ シーズン開幕前のため、試合結果が出次第更新します。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位表(2部)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拓殖大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 産業能率大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 立正大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 東京国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位表(3部)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京農業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 作新学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 亜細亜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 東京学芸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山梨学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 上武大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 順天堂大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 城西国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 國學院大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参入プレーオフ組み合わせ
※ シーズン終了後に更新します。
各節の日程・結果
第1節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/4(土) | 12:00 | 味の素フィールド西が丘 | 早稲田大学 | 筑波大学 | |
| 4/4(土) | 15:00 | 味の素フィールド西が丘 | 法政大学 | - | 国士舘大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | - | 日本体育大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | - | 桐蔭横浜大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | - | 日本大学 |
| 4/5(日) | 14:30 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | - | 明治大学 |
2部
※ 第1節 立教大学vs流通経済大学は流通経済大学の不参加により試合中止(3-0不戦勝)となりました。
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | - | 産業能率大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | - | 立正大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | - | 関東学院大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | - | 東京国際大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 試合中止(不戦敗) | 立教大学 | - | 流通経済大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | - | 慶應義塾大学 |
3部
| 4/5(日) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | - | 作新学院大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | - | 青山学院大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | - | 東京学芸大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | - | 山梨学院大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | - | 順天堂大学 |
| 4/5(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | - | 國學院大學 |
第2節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/11(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | - | 筑波大学 |
| 4/11(土) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | - | 日本体育大学 |
| 4/11(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | - | 東海大学 |
| 4/11(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | - | 明治大学 |
| 4/12(日) | 14:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | - | 東洋大学 |
| 4/12(日) | 14:30 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | - | 国士舘大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | - | 明治学院大学 |
| 4/12(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | - | 立教大学 |
| 4/12(日) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | - | 専修大学 |
| 4/12(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | - | 拓殖大学 |
| 4/12(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | - | 流通経済大学 |
| 4/12(日) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | - | 立正大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/11(土) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | - | 中央学院大学 |
| 4/11(土) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | - | 上武大学 |
| 4/11(土) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | - | 作新学院大学 |
| 4/12(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | - | 亜細亜大学 |
| 4/12(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | - | 國學院大學 |
| 4/12(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | - | 東京農業大学 |
第3節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | - | 法政大学 |
| 4/18(土) | 14:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | - | 駒澤大学 |
| 4/18(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | - | 日本大学 |
| 4/18(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | - | 東洋大学 |
| 4/18(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | - | 桐蔭横浜大学 |
| 4/18(土) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | - | 早稲田大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/19(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | - | 立教大学 |
| 4/19(日) | 14:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | - | 明治学院大学 |
| 4/19(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | - | 専修大学 |
| 4/19(日) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | - | 産業能率大学 |
| 4/19(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | - | 慶應義塾大学 |
| 4/19(日) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | - | 東京国際大学 |
3部
※ 第3節 山梨学院大学vs亜細亜大学は7/4(土)開催予定です。
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | - | 青山学院大学 |
| 4/18(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | - | 國學院大學 |
| 4/19(日) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | - | 東京学芸大学 |
| 4/19(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | - | 上武大学 |
| 4/19(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | - | 共栄大学 |
| 7/4(土) | 18:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | - | 亜細亜大学 |
第4節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | - | 桐蔭横浜大学 |
| 4/25(土) | 14:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | - | 法政大学 |
| 4/25(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | - | 早稲田大学 |
| 4/25(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | - | 日本大学 |
| 4/25(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | - | 東洋大学 |
| 4/26(日) | 14:30 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | - | 中央大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/26(日) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | - | 関東学院大学 |
| 4/26(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | - | 城西大学 |
| 4/26(日) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | - | 拓殖大学 |
| 4/26(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | - | 東京国際大学 |
| 4/26(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | - | 流通経済大学 |
| 4/26(日) | 14:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | - | 慶應義塾大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | - | 共栄大学 |
| 4/25(土) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | - | 國學院大學 |
| 4/25(土) | 18:30 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | - | 城西国際大学 |
| 4/26(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | - | 作新学院大学 |
| 4/26(日) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | - | 東京農業大学 |
| 4/26(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | - | 山梨学院大学 |
第5節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2(土) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 駒澤大学 | - | 日本体育大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 味の素フィールド西が丘 | 中央大学 | - | 法政大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | - | 東海大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | - | 筑波大学 |
| 5/2(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | - | 明治大学 |
| 5/2(土) | 17:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | - | 国士舘大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | - | 城西大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | - | 関東学院大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | - | 立正大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | - | 専修大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | - | 明治学院大学 |
| 5/3(日) | 15:00 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | - | 神奈川大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3(日) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | - | 東京学芸大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | - | 上武大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | - | 中央学院大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | - | 順天堂大学 |
| 5/3(日) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | - | 國學院大學 |
| 5/3(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | - | 山梨学院大学 |
第6節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/5(火・祝) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | - | 国士舘大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | - | 桐蔭横浜大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | - | 明治大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | - | 東洋大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | - | 早稲田大学 |
| 5/5(火・祝) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | - | 日本大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6(水) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | - | 流通経済大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | - | 東京国際大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | - | 慶應義塾大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | - | 立教大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | - | 城西大学 |
| 5/6(水) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | - | 神奈川大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6(水) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | - | 中央学院大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | - | 作新学院大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | - | 亜細亜大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | - | 共栄大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | - | 城西国際大学 |
| 5/6(水) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | - | 青山学院大学 |
第7節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/9(土) | 11:00 | AGFフィールド | 東洋大学 | - | 国士舘大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | AGFフィールド | 日本体育大学 | - | 筑波大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | - | 中央大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | - | 駒澤大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | 日本大学アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド | 日本大学 | - | 早稲田大学 |
| 5/9(土) | 15:00 | 桐蔭学園多目的グラウンド | 桐蔭横浜大学 | - | 法政大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | - | 拓殖大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | 流通経済大学 | - | 関東学院大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | - | 神奈川大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | - | 専修大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | - | 産業能率大学 |
| 5/10(日) | 14:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | - | 立正大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/9(土) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | - | 東京農業大学 |
| 5/9(土) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | - | 國學院大學 |
| 5/9(土) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | - | 東京学芸大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | - | 作新学院大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | - | 亜細亜大学 |
| 5/10(日) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | - | 城西国際大学 |
第8節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | - | 明治大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | - | 筑波大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | - | 日本体育大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | - | 東海大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | - | 日本大学 |
| 5/17(日) | 14:30 | 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 駒澤大学 | - | 東洋大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/17(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | - | 専修大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 東京国際大学 | - | 流通経済大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | - | 立教大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | - | 慶應義塾大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | - | 立正大学 |
| 5/17(日) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | - | 城西大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16(土) | 14:00 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 | - | 山梨学院大学 |
| 5/16(土) | 14:00 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 | - | 中央学院大学 |
| 5/16(土) | 18:30 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | - | 共栄大学 |
| 5/17(日) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | - | 上武大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | - | 城西国際大学 |
| 5/17(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | - | 青山学院大学 |
第9節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/23(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | - | 日本大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | - | 東海大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | - | 中央大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | - | 桐蔭横浜大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | - | 東洋大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | - | 駒澤大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/24(日) | 11:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | - | 明治学院大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | - | 産業能率大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | - | 流通経済大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | - | 東京国際大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | - | 立教大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | - | 関東学院大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/23(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | - | 國學院大學 |
| 5/23(土) | 14:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | - | 順天堂大学 |
| 5/23(土) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | - | 亜細亜大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 青山学院大学 | - | 山梨学院大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | - | 作新学院大学 |
| 5/24(日) | 14:00 | 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 | 上武大学 | - | 中央学院大学 |
第10節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | - | 東洋大学 |
| 5/30(土) | 11:00 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | - | 駒澤大学 |
| 5/30(土) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 中央大学 | - | 日本大学 |
| 5/30(土) | 14:00 | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 | - | 筑波大学 |
| 5/30(土) | 14:00 | 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | - | 東海大学 |
| 5/30(土) | 14:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学 | - | 法政大学 |
2部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 14:00 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 産業能率大学 | - | 流通経済大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | - | 東京国際大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 立正大学 | - | 城西大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 明治学院大学戸塚グラウンド | 明治学院大学 | - | 神奈川大学 |
| 5/31(日) | 14:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | - | 専修大学 |
| 5/31(日) | 18:30 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 関東学院大学 | - | 拓殖大学 |
3部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | - | 順天堂大学 |
| 5/30(土) | 14:00 | 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 山梨学院大学 | - | 國學院大學 |
| 5/30(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | - | 青山学院大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | - | 亜細亜大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | - | 共栄大学 |
| 5/31(日) | 14:00 | PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 城西国際大学 | - | 上武大学 |
第11節
1部
| 日時 | KO | 会場 | HOMEチーム | 結果 | AWAYチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6(土) | 11:00 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド | 日本体育大学 | - | 明治大学 |
| 6/6(土) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 東洋大学 | - | 法政大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 味の素フィールド西が丘 | 東海大学 | - | 中央大学 |
| 6/6(土) | 14:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | - | 国士舘大学 |
