こんにちは。
皆さんは、高校サッカー年代の大会で、イギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会と呼ばれている大会があるのをご存知でしょうか?
全30の高校・ユースチームが3日間に渡り試合を行う、春の代表的なフェスティバルの1つとなっています。
それぞれのチームが4月に始まるリーグ戦に向けて調整、レギュラー争いをしている時なので、真剣勝負でぶつかり合う大会の一つとなっています。
今回はこのイギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会についてまとめていきます。
まとめた内容は以下の通りです。
- イギョラカップとは
- イギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会の概要
- 最新(2025年)試合結果
- 歴代出場チームとベスト4進出チーム
大会の公式ホームページは以下になります。
興味ある方はぜひご覧ください。
イギョラカップとは?
大会名である“イギョラ”は「勝て」の意味があります。
イギョラカップは1990年に始まった大会。
以前東京朝鮮高校サッカー部は、学校制度の壁に阻まれ公式大会に参加できない状況にあった。このような状況の中で、朝鮮高校の高体連加盟や全国大会参加の機運が徐々に高まりつつあった。そんな中1980年代末、全国の強豪チームと試合をさせてあげたいと願う東京朝鮮高校サッカー部OB会が(公財)東京都サッカー協会の協力のもと、国内外の強豪チームを招待しサッカー大会イギョラカップを開催した。
イギョラカップはサッカーを愛する少年たちがスポーツを通じて国際交流を深める事を目的としている。
今では東京で春に行われる唯一のサッカー大会として新シーズンに向けたチーム作りの基礎となる大会になっている。また、第4回大会くらいから東京都サッカー協会も共同主催として加わり、Jリーグクラブを始めとするクラブユースも参加するようになった。そのため、ユース年代選手の育成とサッカーの発展に寄与する大会としてサッカー関係者にとっても大きな関心事になっている。
1996年に朝鮮高校が公式大会に出場できるようになったあとも、イギョラカップは継続して開催されている。
イギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会の概要
会場(2025年大会情報)
- 赤羽スポーツの森公園競技場(東京北区)
- 東京朝鮮中高級学校グラウンド(東京北区)
- FC東京小平グラウンド(東京小平)
- 朝鮮大学校グラウンド(東京小平)
- 成立学園高等学校鷲宮グラウンド(埼玉県)
- 浦和学院高等学校グラウンド(埼玉県)
2025年大会日程:3月20日(木・祝)~23日(日)
参加チーム
- 30チーム
大会方式
- 全30チームを6組に分け、予選リーグを行う。
- 1位リーグのみ順位決定トーナメントにて優勝を決する。
(2位以下の対戦は地域性を考慮し監督会議で決定) - 競技規則は、日本サッカー協会最新競技規則に準ずる
- 試合時間は予選・順位トーナメント共に「70分」とする
- 予選リーグの順位は勝点の合計による。(勝ち3、引き分け1、負け0)
- 同勝点場合は、「得失点差→総得点数→当該同士の対戦結果」の順で順位を決する
- 決勝戦のみ勝敗が決しない場合は、15分間の延長戦を行う。
準決勝時は、即PK戦(5人)とする。 - 試合中イエローカード2枚、もしくはレッドカードを受けた場合その試合は退場処分を受けるが、次の試合には適応されない。
2025年最新試合結果
優勝:日体大柏🥇
準優勝:神戸弘陵🥈
3位:武南🥉、V・ファーレン長崎U-18🥉
決勝(3/23)
会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
東京朝鮮G | 14:00 | 日体大柏(C1位) | 1-0 | 神戸弘陵(B1位) |
準決勝(3/23)
会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
東京朝鮮G | 9:30 | 日体大柏(C1位) | 6-0 | 武南(F1位) |
赤羽の森G | 9:30 | V・ファーレン長崎U-18(A1位) | 1-5 | 神戸弘陵(B1位) |
準々決勝(3/22)
会場 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
東京朝鮮G | 12:00 | FC東京U-18(E2位) | 2-3 | 日体大柏(C1位) |
赤羽の森G | 12:00 | 立正大淞南(D1位) | 2-4 | 武南(F1位) |
東京朝鮮G | 13:30 | 鹿島学園(E1位) | 1-1(PK5-6) | V・ファーレン長崎U-18(A1位) |
赤羽の森G | 13:30 | 北海道コンサドーレ札幌U-18(C2位) | 1-2 | 神戸弘陵(B1位) |
順位トーナメント
東京朝鮮G
3月22日(土)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
10:30 | 東京朝鮮(A5位) | 0-4 | 星稜(E4位) |
15:00 | 成城学園(B4位) | 2-0 | 遊学館(F5位) |
3月23日(日)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
11:00 | 成城学園(B4位) | 2-1 | 星稜(E4位) |
12:30 | 東京朝鮮(A5位) | 0-1 | 遊学館(F5位) |
赤羽の森G
3月22日(土)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
10:30 | 帝京(B2位) | 3-2 | 帝京長岡(A2位) |
15:00 | モンテディオ山形ユース(F2位) | 1-1 | 三菱養和SCユース(D3位) |
3月23日(日)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
11:00 | FC東京U-18 | 4-1 | 立正大淞南 |
12:30 | 鹿島学園 | 0-2 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
14:00 | 帝京(B2位) | 1-1 | モンテディオ山形ユース(F2位) |
浦和学院G
3月22日(土)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
10:30 | 浦和学院(D5位) | 0-4 | 愛媛FC U-18(A3位) |
12:00 | 藤枝明誠(A4位) | 0-4 | ファジアーノ岡山U-18(B3位) |
13:30 | カターレ富山U-18(C3位) | 4-0 | FC今治U-18(D2位) |
15:00 | 国士舘(E3位) | 1-2 | アルビレックス新潟U-18(F3位) |
3月23日(日)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9:30 | ファジアーノ岡山U-18(B3位) | 1-0 | カターレ富山U-18(C3位) |
11:00 | 藤枝明誠(A4位) | 1-1 | FC今治U-18(D2位) |
12:30 | 愛媛FC U-18(A3位) | 2-3 | 国士舘(E3位) |
14:00 | 浦和学院(D5位) | 3-1 | アルビレックス新潟U-18(F3位) |
FC東京G
3月22日(土)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
10:30 | 朝鮮高校選抜(F4位) | 4-1 | ツエーゲン金沢 U-18(D4位) |
12:00 | 福島ユナイテッドU-18(C5位) | 2-6 | ヴァンフォーレ甲府U-18(B5位) |
13:30 | 成立学園(C4位) | 2-1 | 鹿児島ユナイテッドU-18(E5位) |
3月23日(日)
キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9:30 | 朝鮮高校選抜(F4位) | 2-7 | 鹿児島ユナイテッドU-18(E5位) |
11:00 | 帝京長岡(A2位) | 4-2 | 三菱養和SCユース(D3位) |
12:30 | 福島ユナイテッドU-18(C5位) | 0-4 | ツエーゲン金沢 U-18(D4位) |
14:00 | 成立学園(C4位) | 2-3 | ヴァンフォーレ甲府U-18(B5位) |
A組(東京朝鮮G)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | V・ファーレン長崎U-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
2 | 帝京長岡 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
3 | 愛媛FC U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
4 | 藤枝明誠 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5 | 東京朝鮮 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 東京朝鮮 | 1-1 | 帝京長岡 |
2 | 11:00 | 愛媛FC | 4-1 | 藤枝明誠 |
3 | 12:30 | V・ファーレン長崎 | 2-0 | 東京朝鮮 |
4 | 14:00 | 帝京長岡 | 4-3 | 愛媛FC |
5 | 15:30 | 藤枝明誠 | 1-3 | V・ファーレン長崎 |
3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 東京朝鮮 | 0-3 | 愛媛FC |
2 | 11:00 | 帝京長岡 | 1-3 | 藤枝明誠 |
3 | 12:30 | V・ファーレン長崎 | 2-1 | 愛媛FC |
4 | 14:00 | 東京朝鮮 | 1-2 | 藤枝明誠 |
5 | 15:30 | V・ファーレン長崎 | 0-4 | 帝京長岡 |
B組(赤羽の森G)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 神戸弘陵 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | 帝京 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
3 | ファジアーノ岡山U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
4 | 成城学園 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
5 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 帝京 | 2-1 | ファジアーノ岡山 |
2 | 11:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | 神戸弘陵 |
3 | 12:30 | 成城学園 | 1-1 | 帝京 |
4 | 14:00 | ファジアーノ岡山 | 4-1 | ヴァンフォーレ甲府 |
5 | 15:30 | 神戸弘陵 | 4-0 | 成城学園 |
3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 帝京 | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 |
2 | 11:00 | ファジアーノ岡山 | 0-1 | 神戸弘陵 |
3 | 12:30 | 成城学園 | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 |
4 | 14:00 | 帝京 | 5-2 | 神戸弘陵 |
5 | 15:30 | 成城学園 | 0-6 | ファジアーノ岡山 |
C組(成立鷲宮G)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 日体大柏 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌ユース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | カターレ富山U-18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | 成立学園 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
5 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 成立学園 | 0-3 | 日体大柏 |
2 | 11:00 | カターレ富山 | 1-4 | 北海道コンサドーレ札幌 |
3 | 12:30 | 福島ユナイテッド | 0-3 | 成立学園 |
4 | 14:00 | 日体大柏 | 2-2 | カターレ富山 |
5 | 15:30 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4-0 | 福島ユナイテッド |
3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 成立学園 | 0-2 | カターレ富山 |
2 | 11:00 | 日体大柏 | 2-1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
3 | 12:30 | 福島ユナイテッド | 1-1 | カターレ富山 |
4 | 14:00 | 成立学園 | 1-3 | 北海道コンサドーレ札幌 |
5 | 15:30 | 福島ユナイテッド | 2-7 | 日体大柏 |
D組(浦和学院G)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 立正大淞南 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
2 | FC今治U-18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 |
3 | 三菱養和SCユース | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | ツエーゲン金沢U-18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5 | 浦和学院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 浦和学院 | 2-4 | 三菱養和SC |
2 | 11:00 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | 立正大淞南 |
3 | 12:30 | FC今治 | 4-0 | 浦和学院 |
4 | 14:00 | 三菱養和SC | 0-0 | ツエーゲン金沢 |
5 | 15:30 | 立正大湘南 | 4-2 | FC今治 |
3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 浦和学院 | 3-1 | ツエーゲン金沢 |
2 | 11:00 | 三菱養和SC | 1-2 | 立正大淞南 |
3 | 12:30 | FC今治 | 2-3 | ツエーゲン金沢 |
4 | 14:00 | 浦和学院 | 0-0 | 立正大淞南 |
5 | 15:30 | FC今治 | 3-2 | 三菱養和SC |
E組(FC東京G)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島学園 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 |
2 | FC東京U-18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 |
3 | 国士舘 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | 星稜 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
5 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:00 | FC東京 | 2-2 | 鹿島学園 |
2 | 10:30 | 星稜 | 1-1 | 鹿児島ユナイテッド |
3 | 12:00 | 国士舘 | 1-2 | FC東京 |
4 | 13:30 | 鹿島学園 | 5-1 | 星稜 |
5 | 15:00 | 鹿児島ユナイテッド | 1-2 | 国士舘 |
3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:00 | FC東京 | 4-1 | 星稜 |
2 | 10:30 | 鹿島学園 | 5-1 | 鹿児島ユナイテッド |
3 | 12:00 | 国士舘 | 2-1 | 星稜 |
4 | 13:30 | FC東京 | 7-2 | 鹿児島ユナイテッド |
5 | 15:00 | 国士舘 | 2-4 | 鹿島学園 |
F組(朝鮮大小平G)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 武南 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | モンテディオ山形ユース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3 | アルビレックス新潟U-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | 朝鮮高校選抜 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
5 | 遊学館 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
3/20(木) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 朝鮮高校選抜 | 2-3 | モンテディオ山形 |
2 | 11:00 | 遊学館 | 2-3 | アルビレックス新潟 |
3 | 12:30 | 武南 | 7-0 | 朝鮮高校選抜 |
4 | 14:00 | モンテディオ山形 | 4-0 | 遊学館 |
5 | 15:30 | アルビレックス新潟 | 2-3 | 武南 |
3/21(金) | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
1 | 9:30 | 朝鮮高校選抜 | 1-0 | 遊学館 |
2 | 11:00 | モンテディオ山形 | 0-1 | アルビレックス新潟 |
3 | 12:30 | 武南 | 2-0 | 遊学館 |
4 | 14:00 | 朝鮮高校選抜 | 2-4 | アルビレックス新潟 |
5 | 15:30 | 武南 | 1-2 | モンテディオ山形 |
歴代出場チームとベスト4進出チーム
2024年大会(第34回)
- 優勝:日体大柏
- 準優勝:神戸弘陵
- 3位:武南、V・ファーレン長崎U-18
- ベスト8:FC東京U-18、立正大淞南、鹿島学園、北海道コンサドーレ札幌U-18
- その他出場チーム:モンテディオ山形ユース、福島ユナイテッドU-18、浦和学院、東京朝鮮、成立学園、成城学園、帝京、国士舘、三菱養和SCユース、ヴァンフォーレ甲府U-18、アルビレックス新潟U-18、帝京長岡、カターレ富山U-18、星稜、遊学館、ツエーゲン金沢U-18、藤枝明誠、西日本朝鮮選抜、ファジアーノ岡山U-18、愛媛FC U-18、FC今治U-18、鹿児島ユナイテッドU-18
2024年大会(第33回)
- 優勝:京都サンガU-18
- 準優勝:神戸弘陵
- 3位:三菱養和SCユース
- 4位:鹿島学園
- その他出場チーム:札幌U-18、山形ユース、東京朝鮮、成立学園、FC東京U-18、帝京、国士舘、日大藤沢、甲府U-18、新潟U-18、富山U-18、星稜、藤枝明誠、西日本朝鮮選抜、岡山U-18、長崎U-18
2023年大会(第32回)
- 優勝:ファジアーノ岡山U-18
- 準優勝:日大藤沢
- 3位:藤枝明誠
- 4位:カターレ富山U-18
- その他出場チーム:山形ユース、鹿島学園、矢板中央、日体大柏、習志野、東京朝鮮、帝京、成立学園、FC東京U-18、国士舘、桐光学園、甲府U-18、新潟U-18、京都U-18、近畿朝鮮高選抜、神戸弘陵
2022年大会(第31回)
- 優勝:FC東京U-18
- 準優勝:京都サンガU-18
- 3位:日大藤沢
- 4位:ヴァンフォーレ甲府U-18
- その他出場チーム:鹿島学園、矢板中央、武南、流経大柏、習志野、日体大柏、東京朝鮮、成立学園、三菱養和SC、国士舘、帝京、桐光学園、藤枝明誠、神戸弘陵、近畿朝鮮高選抜、岡山U-18
2021年大会(第30回)
- 優勝:FC東京U-18
- 準優勝:帝京
- 3位:三菱養和SCユース
- 4位:成立学園
- その他出場チーム:鹿島学園、矢板中央、武南、日体大柏、習志野、東京朝鮮、国士舘、國學院久我山、日大藤沢、桐光学園、藤枝明誠、長崎総科大附
2020年大会
- 新型コロナウイルスの影響で中止
2019(第29回)〜2004(第14回)
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
29 | 2019年 | 三菱養和SCユース | ジュビロ磐田U-18 | FC東京U-18 | 昌平 |
28 | 2018年 | 昌平 | 藤枝明誠 | 日体大柏 | 帝京 |
27 | 2017年 | 浦和レッズユース | 矢板中央 | 三菱養和SCユース | コンサドーレ札幌U-18 |
26 | 2016年 | FC東京U-18 | 流経大柏 | 成立学園 | 三浦学苑 |
25 | 2015年 | 流経大柏 | 日大藤沢 | 藤枝明誠 | FC東京U-18 |
24 | 2014年 | コンサドーレ札幌U-18 | 流経大柏 | 鹿島学園 | 三菱養和SCユース |
23 | 2013年 | 流経大柏 | 実践学園 | 三菱養和SCユース | 東京朝鮮 |
22 | 2012年 | 流経大柏 | 國學院久我山 | 東京朝鮮 | 藤枝明誠 |
21 | 2011年 | 東日本 | 大震災 | により | 中止 |
20 | 2010年 | 成立学園 | 矢板中央 | 流経大柏 | 東京朝鮮 |
19 | 2009年 | 青森山田 | FC東京U-18 | 成立学園 | 鹿島学園 |
18 | 2008年 | 横浜F•マリノスユース | 國學院久我山 | 韮崎 | 神村学園 |
17 | 2007年 | コンサドーレ札幌U-18 | 浦和東 | 成立学園 | 錦湖高校(韓国) |
16 | 2006年 | FC東京U-18 | 常葉学園橘 | 桐蔭学園 | 成立学園 |
15 | 2005年 | 東京ヴェルディユース | 三菱養和SCユース | FC東京U-18 | 韮崎 |
14 | 2004年 | 三菱養和SCユース | 桐蔭学園 | FC東京U-18 | 高松北 |
2003年大会(第13回)
- 優勝:流経大柏
- 準優勝:那覇西
- 3位:帝京
- 4位:岡山作陽
- その他出場チーム:鹿児島実業、桐蔭学園、東京朝鮮、錦湖高校(韓国)、FC東京ユース、ジェフ市原ユース、清水商業、秋田商業
2002年大会(第12回)
- 優勝:鹿児島実業
- 準優勝:鹿島
- 3位:桐蔭学園
- 4位:FC東京ユース
- その他出場チーム:ジェフ市原ユース、東京朝鮮
2001年大会(第11回)
- 優勝:習志野
- 準優勝:帝京
- 3位:前橋育英
- 4位:日大藤沢
- その他出場チーム:鹿児島実業、韮崎、桐蔭学園、藤枝明誠、四日市中央工、FC東京ユース、ジュビロユース、東京朝鮮、秋田商業
2000年(第10回)〜1997年(第7回)
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
10 | 2000年 | 鹿児島実業 | 静岡学園 | 前橋育英 | |
9 | 1999年 | 鹿児島実業 | 清水商業 | 帝京 | 東京朝鮮 |
8 | 1998年 | 習志野 | 静岡学園 | ? | 東京朝鮮 |
7 | 1997年 | 帝京 | 清水商業 |
1996年大会(第6回)
- 優勝:滝川第二
- 準優勝:東京朝鮮
- 3位:藤枝東
- 4位:北陽
- その他出場チーム:向上、堀越、前橋育英、浦和南、帝京、習志野、広島朝鮮、秋田商業
1995年大会(第5回)
- 優勝:滝川第二
- 準優勝:南宇和
- 3位:東京朝鮮
- 4位:鹿児島実業
- その他出場チーム:渋谷幕張、三菱養和、武南、前橋育英、韮崎、帝京第三、習志野、桐蔭学園
1994年大会(第4回)
- 優勝:南宇和
- 準優勝:堀越
- 3位:東京朝鮮
- 4位:習志野
- その他出場チーム:鹿児島実業、桐光学園、日大山形、前橋育英、沼津学園、東北朝鮮、帝京第三、大阪朝鮮
1993年大会(第3回)
- 優勝:鹿児島実業
- 準優勝:東京朝鮮
- 3位:北陽
- 4位:南宇和
- その他出場チーム:国見、前橋育英、藤枝東、習志野、帝京、秋田商業、大宮東、愛知朝鮮
1991年大会(第2回)
- 優勝:鹿児島実業
- 準優勝:南宇和
- 3位:清水商業
- 4位:大阪朝鮮
- その他出場チーム:渋谷幕張、前橋育英、秋田商業、習志野、帝京第三、帝京、大宮東、愛知朝鮮
1990年大会(第1回)
- 優勝:渋谷幕張
- 準優勝:東京朝鮮
- 3位:習志野
- 4位:佐野日大
- その他出場チーム:南宇和、帝京、前橋商業、北陽、大宮東、清水商業、仙台育英、東京学館
まとめ
以上、毎年3月に行われるイギョラ杯 国際親善ユースサッカー大会ついてまとめました。
各チーム4月に始まるリーグ戦に向けて、数ない真剣勝負のフェスティバルの一つ。。
毎年多くの強豪チームが出場しています。
場所も東京で開催されているので、近くの方は是非観戦に行ってみてください。
以下では高校年代で全国で行われている有名なフェスティバルをまとめたものです。
併せてご覧ください。
以上!
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント