こんにちは。
国民スポーツ大会(国スポ、2023年までは国民体育大会=国体)のサッカー少年男子は、高校1年生を中心にした都道府県選抜の大会です。では、その選抜に選ばれた選手のうち、のちにJリーグの試合に出たのは何人いるのか。
国スポ公式の試合速報サイトに残っている2013年以降の登録選手を、Jリーグ公式のデータサイトと名前・生年月日で1人ずつ照合しました。プロになったかどうかがほぼ見えている2013〜2018年の6大会・2,198人では、高校・ユースを卒業したあとにJリーグの公式戦に出たのは396人(18.0%)。およそ5〜6人に1人で、J1に出たのは201人でした。
さらに、高卒(ユース昇格を含む)でJリーグに入った選手は2023年大会の世代まで、大学を経てJリーグに入った選手は2019年大会の世代まで、大会ごとに数えています。
📌 この記事でわかること
・国体少年男子の選手のうち、Jリーグの試合に出たのは何人か(2013〜2018年の6大会)
・高卒でJリーグに入った選手、大学を経てJリーグに入った選手の数(大会ごと)
・高校の選手とクラブ(ユース)の選手で、Jリーグに出た割合はどれくらい違うか
・高2の早生まれ、2大会以上選ばれた選手は、のちにJリーグに出ているか
・Jリーグに出た選手が多い都道府県・チーム
・Jリーグに出た選手は、いまどこにいるか(海外・JFL・引退も)と一覧
📊 使ったデータと数え方
国スポ公式の試合速報サイトの各試合のスタートリストから、選手の名前・生年月日・所属チームを集めました(2020年は延期、2021年は中止で大会なし)。1人で2大会に出た選手は1人として数えます。この選手たちを、Jリーグ公式データサイトの選手検索で探しました。
| 項目 | 数え方 |
| 同じ人かどうか | 名前と生年月日の両方が一致した人。漢字の書き方だけが違う人(「高」と「髙」、「崎」と「﨑」など)も、生年月日が同じなら同じ人としています |
| Jリーグに出た | 高校・ユースを卒業したあとに、J1・J2・J3・リーグカップ(ルヴァンカップ)・百年構想リーグの公式戦に1試合以上出た |
| 高卒 | 高校・ユースを卒業してから3年目までにJリーグの公式戦に初めて出た(ユースからトップチームに上がった選手も含む) |
| 大卒(大学経由) | 卒業4年目以降に初めて出た(大学4年生のときに「特別指定選手」として出た場合も含む) |
| 所属 | 大会に出たときの所属チーム(2大会に出た選手は後の大会)。高校のサッカー部=高校、JクラブのユースなどU-18=クラブ |
高卒と大卒は、初めてJリーグの試合に出た時期ではっきり分かれます。2013〜2018年の大会でJリーグに出た396人のうち、卒業1〜3年目に初出場したのが168人、卒業4〜6年目が216人でした。いちばん多いのは、大学を卒業してJリーグに入る卒業5年目です。
| 初めてJリーグの 試合に出た時期 | 人数 | 区分 |
| 卒業1年目 | 130人 | 高卒 |
| 卒業2年目 | 28人 | 高卒 |
| 卒業3年目 | 10人 | 高卒 |
| 卒業4年目 | 39人 | 大卒 |
| 卒業5年目 | 143人 | 大卒 |
| 卒業6年目 | 34人 | 大卒 |
| 卒業7年目 | 3人 | 大卒 |
| 卒業8年目以降 | 9人 | 大卒 |
※2013〜2018年の大会に出た選手。卒業1年目=高校・ユースを卒業した年のシーズン。
※Jリーグに選手登録された記録があるのは672人でしたが、試合に出ていない人や、ユースに在籍しながら登録される「2種登録」の人も含まれます。ユース在籍中にだけ試合に出た26人(主にJ3にあったJクラブのU-23チーム)は「Jリーグに出た」に入れていません。海外やJFLなど、Jリーグ以外でプロになった選手もこの数には入りません。
① 2013〜2018年の6大会:396人がJリーグに出た
| 大会 | 選手 | Jリーグに 出た | うち 高卒 | うち 大卒 | うちJ1に 出た |
| 2013年 東京 | 384人 | 78人 20.3% | 35人 | 43人 | 44人 |
| 2014年 長崎 | 384人 | 68人 17.7% | 34人 | 34人 | 39人 |
| 2015年 和歌山 | 381人 | 65人 17.1% | 24人 | 41人 | 35人 |
| 2016年 岩手 | 382人 | 78人 20.4% | 25人 | 53人 | 35人 |
| 2017年 愛媛 | 384人 | 74人 19.3% | 38人 | 36人 | 39人 |
| 2018年 福井 | 384人 | 62人 16.1% | 23人 | 39人 | 24人 |
| 6大会 重複なし | 2,198人 | 396人 18.0% | 168人 | 228人 | 201人 |
※大会ごとの行は、その大会に出た選手で数えています(2大会に出た選手は両方の行に入ります)。2018年大会の選手は今季(2026年)が卒業6年目で、まだ増える可能性があります。
どの大会でも16〜20%がのちにJリーグの公式戦に出ています。都道府県選抜の16人の中から、毎年3人前後がJリーグの舞台に立っている計算です。高卒が168人、大卒が228人で大学経由のほうがやや多く、J1まで行った選手はJリーグに出た選手の約半分でした。
② 高卒でJリーグに入った選手・大学を経て入った選手(大会ごと)
高卒の選手は、高校を卒業した年からJリーグに出られます。一方、大学を経由する選手は卒業から4〜5年かかります。そこで、高卒は高校を卒業している2023年大会の世代まで、大卒は大学を卒業している2019年大会の世代まで数えました。
高卒(ユース昇格を含む)
| 大会 | 高1の 高校卒業 | 高卒で Jリーグに出た | うち クラブ | うち 高校 | 数えた 期間 |
| 2013年 東京 | 2016年 | 35人 | 26 | 8 | 確定 |
| 2014年 長崎 | 2017年 | 34人 | 26 | 7 | 確定 |
| 2015年 和歌山 | 2018年 | 24人 | 18 | 4 | 確定 |
| 2016年 岩手 | 2019年 | 25人 | 17 | 7 | 確定 |
| 2017年 愛媛 | 2020年 | 38人 | 27 | 10 | 確定 |
| 2018年 福井 | 2021年 | 23人 | 10 | 13 | 確定 |
| 2019年 茨城 | 2022年 | 36人 | 26 | 8 | 確定 |
| 2022年 栃木 | 2025年 | 17人 | 12 | 5 | 卒業 2年目まで |
| 2023年 鹿児島 | 2026年 | 24人 | 19 | 5 | 卒業 1年目まで |
※「高1の高校卒業」は、その大会に高校1年生で出た選手が高校を卒業した年(高2の早生まれの選手はその前年、中3の選手は翌年)。「確定」は卒業3年目まで見終わった大会、「卒業◯年目まで」は今季(2026年)までの数で、これから増える可能性があります。
高卒でJリーグに出た選手は、結果が出そろった大会で毎年23〜38人。その多くはクラブ(Jクラブのユース)の選手で、ユースからそのままトップチームに上がった選手です。高校の部活から高卒でJリーグに出た選手は、大会ごとに4〜13人でした。
2022年大会の世代(2025年に高校卒業)は卒業2年目、2023年大会の世代(2026年に高校卒業)は卒業1年目の今季までで、すでに17人・24人が高卒でJリーグの試合に出ています。
大卒(大学経由)
| 大会 | 大学卒業 (高1の選手) | 大学を経て Jリーグに出た | うち クラブ | うち 高校 | 数えた 期間 |
| 2013年 東京 | 2020年 | 43人 | 27 | 16 | 確定 |
| 2014年 長崎 | 2021年 | 34人 | 16 | 18 | 確定 |
| 2015年 和歌山 | 2022年 | 41人 | 25 | 16 | 確定 |
| 2016年 岩手 | 2023年 | 53人 | 25 | 28 | 確定 |
| 2017年 愛媛 | 2024年 | 36人 | 21 | 15 | 確定 |
| 2018年 福井 | 2025年 | 39人 | 20 | 18 | ほぼ 確定 |
| 2019年 茨城 | 2026年 | 33人 | 22 | 11 | 大学卒業 1年目まで |
※大学卒業は、高1で出た選手が4年制大学をストレートで卒業した場合の年。「確定」は卒業7年目まで、「ほぼ確定」は卒業6年目(デビューする人の96%がここまでにデビュー)まで見終わった大会です。2019年大会の世代は、大学を卒業した今季(2026年)が1年目です。大卒の数は、大学を卒業した世代が出るたびに毎年足していきます。
大学を経てJリーグに出た選手は、結果が出そろった大会で毎年34〜53人で、高卒より少し多くなっています。特に高校の選手は、Jリーグに出た選手の多くが大学経由です。
大学サッカー部の新入生がどの高校から来ているかは、こちらでまとめています。

③ クラブの選手は4人に1人、高校の選手は9人に1人
| 大会のときの所属 | 選手 | Jリーグに 出た | うち 高卒 | うち 大卒 |
| クラブ | 908人 | 243人 26.8% | 117人 | 126人 |
| 高校 | 1229人 | 146人 11.9% | 45人 | 101人 |
| 中学生 | 22人 | 7人 31.8% | 6人 | 1人 |
※2013〜2018年の6大会。
クラブ(ユース)の選手は26.8%、高校の選手は11.9%がJリーグに出ていて、2倍以上の差があります。クラブの選手は高卒と大卒がほぼ半々。高校の選手は、Jリーグに出た146人のうち101人が大学経由でした。
Jリーグに出た選手が多かったチーム
| 大会のときの所属 | Jリーグに出た | 6大会の選手 |
| 青森山田高校 | 23人 | 89人 |
| セレッソ大阪U-18 | 18人 | 37人 |
| ガンバ大阪ユース | 17人 | 37人 |
| サンフレッチェ広島F.Cユース | 16人 | 47人 |
| 東福岡高校 | 14人 | 35人 |
| 横浜F・マリノスユース | 13人 | 34人 |
| 京都サンガF.C. U-18 | 12人 | 44人 |
| 大宮アルディージャユース | 12人 | 19人 |
| コンサドーレ札幌U-18 | 11人 | 54人 |
| ベガルタ仙台ユース | 11人 | 45人 |
| ヴィッセル神戸U-18 | 11人 | 37人 |
| サガン鳥栖U-18 | 10人 | 35人 |
| 名古屋グランパスU18 | 9人 | 28人 |
| 清水エスパルスユース | 9人 | 36人 |
| 熊本県立大津高校 | 9人 | 25人 |
| FC東京U-18 | 8人 | 24人 |
| 川崎フロンターレU-18 | 8人 | 16人 |
| 柏レイソルU-18 | 7人 | 15人 |
※2013〜2018年の6大会で、7人以上のチーム。6大会の選手は、そのチームの所属で国体に出た選手の人数(重複なし)です。
いちばん多かったのは青森山田高校(23人)。高校では東福岡高校(14人)・熊本県立大津高校(9人)も入りました。Jクラブのユースではセレッソ大阪U-18(18人)・ガンバ大阪ユース(17人)・サンフレッチェ広島F.Cユース(16人)が続きます。
④ 高2の早生まれ、2大会以上選ばれた選手は?
国スポ少年男子は生まれた日で出場資格が決まるので、高校2年生でも早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)なら出られます。
| 大会のときの学年 | 選手 | Jリーグに出た | 割合 |
| 高2の早生まれ | 457人 | 65人 | 14.2% |
| 高1 | 1718人 | 324人 | 18.9% |
| 中3(中学生) | 23人 | 7人 | 30.4% |
※2013〜2018年の6大会。2大会以上に出た選手は、後の大会のときの学年で分けています(中3と高1で出た選手は「高1」)。「中3」は中学3年生のときの1大会だけに出た選手です。
全体では高2の早生まれが14.2%、高1が18.9%で、早生まれのほうが少し低くなっています。ただし、高2の早生まれは高校の選手に多く、高校の選手はもともとJリーグに出る割合が低いという違いが混ざっています(登録選手の所属データの記事)。
| 所属 | 高2の早生まれ | 高1 |
| クラブ | 22.9% (96人中22人) | 27.3% (811人中221人) |
| 高校 | 12.4% (348人中43人) | 11.7% (881人中103人) |
同じ所属どうしで比べると、差はほとんどなくなります。高2の早生まれだから将来につながらない、ということではなさそうです。
2大会以上選ばれた選手は、Jリーグに出た割合が高い
出場資格は生まれた日で決まるので、2大会に出られるのは「早生まれの選手が高1と高2で」か「中3と高1で」のどちらかです。早生まれの選手は、中3・高1・高2の3大会に出ることもできます。2013〜2018年に2大会以上選ばれた118人は、全員がこの形でした。
| 選ばれた学年 | 選手 | Jリーグに出た | 割合 |
| 高1 → 高2(早生まれ) | 83人 | 21人 | 25.3% |
| 中3 → 高1 | 33人 | 11人 | 33.3% |
| 中3 → 高1 → 高2(早生まれ) | 2人 | 2人 | 100.0% |
| (参考)1大会だけ | 2,080人 | 362人 | 17.4% |
2大会以上選ばれた選手は118人中34人(28.8%)がJリーグに出ていて、1大会だけの選手(17.4%)より高くなっています。特に中学3年生で選ばれた選手は、58人中20人(34.5%)がのちにJリーグに出ていました(1大会だけの中3も含む)。中学生のうちから都道府県選抜に入る選手は、その後もJリーグまで進む割合が高いことがわかります。
※人数が少ないので、割合は目安として見てください。
⑤ Jリーグに出た選手が多い都道府県
| 都道府県 | Jリーグに出た | 6大会の選手 | 出場した大会 |
| 大阪府 | 42人 | 91人 | 6回 |
| 神奈川県 | 31人 | 76人 | 5回 |
| 青森県 | 23人 | 89人 | 6回 |
| 静岡県 | 21人 | 92人 | 6回 |
| 福岡県 | 21人 | 91人 | 6回 |
| 埼玉県 | 20人 | 48人 | 3回 |
| 京都府 | 20人 | 78人 | 5回 |
| 東京都 | 18人 | 47人 | 3回 |
| 兵庫県 | 18人 | 76人 | 5回 |
| 広島県 | 17人 | 75人 | 5回 |
※2013〜2018年の6大会。国スポは毎年出場する都道府県が変わるため、出場回数が多い県ほど人数が多くなります。
大阪府(42人)と神奈川県(31人)が多く、青森県(23人)・静岡県(21人)・福岡県(21人)が続きます。上位の都道府県は、Jクラブのユースや強豪校が多い県です。
⑥ Jリーグに出た498人のいまと一覧
Jリーグに出た選手は、いまどうしている?(2026年10月14日時点)
| いまの所属 | 2013〜2018年の大会 (396人) | 一覧の全員 (498人) |
| いまもJリーグのクラブ | 267人 | 352人 |
| 海外のクラブ | 34人 | 38人 |
| JFL・地域リーグなどのクラブ | 65人 | 74人 |
| 引退 | 21人 | 22人 |
| 確認できず | 9人 | 12人 |
2013〜2018年の大会でJリーグに出た396人のうち、いまもJリーグのクラブにいるのは267人、海外のクラブで34人がプレーしています。JFLや地域リーグのクラブに移った選手も65人いました。
※いまもJリーグのクラブ=Jリーグ公式データサイトの「Jリーグ現所属選手」(Jリーグ公式サイトのクラブの選手一覧とも照合)。それ以外の選手は、日本語版ウィキペディアの選手ページ(生年月日が一致したもの)で所属・引退を確かめました。ウィキペディアは本人やクラブの発表と食い違うことがあるため、目安として見てください。契約満了で退団したあと次の所属が分からない選手などは「確認できず」にしています。2026-27シーズンのアスルクラロ沼津・Y.S.C.C.横浜・いわてグルージャ盛岡はJFLです。
一覧
大会ごとに、都道府県順に並べました。2大会に出た選手は、最初の大会に載せています。2019年・2022年・2023年の大会は、ここまでにJリーグに出た選手です。「いまの所属」は2026年10月14日時点です。
2013年(東京国体)の選手 78人
| 県 | 選手 | 大会のときの所属 | いまの所属 (10月14日時点) | デビュー | J出場 (卒業後) |
| 北海道 | 菅 大輝 (2014年も出場) | コンサドーレ札幌U-18 | サンフレッチェ広島 | 高卒 | 324 |
| 北海道 | 高嶺 朋樹 | コンサドーレ札幌U-18 | 名古屋グランパス | 大卒 | 224 |
| 青森 | 原山 海里 | 青森山田高校 | 引退 | 大卒 | 6 |
| 青森 | 常田 克人 | 青森山田高校 | SC相模原 | 高卒 | 225 |
| 宮城 | 吉田 伊吹 | ベガルタ仙台ユース | ガイナーレ鳥取 | 大卒 | 140 |
| 宮城 | 小島 雅也 | ベガルタ仙台ユース | FC大阪 | 高卒 | 242 |
| 宮城 | 村越 健太 | ベガルタ仙台ユース | クリアソン新宿 | 大卒 | 1 |
| 宮城 | 田中 勘太 | ベガルタ仙台ユース | 福山シティFC | 大卒 | 3 |
| 福島 | オビ パウエル オビンナ | JFAアカデミー福島 | アビスパ福岡 | 大卒 | 46 |
| 福島 | 金城 ジャスティン俊樹 | JFAアカデミー福島 | 沖縄SV | 大卒 | 89 |
| 埼玉 | 中塩 大貴 | 浦和レッズユース | ヴェルスパ大分 | 大卒 | 128 |
| 埼玉 | 加藤 有輝 | 大宮アルディージャユース | いわきFC | 大卒 | 50 |
| 埼玉 | 川田 拳登 | 大宮アルディージャユース | COEDO KAWAGOE F.C | 高卒 | 103 |
| 埼玉 | 新井 瑞希 | 浦和レッズユース | 水戸ホーリーホック | 高卒 | 156 |
| 埼玉 | 松崎 快 | 大宮アルディージャユース | 清水エスパルス | 大卒 | 179 |
| 埼玉 | 松澤 彰 | 浦和レッズユース | VOYAGERS | 大卒 | 29 |
| 埼玉 | 藤沼 拓夢 | 大宮アルディージャユース | ラインメール青森FC | 高卒 | 128 |
| 埼玉 | 黒川 淳史 | 大宮アルディージャユース | ヴァンフォーレ甲府 | 高卒 | 219 |
| 東京 | 井上 潮音 | 東京ヴェルディユース | ジュビロ磐田 | 高卒 | 255 |
| 東京 | 佐藤 亮 | FC東京U-18 | 松本山雅FC | 大卒 | 195 |
| 東京 | 大熊 健太 | FC東京U-18 | テゲバジャーロ宮崎 | 大卒 | 89 |
| 東京 | 安部 柊斗 | FC東京U-18 | ガンバ大阪 | 大卒 | 168 |
| 東京 | 小松 駿太 | 横浜F・マリノスユース | EDO ALL UNITED | 高卒 | 153 |
| 東京 | 岡崎 慎 | FC東京U-15深川 | 引退 | 高卒 | 136 |
| 東京 | 柳 貴博 | FC東京U-18 | BGパトゥム・ユナイテッドFC(タイ) | 高卒 | 255 |
| 東京 | 相馬 勇紀 | 三菱養和SCユース | FC町田ゼルビア | 大卒 | 220 |
| 東京 | 神谷 優太 | 東京ヴェルディユース | ファジアーノ岡山 | 高卒 | 259 |
| 東京 | 郡 大夢 | 東京ヴェルディユース | 引退 | 高卒 | 18 |
| 神奈川 | 三笘 薫 | 川崎フロンターレU-18 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン(イングランド) | 大卒 | 56 |
| 神奈川 | 名良橋 拓真 | 川崎フロンターレU-18 | NEXUS都城FC | 大卒 | 3 |
| 神奈川 | 和田 昌士 | 横浜F・マリノスユース | ポートランド・ハーツ・オブ・パイン(アメリカ) | 高卒 | 218 |
| 神奈川 | 板倉 滉 | 川崎フロンターレU-18 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(ドイツ) | 高卒 | 42 |
| 神奈川 | 遠藤 渓太 | 横浜F・マリノスユース | 柏レイソル | 高卒 | 210 |
| 新潟 | 中村 亮太朗 | 新潟明訓高校 | モンテディオ山形 | 大卒 | 182 |
| 新潟 | 大桃 海斗 | 帝京長岡高校 | 品川CC横浜 | 大卒 | 5 |
| 新潟 | 阿部 航斗 | アルビレックス新潟ユース | セレッソ大阪 | 大卒 | 65 |
| 富山 | 松岡 大智 (2014・2015年も出場) | セレッソ大阪U-18 | カターレ富山 | 大卒 | 148 |
| 山梨 | 前田 大然 | 山梨学院大学附属高校 | イプスウィッチ・タウンFC(イングランド) | 高卒 | 157 |
| 山梨 | 末木 裕也 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ヴァンフォーレ甲府 | 大卒 | 198 |
| 山梨 | 渡辺 剛 | 山梨学院大学附属高校 | フェイエノールト・ロッテルダム(オランダ) | 大卒 | 100 |
| 静岡 | 大石 竜平 | 静岡市立清水桜が丘高校 | ブラウブリッツ秋田 | 大卒 | 186 |
| 静岡 | 村松 航太 | 清水エスパルスユース | 鹿児島ユナイテッドFC | 大卒 | 227 |
| 愛知 | 加藤 大智 | 名古屋グランパスU18 | 引退 | 大卒 | 7 |
| 愛知 | 吹ヶ 徳喜 | 名古屋グランパスU18 | 引退 | 大卒 | 9 |
| 愛知 | 森 晃太 | 名古屋グランパスU18 | FC今治 | 高卒 | 256 |
| 京都 | 山本 蓮 | 京都府立久御山高校 | 引退 | 高卒 | 44 |
| 京都 | 沼 大希 | 京都サンガF.C. U-18 | ボンズ市原 | 高卒 | 41 |
| 京都 | 荻野 広大 | 京都サンガF.C. U-18 | ジェイリースFC | 高卒 | 13 |
| 大阪 | 丸岡 悟 | セレッソ大阪U-18 | 北海道十勝スカイアース | 大卒 | 50 |
| 大阪 | 久保田 和音 | 大阪桐蔭高校 | FCティアモ枚方 | 高卒 | 115 |
| 大阪 | 初瀬 亮 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪 | 高卒 | 273 |
| 大阪 | 宮城 和也 (2014年も出場) | 興国高校 | おこしやす京都AC | 大卒 | 1 |
| 大阪 | 小田垣 旋 | ガンバ大阪ユース | ファースト・ヴィエナFC(オーストリア) | 大卒 | 13 |
| 大阪 | 岸本 武流 | セレッソ大阪U-18 | ガンバ大阪 | 高卒 | 322 |
| 大阪 | 市丸 瑞希 | ガンバ大阪ユース | FC SONHO川西 | 高卒 | 122 |
| 大阪 | 庄司 朋乃也 | セレッソ大阪U-18 | ツエーゲン金沢 | 高卒 | 262 |
| 大阪 | 牧野 寛太 | 履正社高校 | 引退 | 大卒 | 16 |
| 大阪 | 羽田 健人 | 金光大阪高校 | FC岐阜 | 大卒 | 131 |
| 兵庫 | 中坂 勇哉 | ヴィッセル神戸U-18 | FC BASARA HYOGO | 高卒 | 101 |
| 兵庫 | 山川 哲史 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸 | 大卒 | 191 |
| 兵庫 | 東 隼也 | ヴィッセル神戸U-18 | 引退 | 高卒 | 23 |
| 兵庫 | 美馬 和也 | ヴィッセル神戸U-18 | FC大阪 | 大卒 | 103 |
| 兵庫 | 藤谷 壮 | ヴィッセル神戸U-18 | レイラック滋賀 | 高卒 | 168 |
| 鳥取 | 曽我 大地 | ガイナーレ鳥取U-18 | 福山シティFC | 高卒 | 72 |
| 鳥取 | 磯江 太勢 | ガイナーレ鳥取U-18 | 引退 | 高卒 | 1 |
| 島根 | 井上 直輝 | 立正大学淞南高校 | 引退 | 大卒 | 132 |
| 島根 | 饗庭 瑞生 | 立正大学淞南高校 | ヴィアティン三重 | 大卒 | 11 |
| 岡山 | 伊藤 涼太郎 (2014年も出場) | 岡山県作陽高校 | レアル・バリャドリード(スペイン) | 高卒 | 142 |
| 徳島 | 奥田 雄大 | 徳島市立高校 | 奈良クラブ | 大卒 | 121 |
| 愛媛 | 忽那 喬司 | 愛媛FCユース | AC長野パルセイロ | 大卒 | 163 |
| 愛媛 | 近藤 高虎 | 新田高校 | FC今治 | 大卒 | 161 |
| 福岡 | 中村 健人 | 東福岡高校 | レイラック滋賀 | 大卒 | 41 |
| 福岡 | 増山 朝陽 | 東福岡高校 | V・ファーレン長崎 | 高卒 | 267 |
| 福岡 | 毎熊 晟矢 | 東福岡高校 | AZアルクマール(オランダ) | 大卒 | 164 |
| 熊本 | 一美 和成 | 熊本県立大津高校 | 東京ヴェルディ | 高卒 | 303 |
| 熊本 | 吉武 莉央 | 熊本県立大津高校 | FC延岡AGATA | 大卒 | 39 |
| 熊本 | 河原 創 | 熊本県立大津高校 | 川崎フロンターレ | 大卒 | 249 |
| 熊本 | 野田 裕喜 | 熊本県立大津高校 | 松本山雅FC | 高卒 | 241 |
2014年(長崎国体)の選手 64人
| 県 | 選手 | 大会のときの所属 | いまの所属 (10月14日時点) | デビュー | J出場 (卒業後) |
| 北海道 | 大山 武蔵 | 北海道札幌大谷高校 | クリアソン新宿 | 高卒 | 90 |
| 北海道 | 武者 大夢 (2015年も出場) | 北海道大谷室蘭高校 | ロアッソ熊本 | 大卒 | 81 |
| 北海道 | 藤村 怜 (2015年も出場) | コンサドーレ札幌U-18 | ザスパ群馬 | 高卒 | 113 |
| 青森 | 三國 スティビアエブス | 青森山田高校 | 福山シティFC | 大卒 | 40 |
| 青森 | 住永 翔 | 青森山田高校 | 確認できず | 大卒 | 31 |
| 青森 | 小山 新 | 青森山田高校 | 引退 | 大卒 | 12 |
| 青森 | 嵯峨 理久 | 青森山田高校 | 鹿児島ユナイテッドFC | 大卒 | 98 |
| 青森 | 橋本 恭輔 | 青森山田高校 | エリース豊島FC | 大卒 | 9 |
| 青森 | 髙橋 壱晟 | 青森山田高校 | ヴィッセル神戸 | 高卒 | 228 |
| 福島 | 神垣 陸 | 尚志高校 | ザスパ群馬 | 大卒 | 169 |
| 栃木 | 明本 考浩 | 栃木SCユース | FC町田ゼルビア | 大卒 | 158 |
| 栃木 | 野澤 陸 | 佐野日本大学高校 | ヴァンフォーレ甲府 | 大卒 | 90 |
| 群馬 | 綿引 康 | 前橋育英高校 | SC相模原 | 大卒 | 123 |
| 埼玉 | 伊藤 敦樹 | 浦和レッズユース | ボルトン・ワンダラーズFC(イングランド) | 大卒 | 145 |
| 埼玉 | 小柏 剛 | 大宮アルディージャユース | ガンバ大阪 | 大卒 | 94 |
| 埼玉 | 山田 晃士 | 浦和レッズユース | アスルクラロ沼津(JFL) | 大卒 | 6 |
| 埼玉 | 山田 陸 | 大宮アルディージャユース | V・ファーレン長崎 | 高卒 | 235 |
| 埼玉 | 梁 賢柱 | 東京朝鮮中高級学校(2種) | アルビレックス新潟シンガポール(シンガポール) | 大卒 | 12 |
| 埼玉 | 髙橋 利樹 | 埼玉栄高校 | サガン鳥栖 | 大卒 | 189 |
| 神奈川 | 原田 岳 | 横浜F・マリノスユース | カターレ富山 | 高卒 | 41 |
| 神奈川 | 吉尾 海夏 | 横浜F・マリノスユース | モンテディオ山形 | 高卒 | 163 |
| 神奈川 | 常本 佳吾 | 横浜F・マリノスユース | FCバーゼル(スイス) | 大卒 | 87 |
| 神奈川 | 板倉 洸 | 横浜F・マリノスユース | レノファ山口FC | 大卒 | 111 |
| 神奈川 | 渡辺 皓太 | 東京ヴェルディユース | ヴィッセル神戸 | 高卒 | 292 |
| 神奈川 | 田中 碧 | 川崎フロンターレU-18 | リーズ・ユナイテッドFC(イングランド) | 高卒 | 85 |
| 神奈川 | 石原 広教 (2015年も出場) | 湘南ベルマーレユース | FC東京 | 高卒 | 283 |
| 神奈川 | 齊藤 未月 | 湘南ベルマーレユース | 京都サンガF.C. | 高卒 | 181 |
| 新潟 | 宮崎 幾笑 | アルビレックス新潟U-18 | 引退 | 高卒 | 133 |
| 新潟 | 長谷川 巧 | アルビレックス新潟U-18 | ブラウブリッツ秋田 | 高卒 | 143 |
| 新潟 | 関口 正大 | 新潟明訓高校 | アルビレックス新潟 | 大卒 | 191 |
| 富山 | 西 晃佑 | カターレ富山U-18 | 確認できず | 高卒 | 4 |
| 静岡 | 下口 稚葉 | JFAアカデミー福島U18 | 湘南ベルマーレ | 高卒 | 193 |
| 静岡 | 宮本 英治 | JFAアカデミー福島U18 | ファジアーノ岡山 | 大卒 | 152 |
| 静岡 | 延 祐太 | JFAアカデミー福島U18 | ジェイリースFC | 大卒 | 63 |
| 静岡 | 森岡 陸 | ジュビロ磐田U-18 | モンテディオ山形 | 大卒 | 76 |
| 静岡 | 立田 悠悟 | 清水エスパルスユース | ファジアーノ岡山 | 高卒 | 246 |
| 愛知 | 深堀 隼平 | 名古屋グランパスU18 | エリース豊島FC | 高卒 | 128 |
| 京都 | 岩崎 悠人 | 京都橘高校 | V・ファーレン長崎 | 高卒 | 298 |
| 京都 | 島村 拓弥 | 京都サンガF.C. U-18 | 横浜FC | 高卒 | 186 |
| 京都 | 田中 康介 | 京都サンガF.C. U-18 | AC長野パルセイロ | 大卒 | 164 |
| 京都 | 矢田貝 壮貴 | 京都橘高校 | ブラウブリッツ秋田 | 大卒 | 22 |
| 京都 | 麻田 将吾 | 京都サンガF.C. U-18 | 柏レイソル | 高卒 | 209 |
| 大阪 | 上畑 佑平士 | セレッソ大阪U-18 | 藤枝MYFC | 大卒 | 170 |
| 大阪 | 堂安 律 | ガンバ大阪ユース | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 高卒 | 10 |
| 大阪 | 斧澤 隼輝 | セレッソ大阪U-18 | 飛鳥FC | 高卒 | 122 |
| 大阪 | 松本 歩夢 | ガンバ大阪ユース | 確認できず | 大卒 | 79 |
| 大阪 | 森下 怜哉 | セレッソ大阪U-18 | サガン鳥栖 | 高卒 | 230 |
| 大阪 | 舩木 翔 | セレッソ大阪U-18 | アルビレックス新潟 | 高卒 | 229 |
| 大阪 | 食野 亮太郎 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪 | 高卒 | 168 |
| 岡山 | 小林 大智 (2015年も出場) | 岡山県作陽高校 | 高知ユナイテッドSC | 大卒 | 66 |
| 広島 | イヨハ 理 ヘンリー | サンフレッチェ広島F.Cユース | 大宮アルディージャ | 高卒 | 138 |
| 広島 | 仙波 大志 (2015年も出場) | サンフレッチェ広島F.Cユース | 水戸ホーリーホック | 大卒 | 118 |
| 広島 | 力安 祥伍 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 松本山雅FC | 大卒 | 139 |
| 高知 | 佐々木 敦河 | 明徳義塾高校 | 高知ユナイテッドSC | 大卒 | 44 |
| 福岡 | 佐藤 凌我 (2015年も出場) | 東福岡高校 | ファジアーノ岡山 | 大卒 | 188 |
| 福岡 | 冨安 健洋 | アビスパ福岡U-18 | クリスタル・パレスFC(イングランド) | 高卒 | 35 |
| 福岡 | 小田 逸稀 | 東福岡高校 | 大分トリニータ | 高卒 | 173 |
| 福岡 | 永野 雄大 | ギラヴァンツ北九州U-18 | ヴェロスクロノス都農 | 大卒 | 88 |
| 福岡 | 藤川 虎太朗 | 東福岡高校 | AC長野パルセイロ | 高卒 | 181 |
