最終更新:2026年4月23日
2026年度(令和8年度)関東高等学校サッカー記念大会の各都県予選〜本大会(関東記念大会)までの日程・結果をまとめています。結果が出次第随時更新していきますので、ブックマークしてご活用ください。
大会概要
・正式名称:2026年度(令和8年度)関東高等学校サッカー記念大会
・なぜ「記念大会」?:2026年度より本大会が3月開催に移行するため、年度内に2回実施することを避ける目的で今年度は「記念大会」として実施。
・対象都県:茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨(計8都県)
各都県で予選が行われ、優勝校と準優勝校の計2校が本大会(関東記念大会)に出場します。本大会はAグループ(各都県優勝校8校)とBグループ(各都県準優勝校8校)に分かれてトーナメントを行います。
関東記念大会
・日程:2026年5月23日(土)・24日(日)
・会場:茨城県内(会場未定)
・出場:各都県2校×8都県=計16校(Aグループ8校・Bグループ8校)
Aグループ出場校(各都県優勝校)
・茨城:第一学院高校
・栃木:
・群馬:
・埼玉:武南
・千葉:
・東京:駒澤大学高校
・神奈川:
・山梨:
Bグループ出場校(各都県準優勝校)
・茨城:東洋大学附属牛久高校
・栃木:
・群馬:
・埼玉:聖望学園
・千葉:
・東京:大成高校
・神奈川:
・山梨:
本大会結果
⏳ 大会は2026年5月23日(土)・24日(日)に茨城県内で開催予定です。結果確定次第こちらに掲載します。
各都県予選の結果一覧
東京都予選
🏆 優勝(Aグループ出場):駒澤大学高校
🥈 準優勝(Bグループ出場):大成高校
決勝
駒澤大学高校 2-2(PK 4-2) 大成高校
準決勝結果
堀越高校 1-2 駒澤大学高校
実践学園高校 0-0(PK 2-4)大成高校
準々決勝結果
堀越高校 2-1 東京実業
駒澤大学高校 4-0早大学園
成立学園 1-2 実践学園
大成高校 1-0 早稲田実業
茨城県予選
※茨城県は令和7年度 茨城県高校サッカー新人大会が関東記念大会の予選を兼ねて実施(2026年2月終了)。
🏆 優勝(Aグループ出場):第一学院高校
🥈 準優勝(Bグループ出場):東洋大学附属牛久高校
決勝
第一学院高校 2-1 東洋大学附属牛久高校
準決勝
第一学院高校 4-1 水戸葵陵高校
明秀日立高校 0-2 東洋大学附属牛久高校
準々決勝
明秀日立 4-0 境
日立第一高校 1-3 東洋大学附属牛久高校
第一学院高校 3-1 波崎
水戸葵陵 1-0 牛久栄進
神奈川県予選
決勝(5/4)
準決勝(5/3)
慶應義塾 – 横浜創英
川崎橘 – 日大
準々決勝
星槎国際湘南 1-6 慶應義塾
横浜創英 1-0 相洋
湘南工科大附 0-2 川崎橘
日大 1-1(PK9-8) 東海大相模
栃木県予選
決勝(5/3)
準決勝(5/2)
準々決勝(4/29)
群馬県予選
決勝(5/17)
準決勝(5/16)
準々決勝(5/15)
埼玉県予選
※埼玉県は令和7年度 埼玉県高校サッカー新人大会が関東記念大会の予選を兼ねて実施(2026年2月終了)。
🏆 優勝(Aグループ出場):武南高校
🥈 準優勝(Bグループ出場):聖望学園
決勝
聖望学園 0-1 武南
準決勝結果
昌平 0-2 聖望学園
西武台 0-4 武南
準々決勝結果
聖望学園 2-1 細田学園
浦和東 0-7 武南
昌平 5-1 浦和学院
東京成徳大深谷 1-2 西武台
千葉県予選
決勝(5/10)
準決勝(5/6)
準々決勝(5/3)
東京学館浦安 - 東京学館
暁星国際 - 習志野
白井 - 八千代
専修大松戸 - 中央学院
山梨県予選
決勝(5/15)
準決勝(5/14)
準々決勝(5/9)
📋 歴代大会結果一覧
Aグループ・Bグループ制(第51回〜)
第51回(2008年度)より各都県1位代表がAグループ、2位代表がBグループに分かれてトーナメントを行う現行方式となりました。AグループのA優勝・A準優勝がそれぞれ大会の優勝・準優勝、BグループのB優勝が大会第3位の扱いとなります。
| 回次 | 年度 | 開催地 | 🏆 A優勝 | 🥈 A準優勝 | 🏆 B優勝(第3位) | 🥈 B準優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第68回 | 2025年度 | 埼玉 | 習志野(千葉) | 第一学院(茨城) | 武南(埼玉) | 帝京第三(山梨) |
| 第67回 | 2024年度 | 千葉 | 大成(東京) | 明秀日立(茨城) | 横浜創英(神奈川) | 東京成徳大深谷(埼玉) |
| 第66回 | 2023年度 | 東京 | 修徳(東京) | 八千代(千葉) | 実践学園(東京) | 日大藤沢(神奈川) |
| 第65回 | 2022年度 | 神奈川 | 明秀日立(茨城) | 桐光学園(神奈川) | 前橋育英(群馬) | 佐野日大(栃木) |
| 第64回 | 2021年度 | 山梨 | 西武台(埼玉) | 日体大柏(千葉) | 桐生第一(群馬) | 韮崎(山梨) |
| 第63回 | 2020年度 | - | 新型コロナウイルスの影響により大会中止 | |||
| 第62回 | 2019年度 | 茨城 | 国学院久我山(東京) | 韮崎(山梨) | 湘南工大附(神奈川) | 佐野日大(栃木) |
| 第61回 | 2018年度 | 群馬 | 前橋育英(群馬) | 東京成徳大深谷(埼玉) | 桐生第一(群馬) | 駿台学園(東京) |
| 第60回 | 2017年度 | 埼玉 | 昌平(埼玉) | 三浦学苑(神奈川) | 前橋育英(群馬) | 正智深谷(埼玉) |
| 第59回 | 2016年度 | 千葉 | 駒澤大高(東京) | 八千代(千葉) | 昌平(埼玉) | 矢板中央(栃木) |
| 第58回 | 2015年度 | 東京 | 日大藤沢(神奈川) | 西武台(埼玉) | 佐野日大(栃木) | 柏日体(千葉) |
| 第57回 | 2014年度 | 神奈川 | 都立駒場(東京) | 佐野日大(栃木) | 浦和東(埼玉) | 駒澤大高(東京) |
| 第56回 | 2013年度 | 山梨 | 川和(神奈川) | 正智深谷(埼玉) | 帝京(東京) | 日大藤沢(神奈川) |
| 第55回 | 2012年度 | 栃木 | 東京学館(千葉) | 藤沢清流(神奈川) | 正智深谷(埼玉) | 共愛学園(群馬) |
| 第54回 | 2011年度 | 群馬 | ウィザス(茨城) | 市立浦和(埼玉) | 前橋育英(群馬) | 帝京(東京) |
| 第53回 | 2010年度 | 群馬 | 西武台(埼玉) | 水戸商業(茨城) | 前橋育英(群馬) | 座間(神奈川) |
| 第52回 | 2009年度 | 埼玉 | 山梨学院大附(山梨) | 真岡(栃木) | 宇都宮白楊(栃木) | 日大(神奈川) |
| 第51回 | 2008年度 | 千葉 | 西武台(埼玉) | 前橋育英(群馬) | 八千代(千葉) | 韮崎(山梨) |
※ Bグループ準優勝は2017年度以前は調査中。-は情報未確認。
旧トーナメント方式(第1回〜第50回)
第50回(2007年度)以前はA/Bグループ制なし。各都県代表によるトーナメント方式で優勝・準優勝を決定。
| 回次 | 年度 | 開催地 | 🏆 優勝 | 🥈 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 第50回 | 2007年度 | 東京 | 埼玉栄 | 真岡 |
| 第49回 | 2006年度 | 神奈川 | 帝京 | 国士舘 |
| 第48回 | 2005年度 | 山梨 | 市立浦和 | 鹿島学園 |
| 第47回 | 2004年度 | 栃木 | 流経大柏 | 前橋商業 |
| 第46回 | 2003年度 | 茨城 | 帝京 | 佐野日大 |
| 第45回 | 2002年度 | 群馬 | 市立船橋 | 鹿島 |
| 第44回 | 2001年度 | 埼玉 | 佐野日大 | 前橋商業 |
| 第43回 | 2000年度 | 千葉 | 前橋商業 | 浦和東 |
| 第42回 | 1999年度 | 神奈川 | 市立船橋 | 鹿島 |
| 第41回 | 1998年度 | 東京 | 帝京 | 市立船橋 |
| 第40回 | 1997年度 | 山梨 | 市立船橋 | 帝京 |
| 第39回 | 1996年度 | 栃木 | 韮崎 | 水戸商 |
| 第38回 | 1995年度 | 群馬 | 市立船橋 | 習志野 |
| 第37回 | 1994年度 | 茨城 | 習志野 | 前橋商 |
| 第36回 | 1993年度 | 埼玉 | 武南 | 帝京 |
| 第35回 | 1992年度 | 千葉 | 桐蔭学園 | 武南 |
| 第34回 | 1991年度 | 東京 | 武南 | 真岡 |
| 第33回 | 1990年度 | 神奈川 | 習志野 | 旭 |
| 第32回 | 1989年度 | 山梨 | 桐蔭学園 | 武南 |
| 第31回 | 1988年度 | 栃木 | 武南 | 藤沢西 |
| 第30回 | 1987年度 | 群馬 | 武南 | 帝京 |
| 第29回 | 1986年度 | 茨城 | 帝京 | 帝京二 |
| 第28回 | 1985年度 | 埼玉 | 正則学園 | 武南 |
| 第27回 | 1984年度 | 千葉 | 帝京 | 修徳 |
| 第26回 | 1983年度 | 東京 | 帝京 | 東海大甲府 |
| 第25回 | 1982年度 | 神奈川 | 八千代 | 旭 |
| 第24回 | 1981年度 | 山梨 | 古河一 | 武南 |
| 第23回 | 1980年度 | 茨城 | 浦和南 | 古河一 |
| 第22回 | 1979年度 | 群馬 | 古河一 | 宇都宮東 |
| 第21回 | 1978年度 | 栃木 | 八千代 | 宇都宮農 |
| 第20回 | 1977年度 | 埼玉 | 古河一 | 本郷 |
| 第19回 | 1976年度 | 千葉 | 古河一 | 水戸商 |
| 第18回 | 1975年度 | 東京 | 水戸商 | 宇都宮学園 |
| 第17回 | 1974年度 | 山梨 | 古河一 | 児玉 |
| 第16回 | 1973年度 | 神奈川 | 浦和西 | 韮崎 |
| 第15回 | 1972年度 | 茨城 | 児玉 | 浦和南 |
| 第14回 | 1971年度 | 群馬 | 習志野 | 浦和南 |
| 第13回 | 1970年度 | 栃木 | 浦和南 | 石神井 |
| 第12回 | 1969年度 | 千葉 | 浦和南 | 相工大附 |
| 第11回 | 1968年度 | 埼玉 | 川口 | 習志野 |
| 第10回 | 1967年度 | 神奈川 | 習志野 | 韮崎 |
| 第9回 | 1966年度 | 山梨 | 浦和南・習志野 | 甲府工 |
| 第8回 | 1965年度 | 茨城 | 湘南 | 帝京 |
| 第7回 | 1964年度 | 群馬 | 習志野 | 城北 |
| 第6回 | 1963年度 | 千葉 | 浦和市立 | 浦和西 |
| 第5回 | 1962年度 | 栃木 | 浦和市立 | 浦和西 |
| 第4回 | 1961年度 | 神奈川 | 浦和市立 | 川口 |
| 第3回 | 1960年度 | 茨城 | 浦和市立 | 湘南 |
| 第2回 | 1959年度 | 山梨 | 浦和市立・浦和 | 日立一 |
| 第1回 | 1958年度 | 埼玉 | 浦和市立 | 浦和 |
※ 第9回(1966年度)・第2回(1959年度)は2校同時優勝。第29回(1986年度)の準優勝は「帝京二」を掲載。出典:runthin.net / 神奈川県サッカー協会
まとめ
各都県の結果が確定し次第、随時この記事を更新していきます。最新情報は各都県サッカー協会の公式サイトもあわせてご確認ください。

コメント