こんにちは。
皆さんは、毎年3月に行われている高校サッカー年代の大会で、PUMA CUP U-17 in SAKAIという大会をご存知でしょうか?
多くの強豪チームが参加しており、春の代表的なフェスティバルの1つになっていくと思われる大会の一つです。
高校、ユースチームは4月に始まるリーグ戦に向けて最後の調整、レギュラー争いをしているタイミングです。
選手はもちろんチームとしての完成度を高めるための真剣勝負でぶつかり合う大会の一つとなっています。
今回はこのPUMA CUP U-17 in SAKAI についてまとめていきます。
まとめた内容は以下の通りです。
- PUMA CUP U-17 in SAKAIの大会概要
- 最新(2026年)試合結果
- 歴代優勝チームと各年の最終順位
大会の公式ホームページは以下になります。
PUMA CUP U-17 in SAKAI公式ホームページ
興味ある方はぜひご覧ください。
PUMA CUP U-17 in SAKAI 大会概要
開催目的
- 日本一の会場にハイレベルなチームを招き、サッカーの素晴らしさを実感頂くと共に試合を通し各チームのレベルアップ、ならびに健全な青少年の育成を図ることを目的に開催する。
会場(2026年大会情報)
- J GREEN 堺 (堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター)
2025年大会日程
- 3月25日(水)〜28日(土)
- 予選:25〜27日
- 順位決定戦:28日
参加26チーム(2026年)
- 北海道
- 北海
- 関東
- 前橋育英
- 西武台
- 三浦学苑
- 北信越
- 富山第一
- 星稜
- 丸岡
- 東海
- 浜松開誠館
- 藤枝東
- 愛工大名電
- 関西
- 草津東
- 京都サンガF.C.U-18
- 関大北陽
- 近大附属
- 履正社
- 中国
- 米子北
- 立正大淞南
- 岡山学芸館
- 瀬戸内
- 高川学園
- 四国
- 徳島市立
- 九州
- 佐賀東
- 大津
- 大分トリニータU-18
- 鵬翔
- 神村学園
大会方式
- ランダム予選リーグ
- 初日~3日目までを予選試合とし、各チーム3試合を行う
- 順位決定戦
- 最終日に予選結果を基に、各チーム順位別戦を1試合行う
*予選試合の対戦相手は、所属リーグ・地域性を考慮し大会主催者にて決定する
*試合時間…90分(45分-15分-45分)
*公式試合は1日1試合とする
2026年最新試合結果
順位決定戦(2026/3/28)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム | |
| 3位決定戦 | 9:00 | S2 | 神村学園 | 3-2 | 立正大淞南 |
| 9:00 | S3 | 高川学園 | 3-3 | 富山第一 | |
| 9:00 | S6 | 西武台 | 0-3 | 大分U-18 | |
| 9:00 | S8 | 米子北 | 3-4 | 履正社 | |
| 9:00 | S11 | 愛工大名電 | 3-1 | 前橋育英 | |
| 9:00 | S12 | 星稜 | 3-1 | 近大附属 | |
| 9:00 | S13 | 徳島市立 | 0-5 | 大津 | |
| 10:55 | S3 | 浜松開誠館 | 2-1 | 関大北陽 | |
| 10:55 | S6 | 瀬戸内 | 5-0 | 北海 | |
| 10:55 | S8 | 三浦学苑 | 1-5 | 岡山学芸館 | |
| 10:55 | S11 | 佐賀東 | 4-1 | 草津東 | |
| 10:55 | S12 | 丸岡 | 1-4 | 鵬翔 | |
| 決勝 | 10:55 | S2 | 藤枝東 | 2-2 | 京都U-18 |
予選順位
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 藤枝東 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | 京都サンガF.C.U-18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 3 | 神村学園 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | 立正大淞南 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
| 5 | 瀬戸内 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 6 | 前橋育英 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 7 | 関大北陽 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 8 | 佐賀東 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 9 | 草津東 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | 丸岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 11 | 鵬翔 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 12 | 西武台 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 13 | 米子北 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 14 | 大分トリニータU-18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 15 | 履正社 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | 浜松開誠館 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 愛工大名電 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 18 | 徳島市立 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | 星稜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 20 | 近大附属 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 21 | 北海 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 22 | 大津 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
| 23 | 三浦学苑 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| 24 | 岡山学芸館 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 25 | 高川学園 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 26 | 富山第一 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
予選(3/25〜27)
2026/3/25(水)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム |
| 11:45 | S2 | 浜松開誠館 | 0-1 | 神村学園 |
| 11:45 | S3 | 京都サンガ | 2-0 | 大津 |
| 11:45 | S6 | 北海 | 0-0 | 近大附属 |
| 11:45 | S8 | 西武台 | 3-1 | 徳島市立 |
| 11:45 | S11 | 三浦学苑 | 1-1 | 鵬翔 |
| 11:45 | S12 | 関大北陽 | 4-0 | 佐賀東 |
| 14:00 | S2 | 履正社 | 3-1 | 大分トリニータ |
| 14:00 | S3 | 藤枝東 | 5-3 | 立正大淞南 |
| 14:00 | S6 | 前橋育英 | 4-1 | 瀬戸内 |
| 14:00 | S8 | 愛工大名電 | 0-2 | 米子北 |
| 14:00 | S11 | 丸岡 | 3-1 | 高川学園 |
| 14:00 | S12 | 星稜 | 1-0 | 岡山学芸館 |
| 14:00 | S13 | 富山第一 | 2-4 | 草津東 |
2026/3/26(木)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム |
| 9:30 | S2 | 丸岡 | 1-0 | 関大北陽 |
| 9:30 | S3 | 米子北 | 2-2 | 鵬翔 |
| 9:30 | S6 | 富山第一 | 1-9 | 立正大淞南 |
| 9:30 | S8 | 近大附属 | 2-2 | 大津 |
| 9:30 | S11 | 西武台 | 3-3 | 履正社 |
| 9:30 | S12 | 三浦学苑 | 0-6 | 瀬戸内 |
| 11:45 | S2 | 北海 | 0-4 | 佐賀東 |
| 11:45 | S3 | 愛工大名電 | 2-0 | 徳島市立 |
| 11:45 | S6 | 星稜 | 1-3 | 神村学園 |
| 11:45 | S8 | 浜松開誠館 | 1-1 | 大分トリニータ |
| 11:45 | S11 | 京都サンガ | 2-1 | 岡山学芸館 |
| 11:45 | S12 | 前橋育英 | 0-1 | 草津東 |
| 11:45 | S13 | 藤枝東 | 4-0 | 高川学園 |
2026/3/27(金)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム |
| 西武台 | 0-0 | 米子北 | ||
| 9:30 | S2 | 前橋育英 | 3-1 | 近大附属 |
| 9:30 | S6 | 立正大淞南 | 9-2 | 大津 |
| 9:30 | S8 | 履正社 | 2-4 | 神村学園 |
| 9:30 | S11 | 北海 | 1-5 | 鵬翔 |
| 9:30 | S12 | 三浦学苑 | 1-4 | 大分トリニータ |
| 11:45 | S2 | 星稜 | 0-3 | 瀬戸内 |
| 11:45 | S3 | 浜松開誠館 | 2-1 | 岡山学芸館 |
| 11:45 | S6 | 藤枝東 | 5-1 | 草津東 |
| 11:45 | S8 | 高川学園 | 1-4 | 佐賀東 |
| 11:45 | S11 | 愛工大名電 | 2-3 | 関大北陽 |
| 11:45 | S12 | 富山第一 | 0-1 | 徳島市立 |
| 11:45 | S13 | 丸岡 | 0-6 | 京都サンガ |
2025年試合結果
最終結果
- 優勝:🥇大津
- 準優勝:🥈岡山学芸館
- 3位:🥉関大北陽
- 4位:前橋育英
- 5位:近大附属
- 6位:丸岡
- 7位:大分トリニータU-18
- 8位:西武台
- 9位:米子北
- 10位:履正社
- 11位:神村学園
- 12〜16位:佐賀東、浜松開誠館、星稜、瀬戸内、京都サンガU-18
- 17位:草津東
- 18位:藤枝東
- 19位:立正大淞南
- 20位:鵬翔
- 21位〜24位:富山第一、徳島市立、三浦学苑、高川学園
順位決定戦(2025/3/28)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム | |
| 9:00 | 天然 S4 | 丸岡(予選5位) | 1-2 | 近大附属(予選6位) | |
| 9:00 | 天然 S5 | 西武台(予選7位) | 1-3 | 大分トリニータU-18(予選8位) | |
| 9:00 | S7 | 履正社(予選9位) | 0-1 | 米子北(予選10位) | |
| 9:00 | S8 | 浜松開誠館(予選13位) | 4-1 | 星稜(予選14位) | |
| 9:00 | S11 | 立正大淞南(予選19位) | 7-4 | 鵬翔(予選20位) | |
| 9:00 | S12 | 富山第一(予選21位) | 0-2 | 高川学園(予選23位) | |
| 決勝 | 10:55 | 天然 S5 | 大津(予選1位) | 4-2 | 岡山学芸館(予選2位) |
| 3位決定戦 | 10:55 | 天然 S4 | 関大北陽(予選3位) | 3-0 | 前橋育英(予選4位) |
| 10:55 | S7 | 京都サンガF.C.U-18(予選16位) | 3-1 | 佐賀東(予選12位) | |
| 10:55 | S8 | 瀬戸内(予選15位) | 2-4 | 神村学園(予選11位) | |
| 10:55 | S11 | 藤枝東(予選17位) | 1-2 | 草津東(予選18位) | |
| 10:55 | S12 | 三浦学苑(予選23位) | 4-0 | 徳島市立(予選22位) |
予選順位
- 大津
- 岡山学芸館
- 関大北陽
- 前橋育英
- 丸岡
- 近大附属
- 西武台
- 大分トリニータU-18
- 履正社
- 米子北
- 神村学園
- 佐賀東
- 浜松開誠館
- 星稜
- 瀬戸内
- 京都サンガF.C.U-18
- 藤枝東
- 草津東
- 立正大淞南
- 鵬翔
- 富山第一
- 徳島市立
- 高川学園、三浦学苑
予選(3/25〜27)
2025/3/25(火)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム |
| 11:45 | 天然 S2 | 丸岡 | 2-1 | 徳島市立 |
| 11:45 | 天然 S3 | 浜松開誠館 | 4-2 | 立正大淞南 |
| 11:45 | S7 | 西武台 | 2-3 | 近大附属 |
| 11:45 | S8 | 三浦学苑 | 0-2 | 岡山学芸館 |
| 11:45 | S11 | 関大北陽 | 3-1 | 瀬戸内 |
| 14:00 | 天然 S2 | 前橋育英 | 3-2 | 高川学園 |
| 14:00 | 天然 S3 | 藤枝東 | 0-3 | 米子北 |
| 14:00 | S7 | 星稜 | 0-4 | 大津 |
| 14:00 | S8 | 富山第一 | 0-1 | 大分トリニータU-18 |
| 14:00 | S11 | 京都サンガU-18 | 1-2 | 神村学園 |
| 14:00 | S12 | 草津東 | 2-1 | 鵬翔 |
| 14:00 | S13 | 履正社 | 2-2 | 佐賀東 |
2025/3/26(水)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム |
| 9:30 | 天然 S2 | 三浦学苑 | 0-3 | 関大北陽 |
| 9:30 | 天然 S3 | 富山第一 | 0-2 | 瀬戸内 |
| 9:30 | S7 | 藤枝東 | 0-3 | 岡山学芸館 |
| 9:30 | S8 | 立正大淞南 | 2-2 | 神村学園 |
| 9:30 | S11 | 前橋育英 | 4-2 | 佐賀東 |
| 9:30 | S12 | 浜松開誠館 | 0-4 | 大津 |
| 11:45 | 天然 S2 | 京都サンガU-18 | 1-4 | 西武台 |
| 11:45 | 天然 S3 | 徳島市立 | 3-4 | 大分トリニータU-18 |
| 11:45 | S7 | 近大附属 | 2-2 | 鵬翔 |
| 11:45 | S8 | 丸岡 | 2-0 | 草津東 |
| 11:45 | S11 | 履正社 | 4-0 | 高川学園 |
| 11:45 | S12 | 星稜 | 1-1 | 米子北 |
2025/3/27(木)
| 試合時間 | 会場 | チーム | スコア | チーム |
| 9:30 | 天然 S2 | 近大附属 | 2-1 | 神村学園 |
| 9:30 | 天然 S3 | 西武台 | 3-0 | 鵬翔 |
| 9:30 | S7 | 履正社 | 0-0 | 浜松開誠館 |
| 9:30 | S8 | 三浦学苑 | 1-2 | 丸岡 |
| 9:30 | S13 | 富山第一 | 0-2 | 関大北陽 |
| 9:30 | S12 | 藤枝東 | 4-2 | 大分トリニータU-18 |
| 11:45 | 天然 S2 | 米子北 | 0-2 | 大津 |
| 11:45 | 天然 S3 | 草津東 | 1-5 | 岡山学芸館 |
| 11:45 | S7 | 前橋育英 | 4-0 | 徳島市立 |
| 11:45 | S8 | 星稜 | 1-0 | 高川学園 |
| 11:45 | S13 | 立正大淞南 | 3-4 | 佐賀東 |
| 11:45 | S12 | 京都サンガU-18 | 1-0 | 瀬戸内 |
歴代成績紹介
歴代優勝チーム
| 開催年 | 優勝チーム |
| 2025年 | 大津 |
| 2024年 | 大津 |
| 2023年 | 関大北陽 |
| 2022年 | 京都サンガF.C.U-18 |
各大会最終順位
2025年大会
| 順位 | チーム |
| 1 | 大津 |
| 2 | 岡山学芸館 |
| 3 | 関大北陽 |
| 4 | 前橋育英 |
| 5 | 近大附属 |
| 6 | 丸岡 |
| 7 | 大分トリニータU-18 |
| 8 | 西武台 |
| 9 | 米子北 |
| 10 | 履正社 |
| 11〜16 | 京都サンガF.C.U-18、佐賀東、浜松開誠館、星稜、瀬戸内、神村学園 |
| 17 | 草津東 |
| 18 | 藤枝東 |
| 19 | 立正大淞南 |
| 20 | 鵬翔 |
| 21〜24 | 高川学園、富山第一、三浦学苑、徳島市立 |
2024年大会
| 順位 | チーム |
| 1 | 大津 |
| 2 | 西武台 |
| 3 | 瀬戸内 |
| 4 | 神村学園 |
| 5 | 大分トリニータU-18 |
| 6 | 立正大淞南 |
| 7 | 佐賀東 |
| 8 | 関大北陽 |
| 9 | 近大附属 |
| 10 | 岡山学芸館 |
| 11 | 高川学園 |
| 12 | 京都サンガF.C.U-18 |
| 13 | 鵬翔 |
| 14 | 藤枝東 |
| 15 | 浜松開誠館 |
| 16 | 草津東 |
| 17 | 徳島市立 |
| 18 | 中京大中京 |
| 19 | 富山第一 |
| 20 | 三浦学苑 |
| 21 | 履正社 |
| 22 | 米子北 |
| 23 | 前橋育英 |
| 24 | 丸岡 |
| 25 | 星稜 |
| 26 | セレッソ大阪U-18 |
2023年大会
| 順位 | チーム |
| 1 | 関大北陽 |
| 2 | 鵬翔 |
| 3 | 履正社 |
| 4 | 瀬戸内 |
| 5 | 米子北 |
| 6 | 三浦学苑 |
| 7 | 星稜 |
| 8 | 大分トリニータU-18 |
| 9 | 前橋育英 |
| 10 | 中京大中京 |
| 11 | 大津 |
| 12 | 藤枝東 |
| 13 | 浜松開誠館 |
| 14 | 立正大淞南 |
| 15 | 近大附属 |
| 16 | 神村学園 |
| 17 | 岡山学芸館 |
| 18 | 丸岡 |
| 19 | 西武台 |
| 20 | 草津東 |
| 21 | 京都サンガF.C.U-18 |
| 22 | 高川学園 |
| 23 | セレッソ大阪U-18 |
| 24 | 徳島市立 |
2022年大会
| 順位 | チーム |
| 1 | 京都サンガF.C.U-18 |
| 2 | 立正大淞南 |
| 3 | 岡山学芸館 |
| 4 | セレッソ大阪U-18 |
| 5 | 大津 |
| 6 | 藤枝東 |
| 7 | 三浦学苑 |
| 8 | 瀬戸内 |
| 9 | 高川学園 |
| 10 | 履正社 |
| 11 | 草津東 |
| 12 | 浜松開誠館 |
| 13 | 関大北陽 |
| 14 | ロアッソ熊本ユース |
| 15 | 佐賀東 |
| 16 | 中京大中京 |
まとめ
以上、毎年3月に行われる PUMA CUP U-17 in SAKAI ついてまとめました。
まだ歴史は浅いですが、多くの強豪チームが参加しており、非常に見応えのあるフェスティバルとなっています。
試合時間も90分で行われており、各高校4月からのリーグ戦をより強く意識して参加していると思います。
大阪近郊にお住みの方は、お時間あれば是非観戦に行ってみてください。
以下では高校年代で全国で行われている有名なフェスティバルをまとめたものです。
フェスティバルごとにまとめた記事もあります。
併せてご覧ください。
その他おすすめ記事
選手にお勧め!疲労回復リカバリーグッズ
自主練お勧めグッズ「リバウンダー」
夏のパフォーマンス向上に効果的なサプリメント
以上!!!
最後までお読みいただきありがとうございました。






コメント