こんにちは。
今回は毎年7月に開催されるJクラブ下部組織や街クラブがしのぎを削る大会、日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会についてまとめていきます。
今回は、
- 歴代優勝クラブ〜ベスト4
- 歴代MVP/MIP/得点王
を紹介します。
過去の大会結果について知りたい方はぜひご覧ください。
2025年度大会(第49回大会)の組み合わせを以下で紹介しています。
お時間ある方は、こちらも併せてご覧ください!!!
歴代優勝クラブ〜ベスト4まで
大会名称は、第1回は「第1回ユースリーグ」、第2回から第6回は「全国クラブユースサッカー選手権大会」、第7回から第20回は「全日本クラブユースサッカー選手権大会」、第21回以降は「日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会」となっています。
回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | 3位 |
49 | 2025 | |||||
48 | 2024 | ガンバ大阪ユース | 3-2 | 川崎フロンターレU-18 | アビスパ福岡U-18 | 名古屋グランパスU-18 |
47 | 2023 | ガンバ大阪ユース | 3ー3 (PK5-4) | FC東京U-18 | 清水エスパルスユース | ファジアーノ岡山U-18 |
46 | 2022 | セレッソ大阪U-18 | 3-1 | 横浜F・マリノスユース | 柏レイソルU-18 | 横浜FCユース |
45 | 2021 | 名古屋グランパスU-18 | 2-0 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 鹿島アントラーズユース | 浦和レッズユース |
44 | 2020 | サガン鳥栖U-18 | 3-2 | FC東京U-18 | 大宮アルディージャU18 | 鹿島アントラーズユース |
43 | 2019 | 名古屋グランパスU-18 | 3-1 | サガン鳥栖U-18 | 京都サンガF.C.U-18 | 横浜F・マリノスユース |
42 | 2018 | 清水エスパルスユース | 2-0 | 大宮アルディージャユース | サンフレッチェ広島ユース | アビスパ福岡U-18 |
41 | 2017 | FC東京U-18 | 2-0 | 浦和レッズユース | 川崎フロンターレU-18 | モンテディオ山形ユース |
40 | 2016 | FC東京U-18 | 2-0 | 清水エスパルスユース | 川崎フロンターレU-18 | ヴィッセル神戸U-18 |
39 | 2015 | 横浜F・マリノスユース | 5-3 | 大宮アルディージャU-18 | ベガルタ仙台U-18 | ジェフユナイテッド千葉U-18 |
38 | 2014 | 三菱養和SCユース | 1-0 | FC東京U-18 | JFAアカデミー福島U-18 | コンサドーレ札幌U-18 |
37 | 2013 | 横浜F・マリノスユース | 4ー1 | サンフレッチェ広島ユース | 清水エスパルスユース | ガンバ大阪ユース |
36 | 2012 | 柏レイソルU-18 | 3-2 | 横浜F・マリノスユース | 京都サンガF.C.U-18 | サンフレッチェ広島ユース |
35 | 2011 | 東京ヴェルディユース | 1-0 | ヴィッセル神戸U-18 | 柏レイソルU-18 | 名古屋グランパスU-18 |
34 | 2010 | 東京ヴェルディユース | 2-1 | 柏レイソルU-18 | 横浜F・マリノスユース | 名古屋グランパスU-18 |
33 | 2009 | セレッソ大阪U-18 | 1-0 | FC東京U-18 | 京都サンガF.C.U-18 | アルビレックス新潟ユース |
32 | 2008 | FC東京U-18 | 1-0 | 柏レイソルU-18 | 東京ヴェルディユース | ガンバ大阪ユース |
31 | 2007 | ガンバ大阪ユース | 4-2 | ジュビロ磐田ユース | サンフレッチェ広島ユース | ジェフユナイテッド千葉U-18 |
30 | 2006 | ガンバ大阪ユース | 1-0 | ヴェルディユース | 柏レイソルU-18 | FC東京U-18 |
29 | 2005 | ヴェルディユース | 1-0 | 横浜F・マリノスユース | ガンバ大阪ユース | 大宮アルディージャユース |
28 | 2004 | サンフレッチェ広島ユース | 4-1 | ジュビロ磐田ユース | 浦和レッズユース | 鹿島アントラーズユース |
27 | 2003 | サンフレッチェ広島ユース | 3-0 | 浦和レッズユース | 横浜F・マリノスユース | 清水エスパルスユース |
26 | 2002 | 清水エスパルスユース | 1-0 | 浦和レッズユース | 名古屋グランパスエイトユース | コンサドーレ札幌U-18 |
25 | 2001 | FC東京U-18 | 2-0 | コンサドーレ札幌U-18 | 京都パープルサンガユース | サンフレッチェ広島ユース |
24 | 2000 | 横浜F・マリノスユース | 2ー0 | 京都パープルサンガユース | 浦和レッズユース | 柏レイソルユース |
23 | 1999 | ジュビロ磐田ユース | 2-1 | ベルマーレ平塚ユース | 清水エスパルスユース | 京都パープルサンガユース |
22 | 1998 | ガンバ大阪ユース | – | ジェフユナイテッド市原ユース | 柏レイソルユース | ジュビロ磐田ユース |
21 | 1997 | 浦和レッズユース | ー | 鹿島アントラーズユース | セレッソ大阪U-18 | ガンバ大阪ユース |
20 | 1996 | セレッソ大阪ユース | ー | 横浜マリノスユース | 交野FC | ジェフユナイテッド市原ユース |
19 | 1995 | 日産FC横浜マリノス | ー | パナソニックガンバ大阪 | セレッソ大阪ユース | 三菱養和SC |
18 | 1994 | 横浜マリノス | ー | セレッソ大阪 | 読売ユース | ベルマーレ平塚ユース |
17 | 1993 | 読売ユース | ー | 三菱養和SC | FC町田 | 名古屋グランパスエイトユース |
16 | 1992 | 読売ユース | ー | 松下FC | 日立柏 | 日産FC |
15 | 1991 | 読売ユース | ー | 枚方FC | 市川カネヅカSC | 交野FC |
14 | 1990 | 読売ユース | ー | FC町田 | 全日空横浜SC | 日産FC |
13 | 1889 | 読売ユース | ー | 三菱養和SC | 日産FC | 安佐南FC |
12 | 1888 | 読売ユースA | ー | 三菱養和SC | 日産FC | 交野FC |
11 | 1987 | 日産FC | ー | 三菱養和SC | 読売ユースA | |
10 | 1986 | 読売ユースA | ー | 三菱養和SC | 枚方FC | |
9 | 1985 | 読売ユースA | ー | 枚方FC | 交野FC | |
8 | 1984 | 枚方FC | ー | 全日空横浜SC | 三菱養和SC | 愛知FC |
7 | 1983 | 三菱養和SC | ー | トライスター | 愛知FC | |
6 | 1982 | 愛知FC | ー | 三菱養和SC | 読売ユースA | |
5 | 1981 | 読売ユースA | ー | 三菱養和SC | 神戸FCユース | |
4 | 1980 | 三菱養和SC 読売ユースA | ー | 両チーム優勝 | 神戸FCユース | |
3 | 1979 | 読売ユースA | ー | 神戸FCユース | 枚方FC | |
2 | 1978 | 神戸FCユース | ー | 読売クラブ | 枚方FC | |
1 | 1977 | 枚方FC | ー | 読売クラブ | 神戸FCユース |
大会MVP/MIP/得点王(2001年〜)
年度 | MVP | MIP | 得点王 |
2025 | |||
2024 | 山本天翔 (G大阪ユース) | 土屋櫂大 (川崎U-18) | ワッドモハメドサディキ(柏U-18) 恩田裕太郎(川崎U-18) 吉田湊海(鹿島ユース) 大西利都(名古屋U-18) 田代寛人(清水ユース) |
2023 | 荒木琉偉 (G大阪ユース) | 佐藤龍之介 (FC東京U-18) | 村木輝 (岡山U-18) |
2022 | 川合陽 (C大阪U-18) | 内野航太郎 (横浜FMユース) | 山本桜大 (柏U-18) |
2021 | 加藤玄 (名古屋U-18) | 砂田匠 (札幌U-18) | 真鍋隼虎 (名古屋U-18) |
2020 | 永田倖大 (鳥栖U-18) | 常盤亨太 (FC東京U-18) | 田中禅 (鳥栖U-18) |
2019 | 牛澤健 (名古屋U-18) | 本田風智 (鳥栖U-18) | 倍井謙 (名古屋U-18) |
2018 | 梅田透吾 (清水ユース) | 吉永昇偉 (大宮ユース) | 吉永昇偉 (大宮ユース) |
2017 | 小林幹 (FC東京U-18) | 橋岡大樹 (浦和ユース) | 原大智(FC東京U-18) 池田匠吾(G大阪ユース) |
2016 | 半谷陽介 (FC東京U-18) | 立田悠悟 (清水ユース) | 小柏剛(大宮ユース) 滝裕太(清水ユース) 久保建英(FC東京U-18) |
2015 | 遠藤渓太 (横浜FMユース) | 松崎快 (大宮ユース) | 遠藤渓太 (横浜FMユース) |
2014 | 下田悠哉 (三菱養和SCユース) | 蓮川雄大 (FC東京U-18) | 蓮川雄大(FC東京U-18) ディサロ燦シルヴァーノ (三菱養和SCユース) |
2013 | 汰木康也 (横浜FMユース) | 野口翼 (広島ユース) | 北川航也 (清水ユース) |
2012 | 秋野央樹 (柏U-18) | 喜田拓也 (横浜FMユース) | 木下康介 (横浜FCユース) |
2011 | 杉本竜士 (東京Vユース) | 仲島義貴 (神戸U-18) | 南秀仁(東京Vユース) 平久将士(柏U-18) 木下康介(横浜FCユース) 高原幹(名古屋U-18) |
2010 | 小林祐希 (東京Vユース) | 相馬大士 (柏ユースU-18) | 金村賢志郎 (愛媛FCユース) |
2009 | 杉本健勇 (C大阪U-18) | 平出涼 (FC東京U-18) | 関原凌河(横浜FMユース) 松本翔(横浜FMユース) |
2008 | 三田啓貴 (FC東京U-18) | 仙石廉 (柏U-18) | 重松健太郎(FC東京U-18) 工藤壮人(柏U-18) |
2007 | 安田晃大 (G大阪ユース) | 山本康裕 (ジュビロ磐田ユース) | 押谷祐樹 (ジュビロ磐田ユース) |
2006 | 倉田秋 (G大阪ユース) | エルサムニー・オサマ (ヴェルディユース) | 木村勝太 (横浜FMユース) |
2005 | 喜山康平 (ヴェルディユース) | 奈良輪雄太 (横浜FMユース) | 星原健太 (G大阪ユース) |
2004 | 前田俊介 (広島ユース) | 不明 | 前田俊介 (広島ユース) |
2003 | 田坂祐介 (広島ユース) | 不明 | 不明 |
2002 | 不明 | 不明 | 不明 |
2001 | 馬場憂太 (FC東京U-18) | 新居辰基 (札幌U-18) | 新居辰基 (札幌U-18) |
年度 | MVP | MIP | 得点王 |
まとめ
今回紹介させてもらったのは・・・
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
- 歴代優勝クラブ〜ベスト4まで
- 大会MVP/MIP/得点王(2001年〜)
2025年大会の組み合わせは以下でまとめています。
合わせてご覧ください。
以上になります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
その他おすすめ記事
選手にお勧め!疲労回復リカバリーグッズ
自主練お勧めグッズ「リバウンダー」
夏のパフォーマンス向上に効果的なサプリメント
以上になります!!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント