こんにちは。
皆さんは、高校サッカー年代の大会で、高校1年生を対象とした全国大会の1つと言われているニューバランスチャンピオンシップ U-16をご存知でしょうか?
2016年から始まったこの大会は、前年度の成績上位16チームと、予選を勝ち上がった16チームの計32チームが出場し、優勝を争います。
今回はこのニューバランスチャンピオンシップ U-16についてまとめていきます。
まとめた内容は以下の通りです。
- ニューバランスチャンピオンシップ U-16の概要
- 最新(2025年)試合結果
- 歴代出場チームとベスト4進出チーム
興味ある方はぜひご覧ください。
ニューバランスチャンピオンシップ U-16の大会概要
会場:時之栖スポーツセンター うさぎ島グランド
http://tokispo.com/
2025大会日程:9月13日(土)~15日(月・祝)
参加チーム
- 32チーム
- 昨年大会上位16チーム
- 上越(新潟)、飯塚(福岡)、大成(東京)、東山(京都)、日体大柏(千葉)、前橋育英(群馬)、尚志(福島)、東海大相模(神奈川)、昌平(埼玉)、青森山田(青森)、神村学園(鹿児島)、市立船橋(千葉)、東海大高輪大(東京)、滝川第二(兵庫)、流経大柏(千葉)横浜創英(神奈川)
- 2024年大会結果
- 2025年予選勝ち上がり16チーム:
- 中央予選(4):滝川第二(兵庫)、大同大大同(愛知)、東京実業(東京)、山梨学院(山梨)
- 九州・中四国予選(1):慶誠(熊本)
- その他(11):
- 昨年大会上位16チーム
大会方式
- 予選リーグ
- 1ブロック4チーム×8ブロックでのリーグ戦
- 各グループ上位2チームの合計16チームでの決勝トーナメントを行い、優勝チームを決定する
- 予選リーグ下位2チームは、順位別リーグを行う。
- 試合時間
- 予選リーグ、決勝トーナメント共に60分(30-10-30)。
- 同点の場合は引き分け。
- 決勝トーナメントは同点の場合PK戦を行う。
- 決勝戦のみ80分ゲーム
- 勝点
- 勝:3 、引き分け:1、 負:0
- 順位決定
- 勝ち点→得失点差→得点の順に多いチームを上位とする。
- 決着がつかない場合は、直接対決の勝利チームとする。
- なお決着のつかない場合は、抽選とする。
- ベンチ入りは20名までとし、交代人数は、1試合5名までとする。
2025年最新試合結果
Aブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
Bブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
Cブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
Dブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
Eブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
Fブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
Gブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
Hブロック()
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日時 | キックオフ | チーム | 結果 | チーム |
9/13(土) | ||||
9/13(土) | ||||
9/14(日) |
ラウンド16(9/14・日)
試合時間 | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
ラウンド16(9/14・日)
試合時間 | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
準々決勝(9/14・日)
試合時間 | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
準決勝(9/15・月)
試合時間 | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
決勝(9/15・月)
試合時間 | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
過去大会結果
歴代優勝チーム/準優勝/3位/4位
開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
2024 | 上越 | 飯塚 | 大成 | 東山 |
2023 | 飯塚 | 東海大高輪台 | 帝京 昌平 | |
2022 | 矢板中央 | 流経大柏 | 帝京長岡 帝京 | |
2021 | 大会中止 | |||
2020 | 大会中止 | |||
2019 | 飯塚 | 静岡学園 | 前橋育英 東福岡 | |
2018 | 昌平 | 青森山田 | 前橋育英 桐光学園 | |
2017 | 昌平 | 静岡学園 | 青森山田 | 横浜創英 |
2016 | 青森山田 | 尚志 | 星稜 | 静岡学園 |
2024年大会
順位(1〜14位) | チーム | 順位(15〜32位) | チーム |
1 | 上越 | 15 | 青森山田、滝川第二 |
2 | 飯塚 | 17 | 興国、静岡学園 |
3 | 大成 | 19 | 聖和学園、帝京安積 |
4 | 東山 | 21 | 帝京長岡、矢板中央 |
5 | 日体大柏、前橋育英 | 23 | 九州文化学園、鹿児島 |
7 | 尚志、東海大相模 | 25 | 帝京、高川学園 |
9 | 昌平、流経大柏 | 27 | 就実、大阪桐蔭 |
11 | 神村学園、市立船橋 | 29 | 札幌大谷、帝京第三 |
13 | 横浜創英、東海大高輪台 | 31 | 神戸星城、宮崎日大 |
2023年大会
順位(1〜14位) | チーム | 順位(15〜32位) | チーム |
1 | 飯塚 | 15 | 日体大柏、青森山田 |
2 | 東海大高輪台 | 17 | 帝京長岡、札幌大谷 |
3 | 帝京 | 19 | 高川学園、横浜創英 |
4 | 昌平 | 21 | 静岡学園、鵬学園 |
5 | 東海大相模、滝川第二 | 23 | 大成、就実 |
7 | 尚志、興国 | 25 | 富山第一、大手前高松 |
9 | 前橋育英、市立船橋 | 27 | 高知、帝京第三 |
11 | 流経大柏、神村学園 | 29 | 慶誠、相生学院 |
13 | 東山、矢板中央 | 31 | 帝京安積、宮崎日大 |
2022年大会
順位(1〜16位) | チーム | 順位(17〜28位) | チーム |
1 | 矢板中央 | 17 | 滝川第二、札幌大谷 |
2 | 流経大柏 | 19 | 九州文化学園、鹿児島 |
3 | 帝京 | 21 | 関東第一、横浜創英 |
3 | 帝京長岡 | 23 | 三重、大成 |
5 | 興国、前橋育英 | 25 | 尚志 |
7 | 東山、青森山田 | 26 | 帝京安積 |
9~16 | 日体大柏 静岡学園A・B | 27 | 東海大相模 |
9~16 | 就実、宮崎日大 | 28 | 明秀日立 |
9~16 | 相生学院、飯塚、市立船橋 | 不明 | 丸岡、今治東、米子北、高知 |
2019年大会
順位(1〜14位) | チーム | 順位(15〜32位) | チーム |
1 | 飯塚 | 15 | 鹿児島、市立船橋 |
2 | 静岡学園 | 17 | 東海大相模、桐光学園 |
3 | 前橋育英 | 19 | 広島観音、宮座日大 |
3 | 東福岡 | 21 | 星稜、野洲 |
5 | 大成、昌平 | 23 | 古川第一、富山第一 |
7 | 三重、山梨学院 | 25 | 武南、東京朝鮮 |
9 | 青森山田、尚志 | 27 | 札幌大谷、本庄第一 |
11 | 帝京安積、興国 | 29 | 東海学園、熱田 |
13 | 横浜創英、矢板中央 | 31 | 佐賀北、神村学園淡路島 |
2018年大会
順位(1〜14位) | チーム | 順位(15〜32位) | チーム |
1 | 昌平 | 15 | |
2 | 青森山田 | 17 | |
3 | 前橋育英 | 19 | |
3 | 桐光学園 | 21 | |
5 | 23 | ||
7 | 25 | ||
9 | 27 | ||
11 | 29 | ||
13 | 31 |
2017年大会
順位(1〜8位) | チーム | 順位(9〜32位) | チーム |
1 | 昌平 | 9〜12 | 宮崎日大、星稜、東山、前橋育英 |
2 | 静岡学園 | 13〜16 | 東海学園、東海大静岡翔洋、矢板中央、武南 |
3 | 青森山田 | 17〜20 | 大阪桐蔭、國學院久我山、尚志、熊本商業 |
4 | 横浜創英 | 21〜24 | 県立西宮、高川学園、東海大相模、滝川第二 |
5.6 | 興国、東福岡 | 25〜28 | 寒川、立正大淞南、東北、盛岡商 |
7.8 | 市立船橋、富山第一 | 29〜32 | 徳島市立、三重、野洲、札幌大谷 |
2016年大会
順位(1〜16位) | チーム | 順位(17〜32位) | チーム |
1 | 青森山田 | 17 | 東福岡 |
2 | 尚志 | 18 | 高川学園 |
3 | 星稜 | 19 | 武南 |
4 | 静岡学園 | 20 | 米子北 |
5 | 興国 | 21 | 昌平 |
6 | 市立船橋 | 22 | 作陽 |
7 | 富山第一 | 23 | 滝川第二 |
8 | 東山 | 24 | 東北 |
9 | 前橋育英 | 25 | 桐光学園 |
10 | 札幌大谷 | 26 | 旭川実業 |
11 | 東海学園 | 27 | 大阪桐蔭 |
12 | 立正大淞南 | 28 | 三重 |
13 | 流経大柏 | 29 | 帝京長岡 |
14 | 横浜創英 | 30 | 鹿児島実業 |
15 | 盛岡商業 | 31 | 野洲 |
16 | 徳島市立 | 32 | 土佐 |
まとめ
以上、2016年から開催しているニューバランスチャンピオンシップ U-16ついてまとめました。
U-16、高校1年生の大会として多くの強豪校が参加し、レベルの高い大会の一つとなっています。
1年後、2年後の有望選手を探しに行くのも良いかも知れません。
静岡の時之栖での開催となっていますので、お近くの方は是非足を運んでみてはいかがでしょうか?
以下では高校年代で全国で行われている有名なフェスティバルを年間でまとめた記事になります。
フェスティバルごとの記事も作っていますので、興味ある方は是非ご覧ください。
その他おすすめ記事
選手にお勧め!疲労回復リカバリーグッズ
自主練お勧めグッズ「リバウンダー」
夏のパフォーマンス向上に効果的なサプリメント
体幹トレーニング等のおすすめ自主トレグッズ
以上!!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント