こんにちは!!!
2025年7月22日から第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会が始まります。
毎年夏のこの時期に開催されており、グループステージから準々決勝までは全国各地で地域開催されます。
この記事を見るとわかること
・第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会の概要
・2025年大会の組み合わせ、日程、結果
歴代優勝クラブやMVPなどの個人賞についてもまとめています。
興味ある方は以下も併せてご覧ください。
U-15大会も以下でまとめています。
是非合わせてご覧ください。
第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会概要
開催地
グループステージ~準々決勝まで地域開催
- 関東会場(全て群馬県)
- バニーズ群馬宮城総合運動場
- 大野工業大胡総合運動公園
- 群馬県立敷島公園補助陸上競技場
- 玉村町北部公園サッカー場
- 関西会場
- J-GREEN堺 S1
- ヤンマースタジアム長居
- ヤンマーフィールド長居
- 万博記念競技場(以上、大阪府)
- ユニバー記念競技場(兵庫県)
- 中国会場
- 維新みらいふスタジアム
- 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場(以上、山口県)
- みよし運動公園陸上競技場
- 福山通運ローズスタジア(福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場)(以上、広島県)
- 九州会場
- アミノバイタルトレーニングセンター サッカー・ラグビー場
- アミノバイタルトレーニングセンター多目的グラウンド
- KUROKIRI STADIUM(宮崎県山之口陸上競技場)
- 日南運動公園陸上競技場(以上、宮崎県)
準決勝・決勝
- ニッパツ三ツ沢球技場、三ツ沢公園陸上競技場(神奈川県)
日程
- 7月22日(火):グループステージ第1日
- 7月23日(水):グループステージ第2日
- 7月24日(木):休養日
- 7月25日(金):グループステージ第3日
- 7月26日(土):準々決勝
- 7月27日(日):移動日
- 7月28日(月):休養日
- 7月29日(火):準決勝
- 7月30日(水):休養日
- 7月31日(木):決勝
登録メンバー
- 選手の登録は、15名以上30名以内とし、エントリー締切り(6月11日(水)13:00)以降の選手、スタッフの追加、変更は認めない。なお、スタッフ登録数の制限は設けない。
競技方法
- グループステージ:70分(ハーフタイム10分)
- ノックアウトステージ:80分(ハーフタイム15分)
- グループステージにおいては競技時間内に勝敗が決定しない場合は引き分け
- 準々決勝、準決勝においては競技時間内に勝敗が決定しない場合は、PK戦により勝敗を決定
- 決勝は5分間の休憩後、20分(10分ハーフ)の延長戦を行い、決定しない場合はPK戦により勝敗を決定
順位決定方法・勝ち点
各グループのリーグ戦の順位決定は以下のとおりとする。
- 勝点は、勝利=3点 引分=1点 敗戦=0点とし、勝点の多い方を上位とする。
- 勝点が同じ場合は得失点差の多い方を上位とする。
- 得失点差が同じ場合は得点の多い方を上位とする。
- (3)で得点も同じ場合は当該チーム同士の対戦結果にて決定するが、なお引分けの場合は抽選とする。(予備抽選・本抽選を行う。予備抽選はグループリーグ星取表上段から先に引く。)
出場チーム
全国9地域の代表32チーム
- 北海道(1:北海道コンサドーレ札幌U-18)
- 東北(3:ベガルタ仙台ユース、モンテディオ山形ユース、ブラウブリッツ秋田U-18)
- 関東(11:横浜FCユース、東京ヴェルディユース、川崎フロンターレU-18、鹿島アントラーズユース、FC東京U-18、柏レイソルU-18、RB大宮アルディージャU18、横浜F・マリノスユース、ジェフユナイテッド千葉U-18、三菱養和SCユース、浦和レッズユース)
- 北信越(2:アルビレックス新潟U-18、AC長野パルセイロU-18)
- 東海(3:名古屋グランパスU-18、ジュビロ磐田U-18、アスルクラロ沼津U18)
- 関西(4:ヴィッセル神戸U-18、京都サンガF.C.U-18、セレッソ大阪U-18、ガンバ大阪ユース)
- 中国(2:サンフレッチェ広島ユース、ファジアーノ岡山U-18)
- 四国(1:愛媛FC U-18)
- 九州(5:アビスパ福岡U-18、V・ファーレン長崎U-18、サガン鳥栖U-18、鹿児島ユナイテッドFC U-18、ロアッソ熊本ユース)
宜しければ組み合わせ詳細も是非ご覧ください。
大会組み合わせ・結果
グループステージ
Aグループ(神戸U-18、RB大宮U-18、山形ユース、浦和ユース)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
神戸U-18(関西1) | |||||||||
RB大宮U-18(関東7) | |||||||||
山形ユース(東北2) | |||||||||
浦和ユース(関東11) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | J-GREEN堺 メインフィールド(S1) 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 神戸U-18 RB大宮U-18 | 浦和ユース 山形ユース | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | J-GREEN堺 メインフィールド(S1) 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 神戸U-18 RB大宮U-18 | 山形ユース 浦和ユース | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | J-GREEN堺 メインフィールド(S1) 万博記念競技場 | 神戸U-18 山形ユース | RB大宮U-18 浦和ユース |
Bグループ(鹿島ユース、磐田U-18、長野U-18、千葉U-18)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
鹿島ユース(関東4) | |||||||||
磐田U-18(東海2) | |||||||||
長野U-18(北信越2) | |||||||||
千葉U-18(関東9) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | ヤンマースタジアム長居 ヤンマーフィールド長居 | 鹿島ユース 磐田U-18 | 千葉U-18 長野U-18 | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | ヤンマースタジアム長居 ヤンマーフィールド長居 | 鹿島ユース 磐田U-18 | 長野U-18 千葉U-18 | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | ヤンマースタジアム長居 ヤンマーフィールド長居 | 鹿島ユース 長野U-18 | 磐田U-18 千葉U-18 |
Cグループ(東京Vユース、沼津U-18、熊本ユース、G大阪ユース)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
東京Vユース(関東2) | |||||||||
沼津U-18(東海3) | |||||||||
熊本ユース(九州5) | |||||||||
G大阪ユース(関西4) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | KUROKIRI STADIUM (宮崎県山之口陸上競技場) 日南運動公園陸上競技場 | 東京Vユース 沼津U-18 | G大阪ユース 熊本ユース | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | KUROKIRI STADIUM (宮崎県山之口陸上競技場) 日南運動公園陸上競技場 | 東京Vユース 沼津U-18 | 熊本ユース G大阪ユース | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | KUROKIRI STADIUM (宮崎県山之口陸上競技場) 日南運動公園陸上競技場 | 東京Vユース 熊本ユース | 沼津U-18 G大阪ユース |
Dグループ(福岡U-18、FC東京U-18、愛媛FC U-18、三菱養和SCユース)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
福岡U-18(九州1) | |||||||||
FC東京U-18(関東5) | |||||||||
愛媛FC U-18(四国) | |||||||||
三菱養和SCユース(関東10) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | アミノバイタルトレーニングセンター サッカー・ラグビー場 アミノバイタルトレーニングセンター 多目的グラウンド | 福岡U-18 FC東京U-18 | 三菱養和SCユース 愛媛FC U-18 | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | アミノバイタルトレーニングセンター サッカー・ラグビー場 アミノバイタルトレーニングセンター 多目的グラウンド | 福岡U-18 FC東京U-18 | 愛媛FC U-18 三菱養和SCユース | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | アミノバイタルトレーニングセンター サッカー・ラグビー場 アミノバイタルトレーニングセンター 多目的グラウンド | 福岡U-18 愛媛FC U-18 | FC東京U-18 三菱養和SCユース |
Eグループ(名古屋U-18、柏U-18、秋田U-18、C大阪U-18)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
名古屋U-18(東海1) | |||||||||
柏U-18(関東6) | |||||||||
秋田U-18(東北3) | |||||||||
C大阪U-18(関西3) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | 維新みらいふスタジアム 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | 名古屋U-18 柏U-18 | C大阪U-18 秋田U-18 | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | 維新みらいふスタジアム 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | 名古屋U-18 柏U-18 | 秋田U-18 C大阪U-18 | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | 維新みらいふスタジアム 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | 名古屋U-18 秋田U-18 | 柏U-18 C大阪U-18 |
Fグループ(広島ユース、横浜FMユース、鹿児島U-18、新潟U-18)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
広島ユース(中国1) | |||||||||
横浜FMユース(関東8) | |||||||||
鹿児島U-18(九州4) | |||||||||
新潟U-18(北信越1) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | みよし運動公園陸上競技場 福山通運ローズスタジアム | 広島ユース 横浜FMユース | 新潟U-18 鹿児島U-18 | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | みよし運動公園陸上競技場 福山通運ローズスタジアム | 広島ユース 横浜FMユース | 鹿児島U-18 新潟U-18 | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | みよし運動公園陸上競技場 福山通運ローズスタジアム | 広島ユース 鹿児島U-18 | 横浜FMユース 新潟U-18 |
Gグループ(川崎U-18、長崎U-18、岡山U-18、仙台ユース)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
川崎U-18(関東3) | |||||||||
長崎U-18(九州2) | |||||||||
岡山U-18(中国2) | |||||||||
仙台ユース(東北1) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | 群馬県立敷島公園 補助陸上競技場 玉村町北部公園サッカー場 | 川崎U-18 長崎U-18 | 仙台ユース 岡山U-18 | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | 群馬県立敷島公園 補助陸上競技場 玉村町北部公園サッカー場 | 川崎U-18 長崎U-18 | 岡山U-18 仙台ユース | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | 群馬県立敷島公園 補助陸上競技場 玉村町北部公園サッカー場 | 川崎U-18 岡山U-18 | 長崎U-18 仙台ユース |
Hグループ(横浜FCユース、札幌U-18、鳥栖U-18、京都U-18)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
横浜FCユース(関東1) | |||||||||
札幌U-18(北海道) | |||||||||
鳥栖U-18(九州3) | |||||||||
京都U-18(関西2) |
日時 | キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム | |
第1節 | 7/22(火) | 18:00 | バニーズ群馬宮城総合運動場 陸上競技場 大野工業大胡総合運動公園 陸上競技・サッカー場 | 横浜FCユース 札幌U-18 | 京都U-18 鳥栖U-18 | |
第2節 | 7/23(水) | 18:00 | バニーズ群馬宮城総合運動場 陸上競技場 大野工業大胡総合運動公園 陸上競技・サッカー場 | 横浜FCユース 札幌U-18 | 鳥栖U-18 京都U-18 | |
第3節 | 7/25(金) | 18:00 | バニーズ群馬宮城総合運動場 陸上競技場 大野工業大胡総合運動公園 陸上競技・サッカー場 | 横浜FCユース 鳥栖U-18 | 札幌U-18 京都U-18 |
ノックアウトステージ
準々決勝(7/26・土)
試合時間 | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
18:00 | J-GREEN堺 メインフィールド(S1) | Aグループ1位 | Bグループ1位 | |
18:00 | アミノバイタルトレーニングセンター サッカー・ラグビー場 | Cグループ1位 | Dグループ1位 | |
18:00 | 福山通運ローズスタジアム | Eグループ1位 | Fグループ1位 | |
18:00 | バニーズ群馬宮城総合運動場 陸上競技場 | Gグループ1位 | Hグループ1位 |
準決勝(7/29・火)
キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
18:00 18:00 | ニッパツ三ツ沢球技場 三ツ沢公園陸上競技場 |
決勝(7/31・水)
キックオフ | 会場 | チーム | 結果 | チーム |
18:00 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
まとめ
以上、第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会の大会概要・全組み合わせ・日程・結果についてまとめました。
この大会で結果を残してトップチームへの昇格を果たしたり、有名大学の進学が決まったりすることもあります。
選手たちの熱い真剣勝負を是非楽しみにしてください。
試合は全国様々なところで開催されているので是非チェックしてくださいね。
2025年度インターハイに関してはこちらをご覧ください
2025年度インターハイ出場校リスト
2026シーズンプロ内定選手情報
加入クラブ別
プロ入り前の所属チーム別
その他おすすめ記事
選手にお勧め!疲労回復リカバリーグッズ
自主練お勧めグッズ「リバウンダー」
夏のパフォーマンス向上に効果的なサプリメント
以上!!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント